ROUMASPORT (DECATHLON)
Cod fiscal 23727785 · apare în SEAP cu 2 scrieri diferite ale numelui · locul 1.492 din 63.665 după suma încasată în 2025
- Încasat în 2025
- 6.403.208 lei
- De la câte administrații
- 537
- Achiziții
- 1.256
- Prin licitație
- 545.754 lei
Pe lângă suma de mai sus, firma a mai încasat 51.803 lei din 14 achiziții de la 6 companii de stat naționale (R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN, RNP ROMSILVA-Administratia Parcului National Muntii Rodnei RA, RNP-ROMSILVA Administratia Parcului Natural Apuseni R.A. ș.a.) în 2025. Achizițiile apar în lista de mai jos, dar suma nu e adunată la cea de mai sus: acolo sunt doar banii de la administrațiile locale, ca să rămână comparabilă cu a celorlalte firme din clasament — CNAIR și CFR singure au mutat peste 40 de miliarde de lei în 2025, mai mult decât orice primărie sau județ.
Echipamente sportive (biciclete, dotări pentru săli de sport, pachete de îmbrăcăminte și încălțăminte), partea principală a livrărilor. Achiziții pentru administrații locale din Transilvania, dar și pentru unități din Moldova și zona București-Ilfov.Descriere generată automat din achizițiile de mai jos. Spune doar ce s-a cumpărat — nu explică de ce firma a obținut contractele și nu evaluează prețul sau calitatea.
Suma de mai sus e bani publici atribuiți acestei firme de administrațiile locale — primării, sectoare și consilii județene, cu direcțiile, școlile și companiile lor — în achiziții anunțate în 2025. Nu apar în ea contractele cu ministere sau spitale. Cele cu companii de stat naționale sunt arătate separat, mai sus și în lista de mai jos, tocmai ca să nu se amestece cele două. Nu există niciun scor și nicio comparație cu alte firme: o companie nu are locuitori și nu poate fi raportată la „mediana firmelor asemănătoare” așa cum o localitate este raportată la localități de aceeași mărime.
toate fondurile · 20252024 (parțial)
Ce spune ANAF despre firmă
Date publice de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, legate de codul fiscal al firmei. Sunt despre firmă în general, nu despre contractele din pagina asta.
- Denumire la registru
- ROUMASPORT SRL
- Ce este autorizată să facă
- Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate · cod CAEN 4771
- Înființată
- 15 aprilie 2008
- Județ
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI
- Nr. registrul comerțului
- J2008006890401
- Stare fiscală
- activă, plătitoare de TVAverificat la ANAF pe 9 septembrie 2026
Din bilanțul depus pentru anul 2024
- Cifră de afaceri 2024
- 1.437.346.114 lei
- Profit net 2024
- 75.268.757 lei
- Salariați (medie 2024)
- 1.466
Bilanțul pe 2024 este cel mai recent depus la ANAF, iar sumele din contracte de pe această pagină sunt din 2025. Sunt ani diferiți, deci nu se împart unele la altele: valoarea unui contract anunțat într-un an poate acoperi lucrări de pe mai mulți ani, așa că un raport între ele ar da un procent lipsit de sens.
Pentru ce a fost plătită
Serviciile în care intră achizițiile, după clasificarea CPV. Apasă pe un serviciu ca să vezi doar achizițiile acestei firme din el.
| Serviciu | Sumă | Achiziții | Administrații |
|---|---|---|---|
| Cultură, sport și evenimentevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 5.406.600 lei | 1.183 | 523 |
| Transport public și vehiculevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 545.754 lei | 1 | 1 |
| Administrativ: birotică, pază, asigurărivezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 397.770 lei | 62 | 37 |
| IT, echipamente informatice și softwarevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 39.200 lei | 3 | 3 |
| Educație: dotări și materiale școlarevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 9.656 lei | 2 | 2 |
| Mobilier, utilaje și echipamentevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 4.229 lei | 5 | 4 |
Cine a cumpărat de la ea
Fiecare administrație care a plătit-o în 2025. Ultima coloană arată cât a însemnat firma din tot ce a cheltuit acea administrație pe serviciul respectiv — este o cifră despre relația dintre cele două, nu despre firmă. La 51 administrații a acoperit peste 90% din serviciu.
| Administrație | Plătit | Achiziții | Mai ales pentru |
|---|---|---|---|
| CristianComună · jud. Brașov | 545.754 lei | 1 | Transport public și vehicule31% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Cluj-NapocaMunicipiu · jud. Cluj | 214.509 lei | 37 | Cultură, sport și evenimente4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BufteaOraș · jud. Ilfov | 166.244 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente20% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| IașiMunicipiu · jud. Iași | 150.134 lei | 19 | Cultură, sport și evenimente5% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SibiuMunicipiu · jud. Sibiu | 135.564 lei | 29 | Cultură, sport și evenimente11% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MediașMunicipiu · jud. Sibiu | 97.992 lei | 4 | Cultură, sport și evenimente14% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| DrăgoteștiComună · jud. Gorj | 92.821 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BatărComună · jud. Bihor | 84.971 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente99% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sectorul 3Sector · jud. București | 78.534 lei | 14 | Cultură, sport și evenimente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sectorul 1Sector · jud. București | 77.712 lei | 30 | Cultură, sport și evenimente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BreastaComună · jud. Dolj | 71.105 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| DevaMunicipiu · jud. Hunedoara | 63.285 lei | 10 | Cultură, sport și evenimente6% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| NocrichComună · jud. Sibiu | 61.800 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente59% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Consiliul Județean Brasovnivel județean | 58.212 lei | 12 | Cultură, sport și evenimente19% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Consiliul Județean Clujnivel județean | 57.125 lei | 24 | Cultură, sport și evenimente8% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PeriețiComună · jud. Ialomița | 57.077 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| VâlceleComună · jud. Covasna | 56.890 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CraiovaMunicipiu · jud. Dolj | 54.763 lei | 21 | Cultură, sport și evenimente0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| DângeniComună · jud. Botoșani | 53.348 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente60% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Ocna SibiuluiOraș · jud. Sibiu | 51.934 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PredealOraș · jud. Brașov | 50.114 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente17% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| AușeuComună · jud. Bihor | 49.189 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente85% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| DragoslaveleComună · jud. Argeș | 49.180 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| HomorodComună · jud. Brașov | 48.348 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente86% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ChichișComună · jud. Covasna | 47.792 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| OdobeștiComună · jud. Dâmbovița | 46.059 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente89% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Miercurea SibiuluiOraș · jud. Sibiu | 46.000 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente95% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PuiComună · jud. Hunedoara | 45.828 lei | 1 | Administrativ: birotică, pază, asigurări33% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MoieciuComună · jud. Brașov | 44.718 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente52% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Poiana BlenchiiComună · jud. Sălaj | 44.590 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BăileștiMunicipiu · jud. Dolj | 44.545 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente53% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| DobârlăuComună · jud. Covasna | 43.930 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente62% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| HărmanComună · jud. Brașov | 42.707 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente82% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MaieruComună · jud. Bistrița-Năsăud | 42.000 lei | 1 | Administrativ: birotică, pază, asigurări13% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MarghitaMunicipiu · jud. Bihor | 40.802 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente24% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sectorul 2Sector · jud. București | 40.501 lei | 13 | Cultură, sport și evenimente0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TimișoaraMunicipiu · jud. Timiș | 40.437 lei | 19 | Cultură, sport și evenimente3% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ConstanțaMunicipiu · jud. Constanța | 38.585 lei | 15 | Cultură, sport și evenimente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Ion NeculceComună · jud. Iași | 37.530 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| RoșiaComună · jud. Sibiu | 36.498 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente53% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ChețaniComună · jud. Mureș | 36.245 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente26% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BelceștiComună · jud. Iași | 35.692 lei | 4 | Cultură, sport și evenimente81% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Galații BistrițeiComună · jud. Bistrița-Năsăud | 34.596 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente64% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BuciumComună · jud. Alba | 34.183 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente29% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BonțidaComună · jud. Cluj | 34.000 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente28% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TăuteuComună · jud. Bihor | 33.986 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente30% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CiorogârlaComună · jud. Ilfov | 33.881 lei | 4 | Cultură, sport și evenimente61% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BrăilaMunicipiu · jud. Brăila | 33.685 lei | 12 | Cultură, sport și evenimente2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| OrțișoaraComună · jud. Timiș | 33.613 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BrateiuComună · jud. Sibiu | 32.930 lei | 1 | Administrativ: birotică, pază, asigurări93% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TecuciMunicipiu · jud. Galați | 32.883 lei | 5 | Cultură, sport și evenimente5% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MociuComună · jud. Cluj | 32.715 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente24% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sectorul 4Sector · jud. București | 31.482 lei | 6 | Administrativ: birotică, pază, asigurări0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BuhușiOraș · jud. Bacău | 31.283 lei | 3 | Cultură, sport și evenimente36% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BrastavățuComună · jud. Olt | 30.749 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente33% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| DorolțComună · jud. Satu Mare | 30.200 lei | 5 | Cultură, sport și evenimente45% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TârnavaComună · jud. Sibiu | 30.189 lei | 3 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| VurpărComună · jud. Sibiu | 29.750 lei | 1 | Administrativ: birotică, pază, asigurări44% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BățaniComună · jud. Covasna | 29.107 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente33% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BoițaComună · jud. Sibiu | 29.063 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente84% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CeahlăuComună · jud. Neamț | 28.458 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente89% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Consiliul Județean Bihornivel județean | 28.196 lei | 9 | Administrativ: birotică, pază, asigurări0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| GăiceanaComună · jud. Bacău | 27.449 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Consiliul Județean Gorjnivel județean | 27.382 lei | 3 | Cultură, sport și evenimente17% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MioveniOraș · jud. Argeș | 27.299 lei | 7 | Cultură, sport și evenimente13% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TulceaMunicipiu · jud. Tulcea | 27.035 lei | 9 | Cultură, sport și evenimente4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TrifeștiComună · jud. Iași | 26.641 lei | 4 | Cultură, sport și evenimente24% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SlatinaMunicipiu · jud. Olt | 26.481 lei | 15 | Cultură, sport și evenimente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sectorul 6Sector · jud. București | 25.549 lei | 13 | Cultură, sport și evenimente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Vama BuzăuluiComună · jud. Brașov | 25.143 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente27% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| UnireaComună · jud. Alba | 25.000 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Râmnicu SăratMunicipiu · jud. Buzău | 24.745 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente12% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ChiajnaComună · jud. Ilfov | 24.692 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente56% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MăguraComună · jud. Bacău | 24.638 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente36% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| AgapiaComună · jud. Neamț | 24.592 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente98% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| OradeaMunicipiu · jud. Bihor | 24.478 lei | 18 | Cultură, sport și evenimente3% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Târgu MureșMunicipiu · jud. Mureș | 24.018 lei | 14 | Cultură, sport și evenimente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PăstrăveniComună · jud. Neamț | 24.000 lei | 1 | Administrativ: birotică, pază, asigurări9% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Criștioru de JosComună · jud. Bihor | 23.600 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ObârșiaComună · jud. Olt | 23.579 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente26% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TârgușorComună · jud. Constanța | 22.945 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente14% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ȘendreniComună · jud. Galați | 22.664 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente36% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BlajMunicipiu · jud. Alba | 22.558 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente11% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BârladMunicipiu · jud. Vaslui | 22.451 lei | 8 | Cultură, sport și evenimente36% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| AradMunicipiu · jud. Arad | 21.535 lei | 5 | Cultură, sport și evenimente6% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| OțeleniComună · jud. Iași | 21.302 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente26% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BistrițaMunicipiu · jud. Bistrița-Năsăud | 20.481 lei | 9 | Cultură, sport și evenimente2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| StrehaiaOraș · jud. Mehedinți | 20.460 lei | 8 | Cultură, sport și evenimente14% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Consiliul Județean Ilfovnivel județean | 20.235 lei | 5 | Cultură, sport și evenimente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| LudușOraș · jud. Mureș | 19.743 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente20% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| AlbeștiComună · jud. Constanța | 19.122 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente90% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Ariceștii RahtivaniComună · jud. Prahova | 19.013 lei | 2 | Administrativ: birotică, pază, asigurări4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Albeștii de ArgeșComună · jud. Argeș | 18.800 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PolovragiComună · jud. Gorj | 18.637 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente23% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SilișteaComună · jud. Brăila | 18.598 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente61% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SalceaOraș · jud. Suceava | 18.533 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente11% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SânpetruComună · jud. Brașov | 17.899 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente23% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ScărișoaraComună · jud. Alba | 17.878 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PlopuComună · jud. Prahova | 17.296 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Rădăuți-PrutComună · jud. Botoșani | 16.552 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BuzăuMunicipiu · jud. Buzău | 16.550 lei | 9 | Cultură, sport și evenimente5% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ȘtefăneștiOraș · jud. Botoșani | 16.528 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente45% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BrusturiComună · jud. Bihor | 16.450 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente24% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| RacovițaComună · jud. Sibiu | 16.353 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente7% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SfințeștiComună · jud. Teleorman | 16.133 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente80% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CajvanaOraș · jud. Suceava | 16.069 lei | 4 | Cultură, sport și evenimente18% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sfântu GheorgheMunicipiu · jud. Covasna | 15.951 lei | 18 | Cultură, sport și evenimente2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Consiliul Județean Neamtnivel județean | 15.714 lei | 5 | Administrativ: birotică, pază, asigurări1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PloieștiMunicipiu · jud. Prahova | 15.689 lei | 14 | Cultură, sport și evenimente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TurcoaiaComună · jud. Tulcea | 15.543 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente9% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BaloteștiComună · jud. Ilfov | 15.134 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SănduleștiComună · jud. Cluj | 15.126 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente48% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| AlexandriaMunicipiu · jud. Teleorman | 15.044 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PăucaComună · jud. Sibiu | 15.000 lei | 1 | IT, echipamente informatice și software13% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| HălchiuComună · jud. Brașov | 14.860 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente22% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| OituzComună · jud. Bacău | 14.785 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente31% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Satu MareMunicipiu · jud. Satu Mare | 14.720 lei | 17 | Cultură, sport și evenimente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SatchinezComună · jud. Timiș | 14.622 lei | 2 | Administrativ: birotică, pază, asigurări13% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BacăuMunicipiu · jud. Bacău | 14.515 lei | 9 | Cultură, sport și evenimente3% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PodoleniComună · jud. Neamț | 14.513 lei | 2 | Administrativ: birotică, pază, asigurări8% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PiteștiMunicipiu · jud. Argeș | 14.238 lei | 5 | Cultură, sport și evenimente3% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| UrlațiOraș · jud. Prahova | 14.117 lei | 1 | Administrativ: birotică, pază, asigurări6% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BârghișComună · jud. Sibiu | 14.002 lei | 3 | Cultură, sport și evenimente49% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BrașovMunicipiu · jud. Brașov | 13.680 lei | 21 | Cultură, sport și evenimente0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Runcu SalveiComună · jud. Bistrița-Năsăud | 13.582 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente29% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Târgu JiuMunicipiu · jud. Gorj | 13.479 lei | 8 | Cultură, sport și evenimente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Consiliul Județean Muresnivel județean | 13.013 lei | 6 | Cultură, sport și evenimente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| RacovițeniComună · jud. Buzău | 12.831 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente48% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Alba IuliaMunicipiu · jud. Alba | 12.711 lei | 3 | Cultură, sport și evenimente2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ȘtefăneștiOraș · jud. Argeș | 12.395 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente8% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ZăneștiComună · jud. Neamț | 12.358 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente28% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CacicaComună · jud. Suceava | 12.300 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente10% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| OneștiMunicipiu · jud. Bacău | 12.296 lei | 4 | Cultură, sport și evenimente9% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ȘelimbărComună · jud. Sibiu | 12.229 lei | 3 | IT, echipamente informatice și software1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| HulubeștiComună · jud. Dâmbovița | 12.188 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sectorul 5Sector · jud. București | 12.188 lei | 5 | Cultură, sport și evenimente3% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MoldoveneștiComună · jud. Cluj | 12.140 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente27% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CiureaComună · jud. Iași | 12.000 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente9% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TușnadComună · jud. Harghita | 11.973 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| HârseniComună · jud. Brașov | 11.961 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| LețcaniComună · jud. Iași | 11.888 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente10% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| GăujaniComună · jud. Giurgiu | 11.565 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente16% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SângerComună · jud. Mureș | 11.285 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| GhindariComună · jud. Mureș | 11.280 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente52% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sighetu MarmațieiMunicipiu · jud. Maramureș | 10.979 lei | 5 | Cultură, sport și evenimente2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| VultureniComună · jud. Cluj | 10.890 lei | 3 | Cultură, sport și evenimente25% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ReșițaMunicipiu · jud. Caraș-Severin | 10.766 lei | 5 | Cultură, sport și evenimente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BuciumeniComună · jud. Galați | 10.566 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente62% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BirdaComună · jud. Timiș | 9.967 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente17% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ChirpărComună · jud. Sibiu | 9.890 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente18% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| HălăuceștiComună · jud. Iași | 9.886 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente44% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| VictoriaOraș · jud. Brașov | 9.827 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| AvrigOraș · jud. Sibiu | 9.747 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente37% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Piatra-NeamțMunicipiu · jud. Neamț | 9.654 lei | 8 | Cultură, sport și evenimente2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Florești-StoeneștiComună · jud. Giurgiu | 9.602 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente86% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| GiurgiuMunicipiu · jud. Giurgiu | 9.583 lei | 10 | Cultură, sport și evenimente18% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| GhimbavOraș · jud. Brașov | 9.561 lei | 6 | Cultură, sport și evenimente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CeicaComună · jud. Bihor | 9.400 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente40% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Poienarii de MuscelComună · jud. Argeș | 9.297 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente12% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ȘaguComună · jud. Arad | 9.116 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente9% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| AninoasaComună · jud. Gorj | 9.079 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MărtinișComună · jud. Harghita | 9.034 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente38% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| AșchileuComună · jud. Cluj | 8.880 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ComăneștiOraș · jud. Bacău | 8.846 lei | 3 | Cultură, sport și evenimente16% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| HârșovaOraș · jud. Constanța | 8.831 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente77% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Consiliul Județean Giurgiunivel județean | 8.759 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente8% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SloboziaMunicipiu · jud. Ialomița | 8.719 lei | 4 | Cultură, sport și evenimente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Poarta AlbăComună · jud. Constanța | 8.537 lei | 2 | Cultură, sport și evenimente17% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| VidraComună · jud. Vrancea | 8.522 lei | 3 | Cultură, sport și evenimente100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ZalăuMunicipiu · jud. Sălaj | 8.463 lei | 5 | Cultură, sport și evenimente0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BocșaOraș · jud. Caraș-Severin | 8.385 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Gura RâuluiComună · jud. Sibiu | 8.350 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SatulungComună · jud. Maramureș | 8.180 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente14% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MarpodComună · jud. Sibiu | 8.167 lei | 1 | Cultură, sport și evenimente45% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
