DAMCOM SERVICES
Cod fiscal 51219960 · locul 15.432 din 63.665 după suma încasată în 2025
- Încasat în 2025
- 216.063 lei
- De la câte administrații
- 157
- Achiziții
- 254
- Prin licitație
- 0 lei
Suma de mai sus e bani publici atribuiți acestei firme de administrațiile locale — primării, sectoare și consilii județene, cu direcțiile, școlile și companiile lor — în achiziții anunțate în 2025. Nu apar în ea contractele cu ministere sau spitale. Cele cu companii de stat naționale sunt arătate separat, mai sus și în lista de mai jos, tocmai ca să nu se amestece cele două. Nu există niciun scor și nicio comparație cu alte firme: o companie nu are locuitori și nu poate fi raportată la „mediana firmelor asemănătoare” așa cum o localitate este raportată la localități de aceeași mărime.
toate fondurile · 20252024 (parțial)
Pentru ce a fost plătită
Serviciile în care intră achizițiile, după clasificarea CPV. Apasă pe un serviciu ca să vezi doar achizițiile acestei firme din el.
| Serviciu | Sumă | Achiziții | Administrații |
|---|---|---|---|
| Educație: dotări și materiale școlarevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 216.063 lei | 254 | 157 |
Cine a cumpărat de la ea
Fiecare administrație care a plătit-o în 2025. Ultima coloană arată cât a însemnat firma din tot ce a cheltuit acea administrație pe serviciul respectiv — este o cifră despre relația dintre cele două, nu despre firmă. La 6 administrații a acoperit peste 90% din serviciu.
| Administrație | Plătit | Achiziții | Mai ales pentru |
|---|---|---|---|
| IașiMunicipiu · jud. Iași | 14.138 lei | 18 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BrăilaMunicipiu · jud. Brăila | 11.700 lei | 15 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| UrlațiOraș · jud. Prahova | 7.650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare12% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ConstanțaMunicipiu · jud. Constanța | 6.750 lei | 9 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Satu MareMunicipiu · jud. Satu Mare | 4.500 lei | 6 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| AradMunicipiu · jud. Arad | 4.100 lei | 5 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BârladMunicipiu · jud. Vaslui | 3.750 lei | 3 | Educație: dotări și materiale școlare2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BotoșaniMunicipiu · jud. Botoșani | 3.650 lei | 5 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PașcaniMunicipiu · jud. Iași | 3.650 lei | 4 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Baia MareMunicipiu · jud. Maramureș | 3.550 lei | 5 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PloieștiMunicipiu · jud. Prahova | 3.400 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BuzăuMunicipiu · jud. Buzău | 3.375 lei | 3 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| UlmeniOraș · jud. Maramureș | 3.000 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PiteștiMunicipiu · jud. Argeș | 3.000 lei | 4 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BistrițaMunicipiu · jud. Bistrița-Năsăud | 3.000 lei | 4 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SemlacComună · jud. Arad | 2.550 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare8% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BălțeștiComună · jud. Prahova | 2.550 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare54% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CărbuneștiComună · jud. Prahova | 2.550 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Cluj-NapocaMunicipiu · jud. Cluj | 2.350 lei | 4 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ReghinMunicipiu · jud. Mureș | 2.275 lei | 4 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sectorul 3Sector · jud. București | 2.050 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| OneștiMunicipiu · jud. Bacău | 1.775 lei | 3 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Balta DoamneiComună · jud. Prahova | 1.700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare6% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| FulgaComună · jud. Prahova | 1.700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare17% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PlopuComună · jud. Prahova | 1.700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Podenii NoiComună · jud. Prahova | 1.700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare14% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SalceaOraș · jud. Suceava | 1.700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Râmnicu SăratMunicipiu · jud. Buzău | 1.700 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CalviniComună · jud. Buzău | 1.700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CraiovaMunicipiu · jud. Dolj | 1.700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PetroșaniMunicipiu · jud. Hunedoara | 1.700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sighetu MarmațieiMunicipiu · jud. Maramureș | 1.600 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| UrziceniMunicipiu · jud. Ialomița | 1.500 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare9% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Alba IuliaMunicipiu · jud. Alba | 1.500 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Curtea de ArgeșMunicipiu · jud. Argeș | 1.500 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TopoloveniOraș · jud. Argeș | 1.500 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sectorul 6Sector · jud. București | 1.500 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CilibiaComună · jud. Buzău | 1.500 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| NăvodariOraș · jud. Constanța | 1.500 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CerchezuComună · jud. Constanța | 1.500 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CobadinComună · jud. Constanța | 1.500 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Valu lui TraianComună · jud. Constanța | 1.500 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PucioasaOraș · jud. Dâmbovița | 1.500 lei | 3 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| NădlacOraș · jud. Arad | 1.500 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| LunganiComună · jud. Iași | 1.500 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare3% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Vișeu de SusOraș · jud. Maramureș | 1.400 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Mireșu MareComună · jud. Maramureș | 1.400 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CiocaniComună · jud. Vaslui | 1.400 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Ion CreangăComună · jud. Neamț | 1.300 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Târgu TrotușComună · jud. Bacău | 1.300 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare10% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| IancaOraș · jud. Brăila | 1.300 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ȘuțeștiComună · jud. Brăila | 1.300 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare17% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BrașovMunicipiu · jud. Brașov | 1.025 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SilișteaComună · jud. Brăila | 1.025 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CiugudComună · jud. Alba | 850 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| DochiaComună · jud. Neamț | 850 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Poienarii BurchiiComună · jud. Prahova | 850 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare8% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TaleaComună · jud. Prahova | 850 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Dorna CandrenilorComună · jud. Suceava | 850 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Bistrița BârgăuluiComună · jud. Bistrița-Năsăud | 850 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare22% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Josenii BârgăuluiComună · jud. Bistrița-Năsăud | 850 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| GârliciuComună · jud. Constanța | 850 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| FiliașiOraș · jud. Dolj | 850 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SineștiComună · jud. Iași | 850 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare6% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TătărușiComună · jud. Iași | 850 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sâncraiu de MureșComună · jud. Mureș | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sântana de MureșComună · jud. Mureș | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PăsăreniComună · jud. Mureș | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare11% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BerceniComună · jud. Prahova | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare6% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Filipeștii de PădureComună · jud. Prahova | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CâmpulungMunicipiu · jud. Argeș | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Negrești-OașOraș · jud. Satu Mare | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| LivadaOraș · jud. Satu Mare | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PăuleștiComună · jud. Satu Mare | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PirComună · jud. Satu Mare | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare26% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SantăuComună · jud. Satu Mare | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SăucaComună · jud. Satu Mare | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare9% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| RacovițaComună · jud. Sibiu | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| GirocComună · jud. Timiș | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| LieblingComună · jud. Timiș | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CucaComună · jud. Argeș | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| VasluiMunicipiu · jud. Vaslui | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BăcaniComună · jud. Vaslui | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BogdanaComună · jud. Vaslui | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare11% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| VindereiComună · jud. Vaslui | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ZorleniComună · jud. Vaslui | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare6% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CozmeștiComună · jud. Vaslui | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| VoiceștiComună · jud. Vâlcea | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MitrofaniComună · jud. Vâlcea | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare16% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| OdobeștiOraș · jud. Vrancea | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CorbițaComună · jud. Vrancea | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ReghiuComună · jud. Vrancea | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare22% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PoduriComună · jud. Bacău | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| OradeaMunicipiu · jud. Bihor | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ȘuncuiușComună · jud. Bihor | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| DumitraComună · jud. Bistrița-Năsăud | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare23% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CopălăuComună · jud. Botoșani | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare39% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| VictoriaOraș · jud. Brașov | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ZărneștiOraș · jud. Brașov | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| UceaComună · jud. Brașov | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BudaComună · jud. Buzău | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| OdăileComună · jud. Buzău | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare15% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| UlmeniComună · jud. Buzău | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Moldova NouăOraș · jud. Caraș-Severin | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CămărașuComună · jud. Cluj | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| VultureniComună · jud. Cluj | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare7% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MangaliaMunicipiu · jud. Constanța | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| DeleniComună · jud. Constanța | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare5% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Poarta AlbăComună · jud. Constanța | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| DevaMunicipiu · jud. Hunedoara | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SimeriaOraș · jud. Hunedoara | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Târgu FrumosOraș · jud. Iași | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CiorteștiComună · jud. Iași | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare18% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CostuleniComună · jud. Iași | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MiroslavaComună · jud. Iași | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Podu IloaieiOraș · jud. Iași | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| RăducăneniComună · jud. Iași | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare3% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TrifeștiComună · jud. Iași | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ȚuțoraComună · jud. Iași | 750 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BufteaOraș · jud. Ilfov | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ReceaComună · jud. Maramureș | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SatulungComună · jud. Maramureș | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Valea ChioaruluiComună · jud. Maramureș | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare43% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Târgu MureșMunicipiu · jud. Mureș | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CozmaComună · jud. Mureș | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare66% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BreazaOraș · jud. Prahova | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Șaru DorneiComună · jud. Suceava | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ArsuraComună · jud. Vaslui | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare26% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| GăiceanaComună · jud. Bacău | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare3% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TileagdComună · jud. Bihor | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| HudeștiComună · jud. Botoșani | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| FăureiOraș · jud. Brăila | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Bordei VerdeComună · jud. Brăila | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| DudeștiComună · jud. Brăila | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| GalbenuComună · jud. Brăila | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| JirlăuComună · jud. Brăila | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare3% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MăxineniComună · jud. Brăila | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare3% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Mircea VodăComună · jud. Brăila | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| RomanuComună · jud. Brăila | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare52% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TichileștiComună · jud. Brăila | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TufeștiComună · jud. Brăila | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare7% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| VădeniComună · jud. Brăila | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare45% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| VictoriaComună · jud. Brăila | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ViziruComună · jud. Brăila | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TârgovișteMunicipiu · jud. Dâmbovița | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| GalațiMunicipiu · jud. Galați | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BranișteaComună · jud. Galați | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SchelaComună · jud. Galați | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ȘofroneaComună · jud. Arad | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CurticiOraș · jud. Arad | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SebișOraș · jud. Arad | 650 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare7% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| HodacComună · jud. Mureș | 375 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PogăceauaComună · jud. Mureș | 375 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Rușii-MunțiComună · jud. Mureș | 375 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| VlădeniComună · jud. Dâmbovița | 375 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SebeșMunicipiu · jud. Alba | 375 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TurdaMunicipiu · jud. Cluj | 375 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
Toate achizițiile, de la cea mai mare
Achizițiile din spatele sumei, cu tot ce publică SEAP despre fiecare. Contractele cu ministere sau spitale nu apar aici. Cele cu companii de stat naționale apar, marcate ca atare, dar suma lor nu e adunată la totalul de mai sus — vezi de ce mai sus. Achizițiile făcute de școli și grădinițe sunt incluse în sumele de mai sus, dar nu sunt listate una câte una.
| Ce s-a cumpărat | Cumpărător | Cum | Valoare |
|---|---|---|---|
Curs Operare în noua platformă REGESCPV 80530000 · Educație: dotări și materiale școlareVerifică sursa
Cifra vine din Raportul achizițiilor directe, 2025, publicat de ANAP pe data.gov.ro. SEAP nu publică o adresă web pentru o achiziție anume, așa că verificarea se face căutând numărul de mai sus. | CURTEA DE ARGEŞanunțat 2025-04-14 | achiziție directă | 750 lei |
Ai lucrat cu această firmă, sau știi ce a livrat?
Ai lucrat cu această firmă sau știi ce a livrat? Scrie fapte pe care le poți susține. Comentariile care acuză pe cineva fără dovezi sunt șterse.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
