Materiale pentru drumuri
Articol din Materiale și piese · unitate: tonă · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 409 din 3.187
- Total cheltuit
- 21.308.679 lei
- Achiziție tipică
- 6.600 lei
- Mediană lei/loc.
- 1,59
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero. Prețul unitar este disponibil pentru 3 achiziții în care cantitatea a fost trecută în descriere.
Săcălaz față de acest grup
3,54 lei/locuitor, față de o mediană de 1,59 — (41.731 lei din 1 achiziții)
Achizițiile din spatele cifrei
- Tuburi corugate PEHD podete acces - conform ofertei2025-10-15 · COTA GSCD41.731 lei
Știi de ce s-a cheltuit atât aici?
Știi de ce s-a plătit atât aici? Scrie ce știi, sau întreabă.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
Clasament după lei pe locuitor
(300 localități)| # | Localitate | Locuitori | Nr. | Total | Achiziție tipică | Lei/loc. | Preț unitar | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GurbăneștiComună · jud. Călărași | 967 | 1 | 880.775 lei | 880.775 lei | 910,83 | — | |
| 2 | DârvariComună · jud. Mehedinți | 2.373 | 1 | 900.215 lei | 900.215 lei | 379,36 | — | |
| 3 | CornățeluComună · jud. Dâmbovița | 1.336 | 1 | 187.400 lei | 187.400 lei | 140,27 | — | |
| 4 | TormacComună · jud. Timiș | 2.868 | 1 | 396.792 lei | 396.792 lei | 138,35 | — | |
| 5 | MateiComună · jud. Bistrița-Năsăud | 2.351 | 1 | 242.277 lei | 242.277 lei | 103,05 | — | |
| 6 | Boldești-GradișteaComună · jud. Prahova | 1.501 | 2 | 126.014 lei | 63.007 lei | 83,95 | — | |
| 7 | DochiaComună · jud. Neamț | 2.469 | 1 | 188.778 lei | 188.778 lei | 76,46 | — | |
| 8 | TătărușiComună · jud. Iași | 5.206 | 1 | 349.440 lei | 349.440 lei | 67,12 | — | |
| 9 | LazaComună · jud. Vaslui | 3.138 | 2 | 196.500 lei | 98.250 lei | 62,62 | — | |
| 10 | DagâțaComună · jud. Iași | 4.589 | 1 | 269.100 lei | 269.100 lei | 58,64 | — | |
| 11 | PaleuComună · jud. Bihor | 3.805 | 1 | 209.676 lei | 209.676 lei | 55,11 | — | |
| 12 | GhimbavOraș · jud. Brașov | 8.444 | 1 | 453.962 lei | 453.962 lei | 53,76 | — | |
| 13 | ChirnogeniComună · jud. Constanța | 3.137 | 1 | 167.910 lei | 167.910 lei | 53,53 | — | |
| 14 | SânsimionComună · jud. Harghita | 3.611 | 2 | 190.700 lei | 95.350 lei | 52,81 | — | |
| 15 | CasimceaComună · jud. Tulcea | 2.758 | 1 | 141.520 lei | 141.520 lei | 51,31 | — | |
| 16 | Mihail KogălniceanuComună · jud. Tulcea | 3.033 | 1 | 140.000 lei | 140.000 lei | 46,16 | — | |
| 17 | TârnavaComună · jud. Sibiu | 3.359 | 3 | 154.462 lei | 1.260 lei | 45,98 | — | |
| 18 | ComanaComună · jud. Brașov | 3.188 | 3 | 146.180 lei | 28.470 lei | 45,85 | — | |
| 19 | GhidfalăuComună · jud. Covasna | 2.666 | 2 | 106.075 lei | 53.038 lei | 39,79 | — | |
| 20 | FrumoasaComună · jud. Teleorman | 1.676 | 2 | 61.979 lei | 30.990 lei | 36,98 | — | |
| 21 | NojoridComună · jud. Bihor | 7.377 | 1 | 270.070 lei | 270.070 lei | 36,61 | — | |
| 22 | VânătoriComună · jud. Vrancea | 7.027 | 1 | 255.000 lei | 255.000 lei | 36,29 | — | |
| 23 | BăiculeștiComună · jud. Argeș | 5.847 | 1 | 207.940 lei | 207.940 lei | 35,56 | — | |
| 24 | VlăhițaOraș · jud. Harghita | 7.527 | 2 | 239.695 lei | 119.847 lei | 31,84 | — | |
| 25 | OtopeniOraș · jud. Ilfov | 21.872 | 1 | 588.160 lei | 588.160 lei | 26,89 | — | |
| 26 | ChirpărComună · jud. Sibiu | 1.921 | 4 | 51.397 lei | 9.861 lei | 26,76 | — | |
| 27 | CernăteștiComună · jud. Dolj | 1.579 | 1 | 42.000 lei | 42.000 lei | 26,60 | — | |
| 28 | Uileacu de BeiușComună · jud. Bihor | 1.835 | 1 | 48.000 lei | 48.000 lei | 26,16 | — | |
| 29 | Zimandu NouComună · jud. Arad | 5.262 | 1 | 134.500 lei | 134.500 lei | 25,56 | — | |
| 30 | CaransebeșMunicipiu · jud. Caraș-Severin | 28.138 | 9 | 717.536 lei | 4.480 lei | 25,50 | — | |
| 31 | MătăsariComună · jud. Gorj | 4.703 | 1 | 119.164 lei | 119.164 lei | 25,34 | — | |
| 32 | MereștiComună · jud. Harghita | 1.329 | 1 | 33.125 lei | 33.125 lei | 24,92 | — | |
| 33 | Scorțaru NouComună · jud. Brăila | 1.220 | 1 | 29.318 lei | 29.318 lei | 24,03 | — | |
| 34 | ChiajnaComună · jud. Ilfov | 38.557 | 1 | 896.000 lei | 896.000 lei | 23,24 | — | |
| 35 | NimigeaComună · jud. Bistrița-Năsăud | 5.327 | 1 | 120.100 lei | 120.100 lei | 22,55 | — | |
| 36 | CicârlăuComună · jud. Maramureș | 4.542 | 1 | 91.892 lei | 91.892 lei | 20,23 | — | |
| 37 | HălchiuComună · jud. Brașov | 5.178 | 2 | 104.400 lei | 52.200 lei | 20,16 | — | |
| 38 | Bocicoiu MareComună · jud. Maramureș | 4.521 | 1 | 90.909 lei | 90.909 lei | 20,11 | — | |
| 39 | BăbeniComună · jud. Sălaj | 1.498 | 1 | 29.100 lei | 29.100 lei | 19,43 | — | |
| 40 | ȘincaiComună · jud. Mureș | 1.562 | 1 | 30.252 lei | 30.252 lei | 19,37 | — | |
| 41 | LechințaComună · jud. Bistrița-Năsăud | 6.099 | 2 | 115.326 lei | 57.663 lei | 18,91 | — | |
| 42 | LunganiComună · jud. Iași | 6.714 | 1 | 120.000 lei | 120.000 lei | 17,87 | — | |
| 43 | AvrămeștiComună · jud. Harghita | 2.741 | 2 | 47.910 lei | 23.955 lei | 17,48 | — | |
| 44 | GrebănuComună · jud. Buzău | 5.203 | 1 | 90.500 lei | 90.500 lei | 17,39 | — | |
| 45 | Josenii BârgăuluiComună · jud. Bistrița-Năsăud | 5.338 | 2 | 91.900 lei | 45.950 lei | 17,22 | — | |
| 46 | VoluntariOraș · jud. Ilfov | 47.409 | 9 | 804.010 lei | 22.320 lei | 16,96 | — | |
| 47 | LeordeniComună · jud. Argeș | 5.187 | 1 | 82.500 lei | 82.500 lei | 15,91 | — | |
| 48 | RupeaOraș · jud. Brașov | 5.817 | 2 | 92.288 lei | 46.144 lei | 15,87 | — | |
| 49 | GrivițaComună · jud. Galați | 3.636 | 1 | 56.500 lei | 56.500 lei | 15,54 | — | |
| 50 | BuceceaOraș · jud. Botoșani | 5.407 | 1 | 80.000 lei | 80.000 lei | 14,80 | — | |
| 51 | RodnaComună · jud. Bistrița-Năsăud | 6.188 | 2 | 87.850 lei | 43.925 lei | 14,20 | — | |
| 52 | Râu de MoriComună · jud. Hunedoara | 3.113 | 1 | 41.079 lei | 41.079 lei | 13,20 | — | |
| 53 | LivadaComună · jud. Arad | 4.484 | 1 | 58.800 lei | 58.800 lei | 13,11 | — | |
| 54 | PecicaOraș · jud. Arad | 14.176 | 1 | 176.284 lei | 176.284 lei | 12,44 | — | |
| 55 | BenesatComună · jud. Sălaj | 1.348 | 2 | 15.850 lei | 7.925 lei | 11,76 | — | |
| 56 | OdobeștiComună · jud. Bacău | 2.358 | 1 | 27.200 lei | 27.200 lei | 11,54 | — | |
| 57 | Pestișu MicComună · jud. Hunedoara | 1.187 | 1 | 13.020 lei | 13.020 lei | 10,97 | — | |
| 58 | Baba AnaComună · jud. Prahova | 3.933 | 1 | 41.319 lei | 41.319 lei | 10,51 | — | |
| 59 | CodleaMunicipiu · jud. Brașov | 25.319 | 1 | 265.947 lei | 265.947 lei | 10,50 | — | |
| 60 | GălbinașiComună · jud. Buzău | 4.339 | 1 | 42.400 lei | 42.400 lei | 9,77 | — | |
| 61 | LuncavițaComună · jud. Caraș-Severin | 2.113 | 1 | 19.980 lei | 19.980 lei | 9,46 | — | |
| 62 | Ceanu MareComună · jud. Cluj | 3.569 | 1 | 33.053 lei | 33.053 lei | 9,26 | — | |
| 63 | Vadu PașiiComună · jud. Buzău | 10.084 | 1 | 90.000 lei | 90.000 lei | 8,93 | — | |
| 64 | SăceleMunicipiu · jud. Brașov | 36.897 | 1 | 327.750 lei | 327.750 lei | 8,88 | — | |
| 65 | AiudMunicipiu · jud. Alba | 24.174 | 3 | 214.499 lei | 36.179 lei | 8,87 | — | |
| 66 | FeliceniComună · jud. Harghita | 3.649 | 1 | 31.625 lei | 31.625 lei | 8,67 | — | |
| 67 | DealuComună · jud. Harghita | 4.242 | 4 | 36.489 lei | 7.982 lei | 8,60 | — | |
| 68 | BuzaComună · jud. Cluj | 1.128 | 2 | 9.330 lei | 4.665 lei | 8,27 | — | |
| 69 | NegrileștiComună · jud. Bistrița-Năsăud | 2.296 | 1 | 18.900 lei | 18.900 lei | 8,23 | — | |
| 70 | Întorsura BuzăuluiOraș · jud. Covasna | 9.304 | 5 | 75.250 lei | 18.400 lei | 8,09 | — | |
| 71 | LuetaComună · jud. Harghita | 3.619 | 1 | 28.370 lei | 28.370 lei | 7,84 | — | |
| 72 | SnagovComună · jud. Ilfov | 8.206 | 2 | 63.630 lei | 31.815 lei | 7,75 | — | |
| 73 | Șaru DorneiComună · jud. Suceava | 4.064 | 1 | 31.000 lei | 31.000 lei | 7,63 | — | |
| 74 | PredealOraș · jud. Brașov | 4.555 | 1 | 34.245 lei | 34.245 lei | 7,52 | — | |
| 75 | AroneanuComună · jud. Iași | 4.753 | 1 | 35.200 lei | 35.200 lei | 7,41 | — | |
| 76 | NegreștiComună · jud. Neamț | 1.705 | 5 | 12.615 lei | 880 lei | 7,40 | — | |
| 77 | ConceștiComună · jud. Botoșani | 1.816 | 1 | 13.000 lei | 13.000 lei | 7,16 | — | |
| 78 | IveștiComună · jud. Galați | 9.918 | 2 | 70.963 lei | 35.481 lei | 7,15 | — | |
| 79 | StângăceauaComună · jud. Mehedinți | 1.156 | 1 | 8.060 lei | 8.060 lei | 6,97 | — | |
| 80 | Moara VlăsieiComună · jud. Ilfov | 6.604 | 1 | 43.875 lei | 43.875 lei | 6,64 | — | |
| 81 | CaracalMunicipiu · jud. Olt | 31.892 | 2 | 211.250 lei | 105.625 lei | 6,62 | — | |
| 82 | DrăgușeniComună · jud. Botoșani | 4.920 | 1 | 32.400 lei | 32.400 lei | 6,59 | — | |
| 83 | VetișComună · jud. Satu Mare | 5.966 | 1 | 39.150 lei | 39.150 lei | 6,56 | — | |
| 84 | ParavaComună · jud. Bacău | 3.356 | 1 | 21.300 lei | 21.300 lei | 6,35 | — | |
| 85 | NușfalăuComună · jud. Sălaj | 3.977 | 3 | 24.825 lei | 900 lei | 6,24 | — | |
| 86 | HoriaComună · jud. Neamț | 7.139 | 2 | 44.500 lei | 22.250 lei | 6,23 | — | |
| 87 | BăleniComună · jud. Galați | 2.134 | 1 | 13.000 lei | 13.000 lei | 6,09 | — | |
| 88 | TeiușOraș · jud. Alba | 6.925 | 1 | 41.882 lei | 41.882 lei | 6,05 | — | |
| 89 | BobotaComună · jud. Sălaj | 3.717 | 1 | 22.125 lei | 22.125 lei | 5,95 | — | |
| 90 | TărlungeniComună · jud. Brașov | 13.316 | 2 | 77.740 lei | 38.870 lei | 5,84 | — | |
| 91 | SovataOraș · jud. Mureș | 9.947 | 1 | 58.005 lei | 58.005 lei | 5,83 | — | |
| 92 | Izvoarele SuceveiComună · jud. Suceava | 2.052 | 1 | 11.765 lei | 11.765 lei | 5,73 | — | |
| 93 | BandComună · jud. Mureș | 6.674 | 2 | 38.100 lei | 19.050 lei | 5,71 | — | |
| 94 | MădulariComună · jud. Vâlcea | 1.188 | 1 | 6.720 lei | 6.720 lei | 5,66 | — | |
| 95 | SălățigComună · jud. Sălaj | 2.489 | 1 | 14.000 lei | 14.000 lei | 5,62 | — | |
| 96 | BobiceștiComună · jud. Olt | 2.972 | 1 | 16.225 lei | 16.225 lei | 5,46 | — | |
| 97 | SâncrăieniComună · jud. Harghita | 2.665 | 1 | 14.355 lei | 14.355 lei | 5,39 | — | |
| 98 | CarastelecComună · jud. Sălaj | 1.034 | 1 | 5.500 lei | 5.500 lei | 5,32 | — | |
| 99 | BratcaComună · jud. Bihor | 4.509 | 2 | 23.860 lei | 11.930 lei | 5,29 | — | |
| 100 | GhindăoaniComună · jud. Neamț | 1.802 | 1 | 9.500 lei | 9.500 lei | 5,27 | — | |
| 101 | TazlăuComună · jud. Neamț | 2.552 | 1 | 13.342 lei | 13.342 lei | 5,23 | — | |
| 102 | MărășeștiOraș · jud. Vrancea | 13.100 | 1 | 66.979 lei | 66.979 lei | 5,11 | — | |
| 103 | ChitilaOraș · jud. Ilfov | 16.229 | 2 | 82.474 lei | 41.237 lei | 5,08 | — | |
| 104 | LuncavițaComună · jud. Tulcea | 4.093 | 1 | 20.732 lei | 20.732 lei | 5,07 | — | |
| 105 | ZăvoiComună · jud. Caraș-Severin | 3.842 | 1 | 19.400 lei | 19.400 lei | 5,05 | — | |
| 106 | Gura RâuluiComună · jud. Sibiu | 3.851 | 1 | 19.240 lei | 19.240 lei | 5,00 | — | |
| 107 | CuciComună · jud. Mureș | 1.791 | 1 | 8.814 lei | 8.814 lei | 4,92 | — | |
| 108 | PomârlaComună · jud. Botoșani | 2.549 | 1 | 12.480 lei | 12.480 lei | 4,90 | — | |
| 109 | AdășeniComună · jud. Botoșani | 1.973 | 1 | 9.500 lei | 9.500 lei | 4,82 | — | |
| 110 | BârnovaComună · jud. Iași | 8.854 | 2 | 41.750 lei | 20.875 lei | 4,72 | — | |
| 111 | CordăreniComună · jud. Botoșani | 1.612 | 3 | 7.500 lei | 900 lei | 4,65 | — | |
| 112 | LivadaOraș · jud. Satu Mare | 7.222 | 1 | 33.000 lei | 33.000 lei | 4,57 | — | |
| 113 | StânceniComună · jud. Mureș | 1.310 | 1 | 5.953 lei | 5.953 lei | 4,54 | — | |
| 114 | LeleseComună · jud. Hunedoara | 326 | 1 | 1.480 lei | 1.480 lei | 4,54 | — | |
| 115 | PrejmerComună · jud. Brașov | 9.799 | 2 | 43.100 lei | 21.550 lei | 4,40 | — | |
| 116 | Râmnicu VâlceaMunicipiu · jud. Vâlcea | 113.562 | 7 | 490.897 lei | 3.005 lei | 4,32 | — | |
| 117 | Drobeta-Turnu SeverinMunicipiu · jud. Mehedinți | 99.780 | 1 | 420.150 lei | 420.150 lei | 4,21 | — | |
| 118 | DobârlăuComună · jud. Covasna | 2.195 | 1 | 9.020 lei | 9.020 lei | 4,11 | — | |
| 119 | Sângeorz-BăiOraș · jud. Bistrița-Năsăud | 12.208 | 1 | 50.000 lei | 50.000 lei | 4,10 | — | |
| 120 | SâniobComună · jud. Bihor | 2.256 | 1 | 9.000 lei | 9.000 lei | 3,99 | — | |
| 121 | CovasnaOraș · jud. Covasna | 10.628 | 2 | 41.959 lei | 20.979 lei | 3,95 | — | |
| 122 | NicșeniComună · jud. Botoșani | 2.614 | 1 | 10.000 lei | 10.000 lei | 3,83 | — | |
| 123 | TârnăveniMunicipiu · jud. Mureș | 24.296 | 1 | 92.334 lei | 92.334 lei | 3,80 | — | |
| 124 | LudușOraș · jud. Mureș | 16.800 | 1 | 62.929 lei | 62.929 lei | 3,75 | — | |
| 125 | RăuceștiComună · jud. Neamț | 8.257 | 2 | 30.808 lei | 15.404 lei | 3,73 | — | |
| 126 | CamărComună · jud. Sălaj | 1.626 | 1 | 6.000 lei | 6.000 lei | 3,69 | — | |
| 127 | MediașMunicipiu · jud. Sibiu | 53.952 | 2 | 198.000 lei | 99.000 lei | 3,67 | — | |
| 128 | OltenițaMunicipiu · jud. Călărași | 25.231 | 3 | 92.297 lei | 25.300 lei | 3,66 | 1.100,00 | |
| 129 | MitocComună · jud. Botoșani | 1.688 | 1 | 6.000 lei | 6.000 lei | 3,55 | — | |
| 130 | SăcălazComună · jud. Timiș | 11.793 | 1 | 41.731 lei | 41.731 lei | 3,54 | — | |
| 131 | CoroieștiComună · jud. Vaslui | 1.872 | 1 | 6.578 lei | 6.578 lei | 3,51 | — | |
| 132 | CristeștiComună · jud. Botoșani | 4.853 | 1 | 17.000 lei | 17.000 lei | 3,50 | — | |
| 133 | CornetuComună · jud. Ilfov | 6.771 | 2 | 23.400 lei | 11.700 lei | 3,46 | — | |
| 134 | FântâneleComună · jud. Suceava | 4.667 | 1 | 16.000 lei | 16.000 lei | 3,43 | — | |
| 135 | ComăneștiOraș · jud. Bacău | 22.298 | 3 | 76.040 lei | 1.988 lei | 3,41 | — | |
| 136 | BaciuComună · jud. Cluj | 14.125 | 1 | 48.000 lei | 48.000 lei | 3,40 | 240,00 | |
| 137 | BrusturiComună · jud. Neamț | 3.760 | 1 | 12.750 lei | 12.750 lei | 3,39 | — | |
| 138 | Moșnița NouăComună · jud. Timiș | 18.139 | 1 | 60.950 lei | 60.950 lei | 3,36 | — | |
| 139 | Vălenii de MunteOraș · jud. Prahova | 13.185 | 1 | 43.500 lei | 43.500 lei | 3,30 | — | |
| 140 | Mitocu DragomirneiComună · jud. Suceava | 5.942 | 1 | 19.500 lei | 19.500 lei | 3,28 | — | |
| 141 | MarghitaMunicipiu · jud. Bihor | 16.681 | 1 | 53.940 lei | 53.940 lei | 3,23 | — | |
| 142 | CojocnaComună · jud. Cluj | 4.115 | 1 | 13.295 lei | 13.295 lei | 3,23 | — | |
| 143 | NăsăudOraș · jud. Bistrița-Năsăud | 11.200 | 1 | 35.950 lei | 35.950 lei | 3,21 | — | |
| 144 | GrivițaComună · jud. Ialomița | 2.989 | 1 | 9.529 lei | 9.529 lei | 3,19 | — | |
| 145 | ReșițaMunicipiu · jud. Caraș-Severin | 78.678 | 5 | 247.639 lei | 952 lei | 3,15 | — | |
| 146 | IancaOraș · jud. Brăila | 10.264 | 2 | 32.250 lei | 16.125 lei | 3,14 | — | |
| 147 | BerislăveștiComună · jud. Vâlcea | 2.699 | 1 | 8.330 lei | 8.330 lei | 3,09 | — | |
| 148 | FarcașaComună · jud. Neamț | 2.985 | 1 | 9.000 lei | 9.000 lei | 3,02 | — | |
| 149 | SloboziaMunicipiu · jud. Ialomița | 48.720 | 5 | 145.674 lei | 2.800 lei | 2,99 | — | |
| 150 | RebraComună · jud. Bistrița-Năsăud | 2.724 | 1 | 8.061 lei | 8.061 lei | 2,96 | — | |
| 151 | BranComună · jud. Brașov | 5.243 | 2 | 15.462 lei | 7.731 lei | 2,95 | — | |
| 152 | MoiseiComună · jud. Maramureș | 9.529 | 1 | 28.000 lei | 28.000 lei | 2,94 | — | |
| 153 | PăuleștiComună · jud. Vrancea | 1.810 | 1 | 5.300 lei | 5.300 lei | 2,93 | — | |
| 154 | HelegiuComună · jud. Bacău | 6.124 | 1 | 17.600 lei | 17.600 lei | 2,87 | — | |
| 155 | PopeștiComună · jud. Vrancea | 2.865 | 2 | 7.638 lei | 3.819 lei | 2,67 | — | |
| 156 | StoeneștiComună · jud. Vâlcea | 3.314 | 1 | 8.800 lei | 8.800 lei | 2,66 | — | |
| 157 | BerevoeștiComună · jud. Argeș | 3.406 | 1 | 9.018 lei | 9.018 lei | 2,65 | — | |
| 158 | BistrițaMunicipiu · jud. Bistrița-Năsăud | 94.569 | 1 | 250.150 lei | 250.150 lei | 2,65 | — | |
| 159 | FăgărașMunicipiu · jud. Brașov | 36.279 | 2 | 95.287 lei | 47.643 lei | 2,63 | — | |
| 160 | CajvanaOraș · jud. Suceava | 10.377 | 1 | 27.040 lei | 27.040 lei | 2,61 | — | |
| 161 | OdăileComună · jud. Buzău | 622 | 1 | 1.615 lei | 1.615 lei | 2,60 | 1.615,00 | |
| 162 | ZădăreniComună · jud. Arad | 2.996 | 1 | 7.626 lei | 7.626 lei | 2,55 | — | |
| 163 | Târgu JiuMunicipiu · jud. Gorj | 90.857 | 10 | 230.826 lei | 7.929 lei | 2,54 | — | |
| 164 | MăerișteComună · jud. Sălaj | 2.856 | 1 | 7.250 lei | 7.250 lei | 2,54 | — | |
| 165 | RacovaComună · jud. Bacău | 3.554 | 1 | 9.020 lei | 9.020 lei | 2,54 | — | |
| 166 | NistoreștiComună · jud. Vrancea | 1.952 | 1 | 4.940 lei | 4.940 lei | 2,53 | — | |
| 167 | ȘimoneștiComună · jud. Harghita | 3.824 | 1 | 9.600 lei | 9.600 lei | 2,51 | — | |
| 168 | GheorgheniMunicipiu · jud. Harghita | 18.778 | 2 | 46.775 lei | 23.388 lei | 2,49 | — | |
| 169 | ȘieuComună · jud. Bistrița-Năsăud | 2.845 | 1 | 7.057 lei | 7.057 lei | 2,48 | — | |
| 170 | VărădiaComună · jud. Caraș-Severin | 1.395 | 1 | 3.436 lei | 3.436 lei | 2,46 | — | |
| 171 | GorbăneștiComună · jud. Botoșani | 3.266 | 1 | 8.020 lei | 8.020 lei | 2,46 | — | |
| 172 | TârgovișteMunicipiu · jud. Dâmbovița | 87.238 | 3 | 212.400 lei | 78.300 lei | 2,43 | — | |
| 173 | GolăieștiComună · jud. Iași | 3.911 | 1 | 9.480 lei | 9.480 lei | 2,42 | — | |
| 174 | CordunComună · jud. Neamț | 8.284 | 1 | 20.000 lei | 20.000 lei | 2,41 | — | |
| 175 | CămărașuComună · jud. Cluj | 2.598 | 2 | 6.235 lei | 3.118 lei | 2,40 | — | |
| 176 | PericeiComună · jud. Sălaj | 3.673 | 1 | 8.750 lei | 8.750 lei | 2,38 | — | |
| 177 | EstelnicComună · jud. Covasna | 1.116 | 1 | 2.625 lei | 2.625 lei | 2,35 | — | |
| 178 | DejMunicipiu · jud. Cluj | 36.537 | 2 | 84.663 lei | 42.331 lei | 2,32 | — | |
| 179 | IteștiComună · jud. Bacău | 1.508 | 1 | 3.471 lei | 3.471 lei | 2,30 | — | |
| 180 | MușenițaComună · jud. Suceava | 1.745 | 1 | 3.960 lei | 3.960 lei | 2,27 | — | |
| 181 | MonorComună · jud. Bistrița-Năsăud | 1.262 | 1 | 2.855 lei | 2.855 lei | 2,26 | — | |
| 182 | BârsăneștiComună · jud. Bacău | 4.316 | 2 | 9.670 lei | 4.835 lei | 2,24 | — | |
| 183 | Câmpia TurziiMunicipiu · jud. Cluj | 26.009 | 5 | 55.387 lei | 7.986 lei | 2,13 | — | |
| 184 | TerebeștiComună · jud. Satu Mare | 2.026 | 1 | 4.300 lei | 4.300 lei | 2,12 | — | |
| 185 | PașcaniMunicipiu · jud. Iași | 44.701 | 3 | 87.696 lei | 27.500 lei | 1,96 | — | |
| 186 | CristianComună · jud. Brașov | 7.264 | 1 | 13.600 lei | 13.600 lei | 1,87 | — | |
| 187 | VoitinelComună · jud. Suceava | 5.935 | 1 | 11.000 lei | 11.000 lei | 1,85 | — | |
| 188 | TurțComună · jud. Satu Mare | 8.396 | 2 | 14.900 lei | 7.450 lei | 1,77 | — | |
| 189 | BăileștiMunicipiu · jud. Dolj | 18.723 | 1 | 33.000 lei | 33.000 lei | 1,76 | — | |
| 190 | DumitrițaComună · jud. Bistrița-Năsăud | 3.354 | 1 | 5.884 lei | 5.884 lei | 1,75 | — | |
| 191 | SibiuMunicipiu · jud. Sibiu | 163.012 | 14 | 284.428 lei | 2.302 lei | 1,74 | — | |
| 192 | OrbeascaComună · jud. Teleorman | 6.648 | 1 | 11.580 lei | 11.580 lei | 1,74 | — | |
| 193 | Cluj-NapocaMunicipiu · jud. Cluj | 327.091 | 8 | 569.237 lei | 9.072 lei | 1,74 | — | |
| 194 | TălmaciuOraș · jud. Sibiu | 8.108 | 1 | 14.059 lei | 14.059 lei | 1,73 | — | |
| 195 | HudeștiComună · jud. Botoșani | 5.883 | 1 | 10.200 lei | 10.200 lei | 1,73 | — | |
| 196 | ȘtefăneștiOraș · jud. Argeș | 16.499 | 1 | 28.500 lei | 28.500 lei | 1,73 | — | |
| 197 | Călinești-OașComună · jud. Satu Mare | 5.162 | 1 | 8.750 lei | 8.750 lei | 1,70 | — | |
| 198 | OneștiMunicipiu · jud. Bacău | 47.915 | 14 | 79.869 lei | 6.600 lei | 1,67 | — | |
| 199 | FrumușicaComună · jud. Botoșani | 5.837 | 2 | 9.600 lei | 4.800 lei | 1,64 | — | |
| 200 | CurteștiComună · jud. Botoșani | 6.458 | 2 | 10.600 lei | 5.300 lei | 1,64 | — | |
| 201 | Galații BistrițeiComună · jud. Bistrița-Năsăud | 2.455 | 1 | 4.004 lei | 4.004 lei | 1,63 | — | |
| 202 | TurdaMunicipiu · jud. Cluj | 52.554 | 9 | 85.139 lei | 7.986 lei | 1,62 | — | |
| 203 | TelegaComună · jud. Prahova | 4.978 | 1 | 8.000 lei | 8.000 lei | 1,61 | — | |
| 204 | CâmpinaMunicipiu · jud. Prahova | 34.201 | 4 | 54.627 lei | 12.706 lei | 1,60 | — | |
| 205 | Tritenii de JosComună · jud. Cluj | 4.399 | 1 | 7.000 lei | 7.000 lei | 1,59 | — | |
| 206 | Vânătorii MiciComună · jud. Giurgiu | 4.402 | 1 | 6.965 lei | 6.965 lei | 1,58 | — | |
| 207 | TeliuComună · jud. Brașov | 4.643 | 1 | 7.200 lei | 7.200 lei | 1,55 | — | |
| 208 | BatărComună · jud. Bihor | 5.732 | 1 | 8.875 lei | 8.875 lei | 1,55 | — | |
| 209 | DumitreștiComună · jud. Vrancea | 4.095 | 1 | 6.248 lei | 6.248 lei | 1,53 | — | |
| 210 | BălușeniComună · jud. Botoșani | 4.723 | 1 | 7.200 lei | 7.200 lei | 1,52 | — | |
| 211 | GhelințaComună · jud. Covasna | 5.184 | 1 | 7.875 lei | 7.875 lei | 1,52 | — | |
| 212 | MânăstireaComună · jud. Călărași | 4.983 | 1 | 7.500 lei | 7.500 lei | 1,51 | — | |
| 213 | OcnițaComună · jud. Dâmbovița | 4.234 | 1 | 6.250 lei | 6.250 lei | 1,48 | — | |
| 214 | DărmăneștiOraș · jud. Bacău | 14.421 | 3 | 21.283 lei | 6.295 lei | 1,48 | — | |
| 215 | BrăneștiComună · jud. Dâmbovița | 4.057 | 2 | 5.980 lei | 2.990 lei | 1,47 | — | |
| 216 | Albeștii de ArgeșComună · jud. Argeș | 5.879 | 2 | 8.650 lei | 4.325 lei | 1,47 | — | |
| 217 | BroșteniOraș · jud. Suceava | 6.096 | 1 | 8.960 lei | 8.960 lei | 1,47 | — | |
| 218 | EremituComună · jud. Mureș | 4.024 | 1 | 5.760 lei | 5.760 lei | 1,43 | — | |
| 219 | BecleanOraș · jud. Bistrița-Năsăud | 12.174 | 1 | 17.264 lei | 17.264 lei | 1,42 | — | |
| 220 | Ghimeș-FăgetComună · jud. Bacău | 4.685 | 1 | 6.630 lei | 6.630 lei | 1,42 | — | |
| 221 | CrăcăoaniComună · jud. Neamț | 4.170 | 2 | 5.757 lei | 2.879 lei | 1,38 | — | |
| 222 | BilcaComună · jud. Suceava | 4.039 | 1 | 5.500 lei | 5.500 lei | 1,36 | — | |
| 223 | PrăjeniComună · jud. Botoșani | 3.275 | 1 | 4.400 lei | 4.400 lei | 1,34 | — | |
| 224 | BăicoiOraș · jud. Prahova | 17.984 | 2 | 24.100 lei | 12.050 lei | 1,34 | — | |
| 225 | IneuOraș · jud. Arad | 9.337 | 2 | 12.443 lei | 6.221 lei | 1,33 | — | |
| 226 | VânătoriComună · jud. Galați | 7.316 | 1 | 9.600 lei | 9.600 lei | 1,31 | — | |
| 227 | DoiceștiComună · jud. Dâmbovița | 4.620 | 1 | 5.800 lei | 5.800 lei | 1,26 | — | |
| 228 | CareiMunicipiu · jud. Satu Mare | 23.190 | 2 | 27.744 lei | 13.872 lei | 1,20 | — | |
