Echipamente și dotări diverse
Articol din Mobilier, utilaje și echipamente · unitate: bucată · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 3.023 din 3.187
- Total cheltuit
- 418.061.918 lei
- Achiziție tipică
- 1.550 lei
- Mediană lei/loc.
- 13,34
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero. Prețul unitar este disponibil pentru 37 achiziții în care cantitatea a fost trecută în descriere.
Clasament după lei pe locuitor
(300 localități)Toate (3023)Comune 2k-5k (1475)Comune <2k (764)Comune 5k-10k (404)Orașe 5k-10k (89)Orașe 10k-25k (88)Comune 10k-25k (52)Municipii 25k-75k (46)Consilii județene (41)Orașe 2k-5k (27)Municipii 10k-25k (25)Municipii 75k-200k (22)Municipii 200k+ (10)Orașe 25k-75k (9)Sectoare 200k+ (6)
| # | Localitate | Locuitori | Nr. | Total | Achiziție tipică | Lei/loc. | Preț unitar | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CireșuComună · jud. Mehedinți | 447 | 2 | 240.379 lei | 120.190 lei | 537,76 | — | |
| 2 | SălardComună · jud. Bihor | 4.582 | 11 | 2.003.626 lei | 5.939 lei | 437,28 | — | |
| 3 | Șieu-OdorheiComună · jud. Bistrița-Năsăud | 2.197 | 1 | 879.000 lei | 879.000 lei | 400,09 | — | |
| 4 | SăcădatComună · jud. Bihor | 1.853 | 8 | 684.668 lei | 2.408 lei | 369,49 | — | |
| 5 | Optași-MăguraComună · jud. Olt | 1.036 | 5 | 328.630 lei | 24.000 lei | 317,21 | — | |
| 6 | CiuperceniComună · jud. Gorj | 1.451 | 1 | 429.000 lei | 429.000 lei | 295,66 | — | |
| 7 | Căpușu MareComună · jud. Cluj | 2.916 | 12 | 860.439 lei | 2.024 lei | 295,08 | — | |
| 8 | TătaruComună · jud. Prahova | 746 | 2 | 200.708 lei | 100.354 lei | 269,05 | — | |
| 9 | ȘepreușComună · jud. Arad | 2.754 | 10 | 724.776 lei | 4.598 lei | 263,17 | — | |
| 10 | CăldăraruComună · jud. Argeș | 1.988 | 11 | 516.730 lei | 1.568 lei | 259,92 | — | |
| 11 | IacobeniComună · jud. Suceava | 1.876 | 15 | 486.906 lei | 2.113 lei | 259,54 | — | |
| 12 | AitonComună · jud. Cluj | 983 | 3 | 253.173 lei | 6.439 lei | 257,55 | — | |
| 13 | BruiuComună · jud. Sibiu | 950 | 8 | 241.053 lei | 2.556 lei | 253,74 | — | |
| 14 | Avram IancuComună · jud. Alba | 1.377 | 5 | 339.952 lei | 95.362 lei | 246,88 | — | |
| 15 | CărbunariComună · jud. Caraș-Severin | 807 | 7 | 188.370 lei | 3.991 lei | 233,42 | — | |
| 16 | Chiheru de JosComună · jud. Mureș | 1.512 | 10 | 349.705 lei | 17.900 lei | 231,29 | — | |
| 17 | DalnicComună · jud. Covasna | 935 | 13 | 209.666 lei | 797 lei | 224,24 | — | |
| 18 | CârlibabaComună · jud. Suceava | 1.940 | 19 | 417.637 lei | 2.521 lei | 215,28 | — | |
| 19 | MonorComună · jud. Bistrița-Năsăud | 1.262 | 4 | 271.500 lei | 29.600 lei | 215,13 | — | |
| 20 | StrugariComună · jud. Bacău | 2.276 | 22 | 460.994 lei | 1.635 lei | 202,55 | — | |
| 21 | BogdaComună · jud. Timiș | 500 | 10 | 100.932 lei | 1.954 lei | 201,86 | — | |
| 22 | GodeanuComună · jud. Mehedinți | 491 | 4 | 97.870 lei | 28.121 lei | 199,33 | — | |
| 23 | BreazaComună · jud. Buzău | 2.397 | 8 | 474.766 lei | 4.301 lei | 198,07 | — | |
| 24 | PietroasaComună · jud. Timiș | 1.061 | 8 | 208.250 lei | 1.764 lei | 196,28 | — | |
| 25 | SâncraiuComună · jud. Cluj | 1.489 | 7 | 288.616 lei | 5.129 lei | 193,83 | — | |
| 26 | CosmineleComună · jud. Prahova | 907 | 4 | 174.994 lei | 34.292 lei | 192,94 | — | |
| 27 | Șaru DorneiComună · jud. Suceava | 4.064 | 51 | 761.470 lei | 981 lei | 187,37 | — | |
| 28 | Vișina NouăComună · jud. Olt | 1.546 | 8 | 280.055 lei | 4.112 lei | 181,15 | — | |
| 29 | VlădeștiComună · jud. Argeș | 3.098 | 10 | 555.854 lei | 1.544 lei | 179,42 | — | |
| 30 | CârțaComună · jud. Sibiu | 1.212 | 4 | 216.514 lei | 2.487 lei | 178,64 | — | |
| 31 | PăușeștiComună · jud. Vâlcea | 2.404 | 8 | 416.881 lei | 633 lei | 173,41 | — | |
| 32 | DeznaComună · jud. Arad | 1.038 | 2 | 178.867 lei | 89.433 lei | 172,32 | — | |
| 33 | GhiorocComună · jud. Arad | 4.054 | 77 | 694.303 lei | 2.422 lei | 171,26 | — | |
| 34 | PlatoneștiComună · jud. Ialomița | 1.753 | 2 | 300.054 lei | 150.027 lei | 171,17 | — | |
| 35 | Traian VuiaComună · jud. Timiș | 2.163 | 7 | 368.689 lei | 19.500 lei | 170,45 | — | |
| 36 | PonorComună · jud. Alba | 596 | 3 | 101.345 lei | 2.452 lei | 170,04 | — | |
| 37 | CălineștiComună · jud. Maramureș | 3.072 | 2 | 513.051 lei | 256.526 lei | 167,01 | — | |
| 38 | FintaComună · jud. Dâmbovița | 3.791 | 7 | 625.421 lei | 4.950 lei | 164,98 | — | |
| 39 | FundataComună · jud. Brașov | 681 | 5 | 111.942 lei | 5.477 lei | 164,38 | — | |
| 40 | DobreștiComună · jud. Bihor | 5.323 | 15 | 871.847 lei | 649 lei | 163,79 | — | |
| 41 | Drăgănești de VedeComună · jud. Teleorman | 1.982 | 9 | 316.713 lei | 1.508 lei | 159,79 | — | |
| 42 | BuhociComună · jud. Bacău | 5.062 | 10 | 794.602 lei | 653 lei | 156,97 | — | |
| 43 | CricăuComună · jud. Alba | 1.919 | 8 | 295.971 lei | 1.170 lei | 154,23 | — | |
| 44 | MarginaComună · jud. Timiș | 2.195 | 12 | 338.527 lei | 9.007 lei | 154,23 | — | |
| 45 | CoșnaComună · jud. Suceava | 1.474 | 10 | 226.444 lei | 1.564 lei | 153,63 | — | |
| 46 | VetrișoaiaComună · jud. Vaslui | 2.794 | 5 | 422.862 lei | 7.700 lei | 151,35 | — | |
| 47 | HusnicioaraComună · jud. Mehedinți | 1.089 | 2 | 163.801 lei | 81.901 lei | 150,41 | — | |
| 48 | Ideciu de JosComună · jud. Mureș | 2.212 | 37 | 330.786 lei | 2.860 lei | 149,54 | — | |
| 49 | CosteștiComună · jud. Buzău | 4.918 | 95 | 732.697 lei | 4.460 lei | 148,98 | — | |
| 50 | SălătrucuComună · jud. Argeș | 2.063 | 12 | 306.617 lei | 3.691 lei | 148,63 | — | |
| 51 | SalvaComună · jud. Bistrița-Năsăud | 2.624 | 4 | 384.142 lei | 60.775 lei | 146,40 | — | |
| 52 | MovilaComună · jud. Ialomița | 1.823 | 7 | 266.020 lei | 2.495 lei | 145,92 | — | |
| 53 | Poiana StampeiComună · jud. Suceava | 2.254 | 22 | 325.233 lei | 1.558 lei | 144,29 | — | |
| 54 | TomnaticComună · jud. Timiș | 3.747 | 5 | 534.153 lei | 130.000 lei | 142,55 | — | |
| 55 | IleandaComună · jud. Sălaj | 2.282 | 12 | 320.289 lei | 1.010 lei | 140,35 | — | |
| 56 | Tămădău MareComună · jud. Călărași | 2.397 | 8 | 331.088 lei | 5.319 lei | 138,13 | — | |
| 57 | IsvoareleComună · jud. Giurgiu | 1.345 | 3 | 184.742 lei | 18.000 lei | 137,35 | — | |
| 58 | PantelimonComună · jud. Constanța | 1.881 | 5 | 257.399 lei | 33.000 lei | 136,84 | — | |
| 59 | Mireșu MareComună · jud. Maramureș | 4.611 | 11 | 621.994 lei | 2.776 lei | 134,89 | — | |
| 60 | PardoșiComună · jud. Buzău | 307 | 4 | 41.308 lei | 12.578 lei | 134,55 | 400,00 | |
| 61 | CiorăștiComună · jud. Vrancea | 2.602 | 38 | 349.863 lei | 3.861 lei | 134,46 | — | |
| 62 | TortomanComună · jud. Constanța | 1.861 | 26 | 249.444 lei | 911 lei | 134,04 | — | |
| 63 | BroșteniComună · jud. Mehedinți | 2.649 | 12 | 354.098 lei | 1.092 lei | 133,67 | — | |
| 64 | GrădișteaComună · jud. Brăila | 2.005 | 5 | 266.482 lei | 1.543 lei | 132,91 | — | |
| 65 | Dorna CandrenilorComună · jud. Suceava | 3.142 | 92 | 416.398 lei | 1.351 lei | 132,53 | — | |
| 66 | SupurComună · jud. Satu Mare | 4.082 | 23 | 540.595 lei | 3.278 lei | 132,43 | — | |
| 67 | BăițaComună · jud. Hunedoara | 3.224 | 14 | 421.121 lei | 5.956 lei | 130,62 | — | |
| 68 | VultureniComună · jud. Cluj | 1.447 | 7 | 188.090 lei | 9.047 lei | 129,99 | — | |
| 69 | CorniComună · jud. Galați | 1.979 | 21 | 256.939 lei | 2.403 lei | 129,83 | — | |
| 70 | NucșoaraComună · jud. Argeș | 1.296 | 7 | 165.659 lei | 2.805 lei | 127,82 | — | |
| 71 | BraziComună · jud. Prahova | 8.238 | 19 | 1.040.984 lei | 14.400 lei | 126,36 | — | |
| 72 | CoșereniComună · jud. Ialomița | 4.131 | 9 | 521.674 lei | 3.361 lei | 126,28 | — | |
| 73 | Dragomirești-ValeComună · jud. Ilfov | 6.205 | 5 | 772.960 lei | 177.600 lei | 124,57 | — | |
| 74 | Nicolae TitulescuComună · jud. Olt | 1.093 | 3 | 135.959 lei | 1.676 lei | 124,39 | — | |
| 75 | ScutelniciComună · jud. Buzău | 1.943 | 7 | 240.697 lei | 3.555 lei | 123,88 | — | |
| 76 | DraguComună · jud. Sălaj | 1.444 | 5 | 177.319 lei | 1.592 lei | 122,80 | — | |
| 77 | MilașComună · jud. Bistrița-Năsăud | 1.153 | 8 | 140.907 lei | 3.399 lei | 122,21 | — | |
| 78 | OtopeniOraș · jud. Ilfov | 21.872 | 63 | 2.638.091 lei | 15.000 lei | 120,61 | — | |
| 79 | MihăileștiComună · jud. Buzău | 2.110 | 26 | 251.192 lei | 1.390 lei | 119,05 | — | |
| 80 | PietrariComună · jud. Dâmbovița | 2.290 | 4 | 266.253 lei | 3.056 lei | 116,27 | — | |
| 81 | Luncoiu de JosComună · jud. Hunedoara | 1.676 | 11 | 189.474 lei | 4.958 lei | 113,05 | — | |
| 82 | MarpodComună · jud. Sibiu | 1.014 | 2 | 114.492 lei | 57.246 lei | 112,91 | — | |
| 83 | Bengești-CiocadiaComună · jud. Gorj | 3.114 | 10 | 347.172 lei | 6.010 lei | 111,49 | — | |
| 84 | CetariuComună · jud. Bihor | 2.149 | 9 | 235.316 lei | 10.000 lei | 109,50 | — | |
| 85 | LaloșuComună · jud. Vâlcea | 2.430 | 10 | 264.133 lei | 1.641 lei | 108,70 | — | |
| 86 | SânsimionComună · jud. Harghita | 3.611 | 84 | 391.810 lei | 1.020 lei | 108,50 | — | |
| 87 | CoșeiuComună · jud. Sălaj | 1.121 | 5 | 121.370 lei | 1.377 lei | 108,27 | — | |
| 88 | PetrovaComună · jud. Maramureș | 2.367 | 4 | 256.273 lei | 61.178 lei | 108,27 | — | |
| 89 | CilieniComună · jud. Olt | 2.898 | 4 | 312.564 lei | 20.276 lei | 107,86 | — | |
| 90 | DomneștiComună · jud. Argeș | 2.977 | 55 | 319.691 lei | 2.528 lei | 107,39 | — | |
| 91 | OltinaComună · jud. Constanța | 2.370 | 5 | 253.345 lei | 3.348 lei | 106,90 | — | |
| 92 | CăpâlnaComună · jud. Bihor | 1.318 | 5 | 140.431 lei | 18.000 lei | 106,55 | — | |
| 93 | JoițaComună · jud. Giurgiu | 4.019 | 14 | 425.886 lei | 3.437 lei | 105,97 | — | |
| 94 | PriseacaComună · jud. Olt | 1.434 | 2 | 150.026 lei | 75.013 lei | 104,62 | — | |
| 95 | DrăgoeștiComună · jud. Ialomița | 903 | 5 | 94.002 lei | 19.652 lei | 104,10 | — | |
| 96 | CozmaComună · jud. Mureș | 484 | 9 | 50.369 lei | 2.562 lei | 104,07 | — | |
| 97 | Bulzeștii de SusComună · jud. Hunedoara | 289 | 4 | 29.988 lei | 1.074 lei | 103,77 | — | |
| 98 | SocodorComună · jud. Arad | 2.279 | 32 | 236.352 lei | 2.882 lei | 103,71 | — | |
| 99 | TășnadOraș · jud. Satu Mare | 8.902 | 80 | 923.146 lei | 1.246 lei | 103,70 | — | |
| 100 | PristolComună · jud. Mehedinți | 1.280 | 4 | 131.800 lei | 22.400 lei | 102,97 | — | |
| 101 | NușeniComună · jud. Bistrița-Năsăud | 2.667 | 5 | 273.694 lei | 630 lei | 102,62 | — | |
| 102 | SânmartinComună · jud. Bihor | 13.814 | 20 | 1.405.006 lei | 29.630 lei | 101,71 | — | |
| 103 | DichiseniComună · jud. Călărași | 1.730 | 13 | 175.651 lei | 1.551 lei | 101,53 | — | |
| 104 | Seaca de PădureComună · jud. Dolj | 809 | 4 | 81.944 lei | 1.472 lei | 101,29 | — | |
| 105 | VipereștiComună · jud. Buzău | 3.317 | 26 | 332.720 lei | 2.374 lei | 100,31 | — | |
| 106 | TanacuComună · jud. Vaslui | 1.725 | 5 | 170.589 lei | 2.318 lei | 98,89 | — | |
| 107 | PredealOraș · jud. Brașov | 4.555 | 26 | 450.294 lei | 1.511 lei | 98,86 | 783,24 | |
| 108 | PloscoșComună · jud. Cluj | 605 | 7 | 59.550 lei | 4.160 lei | 98,43 | — | |
| 109 | DăneștiComună · jud. Harghita | 2.174 | 18 | 212.940 lei | 789 lei | 97,95 | — | |
| 110 | Avram IancuComună · jud. Bihor | 3.385 | 19 | 329.142 lei | 2.251 lei | 97,24 | — | |
| 111 | Lunca BraduluiComună · jud. Mureș | 1.875 | 25 | 182.215 lei | 1.368 lei | 97,18 | — | |
| 112 | CarpenComună · jud. Dolj | 1.965 | 2 | 190.440 lei | 95.220 lei | 96,92 | — | |
| 113 | BozioruComună · jud. Buzău | 860 | 15 | 83.101 lei | 677 lei | 96,63 | — | |
| 114 | Boiu MareComună · jud. Maramureș | 1.072 | 5 | 103.257 lei | 11.600 lei | 96,32 | — | |
| 115 | CristianComună · jud. Sibiu | 4.657 | 6 | 448.007 lei | 3.576 lei | 96,20 | — | |
| 116 | GogoșuComună · jud. Mehedinți | 4.293 | 16 | 412.373 lei | 5.676 lei | 96,06 | — | |
| 117 | ChișlazComună · jud. Bihor | 3.093 | 5 | 296.757 lei | 13.075 lei | 95,94 | — | |
| 118 | AmzaceaComună · jud. Constanța | 2.874 | 6 | 272.921 lei | 5.072 lei | 94,96 | — | |
| 119 | UnireaComună · jud. Alba | 4.692 | 6 | 439.718 lei | 1.257 lei | 93,72 | — | |
| 120 | GhimbavOraș · jud. Brașov | 8.444 | 26 | 788.139 lei | 3.744 lei | 93,34 | — | |
| 121 | Poienile IzeiComună · jud. Maramureș | 774 | 2 | 71.699 lei | 35.849 lei | 92,63 | — | |
| 122 | SăpânțaComună · jud. Maramureș | 3.164 | 8 | 290.724 lei | 3.342 lei | 91,88 | — | |
| 123 | Ciprian PorumbescuComună · jud. Suceava | 2.316 | 6 | 212.732 lei | 2.110 lei | 91,85 | — | |
| 124 | FloricaComună · jud. Buzău | 1.152 | 6 | 105.521 lei | 1.180 lei | 91,60 | — | |
| 125 | Oarța de JosComună · jud. Maramureș | 1.087 | 3 | 99.207 lei | 33.810 lei | 91,27 | — | |
| 126 | FăgețeluComună · jud. Olt | 735 | 7 | 67.070 lei | 5.565 lei | 91,25 | — | |
| 127 | VârfurileComună · jud. Arad | 2.291 | 4 | 205.723 lei | 25.985 lei | 89,80 | — | |
| 128 | UrmenișComună · jud. Bistrița-Năsăud | 1.717 | 3 | 154.075 lei | 7.219 lei | 89,73 | — | |
| 129 | CrasnaComună · jud. Sălaj | 6.672 | 7 | 593.003 lei | 4.226 lei | 88,88 | — | |
| 130 | ChiliileComună · jud. Buzău | 429 | 14 | 37.680 lei | 1.214 lei | 87,83 | — | |
| 131 | CincuComună · jud. Brașov | 1.955 | 55 | 171.249 lei | 2.488 lei | 87,60 | — | |
| 132 | OtelecComună · jud. Timiș | 1.800 | 13 | 157.598 lei | 1.141 lei | 87,55 | — | |
| 133 | SărățeniComună · jud. Ialomița | 1.114 | 24 | 97.232 lei | 989 lei | 87,28 | — | |
| 134 | Căianu MicComună · jud. Bistrița-Năsăud | 4.185 | 3 | 362.909 lei | 100.262 lei | 86,72 | — | |
| 135 | Munteni-BuzăuComună · jud. Ialomița | 3.198 | 21 | 276.345 lei | 1.217 lei | 86,41 | — | |
| 136 | PerișorComună · jud. Dolj | 1.603 | 5 | 136.335 lei | 1.430 lei | 85,05 | — | |
| 137 | Cuza VodăComună · jud. Constanța | 4.776 | 23 | 405.501 lei | 3.136 lei | 84,90 | — | |
| 138 | HorodniceniComună · jud. Suceava | 3.431 | 3 | 290.683 lei | 2.033 lei | 84,72 | — | |
| 139 | Slatina-TimișComună · jud. Caraș-Severin | 2.845 | 20 | 240.784 lei | 9.097 lei | 84,63 | — | |
| 140 | BranișteaComună · jud. Dâmbovița | 3.804 | 23 | 320.322 lei | 775 lei | 84,21 | — | |
| 141 | AdâncataComună · jud. Ialomița | 2.187 | 14 | 184.030 lei | 856 lei | 84,15 | — | |
| 142 | DumbrăveniComună · jud. Constanța | 502 | 2 | 42.214 lei | 21.107 lei | 84,09 | — | |
| 143 | PesacComună · jud. Timiș | 2.372 | 3 | 199.409 lei | 10.000 lei | 84,07 | — | |
| 144 | BandComună · jud. Mureș | 6.674 | 22 | 557.168 lei | 3.655 lei | 83,48 | — | |
| 145 | PăstrăveniComună · jud. Neamț | 3.882 | 66 | 315.786 lei | 2.233 lei | 81,35 | — | |
| 146 | RacuComună · jud. Harghita | 1.603 | 15 | 130.089 lei | 2.477 lei | 81,15 | — | |
| 147 | VătavaComună · jud. Mureș | 1.784 | 24 | 144.294 lei | 2.258 lei | 80,88 | — | |
| 148 | VlăhițaOraș · jud. Harghita | 7.527 | 112 | 607.573 lei | 2.551 lei | 80,72 | — | |
| 149 | TâmnaComună · jud. Mehedinți | 3.193 | 6 | 256.892 lei | 38.529 lei | 80,45 | — | |
| 150 | StrejeștiComună · jud. Olt | 2.832 | 11 | 226.855 lei | 4.274 lei | 80,10 | — | |
| 151 | MerișaniComună · jud. Argeș | 4.636 | 6 | 370.294 lei | 30.559 lei | 79,87 | — | |
| 152 | NovaciOraș · jud. Gorj | 5.448 | 10 | 424.836 lei | 1.383 lei | 77,98 | — | |
| 153 | Tăuții-MăgherăușOraș · jud. Maramureș | 9.732 | 10 | 756.178 lei | 40.750 lei | 77,70 | — | |
| 154 | AzugaOraș · jud. Prahova | 4.426 | 12 | 343.856 lei | 1.876 lei | 77,69 | — | |
| 155 | IgneștiComună · jud. Arad | 655 | 1 | 50.280 lei | 50.280 lei | 76,76 | — | |
| 156 | Galda de JosComună · jud. Alba | 4.242 | 7 | 325.564 lei | 9.946 lei | 76,75 | — | |
| 157 | EstelnicComună · jud. Covasna | 1.116 | 6 | 84.679 lei | 565 lei | 75,88 | — | |
| 158 | Dudeștii NoiComună · jud. Timiș | 3.963 | 11 | 300.128 lei | 10.084 lei | 75,73 | — | |
| 159 | PredeștiComună · jud. Dolj | 2.028 | 4 | 153.000 lei | 37.750 lei | 75,44 | — | |
| 160 | CernăteștiComună · jud. Buzău | 3.440 | 14 | 259.369 lei | 3.614 lei | 75,40 | — | |
| 161 | MurighiolComună · jud. Tulcea | 3.298 | 16 | 248.544 lei | 1.063 lei | 75,36 | — | |
| 162 | CoașComună · jud. Maramureș | 1.441 | 4 | 108.226 lei | 20.300 lei | 75,10 | — | |
| 163 | CorniComună · jud. Botoșani | 6.451 | 19 | 484.294 lei | 1.361 lei | 75,07 | — | |
| 164 | PardinaComună · jud. Tulcea | 547 | 8 | 40.955 lei | 1.750 lei | 74,87 | — | |
| 165 | GreceștiComună · jud. Dolj | 1.458 | 5 | 108.932 lei | 12.395 lei | 74,71 | — | |
| 166 | Remetea MareComună · jud. Timiș | 3.126 | 13 | 232.973 lei | 11.700 lei | 74,53 | — | |
| 167 | DorobanțuComună · jud. Tulcea | 1.282 | 7 | 95.409 lei | 2.170 lei | 74,42 | — | |
| 168 | AfumațiComună · jud. Dolj | 2.377 | 7 | 176.642 lei | 32.775 lei | 74,31 | — | |
| 169 | GavojdiaComună · jud. Timiș | 2.912 | 3 | 215.569 lei | 6.231 lei | 74,03 | — | |
| 170 | ZerindComună · jud. Arad | 1.455 | 6 | 105.328 lei | 4.495 lei | 72,39 | — | |
| 171 | ȘăuliaComună · jud. Mureș | 1.989 | 2 | 143.638 lei | 71.819 lei | 72,22 | — | |
| 172 | MiroșiComună · jud. Argeș | 2.028 | 3 | 145.947 lei | 5.042 lei | 71,97 | — | |
| 173 | CristianComună · jud. Brașov | 7.264 | 35 | 522.748 lei | 2.123 lei | 71,96 | — | |
| 174 | DumbrăvițaComună · jud. Brașov | 5.236 | 51 | 374.950 lei | 3.998 lei | 71,61 | — | |
| 175 | Râu SaduluiComună · jud. Sibiu | 548 | 10 | 39.169 lei | 721 lei | 71,48 | — | |
| 176 | Gura TeghiiComună · jud. Buzău | 3.093 | 30 | 220.434 lei | 1.915 lei | 71,27 | — | |
| 177 | Poroina MareComună · jud. Mehedinți | 835 | 2 | 59.400 lei | 29.700 lei | 71,14 | — | |
| 178 | Turnu RuieniComună · jud. Caraș-Severin | 3.425 | 15 | 243.415 lei | 4.550 lei | 71,07 | — | |
| 179 | FrataComună · jud. Cluj | 3.761 | 12 | 266.950 lei | 9.736 lei | 70,98 | — | |
| 180 | Obârșia-CloșaniComună · jud. Mehedinți | 923 | 7 | 65.216 lei | 6.744 lei | 70,66 | — | |
| 181 | GrădinaComună · jud. Constanța | 1.046 | 3 | 73.868 lei | 10.650 lei | 70,62 | — | |
| 182 | Tiha BârgăuluiComună · jud. Bistrița-Năsăud | 6.701 | 64 | 472.554 lei | 5.085 lei | 70,52 | — | |
| 183 | Plopii-SlăviteștiComună · jud. Teleorman | 2.145 | 1 | 150.000 lei | 150.000 lei | 69,93 | — | |
| 184 | Comloșu MareComună · jud. Timiș | 5.429 | 13 | 376.232 lei | 2.235 lei | 69,30 | — | |
| 185 | BrebuComună · jud. Caraș-Severin | 1.091 | 8 | 74.984 lei | 4.940 lei | 68,73 | — | |
| 186 | TomeștiComună · jud. Hunedoara | 1.019 | 4 | 70.029 lei | 1.908 lei | 68,72 | — | |
| 187 | EforieOraș · jud. Constanța | 10.711 | 39 | 735.317 lei | 1.264 lei | 68,65 | — | |
| 188 | MogoșoaiaComună · jud. Ilfov | 9.600 | 40 | 657.752 lei | 4.419 lei | 68,52 | — | |
| 189 | FieniOraș · jud. Dâmbovița | 7.017 | 26 | 480.075 lei | 4.687 lei | 68,42 | — | |
| 190 | CrețeștiComună · jud. Vaslui | 1.603 | 8 | 109.597 lei | 1.459 lei | 68,37 | — | |
| 191 | ScobințiComună · jud. Iași | 7.544 | 26 | 515.249 lei | 814 lei | 68,30 | — | |
| 192 | SantăuComună · jud. Satu Mare | 2.531 | 17 | 172.704 lei | 2.207 lei | 68,24 | — | |
| 193 | MașlocComună · jud. Timiș | 2.415 | 11 | 164.441 lei | 5.500 lei | 68,09 | — | |
| 194 | HășmașComună · jud. Arad | 1.152 | 5 | 78.353 lei | 9.962 lei | 68,01 | — | |
| 195 | SmulțiComună · jud. Galați | 1.345 | 5 | 91.286 lei | 7.779 lei | 67,87 | — | |
| 196 | Mihail KogălniceanuComună · jud. Tulcea | 3.033 | 18 | 205.444 lei | 3.538 lei | 67,74 | — | |
| 197 | DeveselComună · jud. Mehedinți | 2.981 | 12 | 200.362 lei | 4.560 lei | 67,21 | — | |
| 198 | ParvaComună · jud. Bistrița-Năsăud | 2.545 | 1 | 170.804 lei | 170.804 lei | 67,11 | — | |
| 199 | DriduComună · jud. Ialomița | 2.923 | 11 | 195.583 lei | 5.210 lei | 66,91 | — | |
| 200 | StâlpuComună · jud. Buzău | 3.062 | 10 | 204.836 lei | 6.796 lei | 66,90 | — | |
| 201 | Cehu SilvanieiOraș · jud. Sălaj | 7.190 | 106 | 480.977 lei | 1.007 lei | 66,90 | — | |
| 202 | CrișciorComună · jud. Hunedoara | 3.637 | 15 | 242.932 lei | 1.931 lei | 66,79 | — | |
| 203 | GodineștiComună · jud. Gorj | 1.892 | 3 | 125.993 lei | 12.684 lei | 66,59 | — | |
| 204 | SemlacComună · jud. Arad | 4.263 | 17 | 283.837 lei | 1.916 lei | 66,58 | — | |
| 205 | TașcaComună · jud. Neamț | 2.476 | 17 | 164.564 lei | 4.114 lei | 66,46 | — | |
| 206 | GorbăneștiComună · jud. Botoșani | 3.266 | 13 | 215.043 lei | 1.653 lei | 65,84 | — | |
| 207 | CiacovaOraș · jud. Timiș | 5.613 | 26 | 369.213 lei | 3.051 lei | 65,78 | — | |
| 208 | Grebenișu de CâmpieComună · jud. Mureș | 1.753 | 17 | 115.072 lei | 1.164 lei | 65,64 | — | |
| 209 | SinaiaOraș · jud. Prahova | 10.337 | 167 | 676.459 lei | 715 lei | 65,44 | — | |
| 210 | FărăgăuComună · jud. Mureș | 1.711 | 17 | 111.768 lei | 2.337 lei | 65,32 | — | |
| 211 | DobrunComună · jud. Olt | 1.386 | 17 | 90.211 lei | 4.000 lei | 65,09 | — | |
| 212 | ChiochișComună · jud. Bistrița-Năsăud | 2.604 | 1 | 169.020 lei | 169.020 lei | 64,91 | — | |
| 213 | TituOraș · jud. Dâmbovița | 9.858 | 92 | 639.289 lei | 2.013 lei | 64,85 | — | |
| 214 | HorezuOraș · jud. Vâlcea | 6.719 | 38 | 434.055 lei | 2.584 lei | 64,60 | — | |
| 215 | PutineiuComună · jud. Giurgiu | 2.049 | 14 | 131.958 lei | 1.276 lei | 64,40 | — | |
| 216 | BărcăneștiComună · jud. Prahova | 9.255 | 45 | 595.574 lei | 3.043 lei | 64,35 | — | |
| 217 | FrumoasaComună · jud. Harghita | 3.778 | 32 | 242.880 lei | 1.403 lei | 64,29 | — | |
| 218 | CernavodăOraș · jud. Constanța | 17.827 | 63 | 1.145.018 lei | 4.264 lei | 64,23 | — | |
| 219 | ToplițaComună · jud. Hunedoara | 725 | 7 | 45.836 lei | 2.415 lei | 63,22 | — | |
| 220 | MurgeștiComună · jud. Buzău | 753 | 14 | 47.565 lei | 1.800 lei | 63,17 | — | |
| 221 | MăciucaComună · jud. Vâlcea | 1.722 | 7 | 108.753 lei | 19.980 lei | 63,15 | — | |
| 222 | GăneasaComună · jud. Ilfov | 5.541 | 9 | 347.635 lei | 21.910 lei | 62,74 | — | |
| 223 | MiculaComună · jud. Satu Mare | 4.188 | 10 | 262.464 lei | 2.495 lei | 62,67 | — | |
| 224 | DumbravaComună · jud. Timiș | 2.676 | 7 | 165.277 lei | 11.320 lei | 61,76 | — | |
| 225 | HomorodComună · jud. Brașov | 2.690 | 11 | 165.770 lei | 2.467 lei | 61,62 | — | |
| 226 | MădulariComună · jud. Vâlcea | 1.188 | 10 | 73.199 lei | 6.926 lei | 61,61 | — | |
| 227 | IaraComună · jud. Cluj | 3.589 | 10 | 220.970 lei | 1.516 lei | 61,57 | — | |
| 228 | ȘișeștiComună · jud. Mehedinți | 2.353 | 23 | 144.248 lei | 6.731 lei | 61,30 | — | |
| 229 | AleșdOraș · jud. Bihor | 10.995 | 103 | 672.671 lei | 1.966 lei | 61,18 | — | |
| 230 | BanlocComună · jud. Timiș | 3.009 | 9 | 181.764 lei | 13.200 lei | 60,41 | — | |
| 231 | GieraComună · jud. Timiș | 1.425 | 13 | 86.012 lei | 3.297 lei | 60,36 | — | |
| 232 | AvrămeniComună · jud. Botoșani | 3.737 | 18 | 225.536 lei | 1.026 lei | 60,35 | — | |
