Colectare și transport deșeuri
Articol din Salubritate, deșeuri și igienizare · preț raportat la locuitori · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 886 din 3.187
- Total cheltuit
- 62.276.004 lei
- Achiziție tipică
- 3.100 lei
- Mediană lei/locuitor
- 2,26
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero. Cifra arată cât a plătit primăria într-un an pentru fiecare locuitor, nu tariful plătit de o gospodărie. Unde serviciul este plătit direct operatorului de fiecare familie, sau printr-un contract publicat fără descriere, în calcul intră doar o parte din sumă — de aceea multe localități apar cu sume foarte mici.
Balta Albă față de acest grup
126 lei/locuitor, față de o mediană de 2,26 — (272.188 lei din 2 achiziții)
Achizițiile din spatele cifrei
- Colectare si transport la depozitul conform deseuri menajere si reciclabile2025-01-28 · RER SUD182.188 lei
- servicii de igienizare a celor 3 platforme gunoi de grajd de pe raza comunei2025-01-14 · SERVPRIM BALTA ALBA90.000 lei
Știi de ce s-a cheltuit atât aici?
Știi de ce s-a plătit atât aici? Scrie ce știi, sau întreabă.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
Clasament după lei pe locuitor
(300 localități)| # | Localitate | Locuitori | Locuitori | Nr. | Total | Achiziție tipică | lei/locuitor | Preț unitar | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MărgăriteștiComună · jud. Buzău | 490 | 490 | 1 | 266.750 lei | 266.750 lei | 544 | — | |
| 2 | PardoșiComună · jud. Buzău | 307 | 307 | 1 | 75.348 lei | 75.348 lei | 245 | — | |
| 3 | TortomanComună · jud. Constanța | 1.861 | 1.861 | 5 | 416.258 lei | 46.867 lei | 224 | — | |
| 4 | BucșaniComună · jud. Giurgiu | 3.424 | 3.424 | 4 | 740.083 lei | 223.301 lei | 216 | — | |
| 5 | SecuieniComună · jud. Harghita | 2.840 | 2.840 | 5 | 553.575 lei | 90.581 lei | 195 | — | |
| 6 | GrădinaComună · jud. Constanța | 1.046 | 1.046 | 3 | 188.361 lei | 84.328 lei | 180 | — | |
| 7 | CoșnaComună · jud. Suceava | 1.474 | 1.474 | 1 | 264.600 lei | 264.600 lei | 180 | — | |
| 8 | PorumbeniComună · jud. Harghita | 1.975 | 1.975 | 4 | 317.366 lei | 92.235 lei | 161 | — | |
| 9 | SeimeniComună · jud. Constanța | 2.116 | 2.116 | 2 | 330.824 lei | 165.412 lei | 156 | — | |
| 10 | TârgușorComună · jud. Constanța | 1.533 | 1.533 | 2 | 229.497 lei | 114.748 lei | 150 | — | |
| 11 | ColibașiComună · jud. Giurgiu | 2.955 | 2.955 | 10 | 438.338 lei | 38.618 lei | 148 | — | |
| 12 | IepureștiComună · jud. Giurgiu | 1.762 | 1.762 | 2 | 257.016 lei | 128.508 lei | 146 | — | |
| 13 | CândeștiComună · jud. Neamț | 3.963 | 3.963 | 6 | 552.202 lei | 104.141 lei | 139 | — | |
| 14 | ȘirineasaComună · jud. Vâlcea | 2.219 | 2.219 | 2 | 300.443 lei | 150.222 lei | 135 | — | |
| 15 | BlejeștiComună · jud. Teleorman | 3.565 | 3.565 | 2 | 479.973 lei | 239.986 lei | 135 | — | |
| 16 | BecleanComună · jud. Brașov | 1.906 | 1.906 | 4 | 253.648 lei | 45.835 lei | 133 | — | |
| 17 | OteșaniComună · jud. Vâlcea | 2.473 | 2.473 | 2 | 324.305 lei | 162.153 lei | 131 | — | |
| 18 | Balta AlbăComună · jud. Buzău | 2.164 | 2.164 | 2 | 272.188 lei | 136.094 lei | 126 | — | |
| 19 | MereștiComună · jud. Harghita | 1.329 | 1.329 | 1 | 158.931 lei | 158.931 lei | 120 | — | |
| 20 | SebișOraș · jud. Arad | 6.077 | 6.077 | 3 | 724.550 lei | 268.750 lei | 119 | — | |
| 21 | OclandComună · jud. Harghita | 1.291 | 1.291 | 1 | 149.933 lei | 149.933 lei | 116 | — | |
| 22 | BucovățComună · jud. Timiș | 2.872 | 2.872 | 7 | 318.612 lei | 60.000 lei | 111 | — | |
| 23 | SăceleComună · jud. Constanța | 2.380 | 2.380 | 1 | 260.430 lei | 260.430 lei | 109 | — | |
| 24 | LiveziComună · jud. Vâlcea | 2.095 | 2.095 | 2 | 218.550 lei | 109.275 lei | 104 | — | |
| 25 | HerăștiComună · jud. Giurgiu | 2.053 | 2.053 | 4 | 213.846 lei | 53.461 lei | 104 | — | |
| 26 | FundeniComună · jud. Galați | 3.578 | 3.578 | 4 | 361.800 lei | 89.600 lei | 101 | — | |
| 27 | MădărașComună · jud. Harghita | 2.199 | 2.199 | 1 | 221.240 lei | 221.240 lei | 101 | — | |
| 28 | AvrămeștiComună · jud. Harghita | 2.741 | 2.741 | 1 | 269.654 lei | 269.654 lei | 98 | — | |
| 29 | RemețiComună · jud. Maramureș | 3.200 | 3.200 | 6 | 308.950 lei | 20.920 lei | 97 | — | |
| 30 | MeteșComună · jud. Alba | 2.695 | 2.695 | 2 | 259.536 lei | 129.768 lei | 96 | — | |
| 31 | Almașu MareComună · jud. Alba | 1.175 | 1.175 | 2 | 112.992 lei | 56.496 lei | 96 | — | |
| 32 | CârțaComună · jud. Harghita | 2.679 | 2.679 | 1 | 256.157 lei | 256.157 lei | 96 | — | |
| 33 | MăguraComună · jud. Buzău | 2.166 | 2.166 | 2 | 201.985 lei | 100.993 lei | 93 | — | |
| 34 | IsvoareleComună · jud. Giurgiu | 1.345 | 1.345 | 4 | 125.413 lei | 31.353 lei | 93 | — | |
| 35 | BuciumeniComună · jud. Galați | 2.295 | 2.295 | 1 | 212.800 lei | 212.800 lei | 93 | — | |
| 36 | MărtinișComună · jud. Harghita | 2.921 | 2.921 | 1 | 268.607 lei | 268.607 lei | 92 | — | |
| 37 | MitrofaniComună · jud. Vâlcea | 920 | 920 | 1 | 84.350 lei | 84.350 lei | 92 | — | |
| 38 | MădulariComună · jud. Vâlcea | 1.188 | 1.188 | 1 | 108.900 lei | 108.900 lei | 92 | — | |
| 39 | IstriaComună · jud. Constanța | 2.433 | 2.433 | 2 | 217.704 lei | 108.852 lei | 89 | — | |
| 40 | TulgheșComună · jud. Harghita | 3.016 | 3.016 | 1 | 267.671 lei | 267.671 lei | 89 | — | |
| 41 | IndependențaComună · jud. Călărași | 3.369 | 3.369 | 3 | 291.876 lei | 21.626 lei | 87 | — | |
| 42 | AlimanComună · jud. Constanța | 2.706 | 2.706 | 4 | 232.216 lei | 26.222 lei | 86 | — | |
| 43 | GhindăreștiComună · jud. Constanța | 2.566 | 2.566 | 2 | 217.631 lei | 108.816 lei | 85 | — | |
| 44 | GohorComună · jud. Galați | 3.182 | 3.182 | 2 | 269.000 lei | 134.500 lei | 85 | — | |
| 45 | BârsăuComună · jud. Satu Mare | 2.156 | 2.156 | 1 | 181.320 lei | 181.320 lei | 84 | — | |
| 46 | GrădișteaComună · jud. Vâlcea | 2.610 | 2.610 | 1 | 217.800 lei | 217.800 lei | 83 | — | |
| 47 | MateeștiComună · jud. Vâlcea | 3.197 | 3.197 | 1 | 266.200 lei | 266.200 lei | 83 | — | |
| 48 | RacovițaComună · jud. Vâlcea | 1.739 | 1.739 | 2 | 143.580 lei | 71.790 lei | 83 | — | |
| 49 | CucaComună · jud. Galați | 1.944 | 1.944 | 2 | 159.422 lei | 79.711 lei | 82 | — | |
| 50 | VoșlăbeniComună · jud. Harghita | 1.890 | 1.890 | 1 | 154.552 lei | 154.552 lei | 82 | — | |
| 51 | HoriaComună · jud. Constanța | 1.034 | 1.034 | 1 | 84.475 lei | 84.475 lei | 82 | — | |
| 52 | CătinaComună · jud. Buzău | 2.234 | 2.234 | 4 | 181.002 lei | 16.000 lei | 81 | — | |
| 53 | HotareleComună · jud. Giurgiu | 3.095 | 3.095 | 7 | 250.304 lei | 31.857 lei | 81 | — | |
| 54 | AlbeștiComună · jud. Vaslui | 2.687 | 2.687 | 2 | 215.416 lei | 107.708 lei | 80 | — | |
| 55 | SantăuComună · jud. Satu Mare | 2.531 | 2.531 | 2 | 201.872 lei | 100.936 lei | 80 | — | |
| 56 | PirComună · jud. Satu Mare | 1.540 | 1.540 | 4 | 121.910 lei | 14.874 lei | 79 | — | |
| 57 | DăneștiComună · jud. Harghita | 2.174 | 2.174 | 1 | 169.368 lei | 169.368 lei | 78 | — | |
| 58 | Lunca de SusComună · jud. Harghita | 3.336 | 3.336 | 1 | 257.512 lei | 257.512 lei | 77 | — | |
| 59 | PrundeniComună · jud. Vâlcea | 3.524 | 3.524 | 1 | 268.620 lei | 268.620 lei | 76 | — | |
| 60 | FolteștiComună · jud. Galați | 3.008 | 3.008 | 1 | 228.400 lei | 228.400 lei | 76 | — | |
| 61 | BrădeanuComună · jud. Buzău | 2.213 | 2.213 | 1 | 167.014 lei | 167.014 lei | 75 | — | |
| 62 | ColțiComună · jud. Buzău | 802 | 802 | 1 | 58.163 lei | 58.163 lei | 73 | — | |
| 63 | GaliceaComună · jud. Vâlcea | 3.732 | 3.732 | 2 | 269.820 lei | 134.910 lei | 72 | — | |
| 64 | SărmașComună · jud. Harghita | 3.684 | 3.684 | 2 | 262.544 lei | 131.272 lei | 71 | — | |
| 65 | CostișaComună · jud. Neamț | 3.346 | 3.346 | 4 | 236.655 lei | 47.847 lei | 71 | — | |
| 66 | RomâniComună · jud. Neamț | 3.967 | 3.967 | 5 | 274.639 lei | 9.275 lei | 69 | — | |
| 67 | FrumoasaComună · jud. Harghita | 3.778 | 3.778 | 3 | 260.306 lei | 2.601 lei | 69 | — | |
| 68 | Gura CalițeiComună · jud. Vrancea | 2.404 | 2.404 | 4 | 163.200 lei | 40.800 lei | 68 | — | |
| 69 | NicoreștiComună · jud. Galați | 3.998 | 3.998 | 2 | 269.916 lei | 134.958 lei | 68 | — | |
| 70 | CertezeComună · jud. Satu Mare | 5.856 | 5.856 | 3 | 395.000 lei | 100.000 lei | 67 | — | |
| 71 | AlmașComună · jud. Arad | 2.402 | 2.402 | 1 | 160.000 lei | 160.000 lei | 67 | — | |
| 72 | SiriuComună · jud. Buzău | 3.077 | 3.077 | 3 | 204.043 lei | 14.000 lei | 66 | — | |
| 73 | BilborComună · jud. Harghita | 2.491 | 2.491 | 1 | 158.400 lei | 158.400 lei | 64 | — | |
| 74 | GugeștiComună · jud. Vrancea | 6.338 | 6.338 | 3 | 402.587 lei | 131.200 lei | 64 | — | |
| 75 | Mihai ViteazuComună · jud. Constanța | 3.736 | 3.736 | 2 | 237.156 lei | 118.578 lei | 63 | — | |
| 76 | PufeștiComună · jud. Vrancea | 4.118 | 4.118 | 4 | 259.710 lei | 3.555 lei | 63 | — | |
| 77 | TerebeștiComună · jud. Satu Mare | 2.026 | 2.026 | 3 | 127.650 lei | 33.396 lei | 63 | — | |
| 78 | OgrezeniComună · jud. Giurgiu | 4.497 | 4.497 | 5 | 282.893 lei | 20.451 lei | 63 | — | |
| 79 | MihăileștiComună · jud. Buzău | 2.110 | 2.110 | 2 | 129.567 lei | 64.783 lei | 61 | — | |
| 80 | LăzareaComună · jud. Harghita | 3.582 | 3.582 | 1 | 218.175 lei | 218.175 lei | 61 | — | |
| 81 | SuceveniComună · jud. Galați | 1.498 | 1.498 | 1 | 91.200 lei | 91.200 lei | 61 | — | |
| 82 | C.a. RosettiComună · jud. Buzău | 3.268 | 3.268 | 5 | 198.774 lei | 20.507 lei | 61 | — | |
| 83 | SihleaComună · jud. Vrancea | 5.063 | 5.063 | 2 | 306.800 lei | 153.400 lei | 61 | — | |
| 84 | ȚinteștiComună · jud. Buzău | 4.452 | 4.452 | 1 | 267.979 lei | 267.979 lei | 60 | — | |
| 85 | FântâneleComună · jud. Suceava | 4.667 | 4.667 | 4 | 280.108 lei | 66.154 lei | 60 | — | |
| 86 | CislăuComună · jud. Buzău | 4.587 | 4.587 | 3 | 273.337 lei | 13.486 lei | 60 | — | |
| 87 | PloscuțeniComună · jud. Vrancea | 3.069 | 3.069 | 1 | 182.850 lei | 182.850 lei | 60 | — | |
| 88 | BolduComună · jud. Buzău | 2.104 | 2.104 | 2 | 124.655 lei | 62.327 lei | 59 | — | |
| 89 | FârțăneștiComună · jud. Galați | 4.834 | 4.834 | 3 | 284.800 lei | 16.000 lei | 59 | — | |
| 90 | CutComună · jud. Alba | 1.257 | 1.257 | 3 | 73.700 lei | 26.800 lei | 59 | — | |
| 91 | CalviniComună · jud. Buzău | 4.727 | 4.727 | 7 | 275.065 lei | 1.400 lei | 58 | — | |
| 92 | SubcetateComună · jud. Harghita | 1.712 | 1.712 | 1 | 99.462 lei | 99.462 lei | 58 | — | |
| 93 | RâmniceluComună · jud. Buzău | 5.169 | 5.169 | 2 | 298.275 lei | 149.138 lei | 58 | — | |
| 94 | Valea MăruluiComună · jud. Galați | 3.530 | 3.530 | 1 | 203.000 lei | 203.000 lei | 58 | — | |
| 95 | DumitreștiComună · jud. Vrancea | 4.095 | 4.095 | 4 | 233.930 lei | 24.465 lei | 57 | — | |
| 96 | ScutelniciComună · jud. Buzău | 1.943 | 1.943 | 1 | 110.842 lei | 110.842 lei | 57 | — | |
| 97 | ButeniComună · jud. Arad | 3.243 | 3.243 | 1 | 180.000 lei | 180.000 lei | 56 | — | |
| 98 | TopaluComună · jud. Constanța | 1.665 | 1.665 | 1 | 91.434 lei | 91.434 lei | 55 | — | |
| 99 | Slobozia ConachiComună · jud. Galați | 4.003 | 4.003 | 2 | 215.500 lei | 107.750 lei | 54 | — | |
| 100 | IgneștiComună · jud. Arad | 655 | 655 | 1 | 35.000 lei | 35.000 lei | 53 | — | |
| 101 | BogheștiComună · jud. Vrancea | 1.342 | 1.342 | 4 | 71.706 lei | 10.347 lei | 53 | — | |
| 102 | AmaruComună · jud. Buzău | 2.112 | 2.112 | 1 | 111.735 lei | 111.735 lei | 53 | — | |
| 103 | CrucișorComună · jud. Satu Mare | 2.528 | 2.528 | 7 | 132.239 lei | 19.640 lei | 52 | — | |
| 104 | FrumușițaComună · jud. Galați | 5.200 | 5.200 | 6 | 270.424 lei | 15.593 lei | 52 | — | |
| 105 | FrânceștiComună · jud. Vâlcea | 5.170 | 5.170 | 1 | 268.620 lei | 268.620 lei | 52 | — | |
| 106 | VâlceleleComună · jud. Buzău | 1.328 | 1.328 | 1 | 68.646 lei | 68.646 lei | 52 | — | |
| 107 | Valea DraguluiComună · jud. Giurgiu | 2.556 | 2.556 | 2 | 131.202 lei | 65.601 lei | 51 | — | |
| 108 | CorbițaComună · jud. Vrancea | 1.649 | 1.649 | 2 | 84.201 lei | 42.101 lei | 51 | — | |
| 109 | ȚifeștiComună · jud. Vrancea | 4.897 | 4.897 | 3 | 240.320 lei | 39.600 lei | 49 | — | |
| 110 | SăucaComună · jud. Satu Mare | 1.603 | 1.603 | 3 | 77.666 lei | 115 lei | 48 | — | |
| 111 | JoseniComună · jud. Harghita | 5.703 | 5.703 | 1 | 269.892 lei | 269.892 lei | 47 | — | |
| 112 | CosmeștiComună · jud. Galați | 6.372 | 6.372 | 2 | 301.500 lei | 150.750 lei | 47 | — | |
| 113 | VlădeștiComună · jud. Galați | 2.369 | 2.369 | 1 | 112.020 lei | 112.020 lei | 47 | — | |
| 114 | ZăneștiComună · jud. Neamț | 5.746 | 5.746 | 6 | 271.585 lei | 885 lei | 47 | — | |
| 115 | BatărComună · jud. Bihor | 5.732 | 5.732 | 1 | 269.782 lei | 269.782 lei | 47 | — | |
| 116 | NămoloasaComună · jud. Galați | 1.933 | 1.933 | 1 | 88.611 lei | 88.611 lei | 46 | — | |
| 117 | AgrișComună · jud. Satu Mare | 2.088 | 2.088 | 2 | 95.372 lei | 47.686 lei | 46 | — | |
| 118 | Păușești-MăglașiComună · jud. Vâlcea | 4.026 | 4.026 | 3 | 182.241 lei | 720 lei | 45 | — | |
| 119 | Lunca de JosComună · jud. Harghita | 5.595 | 5.595 | 1 | 252.376 lei | 252.376 lei | 45 | — | |
| 120 | RugineștiComună · jud. Vrancea | 4.030 | 4.030 | 2 | 181.730 lei | 90.865 lei | 45 | — | |
| 121 | DitrăuComună · jud. Harghita | 5.682 | 5.682 | 1 | 255.375 lei | 255.375 lei | 45 | — | |
| 122 | VetișComună · jud. Satu Mare | 5.966 | 5.966 | 3 | 267.500 lei | 74.300 lei | 45 | — | |
| 123 | BălcăuțiComună · jud. Suceava | 3.162 | 3.162 | 1 | 141.447 lei | 141.447 lei | 45 | — | |
| 124 | RemeteaComună · jud. Harghita | 6.357 | 6.357 | 3 | 282.803 lei | 6.500 lei | 44 | — | |
| 125 | Vizantea-LiveziComună · jud. Vrancea | 3.742 | 3.742 | 1 | 166.400 lei | 166.400 lei | 44 | — | |
| 126 | ChiojduComună · jud. Buzău | 3.083 | 3.083 | 1 | 136.854 lei | 136.854 lei | 44 | — | |
| 127 | TurulungComună · jud. Satu Mare | 4.362 | 4.362 | 1 | 193.200 lei | 193.200 lei | 44 | — | |
| 128 | VipereștiComună · jud. Buzău | 3.317 | 3.317 | 3 | 146.097 lei | 1.200 lei | 44 | — | |
| 129 | Dragomirești-ValeComună · jud. Ilfov | 6.205 | 6.205 | 2 | 269.582 lei | 134.791 lei | 43 | — | |
| 130 | Dorna-AriniComună · jud. Suceava | 2.902 | 2.902 | 1 | 125.072 lei | 125.072 lei | 43 | — | |
| 131 | DumbrăveniComună · jud. Vrancea | 4.325 | 4.325 | 2 | 186.000 lei | 93.000 lei | 43 | — | |
| 132 | DârjiuComună · jud. Harghita | 1.033 | 1.033 | 4 | 43.999 lei | 9.628 lei | 43 | — | |
| 133 | ScânteieștiComună · jud. Galați | 2.387 | 2.387 | 1 | 100.100 lei | 100.100 lei | 42 | — | |
| 134 | OrleștiComună · jud. Vâlcea | 2.951 | 2.951 | 1 | 121.000 lei | 121.000 lei | 41 | — | |
| 135 | BarceaComună · jud. Galați | 6.421 | 6.421 | 1 | 261.000 lei | 261.000 lei | 41 | — | |
| 136 | BucșaniComună · jud. Dâmbovița | 6.541 | 6.541 | 1 | 263.969 lei | 263.969 lei | 40 | — | |
| 137 | PăuneștiComună · jud. Vrancea | 6.199 | 6.199 | 3 | 245.480 lei | 41.520 lei | 40 | — | |
| 138 | BălăbăneștiComună · jud. Galați | 1.866 | 1.866 | 1 | 72.400 lei | 72.400 lei | 39 | — | |
| 139 | BălăceanuComună · jud. Buzău | 1.486 | 1.486 | 3 | 56.860 lei | 12.535 lei | 38 | — | |
| 140 | Costache NegriComună · jud. Galați | 2.682 | 2.682 | 1 | 102.000 lei | 102.000 lei | 38 | — | |
| 141 | Vatra MoldovițeiComună · jud. Suceava | 4.335 | 4.335 | 1 | 162.563 lei | 162.563 lei | 38 | — | |
| 142 | Valea SalcieiComună · jud. Buzău | 594 | 594 | 3 | 21.654 lei | 9.708 lei | 36 | — | |
| 143 | PăltinoasaComună · jud. Suceava | 6.074 | 6.074 | 4 | 219.392 lei | 52.905 lei | 36 | — | |
| 144 | DumbrăvițaComună · jud. Brașov | 5.236 | 5.236 | 3 | 188.240 lei | 8.000 lei | 36 | — | |
| 145 | UmbrăreștiComună · jud. Galați | 6.901 | 6.901 | 1 | 247.500 lei | 247.500 lei | 36 | — | |
| 146 | ChiojdeniComună · jud. Vrancea | 2.351 | 2.351 | 2 | 84.000 lei | 42.000 lei | 36 | — | |
| 147 | NegrileștiComună · jud. Vrancea | 1.550 | 1.550 | 3 | 54.750 lei | 3.000 lei | 35 | — | |
| 148 | CorundComună · jud. Harghita | 6.410 | 6.410 | 2 | 223.612 lei | 111.806 lei | 35 | — | |
| 149 | ZiduriComună · jud. Buzău | 3.983 | 3.983 | 1 | 138.845 lei | 138.845 lei | 35 | — | |
| 150 | ȘteiOraș · jud. Bihor | 6.497 | 6.497 | 2 | 226.000 lei | 113.000 lei | 35 | — | |
| 151 | PraidComună · jud. Harghita | 6.908 | 6.908 | 2 | 239.959 lei | 119.979 lei | 35 | — | |
| 152 | PăuleștiComună · jud. Prahova | 7.887 | 7.887 | 1 | 270.000 lei | 270.000 lei | 34 | — | |
| 153 | MarcaComună · jud. Sălaj | 2.417 | 2.417 | 1 | 82.660 lei | 82.660 lei | 34 | — | |
| 154 | MăstăcaniComună · jud. Galați | 4.349 | 4.349 | 3 | 148.520 lei | 71.400 lei | 34 | — | |
| 155 | GiarmataComună · jud. Timiș | 8.018 | 8.018 | 4 | 267.238 lei | 57.206 lei | 33 | — | |
| 156 | PeșteraComună · jud. Constanța | 3.478 | 3.478 | 1 | 115.912 lei | 115.912 lei | 33 | — | |
| 157 | Poșta CâlnăuComună · jud. Buzău | 5.983 | 5.983 | 4 | 198.013 lei | 45.685 lei | 33 | — | |
| 158 | RediuComună · jud. Galați | 1.892 | 1.892 | 2 | 62.200 lei | 31.100 lei | 33 | — | |
| 159 | StrăoaneComună · jud. Vrancea | 3.403 | 3.403 | 2 | 111.819 lei | 55.909 lei | 33 | — | |
| 160 | MovileniComună · jud. Galați | 3.251 | 3.251 | 4 | 106.050 lei | 5.550 lei | 33 | — | |
| 161 | BisocaComună · jud. Buzău | 2.314 | 2.314 | 4 | 74.594 lei | 3.180 lei | 32 | — | |
| 162 | RacșaComună · jud. Satu Mare | 2.940 | 2.940 | 1 | 94.494 lei | 94.494 lei | 32 | — | |
| 163 | CudalbiComună · jud. Galați | 7.119 | 7.119 | 2 | 227.000 lei | 113.500 lei | 32 | — | |
| 164 | SpulberComună · jud. Vrancea | 1.287 | 1.287 | 2 | 40.800 lei | 20.400 lei | 32 | — | |
| 165 | ȘinteuComună · jud. Bihor | 1.042 | 1.042 | 2 | 33.000 lei | 16.500 lei | 32 | — | |
| 166 | Moșnița NouăComună · jud. Timiș | 18.139 | 18.139 | 7 | 567.807 lei | 90.000 lei | 31 | — | |
| 167 | CiorogârlaComună · jud. Ilfov | 6.657 | 6.657 | 5 | 208.011 lei | 33.089 lei | 31 | — | |
| 168 | BudaComună · jud. Buzău | 2.768 | 2.768 | 2 | 85.204 lei | 42.602 lei | 31 | — | |
| 169 | MoftinComună · jud. Satu Mare | 4.392 | 4.392 | 1 | 134.400 lei | 134.400 lei | 31 | — | |
| 170 | AfumațiComună · jud. Ilfov | 8.325 | 8.325 | 1 | 252.648 lei | 252.648 lei | 30 | — | |
| 171 | TâmboeștiComună · jud. Vrancea | 3.230 | 3.230 | 3 | 98.000 lei | 7.000 lei | 30 | — | |
| 172 | Cuza VodaComună · jud. Călărași | 4.054 | 4.054 | 1 | 120.000 lei | 120.000 lei | 30 | — | |
| 173 | BosanciComună · jud. Suceava | 8.164 | 8.164 | 4 | 238.559 lei | 63.029 lei | 29 | — | |
| 174 | BaraComună · jud. Timiș | 308 | 308 | 1 | 9.000 lei | 9.000 lei | 29 | — | |
| 175 | HomoceaComună · jud. Vrancea | 7.846 | 7.846 | 3 | 225.647 lei | 10.647 lei | 29 | — | |
| 176 | Râu de MoriComună · jud. Hunedoara | 3.113 | 3.113 | 3 | 88.453 lei | 29.765 lei | 28 | — | |
| 177 | Vișeu de SusOraș · jud. Maramureș | 17.145 | 17.145 | 3 | 483.695 lei | 213.525 lei | 28 | — | |
| 178 | BrebuComună · jud. Prahova | 6.773 | 6.773 | 3 | 191.000 lei | 390 lei | 28 | — | |
| 179 | VârleziComună · jud. Galați | 1.868 | 1.868 | 2 | 49.770 lei | 24.885 lei | 27 | — | |
| 180 | VlăhițaOraș · jud. Harghita | 7.527 | 7.527 | 3 | 199.296 lei | 300 lei | 26 | — | |
| 181 | BordeștiComună · jud. Vrancea | 1.588 | 1.588 | 1 | 42.000 lei | 42.000 lei | 26 | — | |
| 182 | Bolintin-DealComună · jud. Giurgiu | 6.115 | 6.115 | 3 | 154.981 lei | 18.031 lei | 25 | — | |
| 183 | SmulțiComună · jud. Galați | 1.345 | 1.345 | 2 | 34.000 lei | 17.000 lei | 25 | — | |
| 184 | GrivițaComună · jud. Galați | 3.636 | 3.636 | 2 | 91.000 lei | 45.500 lei | 25 | — | |
| 185 | PodoleniComună · jud. Neamț | 5.327 | 5.327 | 4 | 133.049 lei | 28.100 lei | 25 | — | |
| 186 | PăuleștiComună · jud. Satu Mare | 6.485 | 6.485 | 5 | 161.860 lei | 37.200 lei | 25 | — | |
| 187 | TănăsoaiaComună · jud. Vrancea | 1.935 | 1.935 | 1 | 48.131 lei | 48.131 lei | 25 | — | |
| 188 | MunteniComună · jud. Galați | 7.586 | 7.586 | 2 | 180.000 lei | 90.000 lei | 24 | — | |
| 189 | CăpreniComună · jud. Gorj | 1.871 | 1.871 | 1 | 43.878 lei | 43.878 lei | 23 | — | |
| 190 | BăleniComună · jud. Dâmbovița | 8.608 | 8.608 | 2 | 200.596 lei | 100.298 lei | 23 | — | |
| 191 | BixadComună · jud. Satu Mare | 7.537 | 7.537 | 1 | 171.482 lei | 171.482 lei | 23 | — | |
| 192 | Ștefan Cel MareComună · jud. Bacău | 5.254 | 5.254 | 12 | 117.800 lei | 11.550 lei | 22 | — | |
| 193 | PârscovComună · jud. Buzău | 5.237 | 5.237 | 11 | 115.934 lei | 7.000 lei | 22 | — | |
| 194 | SândominicComună · jud. Harghita | 6.176 | 6.176 | 2 | 136.090 lei | 68.045 lei | 22 | — | |
| 195 | AlbeștiComună · jud. Mureș | 6.355 | 6.355 | 1 | 140.000 lei | 140.000 lei | 22 | — | |
| 196 | NărujaComună · jud. Vrancea | 1.854 | 1.854 | 1 | 40.800 lei | 40.800 lei | 22 | — | |
| 197 | GrămeștiComună · jud. Suceava | 2.873 | 2.873 | 2 | 63.083 lei | 31.542 lei | 22 | — | |
| 198 | PaltinComună · jud. Vrancea | 1.859 | 1.859 | 2 | 40.800 lei | 20.400 lei | 22 | — | |
| 199 | GherăseniComună · jud. Buzău | 3.115 | 3.115 | 1 | 68.250 lei | 68.250 lei | 22 | — | |
| 200 | Valea SăriiComună · jud. Vrancea | 1.901 | 1.901 | 1 | 40.800 lei | 40.800 lei | 21 | — | |
| 201 | CornetuComună · jud. Ilfov | 6.771 | 6.771 | 1 | 144.518 lei | 144.518 lei | 21 | — | |
| 202 | BereștiOraș · jud. Galați | 2.922 | 2.922 | 1 | 61.250 lei | 61.250 lei | 21 | — | |
| 203 | PătrăuțiComună · jud. Suceava | 5.837 | 5.837 | 1 | 121.230 lei | 121.230 lei | 21 | — | |
| 204 | GăneasaComună · jud. Ilfov | 5.541 | 5.541 | 1 | 113.750 lei | 113.750 lei | 21 | — | |
| 205 | JorăștiComună · jud. Galați | 1.693 | 1.693 | 1 | 33.910 lei | 33.910 lei | 20 | — | |
| 206 | PănătăuComună · jud. Buzău | 2.089 | 2.089 | 1 | 41.335 lei | 41.335 lei | 20 | — | |
| 207 | Pârteștii de JosComună · jud. Suceava | 2.738 | 2.738 | 3 | 54.118 lei | 5.600 lei | 20 | — | |
| 208 | TârșolțComună · jud. Satu Mare | 3.128 | 3.128 | 1 | 61.718 lei | 61.718 lei | 20 | — | |
| 209 | ComăneștiComună · jud. Suceava | 2.418 | 2.418 | 4 | 47.676 lei | 11.237 lei | 20 | — | |
| 210 | CosteștiComună · jud. Buzău | 4.918 | 4.918 | 2 | 96.257 lei | 48.128 lei | 20 | — | |
| 211 | Rona de JosComună · jud. Maramureș | 1.918 | 1.918 | 2 | 37.428 lei | 18.714 lei | 20 | — | |
| 212 | PăuleștiComună · jud. Vrancea | 1.810 | 1.810 | 2 | 35.000 lei | 17.500 lei | 19 | — | |
| 213 | BeiușMunicipiu · jud. Bihor | 10.557 | 10.557 | 2 | 194.956 lei | 97.478 lei | 18 | — | |
| 214 | PătârlageleOraș · jud. Buzău | 7.092 | 7.092 | 2 | 129.800 lei | 64.900 lei | 18 | — | |
