Catering școlar (masă caldă)
Articol din Hrană, catering și cantine · preț raportat la copii înscriși · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 1.107 din 3.187
- Total cheltuit
- 257.466.184 lei
- Achiziție tipică
- 3.204 lei
- Mediană lei/elev
- 238
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero.
Cujmir față de acest grup
3.801 lei/elev, față de o mediană de 238 — (1.090.824 lei din 1 achiziții)
Achizițiile din spatele cifrei
- MASA SANATOASA2025-02-20 · RED VELVET CAKES S.R.L.1.090.824 lei
Știi de ce s-a cheltuit atât aici?
Știi de ce s-a plătit atât aici? Scrie ce știi, sau întreabă.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
Clasament după lei pe elev
(300 localități)Toate (1107)Comune 2k-5k (460)Comune <2k (261)Comune 5k-10k (178)Municipii 25k-75k (42)Orașe 10k-25k (41)Orașe 5k-10k (34)Consilii județene (29)Municipii 75k-200k (22)Comune 10k-25k (20)Municipii 10k-25k (19)Municipii 200k+ (9)Orașe 25k-75k (6)Sectoare 200k+ (6)Orașe 2k-5k (5)
| # | Localitate | Locuitori | Copii înscriși | Nr. | Total | Achiziție tipică | lei/elev | Preț unitar | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CenadComună · jud. Timiș | 4.678 | 370 | 2 | 1.560.700 lei | 780.350 lei | 4.218 | — | |
| 2 | CujmirComună · jud. Mehedinți | 3.086 | 287 | 1 | 1.090.824 lei | 1.090.824 lei | 3.801 | — | |
| 3 | Osica de JosComună · jud. Olt | 1.481 | 137 | 2 | 506.491 lei | 253.246 lei | 3.697 | — | |
| 4 | StrâmturaComună · jud. Maramureș | 3.344 | 210 | 4 | 736.754 lei | 168.589 lei | 3.508 | — | |
| 5 | UlmuComună · jud. Călărași | 1.126 | 62 | 3 | 208.446 lei | 61.596 lei | 3.362 | — | |
| 6 | Roșia de AmaradiaComună · jud. Gorj | 2.912 | 258 | 3 | 847.289 lei | 333.724 lei | 3.284 | — | |
| 7 | PodariComună · jud. Dolj | 6.950 | 517 | 3 | 1.634.205 lei | 430.128 lei | 3.161 | — | |
| 8 | CorlățelComună · jud. Mehedinți | 1.281 | 201 | 3 | 601.034 lei | 147.385 lei | 2.990 | — | |
| 9 | BustuchinComună · jud. Gorj | 3.175 | 294 | 2 | 877.838 lei | 438.919 lei | 2.986 | — | |
| 10 | Slobozia MândraComună · jud. Teleorman | 1.300 | 58 | 3 | 171.680 lei | 42.174 lei | 2.960 | — | |
| 11 | BăniaComună · jud. Caraș-Severin | 1.549 | 95 | 2 | 271.017 lei | 135.508 lei | 2.853 | — | |
| 12 | CordăreniComună · jud. Botoșani | 1.612 | 142 | 2 | 401.876 lei | 200.938 lei | 2.830 | — | |
| 13 | DobrovățComună · jud. Iași | 2.167 | 181 | 4 | 494.319 lei | 108.670 lei | 2.731 | — | |
| 14 | TopanaComună · jud. Olt | 571 | 21 | 1 | 56.843 lei | 56.843 lei | 2.707 | — | |
| 15 | PesceanaComună · jud. Vâlcea | 1.427 | 71 | 1 | 191.539 lei | 191.539 lei | 2.698 | — | |
| 16 | ChiuieștiComună · jud. Cluj | 2.251 | 265 | 3 | 698.022 lei | 238.788 lei | 2.634 | — | |
| 17 | RusComună · jud. Sălaj | 921 | 81 | 3 | 209.663 lei | 38.350 lei | 2.588 | — | |
| 18 | ZalhaComună · jud. Sălaj | 771 | 56 | 4 | 144.306 lei | 33.084 lei | 2.577 | — | |
| 19 | PolovragiComună · jud. Gorj | 2.663 | 256 | 3 | 639.683 lei | 2.070 lei | 2.499 | — | |
| 20 | StroeștiComună · jud. Vâlcea | 2.612 | 153 | 2 | 378.333 lei | 189.167 lei | 2.473 | — | |
| 21 | GârbovaComună · jud. Alba | 2.079 | 213 | 5 | 519.601 lei | 50.456 lei | 2.439 | — | |
| 22 | GhioroiuComună · jud. Vâlcea | 1.327 | 76 | 3 | 183.928 lei | 63.346 lei | 2.420 | — | |
| 23 | StrajaComună · jud. Suceava | 5.947 | 694 | 1 | 1.659.187 lei | 1.659.187 lei | 2.391 | — | |
| 24 | Valea IeriiComună · jud. Cluj | 873 | 42 | 2 | 100.086 lei | 50.043 lei | 2.383 | — | |
| 25 | HoceniComună · jud. Vaslui | 2.503 | 246 | 1 | 582.120 lei | 582.120 lei | 2.366 | — | |
| 26 | VorțaComună · jud. Hunedoara | 684 | 35 | 1 | 81.600 lei | 81.600 lei | 2.331 | — | |
| 27 | CriciovaComună · jud. Timiș | 1.574 | 168 | 2 | 391.447 lei | 195.723 lei | 2.330 | — | |
| 28 | ObogaComună · jud. Olt | 1.582 | 113 | 1 | 263.175 lei | 263.175 lei | 2.329 | — | |
| 29 | BeștepeComună · jud. Tulcea | 1.682 | 92 | 3 | 213.142 lei | 27.540 lei | 2.317 | — | |
| 30 | FântâneleComună · jud. Suceava | 4.667 | 523 | 3 | 1.206.888 lei | 168.051 lei | 2.308 | — | |
| 31 | VâlceleleComună · jud. Călărași | 1.604 | 145 | 1 | 333.983 lei | 333.983 lei | 2.303 | — | |
| 32 | DobrețuComună · jud. Olt | 1.104 | 72 | 2 | 165.464 lei | 82.732 lei | 2.298 | — | |
| 33 | PomiComună · jud. Satu Mare | 1.928 | 244 | 10 | 558.538 lei | 50.575 lei | 2.289 | — | |
| 34 | NădragComună · jud. Timiș | 2.707 | 196 | 2 | 448.079 lei | 224.039 lei | 2.286 | — | |
| 35 | PlatoneștiComună · jud. Ialomița | 1.753 | 147 | 2 | 334.871 lei | 167.435 lei | 2.278 | — | |
| 36 | Luncoiu de JosComună · jud. Hunedoara | 1.676 | 90 | 1 | 204.680 lei | 204.680 lei | 2.274 | — | |
| 37 | BirdaComună · jud. Timiș | 2.110 | 192 | 2 | 433.558 lei | 216.779 lei | 2.258 | — | |
| 38 | BăceștiComună · jud. Vaslui | 4.906 | 571 | 1 | 1.283.725 lei | 1.283.725 lei | 2.248 | — | |
| 39 | CrețeniComună · jud. Vâlcea | 2.116 | 84 | 1 | 188.237 lei | 188.237 lei | 2.241 | — | |
| 40 | GrinduComună · jud. Tulcea | 1.258 | 93 | 2 | 207.552 lei | 103.776 lei | 2.232 | — | |
| 41 | DobreniComună · jud. Neamț | 1.807 | 117 | 1 | 260.618 lei | 260.618 lei | 2.228 | — | |
| 42 | Valea TeilorComună · jud. Tulcea | 1.445 | 190 | 3 | 421.186 lei | 87.954 lei | 2.217 | — | |
| 43 | MitreniComună · jud. Călărași | 3.786 | 354 | 1 | 780.990 lei | 780.990 lei | 2.206 | — | |
| 44 | DrăguțeștiComună · jud. Gorj | 4.907 | 258 | 3 | 566.646 lei | 222.818 lei | 2.196 | — | |
| 45 | AlunuComună · jud. Vâlcea | 4.015 | 288 | 2 | 632.043 lei | 316.021 lei | 2.195 | — | |
| 46 | FelnacComună · jud. Arad | 3.202 | 283 | 3 | 619.624 lei | 70.800 lei | 2.189 | — | |
| 47 | BuceceaOraș · jud. Botoșani | 5.407 | 516 | 1 | 1.128.719 lei | 1.128.719 lei | 2.187 | — | |
| 48 | AxinteleComună · jud. Ialomița | 2.167 | 247 | 3 | 538.984 lei | 81.000 lei | 2.182 | — | |
| 49 | Scorțaru NouComună · jud. Brăila | 1.220 | 124 | 2 | 269.893 lei | 134.947 lei | 2.177 | — | |
| 50 | LogreștiComună · jud. Gorj | 2.377 | 152 | 3 | 329.114 lei | 140.761 lei | 2.165 | — | |
| 51 | Axente SeverComună · jud. Sibiu | 4.209 | 297 | 2 | 641.631 lei | 320.816 lei | 2.160 | — | |
| 52 | CiuceaComună · jud. Cluj | 1.442 | 76 | 1 | 164.184 lei | 164.184 lei | 2.160 | — | |
| 53 | CrețeștiComună · jud. Vaslui | 1.603 | 150 | 1 | 323.635 lei | 323.635 lei | 2.158 | — | |
| 54 | ArmenișComună · jud. Caraș-Severin | 2.229 | 156 | 2 | 335.369 lei | 167.685 lei | 2.150 | — | |
| 55 | CricăuComună · jud. Alba | 1.919 | 128 | 5 | 274.626 lei | 36.288 lei | 2.146 | — | |
| 56 | MateiComună · jud. Bistrița-Năsăud | 2.351 | 231 | 2 | 493.417 lei | 246.709 lei | 2.136 | — | |
| 57 | FârdeaComună · jud. Timiș | 1.614 | 99 | 2 | 211.181 lei | 105.590 lei | 2.133 | — | |
| 58 | TerebeștiComună · jud. Satu Mare | 2.026 | 277 | 4 | 588.720 lei | 136.946 lei | 2.125 | — | |
| 59 | CăzăneștiComună · jud. Mehedinți | 1.973 | 177 | 2 | 374.932 lei | 187.466 lei | 2.118 | — | |
| 60 | CămărzanaComună · jud. Satu Mare | 2.296 | 76 | 1 | 160.550 lei | 160.550 lei | 2.113 | — | |
| 61 | Valea VinuluiComună · jud. Satu Mare | 1.859 | 217 | 3 | 458.387 lei | 176.169 lei | 2.112 | — | |
| 62 | OprișorComună · jud. Mehedinți | 1.736 | 92 | 1 | 193.686 lei | 193.686 lei | 2.105 | — | |
| 63 | LudeștiComună · jud. Dâmbovița | 5.028 | 515 | 5 | 1.080.753 lei | 12.845 lei | 2.099 | — | |
| 64 | OanceaComună · jud. Galați | 2.647 | 84 | 1 | 175.880 lei | 175.880 lei | 2.094 | — | |
| 65 | CăscioareleComună · jud. Călărași | 1.514 | 106 | 1 | 220.917 lei | 220.917 lei | 2.084 | — | |
| 66 | GhergheștiComună · jud. Vaslui | 2.418 | 327 | 3 | 678.990 lei | 114.048 lei | 2.076 | — | |
| 67 | BorșaComună · jud. Cluj | 1.287 | 126 | 2 | 261.363 lei | 130.681 lei | 2.074 | — | |
| 68 | SaravaleComună · jud. Timiș | 2.988 | 421 | 1 | 868.944 lei | 868.944 lei | 2.064 | — | |
| 69 | HamcearcaComună · jud. Tulcea | 1.232 | 102 | 2 | 210.115 lei | 105.058 lei | 2.060 | — | |
| 70 | CertezeComună · jud. Satu Mare | 5.856 | 113 | 1 | 232.640 lei | 232.640 lei | 2.059 | — | |
| 71 | SuhurluiComună · jud. Galați | 1.351 | 75 | 1 | 154.112 lei | 154.112 lei | 2.055 | — | |
| 72 | BălanOraș · jud. Harghita | 7.131 | 375 | 4 | 770.230 lei | 191.677 lei | 2.054 | — | |
| 73 | GogoșariComună · jud. Giurgiu | 1.558 | 145 | 2 | 297.182 lei | 148.591 lei | 2.050 | — | |
| 74 | IsvernaComună · jud. Mehedinți | 2.031 | 185 | 1 | 378.854 lei | 378.854 lei | 2.048 | — | |
| 75 | HoriaComună · jud. Constanța | 1.034 | 71 | 2 | 145.294 lei | 72.647 lei | 2.046 | — | |
| 76 | HoriaComună · jud. Tulcea | 1.339 | 114 | 1 | 233.026 lei | 233.026 lei | 2.044 | — | |
| 77 | Zimandu NouComună · jud. Arad | 5.262 | 357 | 19 | 728.784 lei | 29.430 lei | 2.041 | — | |
| 78 | DalboșețComună · jud. Caraș-Severin | 1.505 | 111 | 1 | 226.545 lei | 226.545 lei | 2.041 | — | |
| 79 | CepariComună · jud. Argeș | 1.954 | 139 | 1 | 283.211 lei | 283.211 lei | 2.037 | — | |
| 80 | TârșolțComună · jud. Satu Mare | 3.128 | 50 | 1 | 101.835 lei | 101.835 lei | 2.037 | — | |
| 81 | RâmniceluComună · jud. Brăila | 1.883 | 214 | 1 | 435.807 lei | 435.807 lei | 2.036 | — | |
| 82 | BichișComună · jud. Mureș | 742 | 57 | 1 | 115.584 lei | 115.584 lei | 2.028 | — | |
| 83 | CiocăneștiComună · jud. Călărași | 3.753 | 317 | 1 | 640.750 lei | 640.750 lei | 2.021 | — | |
| 84 | TătuleștiComună · jud. Olt | 757 | 50 | 1 | 101.063 lei | 101.063 lei | 2.021 | — | |
| 85 | GlăvileComună · jud. Vâlcea | 1.824 | 53 | 1 | 106.709 lei | 106.709 lei | 2.013 | — | |
| 86 | PătrăuțiComună · jud. Suceava | 5.837 | 799 | 1 | 1.608.062 lei | 1.608.062 lei | 2.013 | — | |
| 87 | MogoșeștiComună · jud. Iași | 5.123 | 523 | 1 | 1.052.226 lei | 1.052.226 lei | 2.012 | — | |
| 88 | ȚagaComună · jud. Cluj | 1.609 | 86 | 1 | 172.468 lei | 172.468 lei | 2.005 | — | |
| 89 | PietroasaComună · jud. Timiș | 1.061 | 133 | 2 | 265.540 lei | 132.770 lei | 1.997 | — | |
| 90 | RoeștiComună · jud. Vâlcea | 2.210 | 182 | 4 | 363.064 lei | 92.962 lei | 1.995 | — | |
| 91 | BerevoeștiComună · jud. Argeș | 3.406 | 438 | 2 | 872.639 lei | 436.319 lei | 1.992 | — | |
| 92 | Izvoru BârziiComună · jud. Mehedinți | 2.688 | 116 | 1 | 231.030 lei | 231.030 lei | 1.992 | — | |
| 93 | ÎntorsuraComună · jud. Dolj | 1.387 | 123 | 1 | 244.933 lei | 244.933 lei | 1.991 | — | |
| 94 | Obârșia de CâmpComună · jud. Mehedinți | 1.521 | 92 | 1 | 182.568 lei | 182.568 lei | 1.984 | — | |
| 95 | Mihai BravuComună · jud. Tulcea | 2.574 | 233 | 2 | 462.002 lei | 231.001 lei | 1.983 | — | |
| 96 | DârjiuComună · jud. Harghita | 1.033 | 117 | 1 | 231.828 lei | 231.828 lei | 1.981 | — | |
| 97 | CorneștiComună · jud. Cluj | 1.274 | 90 | 1 | 177.999 lei | 177.999 lei | 1.978 | — | |
| 98 | VaideeniComună · jud. Vâlcea | 3.866 | 329 | 4 | 649.971 lei | 15.750 lei | 1.976 | — | |
| 99 | PălatcaComună · jud. Cluj | 1.001 | 86 | 2 | 169.846 lei | 84.923 lei | 1.975 | — | |
| 100 | VăgiuleștiComună · jud. Gorj | 2.211 | 118 | 1 | 232.998 lei | 232.998 lei | 1.975 | — | |
| 101 | MădulariComună · jud. Vâlcea | 1.188 | 86 | 2 | 169.714 lei | 84.857 lei | 1.973 | — | |
| 102 | Fundu MoldoveiComună · jud. Suceava | 3.869 | 336 | 1 | 662.379 lei | 662.379 lei | 1.971 | — | |
| 103 | MileancaComună · jud. Botoșani | 2.453 | 235 | 1 | 463.052 lei | 463.052 lei | 1.970 | — | |
| 104 | TăcutaComună · jud. Vaslui | 3.039 | 313 | 2 | 616.065 lei | 308.033 lei | 1.968 | — | |
| 105 | MarginaComună · jud. Timiș | 2.195 | 232 | 2 | 455.771 lei | 227.886 lei | 1.965 | — | |
| 106 | GilăuComună · jud. Cluj | 9.203 | 1.025 | 1 | 2.013.592 lei | 2.013.592 lei | 1.964 | — | |
| 107 | DănciuleștiComună · jud. Gorj | 1.747 | 111 | 1 | 217.854 lei | 217.854 lei | 1.963 | — | |
| 108 | PlopuComună · jud. Prahova | 2.372 | 170 | 1 | 333.405 lei | 333.405 lei | 1.961 | — | |
| 109 | HârseștiComună · jud. Argeș | 2.048 | 138 | 1 | 270.000 lei | 270.000 lei | 1.957 | — | |
| 110 | SpineniComună · jud. Olt | 1.345 | 82 | 1 | 160.408 lei | 160.408 lei | 1.956 | — | |
| 111 | VoșlăbeniComună · jud. Harghita | 1.890 | 137 | 1 | 267.742 lei | 267.742 lei | 1.954 | — | |
| 112 | GârnicComună · jud. Caraș-Severin | 1.246 | 35 | 1 | 68.401 lei | 68.401 lei | 1.954 | — | |
| 113 | LoznaComună · jud. Sălaj | 879 | 97 | 1 | 189.530 lei | 189.530 lei | 1.954 | — | |
| 114 | BelișComună · jud. Cluj | 1.224 | 108 | 1 | 210.357 lei | 210.357 lei | 1.948 | — | |
| 115 | MogoșaniComună · jud. Dâmbovița | 4.130 | 243 | 2 | 472.436 lei | 236.218 lei | 1.944 | — | |
| 116 | Chilia VecheComună · jud. Tulcea | 1.769 | 104 | 1 | 201.777 lei | 201.777 lei | 1.940 | — | |
| 117 | PușcașiComună · jud. Vaslui | 3.691 | 260 | 1 | 504.442 lei | 504.442 lei | 1.940 | — | |
| 118 | Teremia MareComună · jud. Timiș | 4.674 | 351 | 2 | 680.528 lei | 340.264 lei | 1.939 | — | |
| 119 | DumitraComună · jud. Bistrița-Năsăud | 5.833 | 737 | 2 | 1.427.173 lei | 713.587 lei | 1.936 | — | |
| 120 | NufăruComună · jud. Tulcea | 2.771 | 153 | 1 | 295.381 lei | 295.381 lei | 1.931 | — | |
| 121 | Teliucu InferiorComună · jud. Hunedoara | 2.423 | 139 | 1 | 267.964 lei | 267.964 lei | 1.928 | — | |
| 122 | Sfântu GheorgheComună · jud. Ialomița | 1.765 | 166 | 2 | 319.794 lei | 159.897 lei | 1.926 | — | |
| 123 | BoițaComună · jud. Sibiu | 1.527 | 143 | 3 | 275.479 lei | 4.957 lei | 1.926 | — | |
| 124 | Eftimie MurguComună · jud. Caraș-Severin | 1.419 | 110 | 1 | 211.904 lei | 211.904 lei | 1.926 | — | |
| 125 | SanislăuComună · jud. Satu Mare | 3.671 | 350 | 1 | 673.307 lei | 673.307 lei | 1.924 | — | |
| 126 | PăuleștiComună · jud. Satu Mare | 6.485 | 450 | 1 | 865.270 lei | 865.270 lei | 1.923 | — | |
| 127 | LivezileComună · jud. Bistrița-Năsăud | 5.187 | 472 | 1 | 907.337 lei | 907.337 lei | 1.922 | — | |
| 128 | Lăpugiu de JosComună · jud. Hunedoara | 1.355 | 149 | 2 | 285.772 lei | 142.886 lei | 1.918 | — | |
| 129 | BrănișcaComună · jud. Hunedoara | 1.464 | 60 | 1 | 115.050 lei | 115.050 lei | 1.918 | — | |
| 130 | GreceștiComună · jud. Dolj | 1.458 | 118 | 3 | 226.207 lei | 68.607 lei | 1.917 | — | |
| 131 | BreazaComună · jud. Suceava | 1.465 | 130 | 1 | 248.836 lei | 248.836 lei | 1.914 | — | |
| 132 | CiuchiciComună · jud. Caraș-Severin | 1.096 | 74 | 1 | 141.535 lei | 141.535 lei | 1.913 | — | |
| 133 | IzvoareleComună · jud. Tulcea | 1.868 | 138 | 1 | 263.862 lei | 263.862 lei | 1.912 | — | |
| 134 | AninoasaComună · jud. Dâmbovița | 6.417 | 238 | 1 | 454.630 lei | 454.630 lei | 1.910 | — | |
| 135 | CurticiOraș · jud. Arad | 8.960 | 762 | 4 | 1.453.261 lei | 112.150 lei | 1.907 | — | |
| 136 | TraianComună · jud. Bacău | 3.218 | 269 | 2 | 511.481 lei | 255.740 lei | 1.901 | — | |
| 137 | StejaruComună · jud. Teleorman | 1.653 | 152 | 3 | 288.656 lei | 12.118 lei | 1.899 | — | |
| 138 | MărișelComună · jud. Cluj | 1.445 | 123 | 1 | 233.562 lei | 233.562 lei | 1.899 | — | |
| 139 | LădeștiComună · jud. Vâlcea | 1.808 | 111 | 1 | 210.611 lei | 210.611 lei | 1.897 | — | |
| 140 | TroianulComună · jud. Teleorman | 2.409 | 161 | 1 | 305.389 lei | 305.389 lei | 1.897 | — | |
| 141 | GhiorocComună · jud. Arad | 4.054 | 324 | 45 | 611.441 lei | 6.941 lei | 1.887 | — | |
| 142 | GhiladComună · jud. Timiș | 2.119 | 224 | 2 | 421.974 lei | 210.987 lei | 1.884 | — | |
| 143 | GogoșuComună · jud. Dolj | 457 | 23 | 1 | 43.303 lei | 43.303 lei | 1.883 | — | |
| 144 | CheceaComună · jud. Timiș | 2.333 | 267 | 2 | 502.587 lei | 251.293 lei | 1.882 | — | |
| 145 | BogdanaComună · jud. Vaslui | 1.476 | 152 | 2 | 284.717 lei | 142.358 lei | 1.873 | — | |
| 146 | Ion CorvinComună · jud. Constanța | 1.946 | 240 | 2 | 448.631 lei | 224.316 lei | 1.869 | — | |
| 147 | TomeștiComună · jud. Timiș | 1.900 | 99 | 2 | 184.866 lei | 92.433 lei | 1.867 | — | |
| 148 | BreazaComună · jud. Buzău | 2.397 | 183 | 1 | 340.973 lei | 340.973 lei | 1.863 | — | |
| 149 | Vadu MoldoveiComună · jud. Suceava | 4.468 | 362 | 1 | 674.478 lei | 674.478 lei | 1.863 | — | |
| 150 | CălmățuiuComună · jud. Teleorman | 1.483 | 84 | 2 | 155.777 lei | 77.888 lei | 1.854 | — | |
| 151 | CâțcăuComună · jud. Cluj | 2.198 | 204 | 2 | 378.175 lei | 189.087 lei | 1.854 | — | |
| 152 | StrugariComună · jud. Bacău | 2.276 | 208 | 1 | 385.280 lei | 385.280 lei | 1.852 | — | |
| 153 | BanlocComună · jud. Timiș | 3.009 | 250 | 2 | 462.984 lei | 231.492 lei | 1.852 | — | |
| 154 | Ciceu-MihăieștiComună · jud. Bistrița-Năsăud | 1.194 | 87 | 1 | 160.221 lei | 160.221 lei | 1.842 | — | |
| 155 | PonoareleComună · jud. Mehedinți | 2.220 | 157 | 3 | 289.043 lei | 23.423 lei | 1.841 | — | |
| 156 | BucoșnițaComună · jud. Caraș-Severin | 2.782 | 180 | 1 | 331.231 lei | 331.231 lei | 1.840 | — | |
| 157 | DăeștiComună · jud. Vâlcea | 3.221 | 218 | 2 | 401.119 lei | 200.560 lei | 1.840 | — | |
| 158 | Comloșu MareComună · jud. Timiș | 5.429 | 514 | 2 | 945.743 lei | 472.871 lei | 1.840 | — | |
| 159 | CucaComună · jud. Galați | 1.944 | 142 | 3 | 260.276 lei | 25.200 lei | 1.833 | — | |
| 160 | DorobanțuComună · jud. Tulcea | 1.282 | 147 | 1 | 269.352 lei | 269.352 lei | 1.832 | — | |
| 161 | BăiuțComună · jud. Maramureș | 2.110 | 124 | 1 | 226.187 lei | 226.187 lei | 1.824 | — | |
| 162 | Seaca de CâmpComună · jud. Dolj | 1.659 | 129 | 1 | 235.092 lei | 235.092 lei | 1.822 | — | |
| 163 | CeatalchioiComună · jud. Tulcea | 655 | 18 | 1 | 32.694 lei | 32.694 lei | 1.816 | — | |
| 164 | OstrovComună · jud. Tulcea | 1.839 | 196 | 1 | 355.104 lei | 355.104 lei | 1.812 | — | |
| 165 | BerleștiComună · jud. Gorj | 1.904 | 147 | 2 | 266.227 lei | 133.113 lei | 1.811 | — | |
| 166 | Pestișu MicComună · jud. Hunedoara | 1.187 | 45 | 1 | 81.115 lei | 81.115 lei | 1.803 | — | |
| 167 | FrumoasaComună · jud. Teleorman | 1.676 | 78 | 1 | 140.237 lei | 140.237 lei | 1.798 | — | |
| 168 | BâlvăneștiComună · jud. Mehedinți | 819 | 67 | 1 | 120.400 lei | 120.400 lei | 1.797 | — | |
| 169 | DiculeștiComună · jud. Vâlcea | 1.921 | 176 | 1 | 316.040 lei | 316.040 lei | 1.796 | — | |
| 170 | RacovițăComună · jud. Brăila | 935 | 63 | 1 | 112.984 lei | 112.984 lei | 1.793 | — | |
| 171 | Silivașu de CâmpieComună · jud. Bistrița-Năsăud | 869 | 90 | 2 | 161.121 lei | 80.561 lei | 1.790 | — | |
| 172 | VoineștiComună · jud. Vaslui | 3.844 | 559 | 1 | 998.150 lei | 998.150 lei | 1.786 | — | |
| 173 | ViziruComună · jud. Brăila | 6.258 | 687 | 1 | 1.223.813 lei | 1.223.813 lei | 1.781 | — | |
| 174 | VișineștiComună · jud. Dâmbovița | 1.606 | 69 | 1 | 122.094 lei | 122.094 lei | 1.769 | — | |
| 175 | BulzeștiComună · jud. Dolj | 1.195 | 90 | 1 | 158.340 lei | 158.340 lei | 1.759 | — | |
| 176 | Albeștii de MuscelComună · jud. Argeș | 1.407 | 81 | 1 | 142.332 lei | 142.332 lei | 1.757 | — | |
| 177 | BicazComună · jud. Maramureș | 931 | 80 | 7 | 140.459 lei | 15.865 lei | 1.756 | — | |
| 178 | I.c.brătianuComună · jud. Tulcea | 1.087 | 96 | 1 | 168.175 lei | 168.175 lei | 1.752 | — | |
| 179 | MârzăneștiComună · jud. Teleorman | 3.203 | 163 | 3 | 285.517 lei | 126.341 lei | 1.752 | — | |
| 180 | RadovanComună · jud. Dolj | 1.334 | 114 | 1 | 199.217 lei | 199.217 lei | 1.748 | — | |
| 181 | CoroniniComună · jud. Caraș-Severin | 1.932 | 192 | 1 | 332.909 lei | 332.909 lei | 1.734 | — | |
| 182 | BănițaComună · jud. Hunedoara | 1.230 | 57 | 1 | 98.164 lei | 98.164 lei | 1.722 | — | |
| 183 | PrigorComună · jud. Caraș-Severin | 2.257 | 157 | 1 | 270.081 lei | 270.081 lei | 1.720 | — | |
| 184 | BuhociComună · jud. Bacău | 5.062 | 345 | 1 | 592.368 lei | 592.368 lei | 1.717 | — | |
| 185 | Chevereșu MareComună · jud. Timiș | 2.563 | 154 | 3 | 264.152 lei | 89.034 lei | 1.715 | — | |
| 186 | AmzaceaComună · jud. Constanța | 2.874 | 321 | 2 | 548.941 lei | 274.471 lei | 1.710 | — | |
| 187 | BucureșciComună · jud. Hunedoara | 1.374 | 58 | 1 | 98.962 lei | 98.962 lei | 1.706 | — | |
| 188 | JorăștiComună · jud. Galați | 1.693 | 192 | 1 | 326.938 lei | 326.938 lei | 1.703 | — | |
| 189 | GodineștiComună · jud. Gorj | 1.892 | 143 | 1 | 243.084 lei | 243.084 lei | 1.700 | — | |
| 190 | UsusăuComună · jud. Arad | 1.461 | 233 | 14 | 395.037 lei | 26.467 lei | 1.695 | — | |
| 191 | EstelnicComună · jud. Covasna | 1.116 | 129 | 1 | 218.330 lei | 218.330 lei | 1.692 | — | |
| 192 | MeteșComună · jud. Alba | 2.695 | 160 | 2 | 270.088 lei | 135.044 lei | 1.688 | — | |
| 193 | VoivodeniComună · jud. Mureș | 1.723 | 147 | 1 | 247.500 lei | 247.500 lei | 1.684 | — | |
| 194 | TârnovaComună · jud. Caraș-Severin | 1.611 | 89 | 1 | 149.663 lei | 149.663 lei | 1.682 | — | |
| 195 | Șimnicu de SusComună · jud. Dolj | 5.675 | 320 | 1 | 537.818 lei | 537.818 lei | 1.681 | — | |
| 196 | VultureștiComună · jud. Suceava | 3.455 | 371 | 2 | 623.392 lei | 311.696 lei | 1.680 | — | |
| 197 | SmulțiComună · jud. Galați | 1.345 | 114 | 1 | 191.374 lei | 191.374 lei | 1.679 | — | |
| 198 | Gura FoiiComună · jud. Dâmbovița | 2.160 | 140 | 2 | 234.108 lei | 117.054 lei | 1.672 | — | |
| 199 | SecusigiuComună · jud. Arad | 6.134 | 638 | 2 | 1.064.418 lei | 532.209 lei | 1.668 | — | |
| 200 | LemniaComună · jud. Covasna | 1.781 | 161 | 1 | 267.494 lei | 267.494 lei | 1.661 | — | |
| 201 | LechințaComună · jud. Bistrița-Năsăud | 6.099 | 602 | 2 | 998.428 lei | 499.214 lei | 1.659 | — | |
| 202 | RibițaComună · jud. Hunedoara | 1.176 | 63 | 1 | 104.189 lei | 104.189 lei | 1.654 | — | |
| 203 | FărcașComună · jud. Dolj | 2.036 | 176 | 1 | 289.015 lei | 289.015 lei | 1.642 | — | |
| 204 | PietroșaniComună · jud. Argeș | 5.257 | 482 | 1 | 790.732 lei | 790.732 lei | 1.641 | — | |
| 205 | RediuComună · jud. Galați | 1.892 | 168 | 2 | 275.423 lei | 137.711 lei | 1.639 | — | |
| 206 | BocșaComună · jud. Sălaj | 3.351 | 290 | 2 | 474.380 lei | 237.190 lei | 1.636 | — | |
| 207 | OrmenișComună · jud. Brașov | 2.118 | 304 | 2 | 496.721 lei | 248.360 lei | 1.634 | — | |
| 208 | FoeniComună · jud. Timiș | 1.745 | 144 | 1 | 235.008 lei | 235.008 lei | 1.632 | — | |
| 209 | VariașComună · jud. Timiș | 6.529 | 580 | 1 | 945.120 lei | 945.120 lei | 1.630 | — | |
| 210 | RomanuComună · jud. Brăila | 1.725 | 165 | 1 | 268.540 lei | 268.540 lei | 1.628 | — | |
| 211 | PorumbeștiComună · jud. Satu Mare | 2.582 | 281 | 1 | 455.594 lei | 455.594 lei | 1.621 | — | |
| 212 | EzerișComună · jud. Caraș-Severin | 1.317 | 116 | 1 | 187.974 lei | 187.974 lei | 1.620 | — | |
| 213 | HopârtaComună · jud. Alba | 1.114 | 146 | 2 | 236.277 lei | 118.139 lei | 1.618 | — | |
