EDU ZECE PLUS
Cod fiscal 33847533 · locul 16.437 din 63.665 după suma încasată în 2025
- Încasat în 2025
- 194.975 lei
- De la câte administrații
- 73
- Achiziții
- 99
- Prin licitație
- 0 lei
Suma de mai sus e bani publici atribuiți acestei firme de administrațiile locale — primării, sectoare și consilii județene, cu direcțiile, școlile și companiile lor — în achiziții anunțate în 2025. Nu apar în ea contractele cu ministere sau spitale. Cele cu companii de stat naționale sunt arătate separat, mai sus și în lista de mai jos, tocmai ca să nu se amestece cele două. Nu există niciun scor și nicio comparație cu alte firme: o companie nu are locuitori și nu poate fi raportată la „mediana firmelor asemănătoare” așa cum o localitate este raportată la localități de aceeași mărime.
toate fondurile · 20252024 (parțial)
Pentru ce a fost plătită
Serviciile în care intră achizițiile, după clasificarea CPV. Apasă pe un serviciu ca să vezi doar achizițiile acestei firme din el.
| Serviciu | Sumă | Achiziții | Administrații |
|---|---|---|---|
| Educație: dotări și materiale școlarevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 194.975 lei | 99 | 73 |
Cine a cumpărat de la ea
Fiecare administrație care a plătit-o în 2025. Ultima coloană arată cât a însemnat firma din tot ce a cheltuit acea administrație pe serviciul respectiv — este o cifră despre relația dintre cele două, nu despre firmă. La 4 administrații a acoperit peste 90% din serviciu.
| Administrație | Plătit | Achiziții | Mai ales pentru |
|---|---|---|---|
| BrașovMunicipiu · jud. Brașov | 56.978 lei | 9 | Educație: dotări și materiale școlare3% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| HălchiuComună · jud. Brașov | 35.050 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare8% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BocșaOraș · jud. Caraș-Severin | 29.510 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare5% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| GhimbavOraș · jud. Brașov | 13.885 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare16% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| RâșnovOraș · jud. Brașov | 13.260 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sectorul 6Sector · jud. București | 6.696 lei | 3 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SibiuMunicipiu · jud. Sibiu | 6.460 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| AtidComună · jud. Harghita | 1.780 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare50% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CâmpineancaComună · jud. Vrancea | 1.700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BacăuMunicipiu · jud. Bacău | 1.392 lei | 4 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| DoștatComună · jud. Alba | 1.270 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Ștefan Cel MareComună · jud. Călărași | 1.270 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare49% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Alba IuliaMunicipiu · jud. Alba | 1.044 lei | 3 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| OneștiMunicipiu · jud. Bacău | 1.044 lei | 3 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CorlățelComună · jud. Mehedinți | 880 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare8% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Târgu MureșMunicipiu · jud. Mureș | 760 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MăgheraniComună · jud. Mureș | 760 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare34% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MoineștiMunicipiu · jud. Bacău | 696 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| OituzComună · jud. Bacău | 696 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| StănișeștiComună · jud. Bacău | 696 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BistrițaMunicipiu · jud. Bistrița-Năsăud | 696 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Cluj-NapocaMunicipiu · jud. Cluj | 696 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| EforieOraș · jud. Constanța | 380 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sighetu MarmațieiMunicipiu · jud. Maramureș | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SăvârșinComună · jud. Arad | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Târgu NeamțOraș · jud. Neamț | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Vărădia de MureșComună · jud. Arad | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Poienarii BurchiiComună · jud. Prahova | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare3% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BuneștiComună · jud. Suceava | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare32% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| GălăneștiComună · jud. Suceava | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare41% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| VetrișoaiaComună · jud. Vaslui | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| VultureștiComună · jud. Vaslui | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| StroeștiComună · jud. Vâlcea | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare23% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sectorul 1Sector · jud. București | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sectorul 2Sector · jud. București | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sectorul 3Sector · jud. București | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sectorul 5Sector · jud. București | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Runcu SalveiComună · jud. Bistrița-Năsăud | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BuhușiOraș · jud. Bacău | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Berești-BistrițaComună · jud. Bacău | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Berești-TazlăuComună · jud. Bacău | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BogdăneștiComună · jud. Bacău | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BuhociComună · jud. Bacău | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ClejaComună · jud. Bacău | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| DofteanaComună · jud. Bacău | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| FaraoaniComună · jud. Bacău | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MăgireștiComună · jud. Bacău | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare7% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Mănăstirea CașinComună · jud. Bacău | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| OnceștiComună · jud. Bacău | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| OrbeniComună · jud. Bacău | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PânceștiComună · jud. Bacău | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare19% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PlopanaComună · jud. Bacău | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SecuieniComună · jud. Bacău | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare26% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TătărăștiComună · jud. Bacău | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare19% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| OradeaMunicipiu · jud. Bihor | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Husasău de TincaComună · jud. Bihor | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PopeștiComună · jud. Bihor | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BotoșaniMunicipiu · jud. Botoșani | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| FăgărașMunicipiu · jud. Brașov | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ZărneștiOraș · jud. Brașov | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BudilaComună · jud. Brașov | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ȘercaiaComună · jud. Brașov | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| VoilaComună · jud. Brașov | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare7% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BuzăuMunicipiu · jud. Buzău | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| NehoiuOraș · jud. Buzău | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| GherlaMunicipiu · jud. Cluj | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| HuedinOraș · jud. Cluj | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PoieniComună · jud. Cluj | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SăcuieuComună · jud. Cluj | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CumpănaComună · jud. Constanța | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TopraisarComună · jud. Constanța | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare13% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Târgu JiuMunicipiu · jud. Gorj | 348 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MironeasaComună · jud. Iași | 324 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
Toate achizițiile, de la cea mai mare
Achizițiile din spatele sumei, cu tot ce publică SEAP despre fiecare. Contractele cu ministere sau spitale nu apar aici. Cele cu companii de stat naționale apar, marcate ca atare, dar suma lor nu e adunată la totalul de mai sus — vezi de ce mai sus. Achizițiile făcute de școli și grădinițe sunt incluse în sumele de mai sus, dar nu sunt listate una câte una.
| Ce s-a cumpărat | Cumpărător | Cum | Valoare |
|---|---|---|---|
Pregatire profesionala-Consilier pentru dezvoltare personală -Cresa BrasovCPV 80530000 · Educație: dotări și materiale școlareVerifică sursa
Cifra vine din Raportul achizițiilor directe, 2025, publicat de ANAP pe data.gov.ro. SEAP nu publică o adresă web pentru o achiziție anume, așa că verificarea se face căutând numărul de mai sus. | BRAŞOVanunțat 2025-11-20 | achiziție directă | 4.760 lei |
Curs Mediator scolarCPV 80530000 · Educație: dotări și materiale școlareVerifică sursa
Cifra vine din Raportul achizițiilor directe, 2025, publicat de ANAP pe data.gov.ro. SEAP nu publică o adresă web pentru o achiziție anume, așa că verificarea se face căutând numărul de mai sus. | ATIDanunțat 2025-12-03 | achiziție directă | 1.780 lei |
CursCPV 80530000 · Educație: dotări și materiale școlareVerifică sursa
Cifra vine din Raportul achizițiilor directe, 2025, publicat de ANAP pe data.gov.ro. SEAP nu publică o adresă web pentru o achiziție anume, așa că verificarea se face căutând numărul de mai sus. | EFORIEanunțat 2025-11-27 | achiziție directă | 380 lei |
Ai lucrat cu această firmă, sau știi ce a livrat?
Ai lucrat cu această firmă sau știi ce a livrat? Scrie fapte pe care le poți susține. Comentariile care acuză pe cineva fără dovezi sunt șterse.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
