Material dendrologic și floricol
Articol din Spații verzi și amenajare peisagistică · unitate: bucată · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 747 din 3.187
- Total cheltuit
- 37.014.502 lei
- Achiziție tipică
- 6.000 lei
- Mediană lei/bucată
- 112,04
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero. Prețul unitar este disponibil pentru 15 achiziții în care cantitatea a fost trecută în descriere.
Clasament după lei pe locuitor
(300 localități)Toate (747)Comune 2k-5k (283)Comune 5k-10k (137)Comune <2k (100)Orașe 5k-10k (51)Orașe 10k-25k (44)Municipii 25k-75k (41)Consilii județene (30)Comune 10k-25k (26)Municipii 75k-200k (19)Municipii 10k-25k (16)Orașe 2k-5k (13)Municipii 200k+ (9)
| # | Localitate | Locuitori | Nr. | Total | Achiziție tipică | Lei/loc. | Preț unitar | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SăcuieuComună · jud. Cluj | 1.378 | 1 | 478.620 lei | 478.620 lei | 347,33 | — | |
| 2 | CarpenComună · jud. Dolj | 1.965 | 2 | 583.770 lei | 291.885 lei | 297,08 | — | |
| 3 | Dorna CandrenilorComună · jud. Suceava | 3.142 | 6 | 532.941 lei | 6.000 lei | 169,62 | — | |
| 4 | CăpleniComună · jud. Satu Mare | 3.148 | 1 | 437.357 lei | 437.357 lei | 138,93 | — | |
| 5 | AndrășeștiComună · jud. Ialomița | 2.063 | 1 | 264.706 lei | 264.706 lei | 128,31 | — | |
| 6 | Poiana StampeiComună · jud. Suceava | 2.254 | 4 | 270.046 lei | 28.375 lei | 119,81 | — | |
| 7 | Șura MareComună · jud. Sibiu | 5.443 | 10 | 538.564 lei | 21.681 lei | 98,95 | — | |
| 8 | MărgăuComună · jud. Cluj | 1.481 | 2 | 139.360 lei | 69.680 lei | 94,10 | — | |
| 9 | ȘanțComună · jud. Bistrița-Năsăud | 3.469 | 6 | 298.702 lei | 39.198 lei | 86,11 | — | |
| 10 | VoșlăbeniComună · jud. Harghita | 1.890 | 1 | 149.150 lei | 149.150 lei | 78,92 | — | |
| 11 | HomorodComună · jud. Brașov | 2.690 | 2 | 202.498 lei | 101.249 lei | 75,28 | — | |
| 12 | PlopișComună · jud. Sălaj | 2.448 | 10 | 176.939 lei | 10.380 lei | 72,28 | — | |
| 13 | MaieruComună · jud. Bistrița-Năsăud | 8.221 | 3 | 560.088 lei | 198.541 lei | 68,13 | — | |
| 14 | Bicazu ArdeleanComună · jud. Neamț | 3.501 | 1 | 223.056 lei | 223.056 lei | 63,71 | — | |
| 15 | SălișteOraș · jud. Sibiu | 6.097 | 5 | 386.223 lei | 35.700 lei | 63,35 | — | |
| 16 | Rușii-MunțiComună · jud. Mureș | 2.060 | 3 | 125.450 lei | 44.000 lei | 60,90 | — | |
| 17 | TălmaciuOraș · jud. Sibiu | 8.108 | 13 | 486.187 lei | 30.773 lei | 59,96 | — | |
| 18 | MăgireștiComună · jud. Bacău | 3.999 | 6 | 236.374 lei | 26.458 lei | 59,11 | — | |
| 19 | GârbăuComună · jud. Cluj | 2.126 | 1 | 120.007 lei | 120.007 lei | 56,45 | — | |
| 20 | TârnovaComună · jud. Arad | 6.047 | 6 | 292.108 lei | 48.020 lei | 48,31 | — | |
| 21 | BalcComună · jud. Bihor | 3.140 | 3 | 148.120 lei | 42.768 lei | 47,17 | — | |
| 22 | ConțeștiComună · jud. Dâmbovița | 4.373 | 2 | 189.934 lei | 94.967 lei | 43,43 | — | |
| 23 | CiomăgeștiComună · jud. Argeș | 994 | 2 | 41.202 lei | 20.601 lei | 41,45 | — | |
| 24 | SmârdanComună · jud. Tulcea | 1.073 | 1 | 44.000 lei | 44.000 lei | 41,01 | — | |
| 25 | VoilaComună · jud. Brașov | 3.122 | 3 | 126.363 lei | 56.000 lei | 40,47 | — | |
| 26 | BataComună · jud. Arad | 1.023 | 1 | 39.975 lei | 39.975 lei | 39,08 | — | |
| 27 | MăierușComună · jud. Brașov | 3.505 | 3 | 134.571 lei | 39.000 lei | 38,39 | — | |
| 28 | UngheniOraș · jud. Mureș | 7.951 | 5 | 302.200 lei | 38.000 lei | 38,01 | — | |
| 29 | Bolintin-DealComună · jud. Giurgiu | 6.115 | 3 | 217.558 lei | 20.000 lei | 35,58 | — | |
| 30 | PecineagaComună · jud. Constanța | 3.448 | 1 | 119.222 lei | 119.222 lei | 34,58 | — | |
| 31 | TătaruComună · jud. Prahova | 746 | 1 | 25.000 lei | 25.000 lei | 33,51 | — | |
| 32 | Fildu de JosComună · jud. Sălaj | 1.295 | 2 | 43.085 lei | 21.543 lei | 33,27 | — | |
| 33 | SânpaulComună · jud. Mureș | 4.515 | 1 | 145.073 lei | 145.073 lei | 32,13 | — | |
| 34 | PăuleștiComună · jud. Prahova | 7.887 | 1 | 250.262 lei | 250.262 lei | 31,73 | — | |
| 35 | PredealOraș · jud. Brașov | 4.555 | 6 | 140.884 lei | 12.365 lei | 30,93 | — | |
| 36 | ButeniComună · jud. Arad | 3.243 | 7 | 100.075 lei | 16.873 lei | 30,86 | — | |
| 37 | MorăreștiComună · jud. Argeș | 1.600 | 1 | 48.000 lei | 48.000 lei | 30,00 | — | |
| 38 | ChisindiaComună · jud. Arad | 1.175 | 2 | 33.600 lei | 16.800 lei | 28,60 | — | |
| 39 | GhirodaComună · jud. Timiș | 9.370 | 1 | 267.000 lei | 267.000 lei | 28,50 | — | |
| 40 | SovataOraș · jud. Mureș | 9.947 | 5 | 283.007 lei | 12.611 lei | 28,45 | — | |
| 41 | BrădeștiComună · jud. Harghita | 2.190 | 1 | 59.617 lei | 59.617 lei | 27,22 | — | |
| 42 | ȚagaComună · jud. Cluj | 1.609 | 1 | 43.500 lei | 43.500 lei | 27,04 | — | |
| 43 | BuciumComună · jud. Alba | 1.330 | 1 | 35.600 lei | 35.600 lei | 26,77 | — | |
| 44 | CăscioareleComună · jud. Călărași | 1.514 | 1 | 40.000 lei | 40.000 lei | 26,42 | — | |
| 45 | VețcaComună · jud. Mureș | 741 | 2 | 19.558 lei | 9.779 lei | 26,39 | — | |
| 46 | ZagonComună · jud. Covasna | 4.980 | 1 | 131.360 lei | 131.360 lei | 26,38 | — | |
| 47 | FrecățeiComună · jud. Tulcea | 3.426 | 4 | 89.264 lei | 4.152 lei | 26,05 | — | |
| 48 | PerișoruComună · jud. Călărași | 4.992 | 1 | 126.050 lei | 126.050 lei | 25,25 | — | |
| 49 | GhimbavOraș · jud. Brașov | 8.444 | 4 | 207.900 lei | 19.355 lei | 24,62 | — | |
| 50 | JilavaComună · jud. Ilfov | 10.638 | 1 | 259.350 lei | 259.350 lei | 24,38 | — | |
| 51 | EforieOraș · jud. Constanța | 10.711 | 2 | 260.641 lei | 130.321 lei | 24,33 | — | |
| 52 | CozmeniComună · jud. Harghita | 2.238 | 1 | 53.659 lei | 53.659 lei | 23,98 | — | |
| 53 | TărlungeniComună · jud. Brașov | 13.316 | 5 | 313.073 lei | 54.578 lei | 23,51 | — | |
| 54 | BroșteniOraș · jud. Suceava | 6.096 | 1 | 138.800 lei | 138.800 lei | 22,77 | — | |
| 55 | AlimanComună · jud. Constanța | 2.706 | 1 | 60.456 lei | 60.456 lei | 22,34 | — | |
| 56 | MargineaComună · jud. Suceava | 11.733 | 1 | 259.487 lei | 259.487 lei | 22,12 | — | |
| 57 | SicComună · jud. Cluj | 2.193 | 1 | 48.272 lei | 48.272 lei | 22,01 | — | |
| 58 | VultureniComună · jud. Cluj | 1.447 | 3 | 31.718 lei | 8.600 lei | 21,92 | — | |
| 59 | JidveiComună · jud. Alba | 5.211 | 1 | 113.880 lei | 113.880 lei | 21,85 | — | |
| 60 | ȘercaiaComună · jud. Brașov | 3.024 | 2 | 63.515 lei | 31.758 lei | 21,00 | — | |
| 61 | IacobeniComună · jud. Suceava | 1.876 | 1 | 38.420 lei | 38.420 lei | 20,48 | — | |
| 62 | PogoaneleOraș · jud. Buzău | 6.859 | 1 | 140.000 lei | 140.000 lei | 20,41 | — | |
| 63 | Gura HumoruluiOraș · jud. Suceava | 17.529 | 4 | 354.753 lei | 67.476 lei | 20,24 | — | |
| 64 | BoteniComună · jud. Argeș | 2.172 | 1 | 43.899 lei | 43.899 lei | 20,21 | — | |
| 65 | HăghigComună · jud. Covasna | 2.514 | 1 | 50.000 lei | 50.000 lei | 19,89 | — | |
| 66 | TureniComună · jud. Cluj | 2.184 | 1 | 43.325 lei | 43.325 lei | 19,84 | — | |
| 67 | GurasadaComună · jud. Hunedoara | 1.261 | 1 | 25.000 lei | 25.000 lei | 19,83 | — | |
| 68 | RoșioriComună · jud. Brăila | 2.401 | 2 | 47.507 lei | 23.753 lei | 19,79 | — | |
| 69 | LunaComună · jud. Cluj | 4.578 | 1 | 86.038 lei | 86.038 lei | 18,79 | — | |
| 70 | ZlatnaOraș · jud. Alba | 7.620 | 1 | 142.530 lei | 142.530 lei | 18,70 | — | |
| 71 | BilciureștiComună · jud. Dâmbovița | 1.896 | 1 | 34.972 lei | 34.972 lei | 18,45 | — | |
| 72 | BalșaComună · jud. Hunedoara | 799 | 1 | 14.460 lei | 14.460 lei | 18,10 | — | |
| 73 | ȘoarșComună · jud. Brașov | 2.136 | 5 | 38.600 lei | 10.000 lei | 18,07 | — | |
| 74 | MărtineștiComună · jud. Hunedoara | 1.023 | 1 | 18.426 lei | 18.426 lei | 18,01 | — | |
| 75 | AbramComună · jud. Bihor | 2.876 | 2 | 51.490 lei | 25.745 lei | 17,90 | — | |
| 76 | SamarineștiComună · jud. Gorj | 1.630 | 1 | 28.965 lei | 28.965 lei | 17,77 | — | |
| 77 | SimeriaOraș · jud. Hunedoara | 13.107 | 6 | 231.594 lei | 20.995 lei | 17,67 | — | |
| 78 | Șaru DorneiComună · jud. Suceava | 4.064 | 1 | 71.724 lei | 71.724 lei | 17,65 | — | |
| 79 | BârzavaComună · jud. Arad | 2.299 | 5 | 40.299 lei | 7.199 lei | 17,53 | — | |
| 80 | PăușeștiComună · jud. Vâlcea | 2.404 | 1 | 41.798 lei | 41.798 lei | 17,39 | — | |
| 81 | ȘagComună · jud. Timiș | 5.367 | 1 | 90.000 lei | 90.000 lei | 16,77 | — | |
| 82 | HărăuComună · jud. Hunedoara | 2.092 | 1 | 34.970 lei | 34.970 lei | 16,72 | — | |
| 83 | Boroșneu MareComună · jud. Covasna | 3.292 | 2 | 54.800 lei | 27.400 lei | 16,65 | — | |
| 84 | OdobeștiOraș · jud. Vrancea | 9.550 | 4 | 158.592 lei | 33.000 lei | 16,61 | — | |
| 85 | VăcăreniComună · jud. Tulcea | 2.077 | 3 | 34.220 lei | 9.600 lei | 16,48 | — | |
| 86 | HulubeștiComună · jud. Dâmbovița | 3.049 | 1 | 49.960 lei | 49.960 lei | 16,39 | — | |
| 87 | CristianComună · jud. Brașov | 7.264 | 1 | 116.688 lei | 116.688 lei | 16,06 | — | |
| 88 | Sfântu GheorgheComună · jud. Ialomița | 1.765 | 1 | 28.198 lei | 28.198 lei | 15,98 | — | |
| 89 | AlmașuComună · jud. Sălaj | 1.857 | 1 | 29.625 lei | 29.625 lei | 15,95 | — | |
| 90 | BogdaComună · jud. Timiș | 500 | 1 | 7.965 lei | 7.965 lei | 15,93 | — | |
| 91 | VânătoriComună · jud. Mureș | 4.406 | 1 | 70.000 lei | 70.000 lei | 15,89 | — | |
| 92 | JucuComună · jud. Cluj | 5.277 | 2 | 83.563 lei | 41.782 lei | 15,84 | — | |
| 93 | CoșulaComună · jud. Botoșani | 3.167 | 2 | 50.127 lei | 25.063 lei | 15,83 | — | |
| 94 | SăceleMunicipiu · jud. Brașov | 36.897 | 11 | 583.761 lei | 38.987 lei | 15,82 | — | |
| 95 | Ocnele MariOraș · jud. Vâlcea | 3.475 | 2 | 54.800 lei | 27.400 lei | 15,77 | — | |
| 96 | ChitilaOraș · jud. Ilfov | 16.229 | 2 | 252.333 lei | 126.167 lei | 15,55 | — | |
| 97 | MilcoiuComună · jud. Vâlcea | 1.231 | 2 | 19.056 lei | 9.528 lei | 15,48 | — | |
| 98 | Daia RomânăComună · jud. Alba | 3.074 | 2 | 46.868 lei | 23.434 lei | 15,25 | — | |
| 99 | PuiComună · jud. Hunedoara | 3.972 | 2 | 60.342 lei | 30.171 lei | 15,19 | — | |
| 100 | DomneștiComună · jud. Argeș | 2.977 | 2 | 45.160 lei | 22.580 lei | 15,17 | — | |
| 101 | CiugudComună · jud. Alba | 3.307 | 4 | 49.901 lei | 10.027 lei | 15,09 | — | |
| 102 | PrunișorComună · jud. Mehedinți | 1.759 | 1 | 26.260 lei | 26.260 lei | 14,93 | — | |
| 103 | UceaComună · jud. Brașov | 2.312 | 1 | 34.515 lei | 34.515 lei | 14,93 | — | |
| 104 | CârlibabaComună · jud. Suceava | 1.940 | 2 | 28.540 lei | 14.270 lei | 14,71 | — | |
| 105 | Stolniceni-PrăjescuComună · jud. Iași | 5.178 | 1 | 76.000 lei | 76.000 lei | 14,68 | — | |
| 106 | SântandreiComună · jud. Bihor | 9.377 | 3 | 135.835 lei | 19.135 lei | 14,49 | — | |
| 107 | CărpinișComună · jud. Timiș | 5.838 | 5 | 83.370 lei | 17.000 lei | 14,28 | — | |
| 108 | RogovaComună · jud. Mehedinți | 1.394 | 1 | 19.875 lei | 19.875 lei | 14,26 | — | |
| 109 | RacovițaComună · jud. Sibiu | 2.891 | 1 | 40.250 lei | 40.250 lei | 13,92 | — | |
| 110 | SalceaOraș · jud. Suceava | 11.387 | 5 | 158.258 lei | 1.850 lei | 13,90 | — | |
| 111 | BascovComună · jud. Argeș | 11.146 | 2 | 154.372 lei | 77.186 lei | 13,85 | — | |
| 112 | SomovaComună · jud. Tulcea | 5.289 | 2 | 72.000 lei | 36.000 lei | 13,61 | — | |
| 113 | SăvineștiComună · jud. Neamț | 7.056 | 1 | 95.550 lei | 95.550 lei | 13,54 | — | |
| 114 | AfumațiComună · jud. Ilfov | 8.325 | 2 | 110.000 lei | 55.000 lei | 13,21 | — | |
| 115 | Josenii BârgăuluiComună · jud. Bistrița-Năsăud | 5.338 | 1 | 70.400 lei | 70.400 lei | 13,19 | — | |
| 116 | Cocorăștii ColțComună · jud. Prahova | 2.852 | 1 | 37.500 lei | 37.500 lei | 13,15 | — | |
| 117 | Valea Mare PravățComună · jud. Argeș | 4.162 | 2 | 54.000 lei | 27.000 lei | 12,97 | — | |
| 118 | CâțcăuComună · jud. Cluj | 2.198 | 1 | 26.600 lei | 26.600 lei | 12,10 | — | |
| 119 | Lehliu-GarăOraș · jud. Călărași | 6.204 | 1 | 75.000 lei | 75.000 lei | 12,09 | — | |
| 120 | Chiheru de JosComună · jud. Mureș | 1.512 | 1 | 18.029 lei | 18.029 lei | 11,92 | — | |
| 121 | ȘelimbărComună · jud. Sibiu | 18.268 | 1 | 216.700 lei | 216.700 lei | 11,86 | — | |
| 122 | RăstolițaComună · jud. Mureș | 1.712 | 1 | 20.184 lei | 20.184 lei | 11,79 | — | |
| 123 | Valea NucarilorComună · jud. Tulcea | 3.248 | 1 | 38.190 lei | 38.190 lei | 11,76 | — | |
| 124 | BonțidaComună · jud. Cluj | 4.756 | 1 | 55.680 lei | 55.680 lei | 11,71 | — | |
| 125 | RâciuComună · jud. Mureș | 3.505 | 1 | 40.960 lei | 40.960 lei | 11,69 | — | |
| 126 | SineștiComună · jud. Ialomița | 2.858 | 1 | 33.000 lei | 33.000 lei | 11,55 | — | |
| 127 | SuharăuComună · jud. Botoșani | 4.229 | 1 | 48.510 lei | 48.510 lei | 11,47 | — | |
| 128 | GhizelaComună · jud. Timiș | 1.157 | 2 | 13.200 lei | 6.600 lei | 11,41 | — | |
| 129 | ArdudOraș · jud. Satu Mare | 7.573 | 4 | 85.800 lei | 19.755 lei | 11,33 | — | |
| 130 | GherăeștiComună · jud. Neamț | 6.553 | 1 | 73.950 lei | 73.950 lei | 11,28 | — | |
| 131 | GiarmataComună · jud. Timiș | 8.018 | 1 | 90.288 lei | 90.288 lei | 11,26 | — | |
| 132 | Mihai BravuComună · jud. Giurgiu | 2.232 | 1 | 25.000 lei | 25.000 lei | 11,20 | — | |
| 133 | CiurilaComună · jud. Cluj | 1.761 | 3 | 19.500 lei | 3.500 lei | 11,07 | — | |
| 134 | CucaComună · jud. Argeș | 1.836 | 1 | 20.244 lei | 20.244 lei | 11,03 | — | |
| 135 | PlugariComună · jud. Iași | 3.322 | 1 | 36.250 lei | 36.250 lei | 10,91 | — | |
| 136 | SlatinaComună · jud. Suceava | 5.648 | 3 | 60.441 lei | 1.909 lei | 10,70 | — | |
| 137 | DumbrăveniOraș · jud. Sibiu | 8.136 | 1 | 86.660 lei | 86.660 lei | 10,65 | — | |
| 138 | TurceniOraș · jud. Gorj | 7.747 | 7 | 82.497 lei | 4.871 lei | 10,65 | — | |
| 139 | Horodnic de SusComună · jud. Suceava | 5.641 | 1 | 60.000 lei | 60.000 lei | 10,64 | — | |
| 140 | CiuruleasaComună · jud. Alba | 1.089 | 1 | 11.525 lei | 11.525 lei | 10,58 | — | |
| 141 | Crăciunelu de JosComună · jud. Alba | 2.136 | 3 | 22.600 lei | 7.543 lei | 10,58 | — | |
| 142 | FăureiOraș · jud. Brăila | 3.596 | 1 | 37.800 lei | 37.800 lei | 10,51 | — | |
| 143 | DumbrăvițaComună · jud. Brașov | 5.236 | 9 | 54.896 lei | 6.080 lei | 10,48 | — | |
| 144 | DobroeștiComună · jud. Ilfov | 13.974 | 2 | 145.933 lei | 72.966 lei | 10,44 | — | |
| 145 | FloricaComună · jud. Buzău | 1.152 | 1 | 12.000 lei | 12.000 lei | 10,42 | — | |
| 146 | GălbinașiComună · jud. Buzău | 4.339 | 1 | 45.000 lei | 45.000 lei | 10,37 | — | |
| 147 | PomezeuComună · jud. Bihor | 2.457 | 1 | 25.200 lei | 25.200 lei | 10,26 | — | |
| 148 | SeiniOraș · jud. Maramureș | 9.576 | 2 | 97.500 lei | 48.750 lei | 10,18 | 108,33 | |
| 149 | MăguraComună · jud. Bacău | 5.899 | 2 | 59.963 lei | 29.981 lei | 10,16 | — | |
| 150 | ZamComună · jud. Hunedoara | 1.488 | 1 | 15.000 lei | 15.000 lei | 10,08 | — | |
| 151 | AlexandriaMunicipiu · jud. Teleorman | 46.071 | 10 | 463.003 lei | 7.977 lei | 10,05 | — | |
| 152 | DărmăneștiOraș · jud. Bacău | 14.421 | 3 | 144.827 lei | 54.000 lei | 10,04 | — | |
| 153 | IneuOraș · jud. Arad | 9.337 | 2 | 92.570 lei | 46.285 lei | 9,91 | — | |
| 154 | PrăjeștiComună · jud. Bacău | 2.143 | 2 | 21.120 lei | 10.560 lei | 9,86 | — | |
| 155 | HoriaComună · jud. Neamț | 7.139 | 2 | 69.800 lei | 34.900 lei | 9,78 | — | |
| 156 | BorșComună · jud. Bihor | 4.501 | 1 | 43.700 lei | 43.700 lei | 9,71 | — | |
| 157 | FăgărașMunicipiu · jud. Brașov | 36.279 | 6 | 352.023 lei | 18.831 lei | 9,70 | — | |
| 158 | GrăniceriComună · jud. Arad | 2.479 | 1 | 24.000 lei | 24.000 lei | 9,68 | — | |
| 159 | CârceaComună · jud. Dolj | 3.721 | 1 | 36.000 lei | 36.000 lei | 9,67 | — | |
| 160 | PodgoriaComună · jud. Buzău | 2.955 | 1 | 28.500 lei | 28.500 lei | 9,64 | — | |
| 161 | Zorlențu MareComună · jud. Caraș-Severin | 1.020 | 1 | 9.725 lei | 9.725 lei | 9,53 | — | |
| 162 | PăuneștiComună · jud. Vrancea | 6.199 | 1 | 58.824 lei | 58.824 lei | 9,49 | — | |
| 163 | BosanciComună · jud. Suceava | 8.164 | 2 | 75.645 lei | 37.822 lei | 9,27 | — | |
| 164 | GlăvăneștiComună · jud. Bacău | 2.971 | 1 | 27.520 lei | 27.520 lei | 9,26 | — | |
| 165 | BușteniOraș · jud. Prahova | 8.932 | 7 | 82.000 lei | 2.200 lei | 9,18 | — | |
| 166 | PojorâtaComună · jud. Suceava | 2.844 | 1 | 26.100 lei | 26.100 lei | 9,18 | — | |
| 167 | MihăileștiOraș · jud. Giurgiu | 7.329 | 2 | 67.000 lei | 33.500 lei | 9,14 | — | |
| 168 | Câmpia TurziiMunicipiu · jud. Cluj | 26.009 | 4 | 236.947 lei | 35.268 lei | 9,11 | — | |
| 169 | CioroiașiComună · jud. Dolj | 1.330 | 1 | 12.000 lei | 12.000 lei | 9,02 | — | |
| 170 | MateiComună · jud. Bistrița-Năsăud | 2.351 | 2 | 21.200 lei | 10.600 lei | 9,02 | — | |
| 171 | SlatinaMunicipiu · jud. Olt | 78.797 | 19 | 703.130 lei | 30.000 lei | 8,92 | — | |
| 172 | Slobozia CiorăștiComună · jud. Vrancea | 1.962 | 1 | 17.500 lei | 17.500 lei | 8,92 | — | |
| 173 | Întorsura BuzăuluiOraș · jud. Covasna | 9.304 | 1 | 82.908 lei | 82.908 lei | 8,91 | — | |
| 174 | MaceaComună · jud. Arad | 7.167 | 3 | 63.692 lei | 24.000 lei | 8,89 | — | |
| 175 | PoieniComună · jud. Cluj | 4.514 | 1 | 40.000 lei | 40.000 lei | 8,86 | — | |
| 176 | MoaraComună · jud. Suceava | 6.770 | 3 | 59.937 lei | 7.454 lei | 8,85 | — | |
| 177 | DumbrăveniComună · jud. Suceava | 10.638 | 2 | 93.890 lei | 46.945 lei | 8,83 | — | |
| 178 | GohorComună · jud. Galați | 3.182 | 1 | 28.000 lei | 28.000 lei | 8,80 | — | |
| 179 | OlteneștiComună · jud. Vaslui | 2.546 | 1 | 22.200 lei | 22.200 lei | 8,72 | — | |
| 180 | VețelComună · jud. Hunedoara | 2.911 | 1 | 25.210 lei | 25.210 lei | 8,66 | — | |
| 181 | CaransebeșMunicipiu · jud. Caraș-Severin | 28.138 | 2 | 240.698 lei | 120.349 lei | 8,55 | — | |
| 182 | UricaniOraș · jud. Hunedoara | 8.675 | 1 | 73.415 lei | 73.415 lei | 8,46 | — | |
| 183 | SatchinezComună · jud. Timiș | 5.146 | 3 | 43.444 lei | 3.094 lei | 8,44 | — | |
| 184 | ȚifeștiComună · jud. Vrancea | 4.897 | 1 | 41.322 lei | 41.322 lei | 8,44 | — | |
| 185 | BărbăteștiComună · jud. Gorj | 1.467 | 1 | 12.220 lei | 12.220 lei | 8,33 | — | |
| 186 | PraidComună · jud. Harghita | 6.908 | 1 | 57.302 lei | 57.302 lei | 8,29 | — | |
| 187 | DărmăneștiComună · jud. Dâmbovița | 4.637 | 1 | 38.321 lei | 38.321 lei | 8,26 | — | |
| 188 | IlieniComună · jud. Covasna | 2.138 | 4 | 17.660 lei | 4.145 lei | 8,26 | — | |
| 189 | CornățeluComună · jud. Dâmbovița | 1.336 | 2 | 10.950 lei | 5.475 lei | 8,20 | — | |
| 190 | CâmpeniOraș · jud. Alba | 6.965 | 1 | 56.887 lei | 56.887 lei | 8,17 | — | |
| 191 | TelciuComună · jud. Bistrița-Năsăud | 5.794 | 3 | 47.198 lei | 15.000 lei | 8,15 | — | |
| 192 | HorezuOraș · jud. Vâlcea | 6.719 | 5 | 53.985 lei | 10.000 lei | 8,03 | — | |
| 193 | PătârlageleOraș · jud. Buzău | 7.092 | 1 | 56.444 lei | 56.444 lei | 7,96 | — | |
| 194 | VlăhițaOraș · jud. Harghita | 7.527 | 4 | 59.885 lei | 16.637 lei | 7,96 | — | |
| 195 | GăeștiOraș · jud. Dâmbovița | 14.246 | 1 | 113.070 lei | 113.070 lei | 7,94 | — | |
| 196 | HuedinOraș · jud. Cluj | 9.176 | 2 | 72.539 lei | 36.270 lei | 7,91 | — | |
| 197 | SoleștiComună · jud. Vaslui | 3.560 | 2 | 27.831 lei | 13.915 lei | 7,82 | — | |
| 198 | OrțișoaraComună · jud. Timiș | 4.797 | 1 | 37.500 lei | 37.500 lei | 7,82 | — | |
| 199 | NăeniComună · jud. Buzău | 1.542 | 1 | 12.000 lei | 12.000 lei | 7,78 | — | |
| 200 | CudalbiComună · jud. Galați | 7.119 | 4 | 55.350 lei | 15.000 lei | 7,77 | — | |
| 201 | PâncotaOraș · jud. Arad | 8.251 | 4 | 63.642 lei | 4.390 lei | 7,71 | — | |
| 202 | DitrăuComună · jud. Harghita | 5.682 | 1 | 43.813 lei | 43.813 lei | 7,71 | — | |
| 203 | LivadaOraș · jud. Satu Mare | 7.222 | 4 | 55.485 lei | 7.475 lei | 7,68 | — | |
| 204 | CiorăștiComună · jud. Vrancea | 2.602 | 1 | 19.800 lei | 19.800 lei | 7,61 | — | |
| 205 | BecleanComună · jud. Brașov | 1.906 | 2 | 14.378 lei | 7.189 lei | 7,54 | — | |
| 206 | Albești-PaleologuComună · jud. Prahova | 5.305 | 2 | 39.800 lei | 19.900 lei | 7,50 | — | |
| 207 | VoluntariOraș · jud. Ilfov | 47.409 | 4 | 351.600 lei | 51.150 lei | 7,42 | — | |
| 208 | Coarnele CapreiComună · jud. Iași | 2.749 | 1 | 20.225 lei | 20.225 lei | 7,36 | — | |
| 209 | Lunca BraduluiComună · jud. Mureș | 1.875 | 1 | 13.758 lei | 13.758 lei | 7,34 | — | |
| 210 | Valea DoftaneiComună · jud. Prahova | 6.078 | 2 | 44.500 lei | 22.250 lei | 7,32 | — | |
| 211 | RâșnovOraș · jud. Brașov | 18.593 | 1 | 134.715 lei | 134.715 lei | 7,25 | — | |
| 212 | UlmeniOraș · jud. Maramureș | 7.508 | 2 | 53.703 lei | 26.852 lei | 7,15 | — | |
| 213 | RusăneștiComună · jud. Olt | 3.848 | 1 | 27.500 lei | 27.500 lei | 7,15 | — | |
| 214 | BihariaComună · jud. Bihor | 4.762 | 1 | 34.018 lei | 34.018 lei | 7,14 | — | |
| 215 | BărcăneștiComună · jud. Prahova | 9.255 | 1 | 66.115 lei | 66.115 lei | 7,14 | — | |
| 216 | LuminaComună · jud. Constanța | 12.456 | 1 | 88.824 lei | 88.824 lei | 7,13 | — | |
| 217 | GirocComună · jud. Timiș | 25.378 | 3 | 177.893 lei | 51.210 lei | 7,01 | — | |
| 218 | IbăneștiComună · jud. Mureș | 4.199 | 5 | 29.409 lei | 4.800 lei | 7,00 | — | |
| 219 | ChiajnaComună · jud. Ilfov | 38.557 | 1 | 269.657 lei | 269.657 lei | 6,99 | — | |
| 220 | CefaComună · jud. Bihor | 2.329 | 1 | 16.180 lei | 16.180 lei | 6,95 | — | |
| 221 | PlopanaComună · jud. Bacău | 3.037 | 1 | 21.000 lei | 21.000 lei | 6,91 | — | |
| 222 | Remetea MareComună · jud. Timiș | 3.126 | 2 | 21.150 lei | 10.575 lei | 6,77 | — | |
| 223 | GoruiaComună · jud. Caraș-Severin | 732 | 1 | 4.870 lei | 4.870 lei | 6,65 | — | |
| 224 | NerejuComună · jud. Vrancea | 4.517 | 2 | 30.000 lei | 15.000 lei | 6,64 | — | |
| 225 | TireamComună · jud. Satu Mare | 2.375 | 3 | 15.750 lei | 5.600 lei | 6,63 | — | |
| 226 | TârgușorComună · jud. Constanța | 1.533 | 1 | 10.000 lei | 10.000 lei | 6,52 | — | |
| 227 | RăcășdiaComună · jud. Caraș-Severin | 2.025 | 2 | 13.200 lei | 6.600 lei | 6,52 | — | |
| 228 | ZemeșComună · jud. Bacău | 4.521 | 1 | 29.280 lei | 29.280 lei | 6,48 | — | |
| 229 | BuziașOraș · jud. Timiș | 8.224 | 2 | 52.300 lei | 26.150 lei | 6,36 | — | |
| 230 | ȘimandComună · jud. Arad | 4.367 | 2 | 27.764 lei | 13.882 lei | 6,36 | — | |
| 231 | MonorComună · jud. Bistrița-Năsăud | 1.262 | 1 | 7.950 lei | 7.950 lei | 6,30 | — | |
