EXPERT DIPLOMATIC CAPITAL S.R.L.
Cod fiscal 44335040 · locul 28.663 din 63.665 după suma încasată în 2025
- Încasat în 2025
- 66.250 lei
- De la câte administrații
- 52
- Achiziții
- 80
- Prin licitație
- 0 lei
Suma de mai sus e bani publici atribuiți acestei firme de administrațiile locale — primării, sectoare și consilii județene, cu direcțiile, școlile și companiile lor — în achiziții anunțate în 2025. Nu apar în ea contractele cu ministere sau spitale. Cele cu companii de stat naționale sunt arătate separat, mai sus și în lista de mai jos, tocmai ca să nu se amestece cele două. Nu există niciun scor și nicio comparație cu alte firme: o companie nu are locuitori și nu poate fi raportată la „mediana firmelor asemănătoare” așa cum o localitate este raportată la localități de aceeași mărime.
toate fondurile · 20252024 (parțial)
Pentru ce a fost plătită
Serviciile în care intră achizițiile, după clasificarea CPV. Apasă pe un serviciu ca să vezi doar achizițiile acestei firme din el.
| Serviciu | Sumă | Achiziții | Administrații |
|---|---|---|---|
| Educație: dotări și materiale școlarevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 63.250 lei | 79 | 51 |
| Hrană, catering și cantinevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 3.000 lei | 1 | 1 |
Cine a cumpărat de la ea
Fiecare administrație care a plătit-o în 2025. Ultima coloană arată cât a însemnat firma din tot ce a cheltuit acea administrație pe serviciul respectiv — este o cifră despre relația dintre cele două, nu despre firmă. La 3 administrații a acoperit peste 90% din serviciu.
| Administrație | Plătit | Achiziții | Mai ales pentru |
|---|---|---|---|
| FălticeniMunicipiu · jud. Suceava | 5.600 lei | 7 | Educație: dotări și materiale școlare2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SuceavaMunicipiu · jud. Suceava | 4.900 lei | 7 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| RădăuțiMunicipiu · jud. Suceava | 4.900 lei | 7 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| OradeaMunicipiu · jud. Bihor | 4.200 lei | 6 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Consiliul Județean Prahovanivel județean | 3.000 lei | 1 | Hrană, catering și cantine0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PiteștiMunicipiu · jud. Argeș | 2.498 lei | 3 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sectorul 4Sector · jud. București | 2.180 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BeiușMunicipiu · jud. Bihor | 2.100 lei | 3 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CovasnaOraș · jud. Covasna | 1.538 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ZăbalaComună · jud. Covasna | 1.538 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare43% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BaiaComună · jud. Suceava | 1.400 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare7% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Vicovu de SusOraș · jud. Suceava | 1.400 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare3% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SalontaMunicipiu · jud. Bihor | 1.400 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BorodComună · jud. Bihor | 1.400 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare23% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SăcueniOraș · jud. Bihor | 1.400 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CorabiaOraș · jud. Olt | 1.180 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PopeștiComună · jud. Bihor | 1.000 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BascovComună · jud. Argeș | 899 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| AștileuComună · jud. Bihor | 899 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BalcComună · jud. Bihor | 869 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Suplacu de BarcăuComună · jud. Bihor | 869 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ȘtefăneștiOraș · jud. Argeș | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Albeștii de ArgeșComună · jud. Argeș | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BăbanaComună · jud. Argeș | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Beleți-NegreștiComună · jud. Argeș | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BogațiComună · jud. Argeș | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BrădulețComună · jud. Argeș | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare34% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Cornu LunciiComună · jud. Suceava | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| DorneștiComună · jud. Suceava | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| DumbrăveniComună · jud. Suceava | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| FântâneleComună · jud. Suceava | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare10% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| HorodniceniComună · jud. Suceava | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare14% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| RădășeniComună · jud. Suceava | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CălineștiComună · jud. Argeș | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BurlaComună · jud. Suceava | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare12% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CiomăgeștiComună · jud. Argeș | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Poiana LaculuiComună · jud. Argeș | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| StolniciComună · jud. Argeș | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BatărComună · jud. Bihor | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BudureasaComună · jud. Bihor | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CherechiuComună · jud. Bihor | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Girișu de CrișComună · jud. Bihor | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare20% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Lazuri de BeiușComună · jud. Bihor | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MădărasComună · jud. Bihor | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PietroasaComună · jud. Bihor | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| RemeteaComună · jud. Bihor | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SâmbătaComună · jud. Bihor | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TăuteuComună · jud. Bihor | 700 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CaracalMunicipiu · jud. Olt | 590 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Dorna CandrenilorComună · jud. Suceava | 590 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CungreaComună · jud. Olt | 500 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BoteniComună · jud. Argeș | 500 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare18% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
Toate achizițiile, de la cea mai mare
Achizițiile din spatele sumei, cu tot ce publică SEAP despre fiecare. Contractele cu ministere sau spitale nu apar aici. Cele cu companii de stat naționale apar, marcate ca atare, dar suma lor nu e adunată la totalul de mai sus — vezi de ce mai sus. Achizițiile făcute de școli și grădinițe sunt incluse în sumele de mai sus, dar nu sunt listate una câte una.
| Ce s-a cumpărat | Cumpărător | Cum | Valoare |
|---|---|---|---|
PUNGI CADOURI CU DULCIURICPV 15842300 · Hrană, catering și cantineVerifică sursa
Cifra vine din Raportul achizițiilor directe, 2025, publicat de ANAP pe data.gov.ro. SEAP nu publică o adresă web pentru o achiziție anume, așa că verificarea se face căutând numărul de mai sus. | CJ PRAHOVAanunțat 2025-12-11 | achiziție directă | 3.000 lei |
Achizitie Servicii de formare profesionalaCPV 80530000 · Educație: dotări și materiale școlareVerifică sursa
Cifra vine din Raportul achizițiilor directe, 2025, publicat de ANAP pe data.gov.ro. SEAP nu publică o adresă web pentru o achiziție anume, așa că verificarea se face căutând numărul de mai sus. | SECTORUL 4anunțat 2025-09-30 | achiziție directă | 2.180 lei |
Curs "Contabilitatea Instituțiilor Publice" - 29-30 Septembrie 2025, Sf. Gheorghe, CovasnaCPV 80530000 · Educație: dotări și materiale școlareVerifică sursa
Cifra vine din Raportul achizițiilor directe, 2025, publicat de ANAP pe data.gov.ro. SEAP nu publică o adresă web pentru o achiziție anume, așa că verificarea se face căutând numărul de mai sus. | COVASNAanunțat 2025-09-23 | achiziție directă | 1.538 lei |
Curs "Contabilitatea Instituțiilor Publice" - 29-30 Septembrie 2025, Sf. Gheorghe, CovasnaCPV 80530000 · Educație: dotări și materiale școlareVerifică sursa
Cifra vine din Raportul achizițiilor directe, 2025, publicat de ANAP pe data.gov.ro. SEAP nu publică o adresă web pentru o achiziție anume, așa că verificarea se face căutând numărul de mai sus. | ZĂBALAanunțat 2025-09-29 | achiziție directă | 1.538 lei |
Curs perfectionare "Contabilitatea Instituțiilor Publice" - 06 - 07 Octombrie 2025CPV 80530000 · Educație: dotări și materiale școlareVerifică sursa
Cifra vine din Raportul achizițiilor directe, 2025, publicat de ANAP pe data.gov.ro. SEAP nu publică o adresă web pentru o achiziție anume, așa că verificarea se face căutând numărul de mai sus. | POPEŞTIanunțat 2025-09-26 | achiziție directă | 1.000 lei |
"Contabilitatea Instituțiilor Publice" - 06 - 07 Octombrie 2025CPV 80530000 · Educație: dotări și materiale școlareVerifică sursa
Cifra vine din Raportul achizițiilor directe, 2025, publicat de ANAP pe data.gov.ro. SEAP nu publică o adresă web pentru o achiziție anume, așa că verificarea se face căutând numărul de mai sus. | AŞTILEUanunțat 2025-10-02 | achiziție directă | 899 lei |
"Contabilitatea Instituțiilor Publice" - 06 - 07 Octombrie 2025CPV 80530000 · Educație: dotări și materiale școlareVerifică sursa
Cifra vine din Raportul achizițiilor directe, 2025, publicat de ANAP pe data.gov.ro. SEAP nu publică o adresă web pentru o achiziție anume, așa că verificarea se face căutând numărul de mai sus. | GIRIŞU DE CRIŞanunțat 2025-09-29 | achiziție directă | 700 lei |
Ai lucrat cu această firmă, sau știi ce a livrat?
Ai lucrat cu această firmă sau știi ce a livrat? Scrie fapte pe care le poți susține. Comentariile care acuză pe cineva fără dovezi sunt șterse.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
