BUSINESS FACTORY BUILDING S.R.L.
Cod fiscal 43550393 · locul 16.802 din 63.665 după suma încasată în 2025
- Încasat în 2025
- 187.968 lei
- De la câte administrații
- 5
- Achiziții
- 35
- Prin licitație
- 0 lei
Suma de mai sus e bani publici atribuiți acestei firme de administrațiile locale — primării, sectoare și consilii județene, cu direcțiile, școlile și companiile lor — în achiziții anunțate în 2025. Nu apar în ea contractele cu ministere sau spitale. Cele cu companii de stat naționale sunt arătate separat, mai sus și în lista de mai jos, tocmai ca să nu se amestece cele două. Nu există niciun scor și nicio comparație cu alte firme: o companie nu are locuitori și nu poate fi raportată la „mediana firmelor asemănătoare” așa cum o localitate este raportată la localități de aceeași mărime.
toate fondurile · 20252024 (parțial)
Pentru ce a fost plătită
Serviciile în care intră achizițiile, după clasificarea CPV. Apasă pe un serviciu ca să vezi doar achizițiile acestei firme din el.
| Serviciu | Sumă | Achiziții | Administrații |
|---|---|---|---|
| IT, echipamente informatice și softwarevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 131.800 lei | 3 | 2 |
| Mobilier, utilaje și echipamentevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 30.344 lei | 13 | 2 |
| Clădiri publice: construcție și renovarevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 10.931 lei | 2 | 2 |
| Administrativ: birotică, pază, asigurărivezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 9.220 lei | 11 | 3 |
| Sănătate și asistență socialăvezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 2.200 lei | 1 | 1 |
| Hrană, catering și cantinevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 1.699 lei | 1 | 1 |
| Consultanță, management de proiect și achizițiivezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 1.185 lei | 3 | 1 |
| Materiale și piesevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 589 lei | 1 | 1 |
Cine a cumpărat de la ea
Fiecare administrație care a plătit-o în 2025. Ultima coloană arată cât a însemnat firma din tot ce a cheltuit acea administrație pe serviciul respectiv — este o cifră despre relația dintre cele două, nu despre firmă.
| Administrație | Plătit | Achiziții | Mai ales pentru |
|---|---|---|---|
| OltinaComună · jud. Constanța | 130.000 lei | 1 | IT, echipamente informatice și software83% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MedgidiaMunicipiu · jud. Constanța | 41.487 lei | 26 | Mobilier, utilaje și echipamente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CernavodăOraș · jud. Constanța | 10.100 lei | 2 | Clădiri publice: construcție și renovare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Poarta AlbăComună · jud. Constanța | 3.781 lei | 3 | Clădiri publice: construcție și renovare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ConstanțaMunicipiu · jud. Constanța | 2.600 lei | 3 | Sănătate și asistență socială0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
Ai lucrat cu această firmă, sau știi ce a livrat?
Ai lucrat cu această firmă sau știi ce a livrat? Scrie fapte pe care le poți susține. Comentariile care acuză pe cineva fără dovezi sunt șterse.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
