Proxy Data Web
Cod fiscal 41884117 · locul 12.239 din 63.665 după suma încasată în 2025
- Încasat în 2025
- 296.913 lei
- De la câte administrații
- 5
- Achiziții
- 70
- Prin licitație
- 0 lei
Suma de mai sus e bani publici atribuiți acestei firme de administrațiile locale — primării, sectoare și consilii județene, cu direcțiile, școlile și companiile lor — în achiziții anunțate în 2025. Nu apar în ea contractele cu ministere sau spitale. Cele cu companii de stat naționale sunt arătate separat, mai sus și în lista de mai jos, tocmai ca să nu se amestece cele două. Nu există niciun scor și nicio comparație cu alte firme: o companie nu are locuitori și nu poate fi raportată la „mediana firmelor asemănătoare” așa cum o localitate este raportată la localități de aceeași mărime.
toate fondurile · 20252024 (parțial)
Pentru ce a fost plătită
Serviciile în care intră achizițiile, după clasificarea CPV. Apasă pe un serviciu ca să vezi doar achizițiile acestei firme din el.
| Serviciu | Sumă | Achiziții | Administrații |
|---|---|---|---|
| IT, echipamente informatice și softwarevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 202.027 lei | 23 | 5 |
| Mobilier, utilaje și echipamentevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 52.009 lei | 25 | 2 |
| Administrativ: birotică, pază, asigurărivezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 14.154 lei | 5 | 1 |
| Materiale și piesevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 13.113 lei | 10 | 1 |
| Energie, încălzire și combustibilivezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 11.495 lei | 4 | 1 |
| Educație: dotări și materiale școlarevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 4.076 lei | 2 | 1 |
| Sănătate și asistență socialăvezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 40 lei | 1 | 1 |
Cine a cumpărat de la ea
Fiecare administrație care a plătit-o în 2025. Ultima coloană arată cât a însemnat firma din tot ce a cheltuit acea administrație pe serviciul respectiv — este o cifră despre relația dintre cele două, nu despre firmă.
| Administrație | Plătit | Achiziții | Mai ales pentru |
|---|---|---|---|
| AradMunicipiu · jud. Arad | 145.373 lei | 17 | IT, echipamente informatice și software1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ZădăreniComună · jud. Arad | 101.970 lei | 45 | Mobilier, utilaje și echipamente28% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TârnovaComună · jud. Arad | 36.954 lei | 4 | IT, echipamente informatice și software21% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| IratoșuComună · jud. Arad | 11.291 lei | 3 | IT, echipamente informatice și software34% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| FântâneleComună · jud. Arad | 1.325 lei | 1 | IT, echipamente informatice și software2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
Ai lucrat cu această firmă, sau știi ce a livrat?
Ai lucrat cu această firmă sau știi ce a livrat? Scrie fapte pe care le poți susține. Comentariile care acuză pe cineva fără dovezi sunt șterse.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
