NOVUM IMPEX
Cod fiscal 18489830 · locul 28.318 din 63.665 după suma încasată în 2025
- Încasat în 2025
- 68.252 lei
- De la câte administrații
- 48
- Achiziții
- 69
- Prin licitație
- 0 lei
Suma de mai sus e bani publici atribuiți acestei firme de administrațiile locale — primării, sectoare și consilii județene, cu direcțiile, școlile și companiile lor — în achiziții anunțate în 2025. Nu apar în ea contractele cu ministere sau spitale. Cele cu companii de stat naționale sunt arătate separat, mai sus și în lista de mai jos, tocmai ca să nu se amestece cele două. Nu există niciun scor și nicio comparație cu alte firme: o companie nu are locuitori și nu poate fi raportată la „mediana firmelor asemănătoare” așa cum o localitate este raportată la localități de aceeași mărime.
toate fondurile · 20252024 (parțial)
Pentru ce a fost plătită
Serviciile în care intră achizițiile, după clasificarea CPV. Apasă pe un serviciu ca să vezi doar achizițiile acestei firme din el.
| Serviciu | Sumă | Achiziții | Administrații |
|---|---|---|---|
| Educație: dotări și materiale școlarevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 68.252 lei | 69 | 48 |
Cine a cumpărat de la ea
Fiecare administrație care a plătit-o în 2025. Ultima coloană arată cât a însemnat firma din tot ce a cheltuit acea administrație pe serviciul respectiv — este o cifră despre relația dintre cele două, nu despre firmă. La o administrație a acoperit peste 90% din serviciu.
| Administrație | Plătit | Achiziții | Mai ales pentru |
|---|---|---|---|
| Miercurea CiucMunicipiu · jud. Harghita | 6.010 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SecuieniComună · jud. Harghita | 5.084 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare8% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PraidComună · jud. Harghita | 4.362 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare6% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Plăieșii de JosComună · jud. Harghita | 3.554 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare3% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| VlăhițaOraș · jud. Harghita | 3.457 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare7% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SuseniComună · jud. Harghita | 2.862 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare8% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sfântu GheorgheMunicipiu · jud. Covasna | 2.832 lei | 10 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| GheorgheniMunicipiu · jud. Harghita | 2.638 lei | 4 | Educație: dotări și materiale școlare5% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| EremituComună · jud. Mureș | 2.387 lei | 3 | Educație: dotări și materiale școlare8% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Miercurea NirajuluiOraș · jud. Mureș | 2.150 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| FrumoasaComună · jud. Harghita | 2.146 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ZăbalaComună · jud. Covasna | 2.050 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare57% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ZagonComună · jud. Covasna | 1.960 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare12% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CrăciuneștiComună · jud. Mureș | 1.768 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MărtinișComună · jud. Harghita | 1.726 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare7% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MereștiComună · jud. Harghita | 1.596 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare20% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Lunca de JosComună · jud. Harghita | 1.553 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare5% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sângeorgiu de PădureOraș · jud. Mureș | 1.404 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare33% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| AdămușComună · jud. Mureș | 1.285 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ChibedComună · jud. Mureș | 1.270 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare71% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Sântana de MureșComună · jud. Mureș | 1.177 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SuplacComună · jud. Mureș | 1.167 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare3% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Lunca de SusComună · jud. Harghita | 1.124 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare12% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| FântâneleComună · jud. Mureș | 1.088 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare7% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MalnașComună · jud. Covasna | 1.047 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare14% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| LeliceniComună · jud. Harghita | 1.047 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare5% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| FeliceniComună · jud. Harghita | 905 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare7% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BrâncoveneștiComună · jud. Mureș | 770 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare100% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BățaniComună · jud. Covasna | 680 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| GhidfalăuComună · jud. Covasna | 601 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare60% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PorumbeniComună · jud. Harghita | 600 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| GăleștiComună · jud. Mureș | 571 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare21% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BălăușeriComună · jud. Mureș | 497 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SânpaulComună · jud. Mureș | 487 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare9% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| OclandComună · jud. Harghita | 475 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare5% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Târgu MureșMunicipiu · jud. Mureș | 451 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| IlieniComună · jud. Covasna | 415 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare8% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CăpâlnițaComună · jud. Harghita | 406 lei | 2 | Educație: dotări și materiale școlare12% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SovataOraș · jud. Mureș | 377 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| GurghiuComună · jud. Mureș | 343 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| LupeniComună · jud. Harghita | 286 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ApațaComună · jud. Brașov | 280 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TomeștiComună · jud. Harghita | 255 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare8% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Păuleni-CiucComună · jud. Harghita | 243 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| DealuComună · jud. Harghita | 233 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CoroisânmărtinComună · jud. Mureș | 229 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CernatComună · jud. Covasna | 219 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare3% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| DalnicComună · jud. Covasna | 185 lei | 1 | Educație: dotări și materiale școlare34% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
Toate achizițiile, de la cea mai mare
Achizițiile din spatele sumei, cu tot ce publică SEAP despre fiecare. Contractele cu ministere sau spitale nu apar aici. Cele cu companii de stat naționale apar, marcate ca atare, dar suma lor nu e adunată la totalul de mai sus — vezi de ce mai sus. Achizițiile făcute de școli și grădinițe sunt incluse în sumele de mai sus, dar nu sunt listate una câte una.
| Ce s-a cumpărat | Cumpărător | Cum | Valoare |
|---|---|---|---|
Carti scolareCPV 22111000 · Educație: dotări și materiale școlareVerifică sursa
Cifra vine din Raportul achizițiilor directe, 2025, publicat de ANAP pe data.gov.ro. SEAP nu publică o adresă web pentru o achiziție anume, așa că verificarea se face căutând numărul de mai sus. | OCLANDanunțat 2025-06-17 | achiziție directă | 475 lei |
Ai lucrat cu această firmă, sau știi ce a livrat?
Ai lucrat cu această firmă sau știi ce a livrat? Scrie fapte pe care le poți susține. Comentariile care acuză pe cineva fără dovezi sunt șterse.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
