POMPE INSTAL S.R.L.
Cod fiscal 12459520 · locul 1.848 din 63.665 după suma încasată în 2025
- Încasat în 2025
- 4.584.647 lei
- De la câte administrații
- 65
- Achiziții
- 270
- Prin licitație
- 1.793.708 lei
Suma de mai sus e bani publici atribuiți acestei firme de administrațiile locale — primării, sectoare și consilii județene, cu direcțiile, școlile și companiile lor — în achiziții anunțate în 2025. Nu apar în ea contractele cu ministere sau spitale. Cele cu companii de stat naționale sunt arătate separat, mai sus și în lista de mai jos, tocmai ca să nu se amestece cele două. Nu există niciun scor și nicio comparație cu alte firme: o companie nu are locuitori și nu poate fi raportată la „mediana firmelor asemănătoare” așa cum o localitate este raportată la localități de aceeași mărime.
toate fondurile · 20252024 (parțial)
Pentru ce a fost plătită
Serviciile în care intră achizițiile, după clasificarea CPV. Apasă pe un serviciu ca să vezi doar achizițiile acestei firme din el. Acum sunt afișate doar cele din „Materiale și piese” — vezi toate serviciile.
| Serviciu | Sumă | Achiziții | Administrații |
|---|---|---|---|
| Mobilier, utilaje și echipamentevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 4.364.267 lei | 240 | 65 |
| Energie, încălzire și combustibilivezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 163.712 lei | 15 | 2 |
| Clădiri publice: construcție și renovarevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 40.247 lei | 3 | 1 |
| Materiale și pieseafișat mai jos · apasă din nou pentru toate · serviciul la nivel național | 7.952 lei | 6 | 2 |
| Transport public și vehiculevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 5.316 lei | 3 | 2 |
| IT, echipamente informatice și softwarevezi achizițiile din acest serviciu · serviciul la nivel național | 3.154 lei | 3 | 1 |
Cine a cumpărat de la ea
Fiecare administrație care a plătit-o în 2025. Ultima coloană arată cât a însemnat firma din tot ce a cheltuit acea administrație pe serviciul respectiv — este o cifră despre relația dintre cele două, nu despre firmă.
| Administrație | Plătit | Achiziții | Mai ales pentru |
|---|---|---|---|
| Consiliul Județean Iasinivel județean | 1.268.735 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Consiliul Județean Prahovanivel județean | 731.995 lei | 71 | Mobilier, utilaje și echipamente6% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SuceavaMunicipiu · jud. Suceava | 388.839 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Consiliul Județean Vranceanivel județean | 355.983 lei | 52 | Mobilier, utilaje și echipamente5% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Consiliul Județean Ilfovnivel județean | 303.766 lei | 43 | Mobilier, utilaje și echipamente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Consiliul Județean Dambovitanivel județean | 144.712 lei | 16 | Mobilier, utilaje și echipamente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Consiliul Județean Neamtnivel județean | 136.134 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente3% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BucovComună · jud. Prahova | 130.659 lei | 4 | Mobilier, utilaje și echipamente56% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BăbanaComună · jud. Argeș | 119.385 lei | 2 | Mobilier, utilaje și echipamente89% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| GreciComună · jud. Tulcea | 64.433 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente23% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| AlunuComună · jud. Vâlcea | 57.183 lei | 2 | Mobilier, utilaje și echipamente31% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Consiliul Județean Oltnivel județean | 52.351 lei | 2 | Mobilier, utilaje și echipamente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| AmaraOraș · jud. Ialomița | 51.592 lei | 2 | Mobilier, utilaje și echipamente19% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| PloieștiMunicipiu · jud. Prahova | 49.588 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ModeluComună · jud. Călărași | 39.951 lei | 2 | Mobilier, utilaje și echipamente6% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Optași-MăguraComună · jud. Olt | 38.151 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente35% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Târgșoru VechiComună · jud. Prahova | 33.852 lei | 3 | Mobilier, utilaje și echipamente2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BogațiComună · jud. Argeș | 30.814 lei | 2 | Mobilier, utilaje și echipamente13% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| HamcearcaComună · jud. Tulcea | 30.048 lei | 2 | Mobilier, utilaje și echipamente15% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| VedeaComună · jud. Teleorman | 26.738 lei | 2 | Mobilier, utilaje și echipamente7% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MorăreștiComună · jud. Argeș | 26.036 lei | 2 | Mobilier, utilaje și echipamente48% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TesluiComună · jud. Olt | 25.211 lei | 3 | Mobilier, utilaje și echipamente7% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BrânceniComună · jud. Teleorman | 23.853 lei | 2 | Mobilier, utilaje și echipamente50% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| OstrovComună · jud. Tulcea | 23.195 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente33% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TurcoaiaComună · jud. Tulcea | 22.620 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente23% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ȘotrileComună · jud. Prahova | 22.540 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente33% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| IzvoareleComună · jud. Prahova | 21.900 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente24% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Consiliul Județean Bacaunivel județean | 21.560 lei | 3 | Mobilier, utilaje și echipamente0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| AfumațiComună · jud. Ilfov | 19.558 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| FrecățeiComună · jud. Tulcea | 19.443 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente13% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ComanaComună · jud. Giurgiu | 19.276 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Consiliul Județean Tulceanivel județean | 19.004 lei | 3 | Mobilier, utilaje și echipamente0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| GorgotaComună · jud. Prahova | 18.903 lei | 2 | Mobilier, utilaje și echipamente14% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BerevoeștiComună · jud. Argeș | 14.615 lei | 2 | Mobilier, utilaje și echipamente8% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| ȘuiciComună · jud. Argeș | 14.435 lei | 2 | Mobilier, utilaje și echipamente11% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| MovileniComună · jud. Olt | 13.591 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente41% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| StăneștiComună · jud. Vâlcea | 12.490 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente47% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Ariceștii RahtivaniComună · jud. Prahova | 11.812 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Slobozia MândraComună · jud. Teleorman | 11.580 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente61% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| FrăsinetComună · jud. Teleorman | 11.550 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente29% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| GioseniComună · jud. Bacău | 10.683 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Vișina NouăComună · jud. Olt | 10.643 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Luizi-CălugăraComună · jud. Bacău | 10.486 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente13% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BrâncoveniComună · jud. Olt | 10.028 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente11% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Gura ȘuțiiComună · jud. Dâmbovița | 9.274 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente16% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CocoraComună · jud. Ialomița | 9.274 lei | 2 | Mobilier, utilaje și echipamente11% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CoșereniComună · jud. Ialomița | 9.159 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| CepturaComună · jud. Prahova | 8.969 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente5% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Valea DanuluiComună · jud. Argeș | 7.936 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente11% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| DrăgușeniComună · jud. Suceava | 7.880 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente35% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BăleștiComună · jud. Gorj | 7.068 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente5% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| IzvoruComună · jud. Argeș | 6.296 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente15% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Muntenii de JosComună · jud. Vaslui | 5.942 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente6% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| RădășeniComună · jud. Suceava | 5.854 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Consiliul Județean Galatinivel județean | 5.513 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| FălciuComună · jud. Vaslui | 5.425 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| FolteștiComună · jud. Galați | 4.230 lei | 2 | Mobilier, utilaje și echipamente4% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| FrumușaniComună · jud. Călărași | 4.225 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente1% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| SnagovComună · jud. Ilfov | 3.552 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BacăuMunicipiu · jud. Bacău | 3.150 lei | 2 | Mobilier, utilaje și echipamente0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Popești-LeordeniOraș · jud. Ilfov | 2.589 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Râmnicu VâlceaMunicipiu · jud. Vâlcea | 2.586 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| TopraisarComună · jud. Constanța | 2.420 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente0% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| BeucaComună · jud. Teleorman | 2.075 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente8% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
| Dragoș VodăComună · jud. Călărași | 1.309 lei | 1 | Mobilier, utilaje și echipamente2% din cheltuiala acelei administrații pe acest serviciu |
Achizițiile din „Materiale și piese”
Doar achizițiile acestei firme din acest serviciu, de la cea mai mare. Vezi toate serviciile. Contractele cu ministere sau spitale nu apar aici. Cele cu companii de stat naționale apar, marcate ca atare, dar suma lor nu e adunată la totalul de mai sus — vezi de ce mai sus. Achizițiile făcute de școli și grădinițe sunt incluse în sumele de mai sus, dar nu sunt listate una câte una.
| Ce s-a cumpărat | Cumpărător | Cum | Valoare |
|---|---|---|---|
REZERVOR VERT AV500CPV 44423000 · Materiale și pieseVerifică sursa
Cifra vine din Raportul achizițiilor directe, 2025, publicat de ANAP pe data.gov.ro. SEAP nu publică o adresă web pentru o achiziție anume, așa că verificarea se face căutând numărul de mai sus. | CJ PRAHOVAanunțat 2025-10-20 | achiziție directă | 2.595 lei |
Kit etansare si clapeta de sensCPV 44423000 · Materiale și pieseVerifică sursa
Cifra vine din Raportul achizițiilor directe, 2025, publicat de ANAP pe data.gov.ro. SEAP nu publică o adresă web pentru o achiziție anume, așa că verificarea se face căutând numărul de mai sus. | CJ PRAHOVAanunțat 2025-10-06 | achiziție directă | 1.696 lei |
KIT CR/I/N-HQQECPV 44100000 · Materiale și pieseVerifică sursa
Cifra vine din Raportul achizițiilor directe, 2025, publicat de ANAP pe data.gov.ro. SEAP nu publică o adresă web pentru o achiziție anume, așa că verificarea se face căutând numărul de mai sus. | CJ PRAHOVAanunțat 2025-12-05 | achiziție directă | 1.152 lei |
Lubrifianti(uleiuri, unsori, lichid frana)/CPV 24951100 · Materiale și pieseVerifică sursa
Cifra vine din Raportul achizițiilor directe, 2025, publicat de ANAP pe data.gov.ro. SEAP nu publică o adresă web pentru o achiziție anume, așa că verificarea se face căutând numărul de mai sus. | CJ VRANCEAanunțat 2025-05-09 | achiziție directă | 1.094 lei |
Izolari electriceCPV 44111511 · Materiale și pieseVerifică sursa
Cifra vine din Raportul achizițiilor directe, 2025, publicat de ANAP pe data.gov.ro. SEAP nu publică o adresă web pentru o achiziție anume, așa că verificarea se face căutând numărul de mai sus. | CJ VRANCEAanunțat 2025-02-17 | achiziție directă | 995 lei |
Piese pentru pompe si compresoare/CPV 44523300 · Materiale și pieseVerifică sursa
Cifra vine din Raportul achizițiilor directe, 2025, publicat de ANAP pe data.gov.ro. SEAP nu publică o adresă web pentru o achiziție anume, așa că verificarea se face căutând numărul de mai sus. | CJ VRANCEAanunțat 2025-12-30 | achiziție directă | 420 lei |
Ai lucrat cu această firmă, sau știi ce a livrat?
Ai lucrat cu această firmă sau știi ce a livrat? Scrie fapte pe care le poți susține. Comentariile care acuză pe cineva fără dovezi sunt șterse.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
