Catering școlar (masă caldă)
Articol din Hrană, catering și cantine · preț raportat la copii înscriși · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 460 din 1.554
- Total cheltuit
- 78.181.399 lei
- Achiziție tipică
- 23.369 lei
- Mediană lei/elev
- 258
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero.
Secuieni față de acest grup
321 lei/elev, față de o mediană de 258 — (96.950 lei din 2 achiziții)
Știi de ce s-a cheltuit atât aici?
Știi de ce s-a plătit atât aici? Scrie ce știi, sau întreabă.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
Clasament după lei pe elev
(300 localități)Toate (1107)Comune 2k-5k (460)Comune <2k (261)Comune 5k-10k (178)Municipii 25k-75k (42)Orașe 10k-25k (41)Orașe 5k-10k (34)Consilii județene (29)Municipii 75k-200k (22)Comune 10k-25k (20)Municipii 10k-25k (19)Municipii 200k+ (9)Orașe 25k-75k (6)Sectoare 200k+ (6)Orașe 2k-5k (5)
| # | Localitate | Locuitori | Copii înscriși | Nr. | Total | Achiziție tipică | lei/elev | Preț unitar | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CenadComună · jud. Timiș | 4.678 | 370 | 2 | 1.560.700 lei | 780.350 lei | 4.218 | — | |
| 2 | CujmirComună · jud. Mehedinți | 3.086 | 287 | 1 | 1.090.824 lei | 1.090.824 lei | 3.801 | — | |
| 3 | StrâmturaComună · jud. Maramureș | 3.344 | 210 | 4 | 736.754 lei | 168.589 lei | 3.508 | — | |
| 4 | Roșia de AmaradiaComună · jud. Gorj | 2.912 | 258 | 3 | 847.289 lei | 333.724 lei | 3.284 | — | |
| 5 | BustuchinComună · jud. Gorj | 3.175 | 294 | 2 | 877.838 lei | 438.919 lei | 2.986 | — | |
| 6 | DobrovățComună · jud. Iași | 2.167 | 181 | 4 | 494.319 lei | 108.670 lei | 2.731 | — | |
| 7 | ChiuieștiComună · jud. Cluj | 2.251 | 265 | 3 | 698.022 lei | 238.788 lei | 2.634 | — | |
| 8 | PolovragiComună · jud. Gorj | 2.663 | 256 | 3 | 639.683 lei | 2.070 lei | 2.499 | — | |
| 9 | StroeștiComună · jud. Vâlcea | 2.612 | 153 | 2 | 378.333 lei | 189.167 lei | 2.473 | — | |
| 10 | GârbovaComună · jud. Alba | 2.079 | 213 | 5 | 519.601 lei | 50.456 lei | 2.439 | — | |
| 11 | HoceniComună · jud. Vaslui | 2.503 | 246 | 1 | 582.120 lei | 582.120 lei | 2.366 | — | |
| 12 | FântâneleComună · jud. Suceava | 4.667 | 523 | 3 | 1.206.888 lei | 168.051 lei | 2.308 | — | |
| 13 | NădragComună · jud. Timiș | 2.707 | 196 | 2 | 448.079 lei | 224.039 lei | 2.286 | — | |
| 14 | BirdaComună · jud. Timiș | 2.110 | 192 | 2 | 433.558 lei | 216.779 lei | 2.258 | — | |
| 15 | BăceștiComună · jud. Vaslui | 4.906 | 571 | 1 | 1.283.725 lei | 1.283.725 lei | 2.248 | — | |
| 16 | CrețeniComună · jud. Vâlcea | 2.116 | 84 | 1 | 188.237 lei | 188.237 lei | 2.241 | — | |
| 17 | MitreniComună · jud. Călărași | 3.786 | 354 | 1 | 780.990 lei | 780.990 lei | 2.206 | — | |
| 18 | DrăguțeștiComună · jud. Gorj | 4.907 | 258 | 3 | 566.646 lei | 222.818 lei | 2.196 | — | |
| 19 | AlunuComună · jud. Vâlcea | 4.015 | 288 | 2 | 632.043 lei | 316.021 lei | 2.195 | — | |
| 20 | FelnacComună · jud. Arad | 3.202 | 283 | 3 | 619.624 lei | 70.800 lei | 2.189 | — | |
| 21 | AxinteleComună · jud. Ialomița | 2.167 | 247 | 3 | 538.984 lei | 81.000 lei | 2.182 | — | |
| 22 | LogreștiComună · jud. Gorj | 2.377 | 152 | 3 | 329.114 lei | 140.761 lei | 2.165 | — | |
| 23 | Axente SeverComună · jud. Sibiu | 4.209 | 297 | 2 | 641.631 lei | 320.816 lei | 2.160 | — | |
| 24 | ArmenișComună · jud. Caraș-Severin | 2.229 | 156 | 2 | 335.369 lei | 167.685 lei | 2.150 | — | |
| 25 | MateiComună · jud. Bistrița-Năsăud | 2.351 | 231 | 2 | 493.417 lei | 246.709 lei | 2.136 | — | |
| 26 | TerebeștiComună · jud. Satu Mare | 2.026 | 277 | 4 | 588.720 lei | 136.946 lei | 2.125 | — | |
| 27 | CămărzanaComună · jud. Satu Mare | 2.296 | 76 | 1 | 160.550 lei | 160.550 lei | 2.113 | — | |
| 28 | OanceaComună · jud. Galați | 2.647 | 84 | 1 | 175.880 lei | 175.880 lei | 2.094 | — | |
| 29 | GhergheștiComună · jud. Vaslui | 2.418 | 327 | 3 | 678.990 lei | 114.048 lei | 2.076 | — | |
| 30 | SaravaleComună · jud. Timiș | 2.988 | 421 | 1 | 868.944 lei | 868.944 lei | 2.064 | — | |
| 31 | IsvernaComună · jud. Mehedinți | 2.031 | 185 | 1 | 378.854 lei | 378.854 lei | 2.048 | — | |
| 32 | TârșolțComună · jud. Satu Mare | 3.128 | 50 | 1 | 101.835 lei | 101.835 lei | 2.037 | — | |
| 33 | CiocăneștiComună · jud. Călărași | 3.753 | 317 | 1 | 640.750 lei | 640.750 lei | 2.021 | — | |
| 34 | RoeștiComună · jud. Vâlcea | 2.210 | 182 | 4 | 363.064 lei | 92.962 lei | 1.995 | — | |
| 35 | BerevoeștiComună · jud. Argeș | 3.406 | 438 | 2 | 872.639 lei | 436.319 lei | 1.992 | — | |
| 36 | Izvoru BârziiComună · jud. Mehedinți | 2.688 | 116 | 1 | 231.030 lei | 231.030 lei | 1.992 | — | |
| 37 | Mihai BravuComună · jud. Tulcea | 2.574 | 233 | 2 | 462.002 lei | 231.001 lei | 1.983 | — | |
| 38 | VaideeniComună · jud. Vâlcea | 3.866 | 329 | 4 | 649.971 lei | 15.750 lei | 1.976 | — | |
| 39 | VăgiuleștiComună · jud. Gorj | 2.211 | 118 | 1 | 232.998 lei | 232.998 lei | 1.975 | — | |
| 40 | Fundu MoldoveiComună · jud. Suceava | 3.869 | 336 | 1 | 662.379 lei | 662.379 lei | 1.971 | — | |
| 41 | MileancaComună · jud. Botoșani | 2.453 | 235 | 1 | 463.052 lei | 463.052 lei | 1.970 | — | |
| 42 | TăcutaComună · jud. Vaslui | 3.039 | 313 | 2 | 616.065 lei | 308.033 lei | 1.968 | — | |
| 43 | MarginaComună · jud. Timiș | 2.195 | 232 | 2 | 455.771 lei | 227.886 lei | 1.965 | — | |
| 44 | PlopuComună · jud. Prahova | 2.372 | 170 | 1 | 333.405 lei | 333.405 lei | 1.961 | — | |
| 45 | HârseștiComună · jud. Argeș | 2.048 | 138 | 1 | 270.000 lei | 270.000 lei | 1.957 | — | |
| 46 | MogoșaniComună · jud. Dâmbovița | 4.130 | 243 | 2 | 472.436 lei | 236.218 lei | 1.944 | — | |
| 47 | PușcașiComună · jud. Vaslui | 3.691 | 260 | 1 | 504.442 lei | 504.442 lei | 1.940 | — | |
| 48 | Teremia MareComună · jud. Timiș | 4.674 | 351 | 2 | 680.528 lei | 340.264 lei | 1.939 | — | |
| 49 | NufăruComună · jud. Tulcea | 2.771 | 153 | 1 | 295.381 lei | 295.381 lei | 1.931 | — | |
| 50 | Teliucu InferiorComună · jud. Hunedoara | 2.423 | 139 | 1 | 267.964 lei | 267.964 lei | 1.928 | — | |
| 51 | SanislăuComună · jud. Satu Mare | 3.671 | 350 | 1 | 673.307 lei | 673.307 lei | 1.924 | — | |
| 52 | TraianComună · jud. Bacău | 3.218 | 269 | 2 | 511.481 lei | 255.740 lei | 1.901 | — | |
| 53 | TroianulComună · jud. Teleorman | 2.409 | 161 | 1 | 305.389 lei | 305.389 lei | 1.897 | — | |
| 54 | GhiorocComună · jud. Arad | 4.054 | 324 | 45 | 611.441 lei | 6.941 lei | 1.887 | — | |
| 55 | GhiladComună · jud. Timiș | 2.119 | 224 | 2 | 421.974 lei | 210.987 lei | 1.884 | — | |
| 56 | CheceaComună · jud. Timiș | 2.333 | 267 | 2 | 502.587 lei | 251.293 lei | 1.882 | — | |
| 57 | BreazaComună · jud. Buzău | 2.397 | 183 | 1 | 340.973 lei | 340.973 lei | 1.863 | — | |
| 58 | Vadu MoldoveiComună · jud. Suceava | 4.468 | 362 | 1 | 674.478 lei | 674.478 lei | 1.863 | — | |
| 59 | CâțcăuComună · jud. Cluj | 2.198 | 204 | 2 | 378.175 lei | 189.087 lei | 1.854 | — | |
| 60 | StrugariComună · jud. Bacău | 2.276 | 208 | 1 | 385.280 lei | 385.280 lei | 1.852 | — | |
| 61 | BanlocComună · jud. Timiș | 3.009 | 250 | 2 | 462.984 lei | 231.492 lei | 1.852 | — | |
| 62 | PonoareleComună · jud. Mehedinți | 2.220 | 157 | 3 | 289.043 lei | 23.423 lei | 1.841 | — | |
| 63 | BucoșnițaComună · jud. Caraș-Severin | 2.782 | 180 | 1 | 331.231 lei | 331.231 lei | 1.840 | — | |
| 64 | DăeștiComună · jud. Vâlcea | 3.221 | 218 | 2 | 401.119 lei | 200.560 lei | 1.840 | — | |
| 65 | BăiuțComună · jud. Maramureș | 2.110 | 124 | 1 | 226.187 lei | 226.187 lei | 1.824 | — | |
| 66 | VoineștiComună · jud. Vaslui | 3.844 | 559 | 1 | 998.150 lei | 998.150 lei | 1.786 | — | |
| 67 | MârzăneștiComună · jud. Teleorman | 3.203 | 163 | 3 | 285.517 lei | 126.341 lei | 1.752 | — | |
| 68 | PrigorComună · jud. Caraș-Severin | 2.257 | 157 | 1 | 270.081 lei | 270.081 lei | 1.720 | — | |
| 69 | Chevereșu MareComună · jud. Timiș | 2.563 | 154 | 3 | 264.152 lei | 89.034 lei | 1.715 | — | |
| 70 | AmzaceaComună · jud. Constanța | 2.874 | 321 | 2 | 548.941 lei | 274.471 lei | 1.710 | — | |
| 71 | MeteșComună · jud. Alba | 2.695 | 160 | 2 | 270.088 lei | 135.044 lei | 1.688 | — | |
| 72 | VultureștiComună · jud. Suceava | 3.455 | 371 | 2 | 623.392 lei | 311.696 lei | 1.680 | — | |
| 73 | Gura FoiiComună · jud. Dâmbovița | 2.160 | 140 | 2 | 234.108 lei | 117.054 lei | 1.672 | — | |
| 74 | FărcașComună · jud. Dolj | 2.036 | 176 | 1 | 289.015 lei | 289.015 lei | 1.642 | — | |
| 75 | BocșaComună · jud. Sălaj | 3.351 | 290 | 2 | 474.380 lei | 237.190 lei | 1.636 | — | |
| 76 | OrmenișComună · jud. Brașov | 2.118 | 304 | 2 | 496.721 lei | 248.360 lei | 1.634 | — | |
| 77 | PorumbeștiComună · jud. Satu Mare | 2.582 | 281 | 1 | 455.594 lei | 455.594 lei | 1.621 | — | |
| 78 | PunghinaComună · jud. Mehedinți | 3.093 | 222 | 2 | 356.989 lei | 178.495 lei | 1.608 | — | |
| 79 | Baia de CrișComună · jud. Hunedoara | 2.293 | 124 | 1 | 198.897 lei | 198.897 lei | 1.604 | — | |
| 80 | LehliuComună · jud. Călărași | 2.416 | 303 | 1 | 475.711 lei | 475.711 lei | 1.570 | — | |
| 81 | MihălășeniComună · jud. Botoșani | 3.724 | 267 | 1 | 413.638 lei | 413.638 lei | 1.549 | — | |
| 82 | Roșia MontanăComună · jud. Alba | 2.616 | 237 | 2 | 361.193 lei | 180.597 lei | 1.524 | — | |
| 83 | SănduleștiComună · jud. Cluj | 2.191 | 220 | 3 | 334.592 lei | 46.000 lei | 1.521 | — | |
| 84 | Valea Mare PravățComună · jud. Argeș | 4.162 | 408 | 2 | 619.472 lei | 309.736 lei | 1.518 | — | |
| 85 | SănduleniComună · jud. Bacău | 4.452 | 432 | 1 | 645.106 lei | 645.106 lei | 1.493 | — | |
| 86 | VețelComună · jud. Hunedoara | 2.911 | 185 | 2 | 274.746 lei | 137.373 lei | 1.485 | — | |
| 87 | PredeștiComună · jud. Dolj | 2.028 | 174 | 1 | 254.800 lei | 254.800 lei | 1.464 | — | |
| 88 | Cetatea de BaltăComună · jud. Alba | 3.062 | 235 | 1 | 338.013 lei | 338.013 lei | 1.438 | — | |
| 89 | BeceniComună · jud. Buzău | 3.983 | 315 | 4 | 449.409 lei | 109.954 lei | 1.427 | — | |
| 90 | ȘirnaComună · jud. Prahova | 4.480 | 370 | 1 | 522.854 lei | 522.854 lei | 1.413 | — | |
| 91 | ȘușaniComună · jud. Vâlcea | 2.879 | 169 | 1 | 236.686 lei | 236.686 lei | 1.401 | — | |
| 92 | LungeștiComună · jud. Vâlcea | 3.016 | 164 | 1 | 229.599 lei | 229.599 lei | 1.400 | — | |
| 93 | Ceamurlia de JosComună · jud. Tulcea | 2.369 | 172 | 2 | 239.998 lei | 119.999 lei | 1.395 | — | |
| 94 | Valea MareComună · jud. Dâmbovița | 2.003 | 173 | 3 | 234.510 lei | 13.600 lei | 1.356 | — | |
| 95 | PrundeniComună · jud. Vâlcea | 3.524 | 197 | 2 | 266.403 lei | 133.201 lei | 1.352 | — | |
| 96 | TulgheșComună · jud. Harghita | 3.016 | 301 | 68 | 406.959 lei | 4.683 lei | 1.352 | — | |
| 97 | CălărașiComună · jud. Cluj | 2.292 | 137 | 1 | 182.823 lei | 182.823 lei | 1.334 | — | |
| 98 | RăstoacaComună · jud. Vrancea | 2.301 | 46 | 1 | 60.800 lei | 60.800 lei | 1.322 | — | |
| 99 | GăujaniComună · jud. Giurgiu | 2.243 | 219 | 1 | 288.960 lei | 288.960 lei | 1.319 | — | |
| 100 | BrânceniComună · jud. Teleorman | 2.575 | 204 | 1 | 269.139 lei | 269.139 lei | 1.319 | — | |
| 101 | ȘaguComună · jud. Arad | 4.177 | 392 | 11 | 500.212 lei | 18.620 lei | 1.276 | — | |
| 102 | DrănicComună · jud. Dolj | 2.178 | 207 | 1 | 264.000 lei | 264.000 lei | 1.275 | — | |
| 103 | BilborComună · jud. Harghita | 2.491 | 212 | 3 | 266.440 lei | 6.880 lei | 1.257 | — | |
| 104 | TâmboeștiComună · jud. Vrancea | 3.230 | 551 | 1 | 679.288 lei | 679.288 lei | 1.233 | — | |
| 105 | PerișoruComună · jud. Călărași | 4.992 | 445 | 1 | 540.052 lei | 540.052 lei | 1.214 | — | |
| 106 | TeleștiComună · jud. Gorj | 2.729 | 187 | 1 | 224.838 lei | 224.838 lei | 1.202 | — | |
| 107 | VlădeniComună · jud. Botoșani | 4.894 | 441 | 1 | 526.348 lei | 526.348 lei | 1.194 | — | |
| 108 | MovileniComună · jud. Olt | 3.063 | 202 | 1 | 237.566 lei | 237.566 lei | 1.176 | — | |
| 109 | BilieștiComună · jud. Vrancea | 2.446 | 213 | 2 | 240.366 lei | 120.183 lei | 1.128 | — | |
| 110 | ScrioașteaComună · jud. Teleorman | 3.494 | 299 | 2 | 336.322 lei | 168.161 lei | 1.125 | — | |
| 111 | AdâncataComună · jud. Ialomița | 2.187 | 182 | 1 | 197.802 lei | 197.802 lei | 1.087 | — | |
| 112 | AlimanComună · jud. Constanța | 2.706 | 342 | 1 | 364.445 lei | 364.445 lei | 1.066 | — | |
| 113 | CerveniaComună · jud. Teleorman | 2.569 | 191 | 4 | 198.574 lei | 39.531 lei | 1.040 | — | |
| 114 | BodocComună · jud. Covasna | 2.554 | 237 | 3 | 244.264 lei | 4.912 lei | 1.031 | — | |
| 115 | MorteniComună · jud. Dâmbovița | 2.562 | 200 | 1 | 200.948 lei | 200.948 lei | 1.005 | — | |
| 116 | AndrieșeniComună · jud. Iași | 3.879 | 391 | 2 | 385.277 lei | 192.638 lei | 985 | — | |
| 117 | NăstureluComună · jud. Teleorman | 2.359 | 204 | 2 | 200.239 lei | 100.120 lei | 982 | — | |
| 118 | Ceanu MareComună · jud. Cluj | 3.569 | 275 | 1 | 268.664 lei | 268.664 lei | 977 | — | |
| 119 | TeișaniComună · jud. Prahova | 3.439 | 229 | 1 | 222.692 lei | 222.692 lei | 972 | — | |
| 120 | ȘercaiaComună · jud. Brașov | 3.024 | 263 | 1 | 255.094 lei | 255.094 lei | 970 | — | |
| 121 | SirețelComună · jud. Iași | 4.409 | 601 | 3 | 581.730 lei | 4.140 lei | 968 | — | |
| 122 | PoeniComună · jud. Teleorman | 2.688 | 279 | 1 | 270.000 lei | 270.000 lei | 968 | — | |
| 123 | Valea MareComună · jud. Vâlcea | 2.297 | 101 | 1 | 97.435 lei | 97.435 lei | 965 | — | |
| 124 | UnireaComună · jud. Călărași | 2.638 | 214 | 3 | 204.299 lei | 82.307 lei | 955 | — | |
| 125 | NicoreștiComună · jud. Galați | 3.998 | 367 | 3 | 349.139 lei | 68.800 lei | 951 | — | |
| 126 | Coarnele CapreiComună · jud. Iași | 2.749 | 280 | 1 | 265.437 lei | 265.437 lei | 948 | — | |
| 127 | DângeniComună · jud. Botoșani | 3.249 | 314 | 1 | 297.138 lei | 297.138 lei | 946 | — | |
| 128 | BuneștiComună · jud. Brașov | 2.964 | 450 | 1 | 420.265 lei | 420.265 lei | 934 | — | |
| 129 | Beica de JosComună · jud. Mureș | 2.183 | 243 | 1 | 223.118 lei | 223.118 lei | 918 | — | |
| 130 | CeneiComună · jud. Timiș | 3.037 | 250 | 1 | 229.025 lei | 229.025 lei | 916 | — | |
| 131 | IederaComună · jud. Dâmbovița | 3.840 | 294 | 1 | 267.907 lei | 267.907 lei | 911 | — | |
| 132 | CrăcăoaniComună · jud. Neamț | 4.170 | 289 | 3 | 261.509 lei | 9.009 lei | 905 | — | |
| 133 | ScânteieștiComună · jud. Galați | 2.387 | 209 | 1 | 187.824 lei | 187.824 lei | 899 | — | |
| 134 | CațaComună · jud. Brașov | 2.687 | 367 | 5 | 324.422 lei | 13.650 lei | 884 | — | |
| 135 | SocodorComună · jud. Arad | 2.279 | 255 | 13 | 224.849 lei | 12.178 lei | 882 | — | |
| 136 | SadovaComună · jud. Suceava | 2.589 | 254 | 1 | 222.970 lei | 222.970 lei | 878 | — | |
| 137 | BălușeniComună · jud. Botoșani | 4.723 | 328 | 1 | 287.283 lei | 287.283 lei | 876 | — | |
| 138 | UlieștiComună · jud. Dâmbovița | 3.872 | 380 | 2 | 318.180 lei | 159.090 lei | 837 | — | |
| 139 | Bucerdea GrânoasăComună · jud. Alba | 2.260 | 229 | 1 | 190.613 lei | 190.613 lei | 832 | — | |
| 140 | UivarComună · jud. Timiș | 3.113 | 276 | 1 | 228.103 lei | 228.103 lei | 826 | — | |
| 141 | TodireștiComună · jud. Vaslui | 3.159 | 263 | 1 | 211.784 lei | 211.784 lei | 805 | — | |
| 142 | SeimeniComună · jud. Constanța | 2.116 | 219 | 1 | 159.040 lei | 159.040 lei | 726 | — | |
| 143 | PopeștiComună · jud. Vâlcea | 2.898 | 206 | 2 | 148.645 lei | 74.323 lei | 722 | — | |
| 144 | CășeiuComună · jud. Cluj | 4.700 | 377 | 1 | 260.885 lei | 260.885 lei | 692 | — | |
| 145 | UnireaComună · jud. Alba | 4.692 | 383 | 1 | 263.007 lei | 263.007 lei | 687 | — | |
| 146 | ȘibotComună · jud. Alba | 2.300 | 98 | 1 | 67.201 lei | 67.201 lei | 686 | — | |
| 147 | BârgăuaniComună · jud. Neamț | 3.210 | 186 | 1 | 126.554 lei | 126.554 lei | 680 | — | |
| 148 | Lunca MureșuluiComună · jud. Alba | 2.464 | 318 | 1 | 214.650 lei | 214.650 lei | 675 | — | |
| 149 | GoleștiComună · jud. Vrancea | 4.814 | 232 | 2 | 153.901 lei | 76.951 lei | 663 | — | |
| 150 | GropnițaComună · jud. Iași | 3.221 | 407 | 1 | 261.970 lei | 261.970 lei | 644 | — | |
| 151 | GruiaComună · jud. Mehedinți | 2.959 | 432 | 3 | 267.027 lei | 92.687 lei | 618 | — | |
| 152 | DomneștiComună · jud. Argeș | 2.977 | 304 | 1 | 186.102 lei | 186.102 lei | 612 | — | |
| 153 | LaloșuComună · jud. Vâlcea | 2.430 | 190 | 2 | 112.769 lei | 56.384 lei | 594 | — | |
| 154 | ȘieuComună · jud. Bistrița-Năsăud | 2.845 | 293 | 2 | 170.407 lei | 85.203 lei | 582 | — | |
| 155 | FocuriComună · jud. Iași | 3.817 | 486 | 2 | 279.009 lei | 139.505 lei | 574 | — | |
| 156 | DobraComună · jud. Hunedoara | 3.164 | 380 | 2 | 216.120 lei | 108.060 lei | 569 | — | |
| 157 | GlodeniComună · jud. Dâmbovița | 3.931 | 259 | 1 | 145.856 lei | 145.856 lei | 563 | — | |
| 158 | GlăvăneștiComună · jud. Bacău | 2.971 | 267 | 1 | 146.762 lei | 146.762 lei | 550 | — | |
| 159 | Mintiu GherliiComună · jud. Cluj | 3.812 | 243 | 2 | 132.982 lei | 66.491 lei | 547 | — | |
| 160 | StoileștiComună · jud. Vâlcea | 3.451 | 299 | 1 | 162.041 lei | 162.041 lei | 542 | — | |
| 161 | CornuComună · jud. Prahova | 4.117 | 254 | 1 | 134.776 lei | 134.776 lei | 531 | — | |
| 162 | Constantin DaicoviciuComună · jud. Caraș-Severin | 2.663 | 235 | 3 | 123.060 lei | 50.310 lei | 524 | — | |
| 163 | VlădeniComună · jud. Iași | 4.083 | 448 | 1 | 231.235 lei | 231.235 lei | 516 | — | |
| 164 | AcățariComună · jud. Mureș | 4.775 | 515 | 1 | 264.713 lei | 264.713 lei | 514 | — | |
| 165 | UlmiComună · jud. Dâmbovița | 4.902 | 234 | 3 | 118.726 lei | 11.880 lei | 507 | — | |
| 166 | BaiaComună · jud. Tulcea | 4.434 | 426 | 2 | 215.460 lei | 107.730 lei | 506 | — | |
| 167 | Alexandru I.cuzaComună · jud. Iași | 2.776 | 287 | 1 | 142.428 lei | 142.428 lei | 496 | — | |
| 168 | NegomirComună · jud. Gorj | 3.324 | 302 | 2 | 146.388 lei | 73.194 lei | 485 | — | |
| 169 | VlădeștiComună · jud. Argeș | 3.098 | 344 | 4 | 163.588 lei | 12.758 lei | 476 | — | |
| 170 | ȘonaComună · jud. Alba | 4.287 | 345 | 1 | 162.000 lei | 162.000 lei | 470 | — | |
| 171 | NăneștiComună · jud. Vrancea | 2.057 | 140 | 1 | 65.360 lei | 65.360 lei | 467 | — | |
| 172 | TomnaticComună · jud. Timiș | 3.747 | 343 | 2 | 157.194 lei | 78.597 lei | 458 | — | |
| 173 | TurcineștiComună · jud. Gorj | 2.086 | 87 | 1 | 39.247 lei | 39.247 lei | 451 | — | |
| 174 | GoieștiComună · jud. Dolj | 3.022 | 209 | 1 | 93.780 lei | 93.780 lei | 449 | — | |
| 175 | IratoșuComună · jud. Arad | 2.542 | 162 | 2 | 72.515 lei | 36.258 lei | 448 | — | |
| 176 | GrădișteaComună · jud. Ilfov | 3.113 | 422 | 1 | 188.237 lei | 188.237 lei | 446 | — | |
| 177 | Căpușu MareComună · jud. Cluj | 2.916 | 207 | 3 | 91.780 lei | 20.700 lei | 443 | — | |
| 178 | CristianComună · jud. Sibiu | 4.657 | 454 | 2 | 201.162 lei | 100.581 lei | 443 | — | |
| 179 | OgrezeniComună · jud. Giurgiu | 4.497 | 513 | 1 | 225.444 lei | 225.444 lei | 439 | — | |
| 180 | Traian VuiaComună · jud. Timiș | 2.163 | 184 | 2 | 80.579 lei | 40.289 lei | 438 | — | |
| 181 | BrăeștiComună · jud. Iași | 3.112 | 318 | 1 | 137.160 lei | 137.160 lei | 431 | — | |
| 182 | SocondComună · jud. Satu Mare | 3.051 | 608 | 3 | 261.845 lei | 117.125 lei | 431 | — | |
| 183 | HărăuComună · jud. Hunedoara | 2.092 | 132 | 1 | 55.489 lei | 55.489 lei | 420 | — | |
| 184 | GohorComună · jud. Galați | 3.182 | 252 | 1 | 103.006 lei | 103.006 lei | 409 | — | |
| 185 | Ilva MicaComună · jud. Bistrița-Năsăud | 3.298 | 360 | 3 | 145.710 lei | 55.000 lei | 405 | — | |
| 186 | VedeaComună · jud. Teleorman | 2.568 | 208 | 2 | 83.062 lei | 41.531 lei | 399 | — | |
| 187 | MirosloveștiComună · jud. Iași | 4.046 | 316 | 1 | 123.188 lei | 123.188 lei | 390 | — | |
| 188 | ȘincaComună · jud. Brașov | 3.847 | 576 | 1 | 222.707 lei | 222.707 lei | 387 | — | |
| 189 | Tudor VladimirescuComună · jud. Galați | 4.927 | 332 | 1 | 127.600 lei | 127.600 lei | 384 | — | |
| 190 | PloscuțeniComună · jud. Vrancea | 3.069 | 296 | 1 | 113.535 lei | 113.535 lei | 384 | — | |
| 191 | TamașiComună · jud. Bacău | 3.213 | 348 | 4 | 132.682 lei | 14.970 lei | 381 | — | |
| 192 | IclodComună · jud. Cluj | 4.146 | 342 | 1 | 129.238 lei | 129.238 lei | 378 | — | |
| 193 | BolduComună · jud. Buzău | 2.104 | 193 | 2 | 72.887 lei | 36.444 lei | 378 | — | |
| 194 | NiculeștiComună · jud. Dâmbovița | 4.231 | 533 | 1 | 194.560 lei | 194.560 lei | 365 | — | |
| 195 | IlișeștiComună · jud. Suceava | 2.974 | 404 | 1 | 147.193 lei | 147.193 lei | 364 | — | |
| 196 | Vadu CrișuluiComună · jud. Bihor | 3.884 | 443 | 4 | 157.617 lei | 42.308 lei | 356 | — | |
| 197 | DumbravaComună · jud. Timiș | 2.676 | 249 | 3 | 88.290 lei | 32.400 lei | 355 | — | |
| 198 | JibertComună · jud. Brașov | 2.788 | 307 | 7 | 108.746 lei | 1.397 lei | 354 | — | |
| 199 | PadinaComună · jud. Buzău | 3.522 | 328 | 1 | 115.900 lei | 115.900 lei | 353 | — | |
| 200 | BistraComună · jud. Alba | 4.372 | 329 | 1 | 116.160 lei | 116.160 lei | 353 | — | |
| 201 | CârligeleComună · jud. Vrancea | 3.007 | 213 | 1 | 74.820 lei | 74.820 lei | 351 | — | |
| 202 | RoșiileComună · jud. Vâlcea | 2.266 | 167 | 1 | 58.548 lei | 58.548 lei | 351 | — | |
| 203 | PodgoriaComună · jud. Buzău | 2.955 | 209 | 2 | 71.464 lei | 35.732 lei | 342 | — | |
| 204 | SăceleComună · jud. Constanța | 2.380 | 284 | 2 | 96.250 lei | 48.125 lei | 339 | — | |
| 205 | Bordei VerdeComună · jud. Brăila | 2.363 | 233 | 1 | 78.372 lei | 78.372 lei | 336 | — | |
| 206 | TomeștiComună · jud. Harghita | 2.586 | 274 | 1 | 90.000 lei | 90.000 lei | 328 | — | |
| 207 | CiugudComună · jud. Alba | 3.307 | 358 | 2 | 116.263 lei | 58.131 lei | 325 | — | |
| 208 | DeveseluComună · jud. Olt | 3.003 | 202 | 1 | 64.880 lei | 64.880 lei | 321 | — | |
| 209 | SecuieniComună · jud. Harghita | 2.840 | 302 | 2 | 96.950 lei | 48.475 lei | 321 | — | |
| 210 | BăbăițaComună · jud. Teleorman | 2.585 | 281 | 1 | 88.858 lei | 88.858 lei | 316 | — | |
| 211 | ZărneștiComună · jud. Buzău | 4.794 | 368 | 1 | 114.884 lei | 114.884 lei | 312 | — | |
| 212 | HlipiceniComună · jud. Botoșani | 3.315 | 316 | 1 | 95.604 lei | 95.604 lei | 303 | — | |
| 213 | Viile Satu MareComună · jud. Satu Mare | 3.993 | 381 | 3 | 114.843 lei | 18.831 lei | 301 | — | |
| 214 | OzunComună · jud. Covasna | 4.584 | 347 | 2 | 103.595 lei | 51.798 lei | 299 | — | |
| 215 | IacobeniComună · jud. Sibiu | 3.443 | 600 | 1 | 178.398 lei | 178.398 lei | 297 | — | |
| 216 | DrăgoteștiComună · jud. Gorj | 2.331 | 179 | 2 | 53.192 lei | 26.596 lei | 297 | — | |
| 217 | MăguraComună · jud. Buzău | 2.166 | 237 | 4 | 70.255 lei | 14.218 lei | 296 | — | |
| 218 | RăscăețiComună · jud. Dâmbovița | 2.143 | 224 | 1 | 64.920 lei | 64.920 lei | 290 | — | |
