Utilaje și mașini de lucru
Articol din Mobilier, utilaje și echipamente · unitate: bucată · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 68 din 89
- Total cheltuit
- 2.772.486 lei
- Achiziție tipică
- 2.084 lei
- Mediană lei/loc.
- 2,43
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero. Prețul unitar este disponibil pentru 1 achiziții în care cantitatea a fost trecută în descriere.
Topoloveni față de acest grup
0,71 lei/locuitor, față de o mediană de 2,43 — (6.555 lei din 1 achiziții)
Achizițiile din spatele cifrei
- INLOCUIT CABLURI COMENZI HIDRAULICE TRACTOR DF 5100G2025-09-12 · AGROMEC ŞTEFĂNEŞTI LOGISTIC6.555 lei
Știi de ce s-a cheltuit atât aici?
Știi de ce s-a plătit atât aici? Scrie ce știi, sau întreabă.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
Clasament după lei pe locuitor
(68 localități)| # | Localitate | Locuitori | Nr. | Total | Achiziție tipică | Lei/loc. | Preț unitar | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cehu SilvanieiOraș · jud. Sălaj | 7.190 | 9 | 217.041 lei | 6.843 lei | 30,19 | — | |
| 2 | BerbeștiOraș · jud. Vâlcea | 5.076 | 3 | 135.355 lei | 16.500 lei | 26,67 | — | |
| 3 | RăcariOraș · jud. Dâmbovița | 6.161 | 2 | 145.612 lei | 72.806 lei | 23,63 | — | |
| 4 | Chișineu-CrișOraș · jud. Arad | 7.972 | 7 | 178.927 lei | 13.204 lei | 22,44 | — | |
| 5 | Piatra-OltOraș · jud. Olt | 6.220 | 2 | 110.183 lei | 55.092 lei | 17,71 | — | |
| 6 | NădlacOraș · jud. Arad | 7.621 | 12 | 119.545 lei | 620 lei | 15,69 | — | |
| 7 | SălișteOraș · jud. Sibiu | 6.097 | 2 | 92.980 lei | 46.490 lei | 15,25 | — | |
| 8 | Tăuții-MăgherăușOraș · jud. Maramureș | 9.732 | 1 | 147.521 lei | 147.521 lei | 15,16 | — | |
| 9 | BrezoiOraș · jud. Vâlcea | 7.013 | 1 | 104.460 lei | 104.460 lei | 14,90 | — | |
| 10 | HorezuOraș · jud. Vâlcea | 6.719 | 2 | 73.450 lei | 36.725 lei | 10,93 | — | |
| 11 | UngheniOraș · jud. Mureș | 7.951 | 1 | 80.798 lei | 80.798 lei | 10,16 | — | |
| 12 | TășnadOraș · jud. Satu Mare | 8.902 | 21 | 88.211 lei | 1.176 lei | 9,91 | — | |
| 13 | Lehliu-GarăOraș · jud. Călărași | 6.204 | 5 | 61.414 lei | 2.116 lei | 9,90 | — | |
| 14 | BuceceaOraș · jud. Botoșani | 5.407 | 3 | 50.780 lei | 9.415 lei | 9,39 | — | |
| 15 | SovataOraș · jud. Mureș | 9.947 | 36 | 92.122 lei | 860 lei | 9,26 | — | |
| 16 | PâncotaOraș · jud. Arad | 8.251 | 4 | 72.247 lei | 16.939 lei | 8,76 | — | |
| 17 | MurgeniOraș · jud. Vaslui | 8.187 | 1 | 69.635 lei | 69.635 lei | 8,51 | — | |
| 18 | IernutOraș · jud. Mureș | 9.490 | 12 | 80.167 lei | 1.990 lei | 8,45 | — | |
| 19 | Întorsura BuzăuluiOraș · jud. Covasna | 9.304 | 9 | 65.845 lei | 2.033 lei | 7,08 | — | |
| 20 | TituOraș · jud. Dâmbovița | 9.858 | 6 | 68.030 lei | 4.818 lei | 6,90 | — | |
| 21 | AmaraOraș · jud. Ialomița | 7.884 | 2 | 51.592 lei | 25.796 lei | 6,54 | 6.831,14 | |
| 22 | DumbrăveniOraș · jud. Sibiu | 8.136 | 15 | 52.400 lei | 1.736 lei | 6,44 | — | |
| 23 | SărmașuOraș · jud. Mureș | 6.526 | 2 | 38.809 lei | 19.405 lei | 5,95 | — | |
| 24 | TechirghiolOraș · jud. Constanța | 8.635 | 5 | 50.578 lei | 6.660 lei | 5,86 | — | |
| 25 | TălmaciuOraș · jud. Sibiu | 8.108 | 12 | 43.183 lei | 1.898 lei | 5,33 | — | |
| 26 | TeiușOraș · jud. Alba | 6.925 | 5 | 31.810 lei | 4.930 lei | 4,59 | — | |
| 27 | BăbeniOraș · jud. Vâlcea | 8.854 | 9 | 38.385 lei | 2.437 lei | 4,34 | — | |
| 28 | Negru VodăOraș · jud. Constanța | 5.391 | 1 | 21.557 lei | 21.557 lei | 4,00 | — | |
| 29 | CiacovaOraș · jud. Timiș | 5.613 | 2 | 20.965 lei | 10.483 lei | 3,74 | — | |
| 30 | GeoagiuOraș · jud. Hunedoara | 5.616 | 4 | 19.298 lei | 5.231 lei | 3,44 | — | |
| 31 | BicazOraș · jud. Neamț | 7.709 | 4 | 22.680 lei | 3.502 lei | 2,94 | — | |
| 32 | ȘteiOraș · jud. Bihor | 6.497 | 6 | 18.971 lei | 1.920 lei | 2,92 | — | |
| 33 | SeiniOraș · jud. Maramureș | 9.576 | 1 | 25.968 lei | 25.968 lei | 2,71 | — | |
| 34 | TurceniOraș · jud. Gorj | 7.747 | 5 | 19.738 lei | 1.920 lei | 2,55 | — | |
| 35 | UricaniOraș · jud. Hunedoara | 8.675 | 3 | 20.078 lei | 2.500 lei | 2,31 | — | |
| 36 | SăveniOraș · jud. Botoșani | 7.798 | 2 | 17.660 lei | 8.830 lei | 2,26 | — | |
| 37 | Bumbești-JiuOraș · jud. Gorj | 8.878 | 1 | 20.000 lei | 20.000 lei | 2,25 | — | |
| 38 | FunduleaOraș · jud. Călărași | 6.395 | 2 | 13.870 lei | 6.935 lei | 2,17 | — | |
| 39 | SegarceaOraș · jud. Dolj | 7.743 | 4 | 15.252 lei | 1.385 lei | 1,97 | — | |
| 40 | ArdudOraș · jud. Satu Mare | 7.573 | 5 | 14.910 lei | 2.038 lei | 1,97 | — | |
| 41 | Miercurea NirajuluiOraș · jud. Mureș | 6.019 | 2 | 11.591 lei | 5.796 lei | 1,93 | — | |
| 42 | LivadaOraș · jud. Satu Mare | 7.222 | 7 | 13.168 lei | 1.944 lei | 1,82 | — | |
| 43 | FrasinOraș · jud. Suceava | 6.472 | 5 | 10.935 lei | 2.143 lei | 1,69 | — | |
| 44 | AninaOraș · jud. Caraș-Severin | 8.366 | 1 | 13.076 lei | 13.076 lei | 1,56 | — | |
| 45 | BroșteniOraș · jud. Suceava | 6.096 | 1 | 8.880 lei | 8.880 lei | 1,46 | — | |
| 46 | Vânju MareOraș · jud. Mehedinți | 5.714 | 9 | 7.315 lei | 751 lei | 1,28 | — | |
| 47 | CosteștiOraș · jud. Argeș | 9.613 | 5 | 11.812 lei | 492 lei | 1,23 | — | |
| 48 | FăgetOraș · jud. Timiș | 7.587 | 1 | 8.784 lei | 8.784 lei | 1,16 | — | |
| 49 | SebișOraș · jud. Arad | 6.077 | 1 | 6.656 lei | 6.656 lei | 1,10 | — | |
| 50 | FieniOraș · jud. Dâmbovița | 7.017 | 4 | 6.850 lei | 1.747 lei | 0,98 | — | |
| 51 | PanciuOraș · jud. Vrancea | 8.620 | 2 | 7.788 lei | 3.894 lei | 0,90 | — | |
| 52 | ÎnsurățeiOraș · jud. Brăila | 6.619 | 4 | 5.949 lei | 775 lei | 0,90 | — | |
| 53 | PogoaneleOraș · jud. Buzău | 6.859 | 2 | 5.452 lei | 2.726 lei | 0,79 | — | |
| 54 | TopoloveniOraș · jud. Argeș | 9.220 | 1 | 6.555 lei | 6.555 lei | 0,71 | — | |
| 55 | IneuOraș · jud. Arad | 9.337 | 6 | 5.347 lei | 924 lei | 0,57 | — | |
| 56 | CâmpeniOraș · jud. Alba | 6.965 | 5 | 3.774 lei | 570 lei | 0,54 | — | |
| 57 | Sângeorgiu de PădureOraș · jud. Mureș | 5.277 | 1 | 2.807 lei | 2.807 lei | 0,53 | — | |
| 58 | MilișăuțiOraș · jud. Suceava | 5.474 | 2 | 2.787 lei | 1.393 lei | 0,51 | — | |
| 59 | DetaOraș · jud. Timiș | 7.592 | 4 | 3.850 lei | 934 lei | 0,51 | — | |
| 60 | Copșa MicăOraș · jud. Sibiu | 5.642 | 2 | 2.694 lei | 1.347 lei | 0,48 | — | |
| 61 | BaraoltOraș · jud. Covasna | 8.797 | 1 | 4.172 lei | 4.172 lei | 0,47 | — | |
| 62 | OdobeștiOraș · jud. Vrancea | 9.550 | 2 | 4.512 lei | 2.256 lei | 0,47 | — | |
| 63 | VlăhițaOraș · jud. Harghita | 7.527 | 2 | 2.128 lei | 1.064 lei | 0,28 | — | |
| 64 | NegreștiOraș · jud. Vaslui | 9.826 | 1 | 1.425 lei | 1.425 lei | 0,15 | — | |
| 65 | VictoriaOraș · jud. Brașov | 7.993 | 1 | 1.134 lei | 1.134 lei | 0,14 | — | |
| 66 | Târgu CărbuneștiOraș · jud. Gorj | 8.363 | 1 | 437 lei | 437 lei | 0,05 | — | |
| 67 | CurticiOraș · jud. Arad | 8.960 | 1 | 399 lei | 399 lei | 0,04 | — | |
| 68 | Șomcuta MareOraș · jud. Maramureș | 8.038 | 1 | 182 lei | 182 lei | 0,02 | — |
Cât ar trebui să coste, de fapt?
Dacă lucrezi în domeniu sau ai cumpărat același lucru, spune-ne la ce preț — ne ajută să vedem unde se plătește mult peste piață.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
