Proiectare tehnică (SF, PT, DALI)
Articol din Proiectare, studii și supraveghere tehnică · fără unitate relevantă · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 88 din 89
- Total cheltuit
- 63.164.275 lei
- Achiziție tipică
- 25.900 lei
- Mediană lei/loc.
- 70,06
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero.
Seini față de acest grup
96,49 lei/locuitor, față de o mediană de 70,06 — (923.982 lei din 6 achiziții)
Achizițiile din spatele cifrei
- SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU NODUL RUTIER ȘI DRUM DE LEGATURĂ UAT SEINI2025-10-07 · DRUM POD INVEST270.000 lei
- SF/DALI+DTAC+PT și asistență tehnică - InterActive Education - Connecting students...Seini&Kalush2025-06-30 · PERFECT HARMONY238.700 lei
- DTAC, PT și asigurare asistență tehnică din partea proiectantului-Modernizare străzi Orașul Seini2025-01-22 · IMPACT PROIECT STUDIO150.000 lei
- SERVICII DE TOPOGRAFIE - 20262025-12-18 · IMOTOPOTEC123.450 lei
- ELABORARE ȘI DEPUNERE PROIECT+PROIECTARE FAZA SF MODERNIZARE ÎN ROMÂNIA – PROGRAMUL – CHEIE 12025-11-18 · Megatronic World Productions110.000 lei
- STUDIU PEDOLOGIC UAT SEINI - ELABORARE GIS/PUG2025-12-05 · Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Maramures31.832 lei
Știi de ce s-a cheltuit atât aici?
Știi de ce s-a plătit atât aici? Scrie ce știi, sau întreabă.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
Clasament după lei pe locuitor
(88 localități)Toate (3018)Comune 2k-5k (1476)Comune <2k (761)Comune 5k-10k (403)Orașe 10k-25k (88)Orașe 5k-10k (88)Comune 10k-25k (51)Municipii 25k-75k (46)Consilii județene (41)Orașe 2k-5k (28)Municipii 10k-25k (24)Municipii 75k-200k (22)Municipii 200k+ (10)Orașe 25k-75k (9)Sectoare 200k+ (6)
| # | Localitate | Locuitori | Nr. | Total | Achiziție tipică | Lei/loc. | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeoagiuOraș · jud. Hunedoara | 5.616 | 29 | 2.818.632 lei | 52.900 lei | 501,89 | |
| 2 | Chișineu-CrișOraș · jud. Arad | 7.972 | 45 | 3.421.447 lei | 50.000 lei | 429,18 | |
| 3 | HorezuOraș · jud. Vâlcea | 6.719 | 20 | 1.966.735 lei | 56.000 lei | 292,71 | |
| 4 | ȘtefăneștiOraș · jud. Botoșani | 6.068 | 17 | 1.673.841 lei | 63.841 lei | 275,85 | |
| 5 | IneuOraș · jud. Arad | 9.337 | 27 | 2.456.299 lei | 50.000 lei | 263,07 | |
| 6 | SiretOraș · jud. Suceava | 9.262 | 31 | 2.390.580 lei | 44.000 lei | 258,11 | |
| 7 | GhimbavOraș · jud. Brașov | 8.444 | 21 | 1.984.010 lei | 49.200 lei | 234,96 | |
| 8 | Tăuții-MăgherăușOraș · jud. Maramureș | 9.732 | 15 | 1.999.672 lei | 55.000 lei | 205,47 | |
| 9 | SălișteOraș · jud. Sibiu | 6.097 | 27 | 1.170.781 lei | 40.000 lei | 192,03 | |
| 10 | BăbeniOraș · jud. Vâlcea | 8.854 | 15 | 1.543.578 lei | 40.000 lei | 174,34 | |
| 11 | RupeaOraș · jud. Brașov | 5.817 | 14 | 998.522 lei | 19.135 lei | 171,66 | |
| 12 | NovaciOraș · jud. Gorj | 5.448 | 13 | 934.890 lei | 35.000 lei | 171,60 | |
| 13 | VlăhițaOraș · jud. Harghita | 7.527 | 24 | 1.223.356 lei | 14.900 lei | 162,53 | |
| 14 | MihăileștiOraș · jud. Giurgiu | 7.329 | 13 | 1.177.782 lei | 63.018 lei | 160,70 | |
| 15 | RăcariOraș · jud. Dâmbovița | 6.161 | 18 | 947.592 lei | 16.000 lei | 153,80 | |
| 16 | NegreștiOraș · jud. Vaslui | 9.826 | 11 | 1.331.300 lei | 78.900 lei | 135,49 | |
| 17 | TituOraș · jud. Dâmbovița | 9.858 | 15 | 1.273.500 lei | 45.000 lei | 129,18 | |
| 18 | SebișOraș · jud. Arad | 6.077 | 14 | 776.000 lei | 41.950 lei | 127,69 | |
| 19 | SărmașuOraș · jud. Mureș | 6.526 | 11 | 823.364 lei | 49.963 lei | 126,17 | |
| 20 | BroșteniOraș · jud. Suceava | 6.096 | 13 | 753.661 lei | 50.000 lei | 123,63 | |
| 21 | NădlacOraș · jud. Arad | 7.621 | 21 | 926.559 lei | 10.000 lei | 121,58 | |
| 22 | TășnadOraș · jud. Satu Mare | 8.902 | 11 | 1.081.262 lei | 72.000 lei | 121,46 | |
| 23 | AmaraOraș · jud. Ialomița | 7.884 | 20 | 912.300 lei | 9.750 lei | 115,72 | |
| 24 | AninaOraș · jud. Caraș-Severin | 8.366 | 11 | 943.836 lei | 60.000 lei | 112,82 | |
| 25 | GătaiaOraș · jud. Timiș | 6.425 | 15 | 712.012 lei | 34.000 lei | 110,82 | |
| 26 | BudeștiOraș · jud. Călărași | 7.493 | 4 | 822.605 lei | 270.000 lei | 109,78 | |
| 27 | BuziașOraș · jud. Timiș | 8.224 | 18 | 897.572 lei | 27.000 lei | 109,14 | |
| 28 | TismanaOraș · jud. Gorj | 6.565 | 9 | 711.400 lei | 40.000 lei | 108,36 | |
| 29 | TurceniOraș · jud. Gorj | 7.747 | 10 | 813.128 lei | 53.500 lei | 104,96 | |
| 30 | UricaniOraș · jud. Hunedoara | 8.675 | 12 | 903.123 lei | 41.962 lei | 104,11 | |
| 31 | PlopeniOraș · jud. Prahova | 8.143 | 6 | 837.020 lei | 147.500 lei | 102,79 | |
| 32 | Miercurea NirajuluiOraș · jud. Mureș | 6.019 | 15 | 603.702 lei | 2.824 lei | 100,30 | |
| 33 | Întorsura BuzăuluiOraș · jud. Covasna | 9.304 | 9 | 914.500 lei | 75.000 lei | 98,29 | |
| 34 | PotcoavaOraș · jud. Olt | 5.506 | 9 | 534.818 lei | 60.000 lei | 97,13 | |
| 35 | Șomcuta MareOraș · jud. Maramureș | 8.038 | 7 | 780.410 lei | 100.000 lei | 97,09 | |
| 36 | SeiniOraș · jud. Maramureș | 9.576 | 6 | 923.982 lei | 136.725 lei | 96,49 | |
| 37 | TopoloveniOraș · jud. Argeș | 9.220 | 9 | 866.000 lei | 50.000 lei | 93,93 | |
| 38 | MăcinOraș · jud. Tulcea | 9.862 | 11 | 910.504 lei | 25.000 lei | 92,32 | |
| 39 | VictoriaOraș · jud. Brașov | 7.993 | 11 | 703.175 lei | 42.017 lei | 87,97 | |
| 40 | TălmaciuOraș · jud. Sibiu | 8.108 | 7 | 710.404 lei | 23.000 lei | 87,62 | |
| 41 | Piatra-OltOraș · jud. Olt | 6.220 | 7 | 533.500 lei | 84.000 lei | 85,77 | |
| 42 | PâncotaOraș · jud. Arad | 8.251 | 15 | 664.083 lei | 29.700 lei | 80,49 | |
| 43 | MilișăuțiOraș · jud. Suceava | 5.474 | 6 | 437.326 lei | 67.037 lei | 79,89 | |
| 44 | ArdudOraș · jud. Satu Mare | 7.573 | 9 | 533.700 lei | 35.000 lei | 70,47 | |
| 45 | CurticiOraș · jud. Arad | 8.960 | 5 | 623.978 lei | 60.850 lei | 69,64 | |
| 46 | BaraoltOraș · jud. Covasna | 8.797 | 26 | 611.315 lei | 9.400 lei | 69,49 | |
| 47 | LivadaOraș · jud. Satu Mare | 7.222 | 22 | 499.527 lei | 8.264 lei | 69,17 | |
| 48 | HuedinOraș · jud. Cluj | 9.176 | 13 | 624.986 lei | 32.000 lei | 68,11 | |
| 49 | FieniOraș · jud. Dâmbovița | 7.017 | 11 | 468.584 lei | 10.000 lei | 66,78 | |
| 50 | Cehu SilvanieiOraș · jud. Sălaj | 7.190 | 9 | 444.723 lei | 44.000 lei | 61,85 | |
| 51 | ZlatnaOraș · jud. Alba | 7.620 | 12 | 461.907 lei | 20.000 lei | 60,62 | |
| 52 | ÎnsurățeiOraș · jud. Brăila | 6.619 | 5 | 388.500 lei | 18.000 lei | 58,69 | |
| 53 | CiacovaOraș · jud. Timiș | 5.613 | 18 | 323.096 lei | 13.700 lei | 57,56 | |
| 54 | BuceceaOraș · jud. Botoșani | 5.407 | 5 | 307.100 lei | 40.800 lei | 56,80 | |
| 55 | SovataOraș · jud. Mureș | 9.947 | 31 | 535.270 lei | 4.700 lei | 53,81 | |
| 56 | CosteștiOraș · jud. Argeș | 9.613 | 17 | 514.911 lei | 10.000 lei | 53,56 | |
| 57 | Copșa MicăOraș · jud. Sibiu | 5.642 | 4 | 301.352 lei | 60.450 lei | 53,41 | |
| 58 | OdobeștiOraș · jud. Vrancea | 9.550 | 26 | 491.093 lei | 6.770 lei | 51,42 | |
| 59 | Târgu CărbuneștiOraș · jud. Gorj | 8.363 | 9 | 418.300 lei | 40.000 lei | 50,02 | |
| 60 | IernutOraș · jud. Mureș | 9.490 | 7 | 471.700 lei | 49.700 lei | 49,70 | |
| 61 | BălanOraș · jud. Harghita | 7.131 | 5 | 349.700 lei | 90.000 lei | 49,04 | |
| 62 | UlmeniOraș · jud. Maramureș | 7.508 | 5 | 344.200 lei | 68.500 lei | 45,84 | |
| 63 | Sângeorgiu de PădureOraș · jud. Mureș | 5.277 | 6 | 238.503 lei | 23.500 lei | 45,20 | |
| 64 | FrasinOraș · jud. Suceava | 6.472 | 8 | 282.900 lei | 23.000 lei | 43,71 | |
| 65 | DetaOraș · jud. Timiș | 7.592 | 10 | 307.382 lei | 13.000 lei | 40,49 | |
| 66 | BrezoiOraș · jud. Vâlcea | 7.013 | 8 | 278.100 lei | 27.500 lei | 39,65 | |
| 67 | PătârlageleOraș · jud. Buzău | 7.092 | 9 | 273.800 lei | 17.300 lei | 38,61 | |
| 68 | FăgetOraș · jud. Timiș | 7.587 | 7 | 282.268 lei | 14.000 lei | 37,20 | |
| 69 | DumbrăveniOraș · jud. Sibiu | 8.136 | 11 | 300.268 lei | 2.800 lei | 36,91 | |
| 70 | Baia de AramăOraș · jud. Mehedinți | 5.323 | 2 | 185.248 lei | 92.624 lei | 34,80 | |
| 71 | BerbeștiOraș · jud. Vâlcea | 5.076 | 5 | 174.965 lei | 19.620 lei | 34,47 | |
| 72 | Bumbești-JiuOraș · jud. Gorj | 8.878 | 6 | 300.612 lei | 10.256 lei | 33,86 | |
| 73 | MurgeniOraș · jud. Vaslui | 8.187 | 7 | 275.000 lei | 15.000 lei | 33,59 | |
| 74 | Negru VodăOraș · jud. Constanța | 5.391 | 4 | 179.010 lei | 26.850 lei | 33,21 | |
| 75 | CălimăneștiOraș · jud. Vâlcea | 8.500 | 2 | 253.000 lei | 126.500 lei | 29,76 | |
| 76 | UngheniOraș · jud. Mureș | 7.951 | 6 | 213.100 lei | 30.500 lei | 26,80 | |
| 77 | SăveniOraș · jud. Botoșani | 7.798 | 6 | 193.000 lei | 28.100 lei | 24,75 | |
| 78 | CâmpeniOraș · jud. Alba | 6.965 | 6 | 150.541 lei | 8.338 lei | 21,61 | |
| 79 | TeiușOraș · jud. Alba | 6.925 | 11 | 124.911 lei | 5.000 lei | 18,04 | |
| 80 | SegarceaOraș · jud. Dolj | 7.743 | 5 | 130.600 lei | 20.000 lei | 16,87 | |
| 81 | TechirghiolOraș · jud. Constanța | 8.635 | 9 | 109.983 lei | 218 lei | 12,74 | |
| 82 | Lehliu-GarăOraș · jud. Călărași | 6.204 | 2 | 71.566 lei | 35.783 lei | 11,54 | |
| 83 | Vânju MareOraș · jud. Mehedinți | 5.714 | 2 | 60.000 lei | 30.000 lei | 10,50 | |
| 84 | BicazOraș · jud. Neamț | 7.709 | 6 | 79.162 lei | 2.100 lei | 10,27 | |
| 85 | PanciuOraș · jud. Vrancea | 8.620 | 10 | 79.250 lei | 1.525 lei | 9,19 | |
| 86 | ȘteiOraș · jud. Bihor | 6.497 | 3 | 36.500 lei | 4.500 lei | 5,62 | |
| 87 | PogoaneleOraș · jud. Buzău | 6.859 | 2 | 32.900 lei | 16.450 lei | 4,80 | |
| 88 | BușteniOraș · jud. Prahova | 8.932 | 2 | 29.000 lei | 14.500 lei | 3,25 |
Cât ar trebui să coste, de fapt?
Dacă lucrezi în domeniu sau ai cumpărat același lucru, spune-ne la ce preț — ne ajută să vedem unde se plătește mult peste piață.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
