Alte materiale
Articol din Materiale și piese · fără unitate relevantă · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 88 din 88
- Total cheltuit
- 12.209.180 lei
- Achiziție tipică
- 1.432 lei
- Mediană lei/loc.
- 7,71
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero.
Hațeg față de acest grup
20,43 lei/locuitor, față de o mediană de 7,71 — (210.755 lei din 31 achiziții)
Achizițiile din spatele cifrei
- Pachet materiale reparati si intretinere2025-11-25 · VALNA DC PREST S.R.L.10.316 lei
- Pachet materiale reparati si intretinere2025-10-28 · VALNA DC PREST S.R.L.9.434 lei
- pachet materiale reparati si intretinere2025-09-26 · VALNA DC PREST S.R.L.8.999 lei
- pachet materiale reparati si intretinere2025-07-28 · VALNA DC PREST S.R.L.8.641 lei
- pachet materiale reparati si intretinere2025-06-24 · VALNA DC PREST S.R.L.8.382 lei
- pachet materiale reparati si intretinere2025-04-25 · VALNA DC PREST S.R.L.7.912 lei
- Pachet materiale reparati si intretinere2025-10-28 · VALNA DC PREST S.R.L.7.543 lei
- pachet materiale reparati si intretinere2025-05-28 · VALNA DC PREST S.R.L.7.103 lei
- Pachet materiale reparati si intretinere2025-01-30 · VALNA DC PREST S.R.L.6.294 lei
- pachet materiale reparati si intretinere2025-03-25 · VALNA DC PREST S.R.L.5.082 lei
- Pachet materiale reparati si intretinere2025-02-25 · VALNA DC PREST S.R.L.3.687 lei
- pachet materiale reparati si intretinere2025-12-22 · VALNA DC PREST S.R.L.3.557 lei
- pachet materiale reparati si intretinere2025-08-27 · VALNA DC PREST S.R.L.2.915 lei
- SACI NEGRI 120 L2025-07-28 · EUROFLEX S.R.L.1.900 lei
- SACI NEGRI 120 L2025-08-20 · EUROFLEX S.R.L.1.900 lei
Știi de ce s-a cheltuit atât aici?
Știi de ce s-a plătit atât aici? Scrie ce știi, sau întreabă.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
Clasament după lei pe locuitor
(88 localități)Toate (2819)Comune 2k-5k (1373)Comune <2k (668)Comune 5k-10k (401)Orașe 5k-10k (89)Orașe 10k-25k (88)Comune 10k-25k (51)Municipii 25k-75k (46)Consilii județene (41)Orașe 2k-5k (27)Municipii 10k-25k (25)Municipii 75k-200k (22)Municipii 200k+ (10)Orașe 25k-75k (8)Sectoare 200k+ (6)
| # | Localitate | Locuitori | Nr. | Total | Achiziție tipică | Lei/loc. | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NăsăudOraș · jud. Bistrița-Năsăud | 11.200 | 71 | 384.827 lei | 1.944 lei | 34,36 | |
| 2 | SinaiaOraș · jud. Prahova | 10.337 | 175 | 323.077 lei | 857 lei | 31,25 | |
| 3 | EforieOraș · jud. Constanța | 10.711 | 52 | 322.567 lei | 1.141 lei | 30,12 | |
| 4 | Valea lui MihaiOraș · jud. Bihor | 10.428 | 24 | 294.372 lei | 1.496 lei | 28,23 | |
| 5 | OtopeniOraș · jud. Ilfov | 21.872 | 14 | 583.198 lei | 18.862 lei | 26,66 | |
| 6 | CovasnaOraș · jud. Covasna | 10.628 | 92 | 280.693 lei | 1.635 lei | 26,41 | |
| 7 | JibouOraș · jud. Sălaj | 11.174 | 57 | 293.588 lei | 1.199 lei | 26,27 | |
| 8 | Cristuru SecuiescOraș · jud. Harghita | 10.621 | 99 | 262.517 lei | 1.348 lei | 24,72 | |
| 9 | GăeștiOraș · jud. Dâmbovița | 14.246 | 24 | 351.862 lei | 3.119 lei | 24,70 | |
| 10 | FlămânziOraș · jud. Botoșani | 11.379 | 24 | 278.905 lei | 2.589 lei | 24,51 | |
| 11 | Târgu FrumosOraș · jud. Iași | 13.702 | 50 | 332.157 lei | 2.979 lei | 24,24 | |
| 12 | Șimleu SilvanieiOraș · jud. Sălaj | 16.917 | 22 | 406.944 lei | 1.514 lei | 24,06 | |
| 13 | BufteaOraș · jud. Ilfov | 23.300 | 55 | 502.950 lei | 1.710 lei | 21,59 | |
| 14 | HațegOraș · jud. Hunedoara | 10.317 | 31 | 210.755 lei | 2.915 lei | 20,43 | |
| 15 | JimboliaOraș · jud. Timiș | 13.074 | 57 | 259.314 lei | 2.767 lei | 19,83 | |
| 16 | CajvanaOraș · jud. Suceava | 10.377 | 25 | 204.372 lei | 3.223 lei | 19,69 | |
| 17 | ScorniceștiOraș · jud. Olt | 11.285 | 6 | 211.993 lei | 10.163 lei | 18,79 | |
| 18 | DolhascaOraș · jud. Suceava | 11.297 | 27 | 205.394 lei | 2.334 lei | 18,18 | |
| 19 | SalceaOraș · jud. Suceava | 11.387 | 31 | 204.710 lei | 916 lei | 17,98 | |
| 20 | CernavodăOraș · jud. Constanța | 17.827 | 58 | 295.543 lei | 1.187 lei | 16,58 | |
| 21 | VideleOraș · jud. Teleorman | 10.715 | 17 | 171.762 lei | 2.368 lei | 16,03 | |
| 22 | AgnitaOraș · jud. Sibiu | 11.080 | 24 | 165.608 lei | 1.595 lei | 14,95 | |
| 23 | BocșaOraș · jud. Caraș-Severin | 18.265 | 7 | 260.163 lei | 6.380 lei | 14,24 | |
| 24 | MurfatlarOraș · jud. Constanța | 10.570 | 26 | 144.892 lei | 2.212 lei | 13,71 | |
| 25 | SimeriaOraș · jud. Hunedoara | 13.107 | 59 | 176.589 lei | 441 lei | 13,47 | |
| 26 | Târgu OcnaOraș · jud. Bacău | 12.126 | 26 | 156.914 lei | 3.893 lei | 12,94 | |
| 27 | Vicovu de SusOraș · jud. Suceava | 17.496 | 40 | 208.043 lei | 3.883 lei | 11,89 | |
| 28 | DărmăneștiOraș · jud. Bacău | 14.421 | 64 | 170.883 lei | 1.023 lei | 11,85 | |
| 29 | LipovaOraș · jud. Arad | 10.742 | 13 | 121.738 lei | 1.800 lei | 11,33 | |
| 30 | Târgu LăpușOraș · jud. Maramureș | 12.583 | 37 | 142.228 lei | 2.349 lei | 11,30 | |
| 31 | Oțelu RoșuOraș · jud. Caraș-Severin | 11.586 | 10 | 126.800 lei | 7.555 lei | 10,94 | |
| 32 | NehoiuOraș · jud. Buzău | 10.042 | 28 | 109.738 lei | 1.887 lei | 10,93 | |
| 33 | OravițaOraș · jud. Caraș-Severin | 11.856 | 5 | 125.684 lei | 5.041 lei | 10,60 | |
| 34 | CălanOraș · jud. Hunedoara | 12.459 | 28 | 130.789 lei | 1.701 lei | 10,50 | |
| 35 | SăcueniOraș · jud. Bihor | 12.337 | 11 | 126.123 lei | 5.448 lei | 10,22 | |
| 36 | IancaOraș · jud. Brăila | 10.264 | 46 | 101.694 lei | 1.177 lei | 9,91 | |
| 37 | RâșnovOraș · jud. Brașov | 18.593 | 30 | 173.111 lei | 1.553 lei | 9,31 | |
| 38 | BalșOraș · jud. Olt | 19.478 | 25 | 180.198 lei | 3.144 lei | 9,25 | |
| 39 | PucioasaOraș · jud. Dâmbovița | 14.204 | 19 | 131.191 lei | 5.719 lei | 9,24 | |
| 40 | LiteniOraș · jud. Suceava | 10.155 | 16 | 89.343 lei | 3.267 lei | 8,80 | |
| 41 | Gura HumoruluiOraș · jud. Suceava | 17.529 | 93 | 149.978 lei | 1.082 lei | 8,56 | |
| 42 | AleșdOraș · jud. Bihor | 10.995 | 42 | 91.978 lei | 1.832 lei | 8,37 | |
| 43 | MizilOraș · jud. Prahova | 15.506 | 32 | 120.870 lei | 2.753 lei | 7,80 | |
| 44 | DarabaniOraș · jud. Botoșani | 12.661 | 22 | 98.563 lei | 2.471 lei | 7,78 | |
| 45 | Vălenii de MunteOraș · jud. Prahova | 13.185 | 39 | 100.641 lei | 668 lei | 7,63 | |
| 46 | Moldova NouăOraș · jud. Caraș-Severin | 12.287 | 16 | 89.836 lei | 1.425 lei | 7,31 | |
| 47 | ComăneștiOraș · jud. Bacău | 22.298 | 118 | 160.483 lei | 603 lei | 7,20 | |
| 48 | Sângeorz-BăiOraș · jud. Bistrița-Năsăud | 12.208 | 39 | 87.273 lei | 2.076 lei | 7,15 | |
| 49 | PetrilaOraș · jud. Hunedoara | 22.397 | 111 | 159.794 lei | 582 lei | 7,13 | |
| 50 | UrlațiOraș · jud. Prahova | 11.158 | 23 | 79.202 lei | 2.097 lei | 7,10 | |
| 51 | Târgu NeamțOraș · jud. Neamț | 23.198 | 38 | 134.781 lei | 2.728 lei | 5,81 | |
| 52 | HârlăuOraș · jud. Iași | 16.778 | 21 | 97.288 lei | 1.575 lei | 5,80 | |
| 53 | LudușOraș · jud. Mureș | 16.800 | 15 | 95.752 lei | 2.034 lei | 5,70 | |
| 54 | MărășeștiOraș · jud. Vrancea | 13.100 | 41 | 73.948 lei | 1.526 lei | 5,64 | |
| 55 | StrehaiaOraș · jud. Mehedinți | 10.584 | 23 | 58.825 lei | 1.483 lei | 5,56 | |
| 56 | BuhușiOraș · jud. Bacău | 22.220 | 60 | 113.817 lei | 623 lei | 5,12 | |
| 57 | BecleanOraș · jud. Bistrița-Năsăud | 12.174 | 22 | 62.031 lei | 733 lei | 5,10 | |
| 58 | AvrigOraș · jud. Sibiu | 15.188 | 30 | 76.142 lei | 1.335 lei | 5,01 | |
| 59 | RecașOraș · jud. Timiș | 10.378 | 19 | 51.906 lei | 815 lei | 5,00 | |
| 60 | ZimniceaOraș · jud. Teleorman | 13.664 | 7 | 67.828 lei | 5.240 lei | 4,96 | |
| 61 | FiliașiOraș · jud. Dolj | 17.535 | 26 | 83.232 lei | 1.589 lei | 4,75 | |
| 62 | Boldești-ScăeniOraș · jud. Prahova | 11.388 | 30 | 50.800 lei | 1.602 lei | 4,46 | |
| 63 | MăgureleOraș · jud. Ilfov | 13.510 | 18 | 56.996 lei | 216 lei | 4,22 | |
| 64 | Podu IloaieiOraș · jud. Iași | 12.017 | 20 | 48.019 lei | 1.513 lei | 4,00 | |
| 65 | Vișeu de SusOraș · jud. Maramureș | 17.145 | 9 | 62.045 lei | 2.230 lei | 3,62 | |
| 66 | ȚăndăreiOraș · jud. Ialomița | 18.171 | 35 | 63.844 lei | 1.297 lei | 3,51 | |
| 67 | BabadagOraș · jud. Tulcea | 10.069 | 10 | 34.174 lei | 1.739 lei | 3,39 | |
| 68 | BăicoiOraș · jud. Prahova | 17.984 | 13 | 59.876 lei | 1.710 lei | 3,33 | |
| 69 | Baia SprieOraș · jud. Maramureș | 16.963 | 13 | 55.142 lei | 2.046 lei | 3,25 | |
| 70 | RoznovOraș · jud. Neamț | 10.134 | 31 | 31.498 lei | 614 lei | 3,11 | |
| 71 | BreazaOraș · jud. Prahova | 15.317 | 14 | 46.233 lei | 2.064 lei | 3,02 | |
| 72 | ChitilaOraș · jud. Ilfov | 16.229 | 10 | 48.601 lei | 949 lei | 2,99 | |
| 73 | SântanaOraș · jud. Arad | 15.520 | 12 | 43.288 lei | 2.774 lei | 2,79 | |
| 74 | Negrești-OașOraș · jud. Satu Mare | 16.365 | 39 | 42.229 lei | 480 lei | 2,58 | |
| 75 | Sânnicolau MareOraș · jud. Timiș | 14.041 | 12 | 34.640 lei | 1.742 lei | 2,47 | |
| 76 | PecicaOraș · jud. Arad | 14.176 | 19 | 34.331 lei | 842 lei | 2,42 | |
| 77 | ComarnicOraș · jud. Prahova | 11.369 | 34 | 27.194 lei | 698 lei | 2,39 | |
| 78 | Ocna MureșOraș · jud. Alba | 13.511 | 21 | 28.189 lei | 487 lei | 2,09 | |
| 79 | Drăgănești-OltOraș · jud. Olt | 11.211 | 1 | 21.900 lei | 21.900 lei | 1,95 | |
| 80 | Bolintin-ValeOraș · jud. Giurgiu | 13.716 | 14 | 22.559 lei | 1.103 lei | 1,64 | |
| 81 | ȘtefăneștiOraș · jud. Argeș | 16.499 | 8 | 26.233 lei | 1.829 lei | 1,59 | |
| 82 | CugirOraș · jud. Alba | 24.508 | 13 | 36.776 lei | 1.337 lei | 1,50 | |
| 83 | HârșovaOraș · jud. Constanța | 10.628 | 5 | 13.400 lei | 2.165 lei | 1,26 | |
| 84 | DăbuleniOraș · jud. Dolj | 10.902 | 5 | 11.628 lei | 2.626 lei | 1,07 | |
| 85 | OvidiuOraș · jud. Constanța | 16.345 | 10 | 14.823 lei | 990 lei | 0,91 | |
| 86 | RovinariOraș · jud. Gorj | 12.608 | 4 | 10.106 lei | 1.988 lei | 0,80 | |
| 87 | Târgu BujorOraș · jud. Galați | 10.180 | 4 | 6.291 lei | 1.476 lei | 0,62 | |
| 88 | CorabiaOraș · jud. Olt | 16.142 | 1 | 971 lei | 971 lei | 0,06 |
Cât ar trebui să coste, de fapt?
Dacă lucrezi în domeniu sau ai cumpărat același lucru, spune-ne la ce preț — ne ajută să vedem unde se plătește mult peste piață.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
