Materiale de construcții
Articol din Materiale și piese · fără unitate relevantă · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 77 din 88
- Total cheltuit
- 32.889.323 lei
- Achiziție tipică
- 1.068 lei
- Mediană lei/loc.
- 3,26
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero.
Băicoi față de acest grup
18,90 lei/locuitor, față de o mediană de 3,26 — (339.816 lei din 49 achiziții)
Achizițiile din spatele cifrei
- ACHIZITIE RIGOLE SI PLACUTE CAROSABILE2025-11-06 · OYL EXPERT PAVAJE S.R.L.181.108 lei
- PACHET MATERIALE CONSTRUCTII2025-07-30 · SC FIRST ELECTRO TEAM SRL10.366 lei
- PACHET MATERIALE CONSTRUCTII2025-02-28 · SC FIRST ELECTRO TEAM SRL10.212 lei
- PACHET MATERIALE DE CONSTRUCTII.2025-09-12 · SC FIRST ELECTRO TEAM SRL9.393 lei
- PACHET MATERIALE CONSTRUCTII2025-03-14 · SC FIRST ELECTRO TEAM SRL9.312 lei
- PACHET MATERIALE CONSTRUCTII2025-02-19 · SC FIRST ELECTRO TEAM SRL8.291 lei
- PACHET MATERIALE CONSTRUCTII2025-03-27 · SC FIRST ELECTRO TEAM SRL8.232 lei
- PACHET MATERIALE DE CONSTRUCTII.2025-09-30 · SC FIRST ELECTRO TEAM SRL7.953 lei
- PACHET MATERIALE CONSTRUCTII2025-03-26 · SC FIRST ELECTRO TEAM SRL6.403 lei
- PACHET MATERIALE CONSTRUCTII2025-04-30 · SC FIRST ELECTRO TEAM SRL6.147 lei
- PACHET MATERIALE DE CONSTRUCTII.2025-10-21 · SC FIRST ELECTRO TEAM SRL5.802 lei
- PACHET MATERIALE CONSTRUCTII2025-08-29 · SC FIRST ELECTRO TEAM SRL5.086 lei
- PACHET MATERIALE DE CONSTRUCTII.2025-12-15 · SC FIRST ELECTRO TEAM SRL4.176 lei
- PACHET MATERIALE CONSTRUCTII2025-04-30 · SC FIRST ELECTRO TEAM SRL3.747 lei
- PACHET MATERIALE CONSTRUCTII2025-05-29 · SC FIRST ELECTRO TEAM SRL3.147 lei
Știi de ce s-a cheltuit atât aici?
Știi de ce s-a plătit atât aici? Scrie ce știi, sau întreabă.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
Clasament după lei pe locuitor
(77 localități)Toate (2057)Comune 2k-5k (991)Comune <2k (433)Comune 5k-10k (296)Orașe 5k-10k (79)Orașe 10k-25k (77)Municipii 25k-75k (46)Comune 10k-25k (40)Consilii județene (40)Municipii 10k-25k (25)Municipii 75k-200k (22)Orașe 2k-5k (20)Municipii 200k+ (10)Orașe 25k-75k (7)Sectoare 200k+ (6)
| # | Localitate | Locuitori | Nr. | Total | Achiziție tipică | Lei/loc. | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DarabaniOraș · jud. Botoșani | 12.661 | 27 | 27.161.065 lei | 7.275 lei | 2.145,25 | |
| 2 | GăeștiOraș · jud. Dâmbovița | 14.246 | 6 | 1.136.538 lei | 34.882 lei | 79,78 | |
| 3 | BăicoiOraș · jud. Prahova | 17.984 | 49 | 339.816 lei | 1.601 lei | 18,90 | |
| 4 | LipovaOraș · jud. Arad | 10.742 | 23 | 197.709 lei | 4.764 lei | 18,41 | |
| 5 | SinaiaOraș · jud. Prahova | 10.337 | 197 | 177.347 lei | 271 lei | 17,16 | |
| 6 | Valea lui MihaiOraș · jud. Bihor | 10.428 | 15 | 151.015 lei | 1.294 lei | 14,48 | |
| 7 | RecașOraș · jud. Timiș | 10.378 | 22 | 131.478 lei | 1.773 lei | 12,67 | |
| 8 | CernavodăOraș · jud. Constanța | 17.827 | 25 | 216.564 lei | 429 lei | 12,15 | |
| 9 | Baia SprieOraș · jud. Maramureș | 16.963 | 12 | 201.036 lei | 9.856 lei | 11,85 | |
| 10 | Vișeu de SusOraș · jud. Maramureș | 17.145 | 10 | 199.122 lei | 4.463 lei | 11,61 | |
| 11 | Vălenii de MunteOraș · jud. Prahova | 13.185 | 17 | 145.816 lei | 569 lei | 11,06 | |
| 12 | Târgu LăpușOraș · jud. Maramureș | 12.583 | 29 | 137.501 lei | 4.000 lei | 10,93 | |
| 13 | IancaOraș · jud. Brăila | 10.264 | 16 | 104.973 lei | 3.931 lei | 10,23 | |
| 14 | Șimleu SilvanieiOraș · jud. Sălaj | 16.917 | 7 | 156.771 lei | 2.792 lei | 9,27 | |
| 15 | NehoiuOraș · jud. Buzău | 10.042 | 22 | 89.460 lei | 3.397 lei | 8,91 | |
| 16 | SăcueniOraș · jud. Bihor | 12.337 | 17 | 99.746 lei | 2.492 lei | 8,09 | |
| 17 | ZimniceaOraș · jud. Teleorman | 13.664 | 34 | 95.764 lei | 1.566 lei | 7,01 | |
| 18 | AleșdOraș · jud. Bihor | 10.995 | 12 | 72.533 lei | 4.586 lei | 6,60 | |
| 19 | VideleOraș · jud. Teleorman | 10.715 | 13 | 63.348 lei | 4.337 lei | 5,91 | |
| 20 | JibouOraș · jud. Sălaj | 11.174 | 13 | 65.478 lei | 3.117 lei | 5,86 | |
| 21 | CovasnaOraș · jud. Covasna | 10.628 | 44 | 62.242 lei | 431 lei | 5,86 | |
| 22 | SalceaOraș · jud. Suceava | 11.387 | 3 | 65.515 lei | 7.200 lei | 5,75 | |
| 23 | ComarnicOraș · jud. Prahova | 11.369 | 14 | 64.575 lei | 675 lei | 5,68 | |
| 24 | AvrigOraș · jud. Sibiu | 15.188 | 21 | 85.364 lei | 3.840 lei | 5,62 | |
| 25 | Târgu BujorOraș · jud. Galați | 10.180 | 15 | 55.934 lei | 4.162 lei | 5,49 | |
| 26 | CajvanaOraș · jud. Suceava | 10.377 | 3 | 54.270 lei | 19.200 lei | 5,23 | |
| 27 | RâșnovOraș · jud. Brașov | 18.593 | 6 | 96.099 lei | 1.059 lei | 5,17 | |
| 28 | Negrești-OașOraș · jud. Satu Mare | 16.365 | 3 | 83.930 lei | 33.583 lei | 5,13 | |
| 29 | Gura HumoruluiOraș · jud. Suceava | 17.529 | 17 | 87.780 lei | 1.608 lei | 5,01 | |
| 30 | Târgu NeamțOraș · jud. Neamț | 23.198 | 9 | 115.131 lei | 1.781 lei | 4,96 | |
| 31 | Oțelu RoșuOraș · jud. Caraș-Severin | 11.586 | 11 | 56.349 lei | 3.895 lei | 4,86 | |
| 32 | Târgu FrumosOraș · jud. Iași | 13.702 | 59 | 58.252 lei | 372 lei | 4,25 | |
| 33 | Boldești-ScăeniOraș · jud. Prahova | 11.388 | 24 | 47.225 lei | 865 lei | 4,15 | |
| 34 | HațegOraș · jud. Hunedoara | 10.317 | 7 | 40.505 lei | 7.525 lei | 3,93 | |
| 35 | BreazaOraș · jud. Prahova | 15.317 | 10 | 55.839 lei | 3.918 lei | 3,65 | |
| 36 | PetrilaOraș · jud. Hunedoara | 22.397 | 42 | 78.027 lei | 624 lei | 3,48 | |
| 37 | BocșaOraș · jud. Caraș-Severin | 18.265 | 13 | 62.040 lei | 4.968 lei | 3,40 | |
| 38 | RovinariOraș · jud. Gorj | 12.608 | 2 | 41.705 lei | 20.852 lei | 3,31 | |
| 39 | PecicaOraș · jud. Arad | 14.176 | 5 | 46.157 lei | 3.923 lei | 3,26 | |
| 40 | FiliașiOraș · jud. Dolj | 17.535 | 1 | 55.625 lei | 55.625 lei | 3,17 | |
| 41 | StrehaiaOraș · jud. Mehedinți | 10.584 | 10 | 33.468 lei | 1.574 lei | 3,16 | |
| 42 | Moldova NouăOraș · jud. Caraș-Severin | 12.287 | 2 | 38.500 lei | 19.250 lei | 3,13 | |
| 43 | DărmăneștiOraș · jud. Bacău | 14.421 | 35 | 40.721 lei | 313 lei | 2,82 | |
| 44 | Cristuru SecuiescOraș · jud. Harghita | 10.621 | 29 | 27.496 lei | 424 lei | 2,59 | |
| 45 | HârșovaOraș · jud. Constanța | 10.628 | 1 | 25.230 lei | 25.230 lei | 2,37 | |
| 46 | LudușOraș · jud. Mureș | 16.800 | 5 | 36.202 lei | 6.121 lei | 2,15 | |
| 47 | SântanaOraș · jud. Arad | 15.520 | 20 | 33.338 lei | 1.412 lei | 2,15 | |
| 48 | BecleanOraș · jud. Bistrița-Năsăud | 12.174 | 5 | 24.256 lei | 990 lei | 1,99 | |
| 49 | BuhușiOraș · jud. Bacău | 22.220 | 37 | 41.651 lei | 433 lei | 1,87 | |
| 50 | ChitilaOraș · jud. Ilfov | 16.229 | 3 | 30.355 lei | 248 lei | 1,87 | |
| 51 | ComăneștiOraș · jud. Bacău | 22.298 | 15 | 41.176 lei | 671 lei | 1,85 | |
| 52 | JimboliaOraș · jud. Timiș | 13.074 | 4 | 20.304 lei | 4.970 lei | 1,55 | |
| 53 | RoznovOraș · jud. Neamț | 10.134 | 4 | 15.024 lei | 3.680 lei | 1,48 | |
| 54 | HârlăuOraș · jud. Iași | 16.778 | 9 | 24.539 lei | 1.868 lei | 1,46 | |
| 55 | Târgu OcnaOraș · jud. Bacău | 12.126 | 9 | 17.708 lei | 385 lei | 1,46 | |
| 56 | Vicovu de SusOraș · jud. Suceava | 17.496 | 3 | 25.178 lei | 6.768 lei | 1,44 | |
| 57 | Sângeorz-BăiOraș · jud. Bistrița-Năsăud | 12.208 | 4 | 17.508 lei | 3.270 lei | 1,43 | |
| 58 | CorabiaOraș · jud. Olt | 16.142 | 8 | 22.407 lei | 3.015 lei | 1,39 | |
| 59 | BalșOraș · jud. Olt | 19.478 | 25 | 20.180 lei | 268 lei | 1,04 | |
| 60 | CălanOraș · jud. Hunedoara | 12.459 | 2 | 11.571 lei | 5.785 lei | 0,93 | |
| 61 | MăgureleOraș · jud. Ilfov | 13.510 | 34 | 11.502 lei | 103 lei | 0,85 | |
| 62 | MărășeștiOraș · jud. Vrancea | 13.100 | 7 | 10.377 lei | 524 lei | 0,79 | |
| 63 | OravițaOraș · jud. Caraș-Severin | 11.856 | 1 | 8.390 lei | 8.390 lei | 0,71 | |
| 64 | MizilOraș · jud. Prahova | 15.506 | 2 | 10.208 lei | 5.104 lei | 0,66 | |
| 65 | UrlațiOraș · jud. Prahova | 11.158 | 3 | 7.253 lei | 2.455 lei | 0,65 | |
| 66 | Sânnicolau MareOraș · jud. Timiș | 14.041 | 1 | 6.723 lei | 6.723 lei | 0,48 | |
| 67 | BabadagOraș · jud. Tulcea | 10.069 | 4 | 4.699 lei | 342 lei | 0,47 | |
| 68 | Bolintin-ValeOraș · jud. Giurgiu | 13.716 | 2 | 5.825 lei | 2.912 lei | 0,42 | |
| 69 | Podu IloaieiOraș · jud. Iași | 12.017 | 6 | 4.664 lei | 714 lei | 0,39 | |
| 70 | BufteaOraș · jud. Ilfov | 23.300 | 11 | 7.774 lei | 294 lei | 0,33 | |
| 71 | LiteniOraș · jud. Suceava | 10.155 | 1 | 2.808 lei | 2.808 lei | 0,28 | |
| 72 | OvidiuOraș · jud. Constanța | 16.345 | 1 | 1.873 lei | 1.873 lei | 0,11 | |
| 73 | NăsăudOraș · jud. Bistrița-Năsăud | 11.200 | 3 | 1.221 lei | 397 lei | 0,11 | |
| 74 | OtopeniOraș · jud. Ilfov | 21.872 | 1 | 1.260 lei | 1.260 lei | 0,06 | |
| 75 | ȘtefăneștiOraș · jud. Argeș | 16.499 | 1 | 950 lei | 950 lei | 0,06 | |
| 76 | PucioasaOraș · jud. Dâmbovița | 14.204 | 1 | 619 lei | 619 lei | 0,04 | |
| 77 | ȚăndăreiOraș · jud. Ialomița | 18.171 | 1 | 720 lei | 720 lei | 0,04 |
Cât ar trebui să coste, de fapt?
Dacă lucrezi în domeniu sau ai cumpărat același lucru, spune-ne la ce preț — ne ajută să vedem unde se plătește mult peste piață.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
