Material dendrologic și floricol
Articol din Spații verzi și amenajare peisagistică · unitate: bucată · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 51 din 89
- Total cheltuit
- 3.974.602 lei
- Achiziție tipică
- 10.000 lei
- Mediană lei/loc.
- 7,68
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero. Prețul unitar este disponibil pentru 1 achiziții în care cantitatea a fost trecută în descriere.
Ghimbav față de acest grup
24,62 lei/locuitor, față de o mediană de 7,68 — (207.900 lei din 4 achiziții)
Achizițiile din spatele cifrei
- Achizitie rasaduri flori, plante pentru jardiniere stradale, plante in jardiniere2025-04-22 · EMARKET PROJECT163.360 lei
- Servicii de toaletare arbori2025-03-07 · SC Kesler NVA Proiect SRL32.770 lei
- Coroane cu flori2025-11-24 · KALI FLOWERS5.940 lei
- COROANE CU FLORI2025-05-27 · KALI FLOWERS5.830 lei
Știi de ce s-a cheltuit atât aici?
Știi de ce s-a plătit atât aici? Scrie ce știi, sau întreabă.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
Clasament după lei pe locuitor
(51 localități)| # | Localitate | Locuitori | Nr. | Total | Achiziție tipică | Lei/loc. | Preț unitar | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SălișteOraș · jud. Sibiu | 6.097 | 5 | 386.223 lei | 35.700 lei | 63,35 | — | |
| 2 | TălmaciuOraș · jud. Sibiu | 8.108 | 13 | 486.187 lei | 30.773 lei | 59,96 | — | |
| 3 | UngheniOraș · jud. Mureș | 7.951 | 5 | 302.200 lei | 38.000 lei | 38,01 | — | |
| 4 | SovataOraș · jud. Mureș | 9.947 | 5 | 283.007 lei | 12.611 lei | 28,45 | — | |
| 5 | GhimbavOraș · jud. Brașov | 8.444 | 4 | 207.900 lei | 19.355 lei | 24,62 | — | |
| 6 | BroșteniOraș · jud. Suceava | 6.096 | 1 | 138.800 lei | 138.800 lei | 22,77 | — | |
| 7 | PogoaneleOraș · jud. Buzău | 6.859 | 1 | 140.000 lei | 140.000 lei | 20,41 | — | |
| 8 | ZlatnaOraș · jud. Alba | 7.620 | 1 | 142.530 lei | 142.530 lei | 18,70 | — | |
| 9 | OdobeștiOraș · jud. Vrancea | 9.550 | 4 | 158.592 lei | 33.000 lei | 16,61 | — | |
| 10 | Lehliu-GarăOraș · jud. Călărași | 6.204 | 1 | 75.000 lei | 75.000 lei | 12,09 | — | |
| 11 | ArdudOraș · jud. Satu Mare | 7.573 | 4 | 85.800 lei | 19.755 lei | 11,33 | — | |
| 12 | DumbrăveniOraș · jud. Sibiu | 8.136 | 1 | 86.660 lei | 86.660 lei | 10,65 | — | |
| 13 | TurceniOraș · jud. Gorj | 7.747 | 7 | 82.497 lei | 4.871 lei | 10,65 | — | |
| 14 | SeiniOraș · jud. Maramureș | 9.576 | 2 | 97.500 lei | 48.750 lei | 10,18 | 108,33 | |
| 15 | IneuOraș · jud. Arad | 9.337 | 2 | 92.570 lei | 46.285 lei | 9,91 | — | |
| 16 | BușteniOraș · jud. Prahova | 8.932 | 7 | 82.000 lei | 2.200 lei | 9,18 | — | |
| 17 | MihăileștiOraș · jud. Giurgiu | 7.329 | 2 | 67.000 lei | 33.500 lei | 9,14 | — | |
| 18 | Întorsura BuzăuluiOraș · jud. Covasna | 9.304 | 1 | 82.908 lei | 82.908 lei | 8,91 | — | |
| 19 | UricaniOraș · jud. Hunedoara | 8.675 | 1 | 73.415 lei | 73.415 lei | 8,46 | — | |
| 20 | CâmpeniOraș · jud. Alba | 6.965 | 1 | 56.887 lei | 56.887 lei | 8,17 | — | |
| 21 | HorezuOraș · jud. Vâlcea | 6.719 | 5 | 53.985 lei | 10.000 lei | 8,03 | — | |
| 22 | PătârlageleOraș · jud. Buzău | 7.092 | 1 | 56.444 lei | 56.444 lei | 7,96 | — | |
| 23 | VlăhițaOraș · jud. Harghita | 7.527 | 4 | 59.885 lei | 16.637 lei | 7,96 | — | |
| 24 | HuedinOraș · jud. Cluj | 9.176 | 2 | 72.539 lei | 36.270 lei | 7,91 | — | |
| 25 | PâncotaOraș · jud. Arad | 8.251 | 4 | 63.642 lei | 4.390 lei | 7,71 | — | |
| 26 | LivadaOraș · jud. Satu Mare | 7.222 | 4 | 55.485 lei | 7.475 lei | 7,68 | — | |
| 27 | UlmeniOraș · jud. Maramureș | 7.508 | 2 | 53.703 lei | 26.852 lei | 7,15 | — | |
| 28 | BuziașOraș · jud. Timiș | 8.224 | 2 | 52.300 lei | 26.150 lei | 6,36 | — | |
| 29 | SăveniOraș · jud. Botoșani | 7.798 | 2 | 49.020 lei | 24.510 lei | 6,29 | — | |
| 30 | PlopeniOraș · jud. Prahova | 8.143 | 1 | 50.120 lei | 50.120 lei | 6,15 | — | |
| 31 | CiacovaOraș · jud. Timiș | 5.613 | 2 | 29.000 lei | 14.500 lei | 5,17 | — | |
| 32 | FrasinOraș · jud. Suceava | 6.472 | 3 | 30.747 lei | 3.440 lei | 4,75 | — | |
| 33 | MilișăuțiOraș · jud. Suceava | 5.474 | 1 | 25.000 lei | 25.000 lei | 4,57 | — | |
| 34 | CurticiOraș · jud. Arad | 8.960 | 2 | 38.082 lei | 19.041 lei | 4,25 | — | |
| 35 | VictoriaOraș · jud. Brașov | 7.993 | 1 | 25.200 lei | 25.200 lei | 3,15 | — | |
| 36 | Tăuții-MăgherăușOraș · jud. Maramureș | 9.732 | 2 | 28.125 lei | 14.063 lei | 2,89 | — | |
| 37 | BaraoltOraș · jud. Covasna | 8.797 | 2 | 24.000 lei | 12.000 lei | 2,73 | — | |
| 38 | Miercurea NirajuluiOraș · jud. Mureș | 6.019 | 2 | 10.570 lei | 5.285 lei | 1,76 | — | |
| 39 | FăgetOraș · jud. Timiș | 7.587 | 1 | 13.296 lei | 13.296 lei | 1,75 | — | |
| 40 | BălanOraș · jud. Harghita | 7.131 | 1 | 8.850 lei | 8.850 lei | 1,24 | — | |
| 41 | Cehu SilvanieiOraș · jud. Sălaj | 7.190 | 2 | 8.858 lei | 4.429 lei | 1,23 | — | |
| 42 | Piatra-OltOraș · jud. Olt | 6.220 | 12 | 6.351 lei | 413 lei | 1,02 | — | |
| 43 | TituOraș · jud. Dâmbovița | 9.858 | 2 | 7.800 lei | 3.900 lei | 0,79 | — | |
| 44 | BrezoiOraș · jud. Vâlcea | 7.013 | 1 | 5.460 lei | 5.460 lei | 0,78 | — | |
| 45 | ÎnsurățeiOraș · jud. Brăila | 6.619 | 1 | 4.000 lei | 4.000 lei | 0,60 | — | |
| 46 | GeoagiuOraș · jud. Hunedoara | 5.616 | 1 | 3.151 lei | 3.151 lei | 0,56 | — | |
| 47 | TășnadOraș · jud. Satu Mare | 8.902 | 4 | 4.969 lei | 1.237 lei | 0,56 | — | |
| 48 | BuceceaOraș · jud. Botoșani | 5.407 | 1 | 2.203 lei | 2.203 lei | 0,41 | — | |
| 49 | TeiușOraș · jud. Alba | 6.925 | 3 | 2.129 lei | 331 lei | 0,31 | — | |
| 50 | SiretOraș · jud. Suceava | 9.262 | 1 | 1.813 lei | 1.813 lei | 0,20 | — | |
| 51 | Bumbești-JiuOraș · jud. Gorj | 8.878 | 1 | 200 lei | 200 lei | 0,02 | — |
Cât ar trebui să coste, de fapt?
Dacă lucrezi în domeniu sau ai cumpărat același lucru, spune-ne la ce preț — ne ajută să vedem unde se plătește mult peste piață.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
