Instalații în clădiri
Articol din Clădiri publice: construcție și renovare · fără unitate relevantă · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 76 din 88
- Total cheltuit
- 13.091.775 lei
- Achiziție tipică
- 10.964 lei
- Mediană lei/loc.
- 4,05
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero.
Râșnov față de acest grup
6,42 lei/locuitor, față de o mediană de 4,05 — (119.425 lei din 3 achiziții)
Achizițiile din spatele cifrei
- Racordare la energie electrica2025-10-20 · AFTERNET SRL112.324 lei
- Servicii de montare/demontare echipamente electrice festival ecvestru CF REF 35216/2025 ADTIV ILIE F2025-07-02 · GREENVOLT5.000 lei
- Montaj si cablare echipamente electrice Maialul Rasnovean 20252025-05-20 · GREENVOLT2.101 lei
Știi de ce s-a cheltuit atât aici?
Știi de ce s-a plătit atât aici? Scrie ce știi, sau întreabă.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
Clasament după lei pe locuitor
(76 localități)Toate (1813)Comune 2k-5k (845)Comune <2k (378)Comune 5k-10k (266)Orașe 10k-25k (76)Orașe 5k-10k (70)Municipii 25k-75k (44)Consilii județene (40)Comune 10k-25k (39)Municipii 10k-25k (24)Municipii 75k-200k (22)Orașe 2k-5k (19)Municipii 200k+ (10)Orașe 25k-75k (9)Sectoare 200k+ (6)
| # | Localitate | Locuitori | Nr. | Total | Achiziție tipică | Lei/loc. | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JibouOraș · jud. Sălaj | 11.174 | 5 | 1.253.091 lei | 45.261 lei | 112,14 | |
| 2 | Vălenii de MunteOraș · jud. Prahova | 13.185 | 18 | 1.037.126 lei | 6.067 lei | 78,66 | |
| 3 | Baia SprieOraș · jud. Maramureș | 16.963 | 5 | 1.311.156 lei | 63.956 lei | 77,30 | |
| 4 | Vișeu de SusOraș · jud. Maramureș | 17.145 | 9 | 931.224 lei | 103.657 lei | 54,31 | |
| 5 | SinaiaOraș · jud. Prahova | 10.337 | 8 | 559.437 lei | 28.454 lei | 54,12 | |
| 6 | UrlațiOraș · jud. Prahova | 11.158 | 3 | 557.979 lei | 5.000 lei | 50,01 | |
| 7 | Târgu FrumosOraș · jud. Iași | 13.702 | 7 | 676.390 lei | 28.000 lei | 49,36 | |
| 8 | SăcueniOraș · jud. Bihor | 12.337 | 3 | 441.415 lei | 156.496 lei | 35,78 | |
| 9 | AleșdOraș · jud. Bihor | 10.995 | 7 | 376.094 lei | 56.940 lei | 34,21 | |
| 10 | Negrești-OașOraș · jud. Satu Mare | 16.365 | 3 | 501.166 lei | 19.014 lei | 30,62 | |
| 11 | IancaOraș · jud. Brăila | 10.264 | 3 | 241.270 lei | 12.600 lei | 23,51 | |
| 12 | CernavodăOraș · jud. Constanța | 17.827 | 13 | 418.599 lei | 14.135 lei | 23,48 | |
| 13 | ChitilaOraș · jud. Ilfov | 16.229 | 17 | 351.877 lei | 12.934 lei | 21,68 | |
| 14 | EforieOraș · jud. Constanța | 10.711 | 3 | 204.850 lei | 78.003 lei | 19,13 | |
| 15 | Târgu LăpușOraș · jud. Maramureș | 12.583 | 13 | 238.131 lei | 15.046 lei | 18,92 | |
| 16 | JimboliaOraș · jud. Timiș | 13.074 | 5 | 243.277 lei | 13.566 lei | 18,61 | |
| 17 | NehoiuOraș · jud. Buzău | 10.042 | 4 | 180.220 lei | 19.382 lei | 17,95 | |
| 18 | Sângeorz-BăiOraș · jud. Bistrița-Năsăud | 12.208 | 2 | 172.170 lei | 86.085 lei | 14,10 | |
| 19 | Vicovu de SusOraș · jud. Suceava | 17.496 | 2 | 243.576 lei | 121.788 lei | 13,92 | |
| 20 | GăeștiOraș · jud. Dâmbovița | 14.246 | 3 | 197.188 lei | 8.400 lei | 13,84 | |
| 21 | SimeriaOraș · jud. Hunedoara | 13.107 | 5 | 162.049 lei | 9.300 lei | 12,36 | |
| 22 | PecicaOraș · jud. Arad | 14.176 | 9 | 173.905 lei | 4.800 lei | 12,27 | |
| 23 | ComăneștiOraș · jud. Bacău | 22.298 | 7 | 247.580 lei | 7.580 lei | 11,10 | |
| 24 | OvidiuOraș · jud. Constanța | 16.345 | 2 | 174.284 lei | 87.142 lei | 10,66 | |
| 25 | ȘtefăneștiOraș · jud. Argeș | 16.499 | 5 | 171.118 lei | 8.460 lei | 10,37 | |
| 26 | DarabaniOraș · jud. Botoșani | 12.661 | 4 | 123.930 lei | 16.300 lei | 9,79 | |
| 27 | Șimleu SilvanieiOraș · jud. Sălaj | 16.917 | 10 | 135.039 lei | 2.750 lei | 7,98 | |
| 28 | CovasnaOraș · jud. Covasna | 10.628 | 5 | 77.945 lei | 6.671 lei | 7,33 | |
| 29 | Boldești-ScăeniOraș · jud. Prahova | 11.388 | 5 | 79.280 lei | 11.858 lei | 6,96 | |
| 30 | Gura HumoruluiOraș · jud. Suceava | 17.529 | 10 | 118.404 lei | 2.849 lei | 6,75 | |
| 31 | RâșnovOraș · jud. Brașov | 18.593 | 3 | 119.425 lei | 5.000 lei | 6,42 | |
| 32 | NăsăudOraș · jud. Bistrița-Năsăud | 11.200 | 3 | 63.069 lei | 24.950 lei | 5,63 | |
| 33 | Târgu NeamțOraș · jud. Neamț | 23.198 | 12 | 125.494 lei | 2.220 lei | 5,41 | |
| 34 | PucioasaOraș · jud. Dâmbovița | 14.204 | 1 | 76.556 lei | 76.556 lei | 5,39 | |
| 35 | Cristuru SecuiescOraș · jud. Harghita | 10.621 | 7 | 56.112 lei | 3.450 lei | 5,28 | |
| 36 | CorabiaOraș · jud. Olt | 16.142 | 2 | 67.800 lei | 33.900 lei | 4,20 | |
| 37 | MizilOraș · jud. Prahova | 15.506 | 2 | 64.959 lei | 32.480 lei | 4,19 | |
| 38 | MărășeștiOraș · jud. Vrancea | 13.100 | 3 | 54.758 lei | 1.200 lei | 4,18 | |
| 39 | BăicoiOraș · jud. Prahova | 17.984 | 4 | 70.361 lei | 13.244 lei | 3,91 | |
| 40 | HârșovaOraș · jud. Constanța | 10.628 | 2 | 37.253 lei | 18.627 lei | 3,51 | |
| 41 | Târgu BujorOraș · jud. Galați | 10.180 | 3 | 35.597 lei | 1.681 lei | 3,50 | |
| 42 | DăbuleniOraș · jud. Dolj | 10.902 | 1 | 37.749 lei | 37.749 lei | 3,46 | |
| 43 | RovinariOraș · jud. Gorj | 12.608 | 1 | 41.114 lei | 41.114 lei | 3,26 | |
| 44 | RoznovOraș · jud. Neamț | 10.134 | 2 | 32.480 lei | 16.240 lei | 3,21 | |
| 45 | BreazaOraș · jud. Prahova | 15.317 | 2 | 46.924 lei | 23.462 lei | 3,06 | |
| 46 | Târgu OcnaOraș · jud. Bacău | 12.126 | 2 | 34.834 lei | 17.417 lei | 2,87 | |
| 47 | FlămânziOraș · jud. Botoșani | 11.379 | 3 | 30.219 lei | 8.613 lei | 2,66 | |
| 48 | Bolintin-ValeOraș · jud. Giurgiu | 13.716 | 2 | 32.601 lei | 16.301 lei | 2,38 | |
| 49 | HațegOraș · jud. Hunedoara | 10.317 | 2 | 22.319 lei | 11.160 lei | 2,16 | |
| 50 | RecașOraș · jud. Timiș | 10.378 | 2 | 21.285 lei | 10.643 lei | 2,05 | |
| 51 | OravițaOraș · jud. Caraș-Severin | 11.856 | 2 | 24.070 lei | 12.035 lei | 2,03 | |
| 52 | MăgureleOraș · jud. Ilfov | 13.510 | 2 | 27.400 lei | 13.700 lei | 2,03 | |
| 53 | BocșaOraș · jud. Caraș-Severin | 18.265 | 1 | 36.820 lei | 36.820 lei | 2,02 | |
| 54 | Oțelu RoșuOraș · jud. Caraș-Severin | 11.586 | 3 | 21.234 lei | 7.905 lei | 1,83 | |
| 55 | VideleOraș · jud. Teleorman | 10.715 | 4 | 19.020 lei | 4.885 lei | 1,78 | |
| 56 | SalceaOraș · jud. Suceava | 11.387 | 2 | 20.097 lei | 10.049 lei | 1,76 | |
| 57 | SântanaOraș · jud. Arad | 15.520 | 2 | 26.654 lei | 13.327 lei | 1,72 | |
| 58 | Sânnicolau MareOraș · jud. Timiș | 14.041 | 2 | 22.963 lei | 11.481 lei | 1,64 | |
| 59 | AgnitaOraș · jud. Sibiu | 11.080 | 1 | 17.850 lei | 17.850 lei | 1,61 | |
| 60 | LipovaOraș · jud. Arad | 10.742 | 4 | 17.150 lei | 3.602 lei | 1,60 | |
| 61 | Moldova NouăOraș · jud. Caraș-Severin | 12.287 | 2 | 19.044 lei | 9.522 lei | 1,55 | |
| 62 | AvrigOraș · jud. Sibiu | 15.188 | 2 | 22.250 lei | 11.125 lei | 1,46 | |
| 63 | CălanOraș · jud. Hunedoara | 12.459 | 3 | 17.563 lei | 6.000 lei | 1,41 | |
| 64 | CajvanaOraș · jud. Suceava | 10.377 | 1 | 14.414 lei | 14.414 lei | 1,39 | |
| 65 | DolhascaOraș · jud. Suceava | 11.297 | 1 | 13.187 lei | 13.187 lei | 1,17 | |
| 66 | DărmăneștiOraș · jud. Bacău | 14.421 | 2 | 16.378 lei | 8.189 lei | 1,14 | |
| 67 | BufteaOraș · jud. Ilfov | 23.300 | 2 | 20.159 lei | 10.080 lei | 0,87 | |
| 68 | ZimniceaOraș · jud. Teleorman | 13.664 | 3 | 11.373 lei | 3.800 lei | 0,83 | |
| 69 | LudușOraș · jud. Mureș | 16.800 | 2 | 13.972 lei | 6.986 lei | 0,83 | |
| 70 | HârlăuOraș · jud. Iași | 16.778 | 2 | 12.250 lei | 6.125 lei | 0,73 | |
| 71 | LiteniOraș · jud. Suceava | 10.155 | 2 | 7.199 lei | 3.599 lei | 0,71 | |
| 72 | ȚăndăreiOraș · jud. Ialomița | 18.171 | 2 | 6.563 lei | 3.282 lei | 0,36 | |
| 73 | OtopeniOraș · jud. Ilfov | 21.872 | 1 | 7.500 lei | 7.500 lei | 0,34 | |
| 74 | CugirOraș · jud. Alba | 24.508 | 2 | 3.393 lei | 1.697 lei | 0,14 | |
| 75 | PetrilaOraș · jud. Hunedoara | 22.397 | 1 | 2.000 lei | 2.000 lei | 0,09 | |
| 76 | BuhușiOraș · jud. Bacău | 22.220 | 1 | 593 lei | 593 lei | 0,03 |
Cât ar trebui să coste, de fapt?
Dacă lucrezi în domeniu sau ai cumpărat același lucru, spune-ne la ce preț — ne ajută să vedem unde se plătește mult peste piață.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
