Imprimante și multifuncționale
Articol din IT, echipamente informatice și software · unitate: bucată · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 46 din 46
- Total cheltuit
- 5.197.212 lei
- Achiziție tipică
- 1.269 lei
- Mediană lei/loc.
- 2,10
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero. Prețul unitar este disponibil pentru 4 achiziții în care cantitatea a fost trecută în descriere.
Dorohoi față de acest grup
13,58 lei/locuitor, față de o mediană de 2,10 — (389.171 lei din 51 achiziții)
Achizițiile din spatele cifrei
- Echipamente IT pentru dotarea Centrului de zi Multifunctional - SMIS 3263522025-05-21 · ITG Online128.000 lei
- Echipamente IT pentru dotarea Centrului de zi Multifunctional -2025-05-20 · ALIANT BUSINESS SOLUTIONS112.000 lei
- Centrala telefonica si telefoane interioare, Centrul Multifunctional2025-04-16 · TCA-DISTRIBUTION GRUP S.R.L.16.881 lei
- Adobe profesional pentru dotarea Centrului de zi Multifunctional - SMIS 3263522025-05-20 · ALIANT BUSINESS SOLUTIONS11.600 lei
- Tonere - comsumabile imprimante Centru de zi Jurjac + Centru pentru copii cu dizabilitati2025-09-23 · Evo Sprint5.530 lei
- Pachet 3 - cartuse toner si reincarcari cartuse pentru imprimante/copiatoare - 12866 conta2025-11-20 · TCA-DISTRIBUTION GRUP S.R.L.5.229 lei
- Tonere - comsumabile imprimante2025-04-08 · Evo Sprint4.571 lei
- SISTEM AUDIO pentru dotarea Centrului de zi Multifunctional - SMIS 3263522025-06-06 · B B ROM COMEXIM SRL4.497 lei
- Echipamente IT pentru dotarea Centrului de zi Multifunctional - SMIS 3263522025-06-25 · Unirii4.380 lei
- Pachet 2 - consumabile imprimante/copiatoare - 12866 conta2025-11-20 · TCA-DISTRIBUTION GRUP S.R.L.4.150 lei
- Pachet 1 consumabile imprimante/copiatoare - 10191 conta2025-09-22 · TCA-DISTRIBUTION GRUP S.R.L.3.572 lei
- Pachet consumabile imprimante - 1800 conta2025-02-24 · TCA-DISTRIBUTION GRUP S.R.L.3.422 lei
- Pachet 2 - reincarcari, cartuse imprimante - 4599 conta2025-04-29 · TCA-DISTRIBUTION GRUP S.R.L.3.131 lei
- Pachet 1 - reincarcari, cartuse imprimante - 4599 conta2025-04-29 · TCA-DISTRIBUTION GRUP S.R.L.3.096 lei
- Pachet 1 - consumabile imprimante/copiatoare - 12866 conta2025-11-20 · TCA-DISTRIBUTION GRUP S.R.L.2.943 lei
Știi de ce s-a cheltuit atât aici?
Știi de ce s-a plătit atât aici? Scrie ce știi, sau întreabă.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
Clasament după lei pe locuitor
(46 localități)| # | Localitate | Locuitori | Nr. | Total | Achiziție tipică | Lei/loc. | Preț unitar | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DorohoiMunicipiu · jud. Botoșani | 28.653 | 51 | 389.171 lei | 2.150 lei | 13,58 | — | |
| 2 | Curtea de ArgeșMunicipiu · jud. Argeș | 30.682 | 32 | 237.823 lei | 848 lei | 7,75 | — | |
| 3 | Sfântu GheorgheMunicipiu · jud. Covasna | 61.148 | 62 | 445.987 lei | 1.020 lei | 7,29 | — | |
| 4 | MediașMunicipiu · jud. Sibiu | 53.952 | 29 | 390.056 lei | 3.015 lei | 7,23 | — | |
| 5 | LugojMunicipiu · jud. Timiș | 44.036 | 50 | 215.117 lei | 3.347 lei | 4,89 | — | |
| 6 | FeteștiMunicipiu · jud. Ialomița | 32.979 | 15 | 153.346 lei | 1.300 lei | 4,65 | — | |
| 7 | DejMunicipiu · jud. Cluj | 36.537 | 49 | 164.569 lei | 1.840 lei | 4,50 | — | |
| 8 | Roșiori de VedeMunicipiu · jud. Teleorman | 28.181 | 25 | 125.762 lei | 3.349 lei | 4,46 | — | |
| 9 | Alba IuliaMunicipiu · jud. Alba | 74.448 | 62 | 314.830 lei | 956 lei | 4,23 | 2.610,00 | |
| 10 | AlexandriaMunicipiu · jud. Teleorman | 46.071 | 28 | 167.508 lei | 1.809 lei | 3,64 | — | |
| 11 | SebeșMunicipiu · jud. Alba | 32.121 | 33 | 103.903 lei | 1.999 lei | 3,23 | — | |
| 12 | OneștiMunicipiu · jud. Bacău | 47.915 | 41 | 154.640 lei | 1.510 lei | 3,23 | — | |
| 13 | FălticeniMunicipiu · jud. Suceava | 29.943 | 25 | 88.239 lei | 1.781 lei | 2,95 | — | |
| 14 | RomanMunicipiu · jud. Neamț | 65.161 | 49 | 188.281 lei | 2.007 lei | 2,89 | — | |
| 15 | CălărașiMunicipiu · jud. Călărași | 70.861 | 93 | 202.832 lei | 1.103 lei | 2,86 | — | |
| 16 | Turnu MăgureleMunicipiu · jud. Teleorman | 25.802 | 12 | 73.264 lei | 709 lei | 2,84 | — | |
| 17 | HunedoaraMunicipiu · jud. Hunedoara | 67.449 | 29 | 191.038 lei | 1.628 lei | 2,83 | — | |
| 18 | ZalăuMunicipiu · jud. Sălaj | 67.112 | 47 | 168.736 lei | 1.094 lei | 2,51 | — | |
| 19 | CâmpinaMunicipiu · jud. Prahova | 34.201 | 39 | 82.933 lei | 445 lei | 2,42 | — | |
| 20 | TecuciMunicipiu · jud. Galați | 48.426 | 65 | 117.332 lei | 826 lei | 2,42 | — | |
| 21 | SloboziaMunicipiu · jud. Ialomița | 48.720 | 64 | 106.937 lei | 864 lei | 2,19 | — | |
| 22 | ReghinMunicipiu · jud. Mureș | 35.844 | 29 | 78.484 lei | 1.755 lei | 2,19 | — | |
| 23 | RădăuțiMunicipiu · jud. Suceava | 35.229 | 18 | 74.375 lei | 1.452 lei | 2,11 | 535,00 | |
| 24 | PetroșaniMunicipiu · jud. Hunedoara | 38.100 | 21 | 79.754 lei | 1.426 lei | 2,09 | — | |
| 25 | SăceleMunicipiu · jud. Brașov | 36.897 | 27 | 76.492 lei | 1.244 lei | 2,07 | — | |
| 26 | OltenițaMunicipiu · jud. Călărași | 25.231 | 22 | 43.133 lei | 872 lei | 1,71 | — | |
| 27 | Câmpia TurziiMunicipiu · jud. Cluj | 26.009 | 16 | 39.745 lei | 582 lei | 1,53 | — | |
| 28 | DevaMunicipiu · jud. Hunedoara | 64.906 | 39 | 96.638 lei | 1.054 lei | 1,49 | — | |
| 29 | CâmpulungMunicipiu · jud. Argeș | 32.688 | 36 | 48.114 lei | 869 lei | 1,47 | — | |
| 30 | Râmnicu SăratMunicipiu · jud. Buzău | 37.308 | 23 | 46.750 lei | 1.063 lei | 1,25 | — | |
| 31 | BârladMunicipiu · jud. Vaslui | 65.887 | 18 | 80.089 lei | 1.527 lei | 1,22 | — | |
| 32 | CodleaMunicipiu · jud. Brașov | 25.319 | 7 | 30.554 lei | 1.293 lei | 1,21 | — | |
| 33 | Odorheiu SecuiescMunicipiu · jud. Harghita | 36.529 | 27 | 43.583 lei | 699 lei | 1,19 | — | |
| 34 | MangaliaMunicipiu · jud. Constanța | 38.457 | 9 | 45.159 lei | 1.489 lei | 1,17 | — | |
| 35 | Miercurea CiucMunicipiu · jud. Harghita | 39.998 | 27 | 45.448 lei | 826 lei | 1,14 | — | |
| 36 | HușiMunicipiu · jud. Vaslui | 35.500 | 18 | 39.009 lei | 1.109 lei | 1,10 | — | |
| 37 | FăgărașMunicipiu · jud. Brașov | 36.279 | 20 | 39.652 lei | 1.350 lei | 1,09 | — | |
| 38 | Sighetu MarmațieiMunicipiu · jud. Maramureș | 41.227 | 24 | 39.848 lei | 1.527 lei | 0,97 | — | |
| 39 | CaracalMunicipiu · jud. Olt | 31.892 | 21 | 27.288 lei | 1.260 lei | 0,86 | — | |
| 40 | PașcaniMunicipiu · jud. Iași | 44.701 | 8 | 38.123 lei | 1.984 lei | 0,85 | — | |
| 41 | VulcanMunicipiu · jud. Hunedoara | 25.881 | 7 | 13.882 lei | 837 lei | 0,54 | — | |
| 42 | TurdaMunicipiu · jud. Cluj | 52.554 | 23 | 25.982 lei | 725 lei | 0,49 | — | |
| 43 | SighișoaraMunicipiu · jud. Mureș | 31.784 | 15 | 15.403 lei | 1.015 lei | 0,48 | — | |
| 44 | GiurgiuMunicipiu · jud. Giurgiu | 62.042 | 14 | 29.712 lei | 1.648 lei | 0,48 | 1.013,45 | |
| 45 | CaransebeșMunicipiu · jud. Caraș-Severin | 28.138 | 11 | 9.714 lei | 433 lei | 0,35 | — | |
| 46 | MedgidiaMunicipiu · jud. Constanța | 42.682 | 6 | 7.973 lei | 1.373 lei | 0,19 | — |
Cât ar trebui să coste, de fapt?
Dacă lucrezi în domeniu sau ai cumpărat același lucru, spune-ne la ce preț — ne ajută să vedem unde se plătește mult peste piață.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
