Iluminat festiv / ornamental
Articol din Iluminat public · fără unitate relevantă · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 23 din 839
- Total cheltuit
- 798.718 lei
- Achiziție tipică
- 15.000 lei
- Mediană lei/loc.
- 9,11
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero.
Monor față de acest grup
24,50 lei/locuitor, față de o mediană de 9,11 — (30.921 lei din 1 achiziții)
Achizițiile din spatele cifrei
- Montat iluminat ornamental-de sărbători2025-12-03 · GP ELECTROCLASS30.921 lei
Știi de ce s-a cheltuit atât aici?
Știi de ce s-a plătit atât aici? Scrie ce știi, sau întreabă.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
Clasament după lei pe locuitor
(23 localități)| # | Localitate | Locuitori | Nr. | Total | Achiziție tipică | Lei/loc. | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ștefan Cel MareComună · jud. Olt | 1.486 | 1 | 390.000 lei | 390.000 lei | 262,45 | |
| 2 | GrădinaComună · jud. Constanța | 1.046 | 1 | 52.989 lei | 52.989 lei | 50,66 | |
| 3 | Izvoru CrișuluiComună · jud. Cluj | 1.419 | 1 | 45.358 lei | 45.358 lei | 31,96 | |
| 4 | MonorComună · jud. Bistrița-Năsăud | 1.262 | 1 | 30.921 lei | 30.921 lei | 24,50 | |
| 5 | CiocaniComună · jud. Vaslui | 1.691 | 1 | 40.000 lei | 40.000 lei | 23,65 | |
| 6 | Boianu MareComună · jud. Bihor | 1.192 | 1 | 27.006 lei | 27.006 lei | 22,66 | |
| 7 | BăișoaraComună · jud. Cluj | 1.951 | 1 | 33.000 lei | 33.000 lei | 16,91 | |
| 8 | SălciuaComună · jud. Alba | 1.324 | 1 | 17.800 lei | 17.800 lei | 13,44 | |
| 9 | Ion CorvinComună · jud. Constanța | 1.946 | 1 | 25.930 lei | 25.930 lei | 13,32 | |
| 10 | GhizelaComună · jud. Timiș | 1.157 | 1 | 13.029 lei | 13.029 lei | 11,26 | |
| 11 | PietroasaComună · jud. Timiș | 1.061 | 1 | 10.252 lei | 10.252 lei | 9,66 | |
| 12 | VadComună · jud. Cluj | 1.944 | 1 | 17.713 lei | 17.713 lei | 9,11 | |
| 13 | AțelComună · jud. Sibiu | 1.663 | 1 | 14.887 lei | 14.887 lei | 8,95 | |
| 14 | FilipeniComună · jud. Bacău | 1.962 | 1 | 16.500 lei | 16.500 lei | 8,41 | |
| 15 | SaeleleComună · jud. Teleorman | 1.947 | 1 | 15.000 lei | 15.000 lei | 7,70 | |
| 16 | Apoldu de JosComună · jud. Sibiu | 1.242 | 1 | 9.500 lei | 9.500 lei | 7,65 | |
| 17 | BăniaComună · jud. Caraș-Severin | 1.549 | 1 | 10.350 lei | 10.350 lei | 6,68 | |
| 18 | SăcădatComună · jud. Bihor | 1.853 | 1 | 9.993 lei | 9.993 lei | 5,39 | |
| 19 | BozioruComună · jud. Buzău | 860 | 1 | 4.000 lei | 4.000 lei | 4,65 | |
| 20 | MaiaComună · jud. Ialomița | 1.509 | 1 | 5.500 lei | 5.500 lei | 3,64 | |
| 21 | NeauaComună · jud. Mureș | 1.313 | 1 | 3.500 lei | 3.500 lei | 2,67 | |
| 22 | Izvoru BerheciuluiComună · jud. Bacău | 1.590 | 1 | 2.800 lei | 2.800 lei | 1,76 | |
| 23 | MădărașComună · jud. Mureș | 1.585 | 1 | 2.690 lei | 2.690 lei | 1,70 |
Cât ar trebui să coste, de fapt?
Dacă lucrezi în domeniu sau ai cumpărat același lucru, spune-ne la ce preț — ne ajută să vedem unde se plătește mult peste piață.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
