Echipamente și dotări diverse
Articol din Mobilier, utilaje și echipamente · unitate: bucată · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 89 din 89
- Total cheltuit
- 18.385.707 lei
- Achiziție tipică
- 1.742 lei
- Mediană lei/loc.
- 19,50
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero.
Negru Vodă față de acest grup
9,25 lei/locuitor, față de o mediană de 19,50 — (49.871 lei din 14 achiziții)
Achizițiile din spatele cifrei
- Achizitionare diverse ornamente pentru Sarbatorile de iarna- traverse stradale2025-12-03 · PRIMPRO PROD S.R.L.12.000 lei
- Pachet servicii reparatie echipamente Konica Minolta2025-04-11 · NS COPIERS S.R.L.7.315 lei
- Serviciu reparatie echipamente de printare conform deviz2025-07-24 · NS COPIERS S.R.L.3.880 lei
- ECHIPAMENT IRIGARE - Solenoid pentru electrovana PGA, PEB şi EFB Rain Bird, 24 V2025-09-02 · GARDENSIS2.610 lei
- ACHIZITIONARE DE PRODUSE CONSUMABILE /PAPETARIE2025-12-02 · DNS BIROTICA919 lei
- Frigider pentru dotarea cabinetului medical al Liceului Teoretic Negru Vodă2025-06-13 · DEDEMAN S.R.L.671 lei
- Consumabile de birou2025-05-13 · DNS BIROTICA119 lei
Știi de ce s-a cheltuit atât aici?
Știi de ce s-a plătit atât aici? Scrie ce știi, sau întreabă.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
Clasament după lei pe locuitor
(89 localități)Toate (3023)Comune 2k-5k (1475)Comune <2k (764)Comune 5k-10k (404)Orașe 5k-10k (89)Orașe 10k-25k (88)Comune 10k-25k (52)Municipii 25k-75k (46)Consilii județene (41)Orașe 2k-5k (27)Municipii 10k-25k (25)Municipii 75k-200k (22)Municipii 200k+ (10)Orașe 25k-75k (9)Sectoare 200k+ (6)
| # | Localitate | Locuitori | Nr. | Total | Achiziție tipică | Lei/loc. | Preț unitar | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TășnadOraș · jud. Satu Mare | 8.902 | 80 | 923.146 lei | 1.246 lei | 103,70 | — | |
| 2 | GhimbavOraș · jud. Brașov | 8.444 | 26 | 788.139 lei | 3.744 lei | 93,34 | — | |
| 3 | VlăhițaOraș · jud. Harghita | 7.527 | 112 | 607.573 lei | 2.551 lei | 80,72 | — | |
| 4 | NovaciOraș · jud. Gorj | 5.448 | 10 | 424.836 lei | 1.383 lei | 77,98 | — | |
| 5 | Tăuții-MăgherăușOraș · jud. Maramureș | 9.732 | 10 | 756.178 lei | 40.750 lei | 77,70 | — | |
| 6 | FieniOraș · jud. Dâmbovița | 7.017 | 26 | 480.075 lei | 4.687 lei | 68,42 | — | |
| 7 | Cehu SilvanieiOraș · jud. Sălaj | 7.190 | 106 | 480.977 lei | 1.007 lei | 66,90 | — | |
| 8 | CiacovaOraș · jud. Timiș | 5.613 | 26 | 369.213 lei | 3.051 lei | 65,78 | — | |
| 9 | TituOraș · jud. Dâmbovița | 9.858 | 92 | 639.289 lei | 2.013 lei | 64,85 | — | |
| 10 | HorezuOraș · jud. Vâlcea | 6.719 | 38 | 434.055 lei | 2.584 lei | 64,60 | — | |
| 11 | ArdudOraș · jud. Satu Mare | 7.573 | 31 | 453.770 lei | 2.085 lei | 59,92 | — | |
| 12 | BrezoiOraș · jud. Vâlcea | 7.013 | 11 | 406.032 lei | 5.810 lei | 57,90 | — | |
| 13 | TălmaciuOraș · jud. Sibiu | 8.108 | 30 | 421.784 lei | 7.861 lei | 52,02 | — | |
| 14 | Lehliu-GarăOraș · jud. Călărași | 6.204 | 46 | 315.203 lei | 2.818 lei | 50,81 | — | |
| 15 | DumbrăveniOraș · jud. Sibiu | 8.136 | 12 | 376.970 lei | 3.249 lei | 46,33 | — | |
| 16 | Chișineu-CrișOraș · jud. Arad | 7.972 | 31 | 368.265 lei | 3.236 lei | 46,19 | — | |
| 17 | PătârlageleOraș · jud. Buzău | 7.092 | 25 | 298.683 lei | 3.350 lei | 42,12 | — | |
| 18 | TurceniOraș · jud. Gorj | 7.747 | 26 | 323.816 lei | 3.551 lei | 41,80 | — | |
| 19 | UricaniOraș · jud. Hunedoara | 8.675 | 32 | 340.279 lei | 2.171 lei | 39,23 | — | |
| 20 | IneuOraș · jud. Arad | 9.337 | 35 | 358.034 lei | 1.706 lei | 38,35 | — | |
| 21 | SovataOraș · jud. Mureș | 9.947 | 127 | 373.717 lei | 763 lei | 37,57 | — | |
| 22 | GeoagiuOraș · jud. Hunedoara | 5.616 | 65 | 192.430 lei | 1.202 lei | 34,26 | — | |
| 23 | FăgetOraș · jud. Timiș | 7.587 | 50 | 253.630 lei | 3.530 lei | 33,43 | — | |
| 24 | BălanOraș · jud. Harghita | 7.131 | 14 | 238.288 lei | 3.947 lei | 33,42 | — | |
| 25 | AninaOraș · jud. Caraș-Severin | 8.366 | 53 | 275.084 lei | 1.401 lei | 32,88 | — | |
| 26 | PâncotaOraș · jud. Arad | 8.251 | 31 | 267.855 lei | 2.773 lei | 32,46 | — | |
| 27 | SeiniOraș · jud. Maramureș | 9.576 | 31 | 296.780 lei | 5.388 lei | 30,99 | — | |
| 28 | PlopeniOraș · jud. Prahova | 8.143 | 13 | 251.349 lei | 2.989 lei | 30,87 | — | |
| 29 | TechirghiolOraș · jud. Constanța | 8.635 | 20 | 259.106 lei | 7.459 lei | 30,01 | — | |
| 30 | Piatra-OltOraș · jud. Olt | 6.220 | 17 | 184.981 lei | 1.500 lei | 29,74 | — | |
| 31 | OdobeștiOraș · jud. Vrancea | 9.550 | 50 | 282.664 lei | 869 lei | 29,60 | — | |
| 32 | TeiușOraș · jud. Alba | 6.925 | 18 | 199.962 lei | 2.795 lei | 28,88 | — | |
| 33 | SălișteOraș · jud. Sibiu | 6.097 | 16 | 174.308 lei | 5.764 lei | 28,59 | — | |
| 34 | GătaiaOraș · jud. Timiș | 6.425 | 13 | 181.446 lei | 8.856 lei | 28,24 | — | |
| 35 | BuceceaOraș · jud. Botoșani | 5.407 | 23 | 152.277 lei | 1.793 lei | 28,16 | — | |
| 36 | Târgu CărbuneștiOraș · jud. Gorj | 8.363 | 38 | 229.295 lei | 1.882 lei | 27,42 | — | |
| 37 | Întorsura BuzăuluiOraș · jud. Covasna | 9.304 | 112 | 240.509 lei | 1.130 lei | 25,85 | — | |
| 38 | Baia de AramăOraș · jud. Mehedinți | 5.323 | 4 | 124.678 lei | 20.061 lei | 23,42 | — | |
| 39 | MăcinOraș · jud. Tulcea | 9.862 | 26 | 230.024 lei | 1.023 lei | 23,32 | — | |
| 40 | ȘteiOraș · jud. Bihor | 6.497 | 68 | 151.071 lei | 1.076 lei | 23,25 | — | |
| 41 | LivadaOraș · jud. Satu Mare | 7.222 | 37 | 163.879 lei | 2.511 lei | 22,69 | — | |
| 42 | TismanaOraș · jud. Gorj | 6.565 | 1 | 136.023 lei | 136.023 lei | 20,72 | — | |
| 43 | DetaOraș · jud. Timiș | 7.592 | 13 | 157.100 lei | 2.711 lei | 20,69 | — | |
| 44 | NădlacOraș · jud. Arad | 7.621 | 38 | 151.931 lei | 919 lei | 19,94 | — | |
| 45 | HuedinOraș · jud. Cluj | 9.176 | 43 | 178.933 lei | 932 lei | 19,50 | — | |
| 46 | CosteștiOraș · jud. Argeș | 9.613 | 48 | 168.337 lei | 950 lei | 17,51 | — | |
| 47 | BicazOraș · jud. Neamț | 7.709 | 35 | 134.653 lei | 940 lei | 17,47 | — | |
| 48 | BaraoltOraș · jud. Covasna | 8.797 | 52 | 147.381 lei | 2.255 lei | 16,75 | — | |
| 49 | BăbeniOraș · jud. Vâlcea | 8.854 | 16 | 138.828 lei | 3.604 lei | 15,68 | — | |
| 50 | ZlatnaOraș · jud. Alba | 7.620 | 16 | 117.781 lei | 1.921 lei | 15,46 | — | |
| 51 | NegreștiOraș · jud. Vaslui | 9.826 | 18 | 147.648 lei | 1.455 lei | 15,03 | — | |
| 52 | BroșteniOraș · jud. Suceava | 6.096 | 19 | 90.258 lei | 1.216 lei | 14,81 | — | |
| 53 | Copșa MicăOraș · jud. Sibiu | 5.642 | 25 | 82.592 lei | 716 lei | 14,64 | — | |
| 54 | BușteniOraș · jud. Prahova | 8.932 | 18 | 126.251 lei | 1.350 lei | 14,13 | — | |
| 55 | ÎnsurățeiOraș · jud. Brăila | 6.619 | 7 | 93.203 lei | 1.550 lei | 14,08 | — | |
| 56 | CurticiOraș · jud. Arad | 8.960 | 31 | 121.465 lei | 1.400 lei | 13,56 | — | |
| 57 | FrasinOraș · jud. Suceava | 6.472 | 37 | 85.735 lei | 1.864 lei | 13,25 | — | |
| 58 | BuziașOraș · jud. Timiș | 8.224 | 14 | 108.716 lei | 5.652 lei | 13,22 | — | |
| 59 | PotcoavaOraș · jud. Olt | 5.506 | 16 | 70.299 lei | 3.424 lei | 12,77 | — | |
| 60 | PogoaneleOraș · jud. Buzău | 6.859 | 30 | 86.933 lei | 1.433 lei | 12,67 | — | |
| 61 | Miercurea NirajuluiOraș · jud. Mureș | 6.019 | 35 | 75.098 lei | 1.150 lei | 12,48 | — | |
| 62 | TopoloveniOraș · jud. Argeș | 9.220 | 24 | 111.497 lei | 1.610 lei | 12,09 | — | |
| 63 | SebișOraș · jud. Arad | 6.077 | 23 | 72.050 lei | 1.936 lei | 11,86 | — | |
| 64 | BudeștiOraș · jud. Călărași | 7.493 | 9 | 86.091 lei | 5.807 lei | 11,49 | — | |
| 65 | SărmașuOraș · jud. Mureș | 6.526 | 15 | 74.108 lei | 1.560 lei | 11,36 | — | |
| 66 | ȘtefăneștiOraș · jud. Botoșani | 6.068 | 6 | 68.200 lei | 7.284 lei | 11,24 | — | |
| 67 | Vânju MareOraș · jud. Mehedinți | 5.714 | 13 | 62.165 lei | 2.298 lei | 10,88 | — | |
| 68 | PanciuOraș · jud. Vrancea | 8.620 | 56 | 93.015 lei | 1.128 lei | 10,79 | — | |
| 69 | UlmeniOraș · jud. Maramureș | 7.508 | 9 | 79.261 lei | 5.042 lei | 10,56 | — | |
| 70 | Șomcuta MareOraș · jud. Maramureș | 8.038 | 18 | 80.678 lei | 3.959 lei | 10,04 | — | |
| 71 | MihăileștiOraș · jud. Giurgiu | 7.329 | 5 | 72.625 lei | 15.681 lei | 9,91 | — | |
| 72 | MilișăuțiOraș · jud. Suceava | 5.474 | 18 | 53.848 lei | 1.503 lei | 9,84 | — | |
| 73 | Bumbești-JiuOraș · jud. Gorj | 8.878 | 12 | 85.597 lei | 5.717 lei | 9,64 | — | |
| 74 | Negru VodăOraș · jud. Constanța | 5.391 | 14 | 49.871 lei | 2.324 lei | 9,25 | — | |
| 75 | CâmpeniOraș · jud. Alba | 6.965 | 31 | 63.964 lei | 355 lei | 9,18 | — | |
| 76 | SăveniOraș · jud. Botoșani | 7.798 | 17 | 69.085 lei | 2.082 lei | 8,86 | — | |
| 77 | AmaraOraș · jud. Ialomița | 7.884 | 6 | 68.443 lei | 1.840 lei | 8,68 | — | |
| 78 | VictoriaOraș · jud. Brașov | 7.993 | 24 | 69.366 lei | 1.425 lei | 8,68 | — | |
| 79 | CălimăneștiOraș · jud. Vâlcea | 8.500 | 23 | 62.304 lei | 1.432 lei | 7,33 | — | |
| 80 | FunduleaOraș · jud. Călărași | 6.395 | 5 | 45.785 lei | 10.125 lei | 7,16 | — | |
| 81 | SiretOraș · jud. Suceava | 9.262 | 26 | 64.293 lei | 1.764 lei | 6,94 | — | |
| 82 | RăcariOraș · jud. Dâmbovița | 6.161 | 9 | 40.928 lei | 3.400 lei | 6,64 | — | |
| 83 | SegarceaOraș · jud. Dolj | 7.743 | 11 | 47.150 lei | 2.102 lei | 6,09 | — | |
| 84 | Sângeorgiu de PădureOraș · jud. Mureș | 5.277 | 12 | 28.418 lei | 979 lei | 5,39 | — | |
| 85 | BerbeștiOraș · jud. Vâlcea | 5.076 | 10 | 24.330 lei | 2.365 lei | 4,79 | — | |
| 86 | MurgeniOraș · jud. Vaslui | 8.187 | 6 | 35.323 lei | 1.172 lei | 4,31 | — | |
| 87 | UngheniOraș · jud. Mureș | 7.951 | 11 | 31.404 lei | 1.599 lei | 3,95 | — | |
| 88 | IernutOraș · jud. Mureș | 9.490 | 6 | 25.402 lei | 2.928 lei | 2,68 | — | |
| 89 | RupeaOraș · jud. Brașov | 5.817 | 11 | 11.697 lei | 761 lei | 2,01 | — |
Cât ar trebui să coste, de fapt?
Dacă lucrezi în domeniu sau ai cumpărat același lucru, spune-ne la ce preț — ne ajută să vedem unde se plătește mult peste piață.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
