Consultanță și asistență generală
Articol din Consultanță, management de proiect și achiziții · fără unitate relevantă · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 89 din 89
- Total cheltuit
- 26.516.587 lei
- Achiziție tipică
- 4.936 lei
- Mediană lei/loc.
- 32,88
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero.
Chișineu-Criș față de acest grup
69,54 lei/locuitor, față de o mediană de 32,88 — (554.385 lei din 15 achiziții)
Achizițiile din spatele cifrei
- PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA (PMUD) ORAS CHISINEU CRIS2025-04-30 · TRAFFIC PLAN100.000 lei
- SERVICII DE ARHIVARE2025-04-29 · SC ARCHIVE SERVICES SRL97.600 lei
- REGISTRUL SPATIILOR VERZI2025-11-26 · ADNPLATINUM49.000 lei
- Eficienta energetica - servicii de consultanta scriere si depunere proiect2025-05-12 · REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL45.000 lei
- Eficienta energetica - servicii de consultanta scriere si depunere proiect2025-05-12 · REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL45.000 lei
- Eficienta energetica - servicii de consultanta scriere si depunere proiect2025-05-12 · REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL45.000 lei
- Eficienta energetica - servicii de consultanta scriere si depunere proiect2025-05-12 · REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL45.000 lei
- Eficienta energetica - servicii de consultanta scriere si depunere proiect2025-05-12 · REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL45.000 lei
- Eficienta energetica - servicii de consultanta scriere si depunere proiect2025-05-12 · REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL45.000 lei
- Consultanță - cheltuieli pentru elaborarea altor studii aferente obiectivelor de investitii2025-04-15 · TRAFFIC PLAN25.000 lei
Știi de ce s-a cheltuit atât aici?
Știi de ce s-a plătit atât aici? Scrie ce știi, sau întreabă.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
Clasament după lei pe locuitor
(89 localități)Toate (3027)Comune 2k-5k (1479)Comune <2k (767)Comune 5k-10k (401)Orașe 5k-10k (89)Orașe 10k-25k (88)Comune 10k-25k (51)Municipii 25k-75k (46)Consilii județene (41)Orașe 2k-5k (28)Municipii 10k-25k (25)Municipii 75k-200k (22)Municipii 200k+ (10)Orașe 25k-75k (9)Sectoare 200k+ (6)
| # | Localitate | Locuitori | Nr. | Total | Achiziție tipică | Lei/loc. | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TășnadOraș · jud. Satu Mare | 8.902 | 17 | 1.556.300 lei | 36.000 lei | 174,83 | |
| 2 | ȘtefăneștiOraș · jud. Botoșani | 6.068 | 25 | 917.769 lei | 22.000 lei | 151,25 | |
| 3 | SovataOraș · jud. Mureș | 9.947 | 21 | 1.298.474 lei | 12.000 lei | 130,54 | |
| 4 | Sângeorgiu de PădureOraș · jud. Mureș | 5.277 | 13 | 563.474 lei | 15.000 lei | 106,78 | |
| 5 | GhimbavOraș · jud. Brașov | 8.444 | 26 | 829.218 lei | 9.600 lei | 98,20 | |
| 6 | GeoagiuOraș · jud. Hunedoara | 5.616 | 32 | 487.798 lei | 2.500 lei | 86,86 | |
| 7 | RupeaOraș · jud. Brașov | 5.817 | 14 | 492.237 lei | 18.618 lei | 84,62 | |
| 8 | TituOraș · jud. Dâmbovița | 9.858 | 81 | 730.998 lei | 500 lei | 74,15 | |
| 9 | ȘteiOraș · jud. Bihor | 6.497 | 8 | 479.918 lei | 37.500 lei | 73,87 | |
| 10 | MihăileștiOraș · jud. Giurgiu | 7.329 | 4 | 518.000 lei | 120.000 lei | 70,68 | |
| 11 | Chișineu-CrișOraș · jud. Arad | 7.972 | 15 | 554.385 lei | 45.000 lei | 69,54 | |
| 12 | BăbeniOraș · jud. Vâlcea | 8.854 | 18 | 607.954 lei | 27.650 lei | 68,66 | |
| 13 | TeiușOraș · jud. Alba | 6.925 | 19 | 468.216 lei | 12.000 lei | 67,61 | |
| 14 | TălmaciuOraș · jud. Sibiu | 8.108 | 11 | 533.101 lei | 12.000 lei | 65,75 | |
| 15 | ArdudOraș · jud. Satu Mare | 7.573 | 16 | 491.318 lei | 14.056 lei | 64,88 | |
| 16 | VictoriaOraș · jud. Brașov | 7.993 | 18 | 496.065 lei | 9.900 lei | 62,06 | |
| 17 | MăcinOraș · jud. Tulcea | 9.862 | 16 | 590.773 lei | 2.500 lei | 59,90 | |
| 18 | FăgetOraș · jud. Timiș | 7.587 | 9 | 438.111 lei | 7.000 lei | 57,75 | |
| 19 | SegarceaOraș · jud. Dolj | 7.743 | 13 | 436.249 lei | 9.900 lei | 56,34 | |
| 20 | HorezuOraș · jud. Vâlcea | 6.719 | 51 | 369.978 lei | 1.184 lei | 55,06 | |
| 21 | Șomcuta MareOraș · jud. Maramureș | 8.038 | 3 | 440.000 lei | 170.000 lei | 54,74 | |
| 22 | PâncotaOraș · jud. Arad | 8.251 | 12 | 451.370 lei | 9.500 lei | 54,70 | |
| 23 | GătaiaOraș · jud. Timiș | 6.425 | 14 | 345.413 lei | 21.128 lei | 53,76 | |
| 24 | PanciuOraș · jud. Vrancea | 8.620 | 15 | 448.522 lei | 2.900 lei | 52,03 | |
| 25 | CurticiOraș · jud. Arad | 8.960 | 40 | 458.083 lei | 3.750 lei | 51,13 | |
| 26 | IneuOraș · jud. Arad | 9.337 | 30 | 443.897 lei | 5.421 lei | 47,54 | |
| 27 | CălimăneștiOraș · jud. Vâlcea | 8.500 | 7 | 396.390 lei | 42.500 lei | 46,63 | |
| 28 | SiretOraș · jud. Suceava | 9.262 | 21 | 425.738 lei | 7.437 lei | 45,97 | |
| 29 | AninaOraș · jud. Caraș-Severin | 8.366 | 18 | 366.422 lei | 5.525 lei | 43,80 | |
| 30 | NovaciOraș · jud. Gorj | 5.448 | 8 | 230.682 lei | 32.450 lei | 42,34 | |
| 31 | IernutOraș · jud. Mureș | 9.490 | 7 | 400.970 lei | 35.220 lei | 42,25 | |
| 32 | CiacovaOraș · jud. Timiș | 5.613 | 15 | 229.574 lei | 4.600 lei | 40,90 | |
| 33 | PotcoavaOraș · jud. Olt | 5.506 | 9 | 224.600 lei | 15.000 lei | 40,79 | |
| 34 | Cehu SilvanieiOraș · jud. Sălaj | 7.190 | 5 | 282.320 lei | 10.000 lei | 39,27 | |
| 35 | NădlacOraș · jud. Arad | 7.621 | 32 | 296.329 lei | 1.673 lei | 38,88 | |
| 36 | OdobeștiOraș · jud. Vrancea | 9.550 | 19 | 366.864 lei | 6.000 lei | 38,42 | |
| 37 | VlăhițaOraș · jud. Harghita | 7.527 | 14 | 286.299 lei | 2.273 lei | 38,04 | |
| 38 | UngheniOraș · jud. Mureș | 7.951 | 8 | 298.906 lei | 12.125 lei | 37,59 | |
| 39 | DetaOraș · jud. Timiș | 7.592 | 12 | 284.671 lei | 3.000 lei | 37,50 | |
| 40 | BuceceaOraș · jud. Botoșani | 5.407 | 8 | 200.920 lei | 6.000 lei | 37,16 | |
| 41 | Târgu CărbuneștiOraș · jud. Gorj | 8.363 | 12 | 301.504 lei | 8.500 lei | 36,05 | |
| 42 | ÎnsurățeiOraș · jud. Brăila | 6.619 | 6 | 221.574 lei | 8.414 lei | 33,48 | |
| 43 | TurceniOraș · jud. Gorj | 7.747 | 21 | 256.108 lei | 5.000 lei | 33,06 | |
| 44 | Întorsura BuzăuluiOraș · jud. Covasna | 9.304 | 17 | 306.184 lei | 1.100 lei | 32,91 | |
| 45 | BălanOraș · jud. Harghita | 7.131 | 7 | 234.449 lei | 12.000 lei | 32,88 | |
| 46 | SărmașuOraș · jud. Mureș | 6.526 | 13 | 214.400 lei | 2.400 lei | 32,85 | |
| 47 | BaraoltOraș · jud. Covasna | 8.797 | 11 | 276.890 lei | 14.000 lei | 31,48 | |
| 48 | Baia de AramăOraș · jud. Mehedinți | 5.323 | 6 | 162.425 lei | 11.000 lei | 30,51 | |
| 49 | ZlatnaOraș · jud. Alba | 7.620 | 10 | 231.835 lei | 5.000 lei | 30,42 | |
| 50 | CosteștiOraș · jud. Argeș | 9.613 | 31 | 282.776 lei | 995 lei | 29,42 | |
| 51 | Copșa MicăOraș · jud. Sibiu | 5.642 | 8 | 163.742 lei | 12.905 lei | 29,02 | |
| 52 | UricaniOraș · jud. Hunedoara | 8.675 | 22 | 239.432 lei | 988 lei | 27,60 | |
| 53 | RăcariOraș · jud. Dâmbovița | 6.161 | 4 | 165.500 lei | 20.000 lei | 26,86 | |
| 54 | SebișOraș · jud. Arad | 6.077 | 6 | 160.034 lei | 19.067 lei | 26,33 | |
| 55 | PogoaneleOraș · jud. Buzău | 6.859 | 7 | 166.071 lei | 10.000 lei | 24,21 | |
| 56 | CâmpeniOraș · jud. Alba | 6.965 | 8 | 167.462 lei | 981 lei | 24,04 | |
| 57 | TopoloveniOraș · jud. Argeș | 9.220 | 28 | 215.477 lei | 4.000 lei | 23,37 | |
| 58 | TismanaOraș · jud. Gorj | 6.565 | 7 | 152.900 lei | 10.000 lei | 23,29 | |
| 59 | PlopeniOraș · jud. Prahova | 8.143 | 7 | 187.241 lei | 25.000 lei | 22,99 | |
| 60 | BroșteniOraș · jud. Suceava | 6.096 | 11 | 138.358 lei | 4.000 lei | 22,70 | |
| 61 | AmaraOraș · jud. Ialomița | 7.884 | 9 | 165.100 lei | 12.000 lei | 20,94 | |
| 62 | BușteniOraș · jud. Prahova | 8.932 | 29 | 186.400 lei | 700 lei | 20,87 | |
| 63 | MilișăuțiOraș · jud. Suceava | 5.474 | 5 | 113.600 lei | 15.000 lei | 20,75 | |
| 64 | Piatra-OltOraș · jud. Olt | 6.220 | 6 | 122.296 lei | 10.500 lei | 19,66 | |
| 65 | TechirghiolOraș · jud. Constanța | 8.635 | 5 | 150.954 lei | 20.000 lei | 17,48 | |
| 66 | NegreștiOraș · jud. Vaslui | 9.826 | 10 | 169.054 lei | 7.000 lei | 17,20 | |
| 67 | SeiniOraș · jud. Maramureș | 9.576 | 12 | 162.280 lei | 10.000 lei | 16,95 | |
| 68 | Tăuții-MăgherăușOraș · jud. Maramureș | 9.732 | 14 | 155.743 lei | 2.207 lei | 16,00 | |
| 69 | SălișteOraș · jud. Sibiu | 6.097 | 6 | 85.358 lei | 3.400 lei | 14,00 | |
| 70 | DumbrăveniOraș · jud. Sibiu | 8.136 | 13 | 107.249 lei | 3.145 lei | 13,18 | |
| 71 | LivadaOraș · jud. Satu Mare | 7.222 | 18 | 91.978 lei | 698 lei | 12,74 | |
| 72 | UlmeniOraș · jud. Maramureș | 7.508 | 10 | 94.449 lei | 5.715 lei | 12,58 | |
| 73 | Bumbești-JiuOraș · jud. Gorj | 8.878 | 4 | 110.791 lei | 348 lei | 12,48 | |
| 74 | Miercurea NirajuluiOraș · jud. Mureș | 6.019 | 13 | 74.793 lei | 1.450 lei | 12,43 | |
| 75 | PătârlageleOraș · jud. Buzău | 7.092 | 6 | 87.992 lei | 12.500 lei | 12,41 | |
| 76 | FrasinOraș · jud. Suceava | 6.472 | 13 | 65.778 lei | 500 lei | 10,16 | |
| 77 | FieniOraș · jud. Dâmbovița | 7.017 | 7 | 70.285 lei | 4.500 lei | 10,02 | |
| 78 | Lehliu-GarăOraș · jud. Călărași | 6.204 | 4 | 58.800 lei | 13.800 lei | 9,48 | |
| 79 | BicazOraș · jud. Neamț | 7.709 | 16 | 67.302 lei | 1.500 lei | 8,73 | |
| 80 | BerbeștiOraș · jud. Vâlcea | 5.076 | 8 | 42.840 lei | 4.800 lei | 8,44 | |
| 81 | HuedinOraș · jud. Cluj | 9.176 | 4 | 76.190 lei | 18.000 lei | 8,30 | |
| 82 | SăveniOraș · jud. Botoșani | 7.798 | 12 | 62.052 lei | 2.508 lei | 7,96 | |
| 83 | BrezoiOraș · jud. Vâlcea | 7.013 | 10 | 49.678 lei | 4.008 lei | 7,08 | |
| 84 | Vânju MareOraș · jud. Mehedinți | 5.714 | 8 | 35.170 lei | 1.188 lei | 6,16 | |
| 85 | BuziașOraș · jud. Timiș | 8.224 | 12 | 46.894 lei | 2.563 lei | 5,70 | |
| 86 | Negru VodăOraș · jud. Constanța | 5.391 | 8 | 28.742 lei | 1.866 lei | 5,33 | |
| 87 | MurgeniOraș · jud. Vaslui | 8.187 | 5 | 31.625 lei | 875 lei | 3,86 | |
| 88 | BudeștiOraș · jud. Călărași | 7.493 | 7 | 20.172 lei | 1.050 lei | 2,69 | |
| 89 | FunduleaOraș · jud. Călărași | 6.395 | 1 | 354 lei | 354 lei | 0,06 |
Cât ar trebui să coste, de fapt?
Dacă lucrezi în domeniu sau ai cumpărat același lucru, spune-ne la ce preț — ne ajută să vedem unde se plătește mult peste piață.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
