Construcție și modernizare drumuri
Articol din Drumuri, poduri și infrastructură rutieră · fără unitate relevantă · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 274 din 3.187
- Total cheltuit
- 156.179.706 lei
- Achiziție tipică
- 351.526 lei
- Mediană lei/loc.
- 92,66
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero.
Săcălaz față de acest grup
144,29 lei/locuitor, față de o mediană de 92,66 — (1.701.559 lei din 3 achiziții)
Achizițiile din spatele cifrei
- Modernizare strazi PUZ Europa Sacalaz2025-08-01 · CAVADINI CONSTRUCT887.335 lei
- Modernizare str. Orizont Sacalaz, Comuna Sacalaz2025-07-30 · LAZETI517.713 lei
- Modernizare strazi Puz Cozma, Comuna Sacalaz2025-07-30 · W.E.P.S. CONSULTANTA&SERVICII SRL296.511 lei
Știi de ce s-a cheltuit atât aici?
Știi de ce s-a plătit atât aici? Scrie ce știi, sau întreabă.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
Clasament după lei pe locuitor
(274 localități)Toate (274)Comune 2k-5k (115)Comune <2k (52)Comune 5k-10k (49)Orașe 10k-25k (13)Comune 10k-25k (9)Orașe 5k-10k (9)Municipii 25k-75k (7)Municipii 75k-200k (7)
| # | Localitate | Locuitori | Nr. | Total | Achiziție tipică | Lei/loc. | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DârmăneștiComună · jud. Argeș | 3.379 | 7 | 3.745.710 lei | 436.788 lei | 1.108,53 | |
| 2 | ȘilindiaComună · jud. Arad | 854 | 1 | 897.208 lei | 897.208 lei | 1.050,59 | |
| 3 | Osica de JosComună · jud. Olt | 1.481 | 2 | 1.526.610 lei | 763.305 lei | 1.030,80 | |
| 4 | Izvoru BârziiComună · jud. Mehedinți | 2.688 | 16 | 2.615.386 lei | 127.904 lei | 972,99 | |
| 5 | Lunca Cernii de JosComună · jud. Hunedoara | 787 | 1 | 744.625 lei | 744.625 lei | 946,16 | |
| 6 | ȘovarnaComună · jud. Mehedinți | 1.034 | 1 | 863.079 lei | 863.079 lei | 834,70 | |
| 7 | CetățeniComună · jud. Argeș | 2.808 | 3 | 2.119.857 lei | 653.090 lei | 754,93 | |
| 8 | TeiuComună · jud. Argeș | 1.198 | 1 | 899.999 lei | 899.999 lei | 751,25 | |
| 9 | Poienile IzeiComună · jud. Maramureș | 774 | 1 | 570.069 lei | 570.069 lei | 736,52 | |
| 10 | LeleascaComună · jud. Olt | 1.149 | 1 | 824.967 lei | 824.967 lei | 717,99 | |
| 11 | SvinițaComună · jud. Mehedinți | 826 | 1 | 530.074 lei | 530.074 lei | 641,74 | |
| 12 | MădărasComună · jud. Bihor | 2.884 | 2 | 1.741.602 lei | 870.801 lei | 603,88 | |
| 13 | NegrileștiComună · jud. Vrancea | 1.550 | 1 | 859.190 lei | 859.190 lei | 554,32 | |
| 14 | SpinușComună · jud. Bihor | 1.097 | 1 | 600.000 lei | 600.000 lei | 546,95 | |
| 15 | NegrașiComună · jud. Argeș | 1.731 | 1 | 899.668 lei | 899.668 lei | 519,74 | |
| 16 | FoieniComună · jud. Satu Mare | 1.879 | 1 | 889.923 lei | 889.923 lei | 473,62 | |
| 17 | IpoteștiComună · jud. Olt | 1.530 | 1 | 692.856 lei | 692.856 lei | 452,85 | |
| 18 | DomașneaComună · jud. Caraș-Severin | 1.226 | 1 | 552.768 lei | 552.768 lei | 450,87 | |
| 19 | VlădeniComună · jud. Ialomița | 1.958 | 1 | 880.740 lei | 880.740 lei | 449,82 | |
| 20 | NițchidorfComună · jud. Timiș | 1.644 | 1 | 704.699 lei | 704.699 lei | 428,65 | |
| 21 | GârbovaComună · jud. Alba | 2.079 | 1 | 871.603 lei | 871.603 lei | 419,24 | |
| 22 | DobroteasaComună · jud. Olt | 1.425 | 1 | 574.870 lei | 574.870 lei | 403,42 | |
| 23 | Provița de SusComună · jud. Prahova | 1.845 | 1 | 723.000 lei | 723.000 lei | 391,87 | |
| 24 | SăpataComună · jud. Argeș | 1.535 | 1 | 596.445 lei | 596.445 lei | 388,56 | |
| 25 | PlopanaComună · jud. Bacău | 3.037 | 2 | 1.177.407 lei | 588.704 lei | 387,69 | |
| 26 | HârtieștiComună · jud. Argeș | 2.314 | 1 | 890.381 lei | 890.381 lei | 384,78 | |
| 27 | SuplacComună · jud. Mureș | 2.240 | 1 | 859.512 lei | 859.512 lei | 383,71 | |
| 28 | BihariaComună · jud. Bihor | 4.762 | 4 | 1.818.077 lei | 459.869 lei | 381,79 | |
| 29 | GaroafaComună · jud. Vrancea | 4.717 | 2 | 1.799.493 lei | 899.746 lei | 381,49 | |
| 30 | BicazComună · jud. Maramureș | 931 | 1 | 347.822 lei | 347.822 lei | 373,60 | |
| 31 | ComăneștiComună · jud. Suceava | 2.418 | 1 | 865.940 lei | 865.940 lei | 358,12 | |
| 32 | MereniComună · jud. Teleorman | 2.460 | 1 | 879.552 lei | 879.552 lei | 357,54 | |
| 33 | CândeștiComună · jud. Dâmbovița | 2.541 | 1 | 895.300 lei | 895.300 lei | 352,34 | |
| 34 | GrăniceriComună · jud. Arad | 2.479 | 1 | 853.300 lei | 853.300 lei | 344,21 | |
| 35 | Pârteștii de JosComună · jud. Suceava | 2.738 | 1 | 899.860 lei | 899.860 lei | 328,66 | |
| 36 | ArcaniComună · jud. Gorj | 1.316 | 1 | 427.214 lei | 427.214 lei | 324,63 | |
| 37 | Poiana CristeiComună · jud. Vrancea | 2.519 | 1 | 774.351 lei | 774.351 lei | 307,40 | |
| 38 | SuseniComună · jud. Argeș | 2.878 | 1 | 878.052 lei | 878.052 lei | 305,09 | |
| 39 | DeveselComună · jud. Mehedinți | 2.981 | 1 | 899.733 lei | 899.733 lei | 301,82 | |
| 40 | Bughea de SusComună · jud. Argeș | 3.017 | 1 | 899.065 lei | 899.065 lei | 298,00 | |
| 41 | MovilițaComună · jud. Ialomița | 2.407 | 1 | 700.231 lei | 700.231 lei | 290,91 | |
| 42 | ȘugagComună · jud. Alba | 2.793 | 2 | 810.587 lei | 405.293 lei | 290,22 | |
| 43 | DobraComună · jud. Hunedoara | 3.164 | 2 | 895.842 lei | 447.921 lei | 283,14 | |
| 44 | VețelComună · jud. Hunedoara | 2.911 | 1 | 793.527 lei | 793.527 lei | 272,60 | |
| 45 | Zimandu NouComună · jud. Arad | 5.262 | 2 | 1.423.561 lei | 711.781 lei | 270,54 | |
| 46 | CiugudComună · jud. Alba | 3.307 | 1 | 887.016 lei | 887.016 lei | 268,22 | |
| 47 | GârboviComună · jud. Ialomița | 3.378 | 1 | 901.437 lei | 901.437 lei | 266,86 | |
| 48 | TeișaniComună · jud. Prahova | 3.439 | 1 | 899.708 lei | 899.708 lei | 261,62 | |
| 49 | OgradaComună · jud. Ialomița | 2.864 | 1 | 748.005 lei | 748.005 lei | 261,17 | |
| 50 | BilcaComună · jud. Suceava | 4.039 | 2 | 1.054.601 lei | 527.301 lei | 261,10 | |
| 51 | PorumbeștiComună · jud. Satu Mare | 2.582 | 1 | 674.075 lei | 674.075 lei | 261,07 | |
| 52 | SânmartinComună · jud. Bihor | 13.814 | 6 | 3.535.224 lei | 667.660 lei | 255,92 | |
| 53 | BraduComună · jud. Argeș | 9.507 | 4 | 2.427.922 lei | 684.001 lei | 255,38 | |
| 54 | RociuComună · jud. Argeș | 2.243 | 1 | 571.462 lei | 571.462 lei | 254,78 | |
| 55 | BălțeștiComună · jud. Prahova | 3.656 | 2 | 900.381 lei | 450.191 lei | 246,27 | |
| 56 | HoriaComună · jud. Neamț | 7.139 | 3 | 1.729.445 lei | 799.272 lei | 242,25 | |
| 57 | AlexeniComună · jud. Ialomița | 2.297 | 1 | 554.618 lei | 554.618 lei | 241,45 | |
| 58 | GârceniComună · jud. Vaslui | 2.412 | 1 | 579.800 lei | 579.800 lei | 240,38 | |
| 59 | BrăneștiComună · jud. Ilfov | 9.879 | 4 | 2.329.693 lei | 565.913 lei | 235,82 | |
| 60 | FântâneleComună · jud. Arad | 3.833 | 1 | 898.000 lei | 898.000 lei | 234,28 | |
| 61 | DomneștiComună · jud. Argeș | 2.977 | 1 | 683.206 lei | 683.206 lei | 229,49 | |
| 62 | BrodinaComună · jud. Suceava | 3.969 | 1 | 898.533 lei | 898.533 lei | 226,39 | |
| 63 | MoaraComună · jud. Suceava | 6.770 | 2 | 1.508.830 lei | 754.415 lei | 222,87 | |
| 64 | GhiorocComună · jud. Arad | 4.054 | 1 | 899.889 lei | 899.889 lei | 221,98 | |
| 65 | VetișComună · jud. Satu Mare | 5.966 | 3 | 1.313.904 lei | 293.975 lei | 220,23 | |
| 66 | ȚețcheaComună · jud. Bihor | 3.267 | 2 | 718.938 lei | 359.469 lei | 220,06 | |
| 67 | ȘiculaComună · jud. Arad | 4.113 | 1 | 897.505 lei | 897.505 lei | 218,21 | |
| 68 | FântâneleComună · jud. Suceava | 4.667 | 2 | 1.007.745 lei | 503.873 lei | 215,93 | |
| 69 | DedaComună · jud. Mureș | 4.171 | 1 | 884.532 lei | 884.532 lei | 212,07 | |
| 70 | BorăscuComună · jud. Gorj | 3.036 | 1 | 639.854 lei | 639.854 lei | 210,76 | |
| 71 | CacicaComună · jud. Suceava | 4.321 | 1 | 882.940 lei | 882.940 lei | 204,34 | |
| 72 | CelaruComună · jud. Dolj | 4.112 | 1 | 820.072 lei | 820.072 lei | 199,43 | |
| 73 | BudaComună · jud. Buzău | 2.768 | 4 | 547.800 lei | 111.450 lei | 197,90 | |
| 74 | PredealOraș · jud. Brașov | 4.555 | 1 | 898.399 lei | 898.399 lei | 197,23 | |
| 75 | SârbiComună · jud. Bihor | 2.300 | 1 | 446.600 lei | 446.600 lei | 194,17 | |
| 76 | BlandianaComună · jud. Alba | 874 | 1 | 168.478 lei | 168.478 lei | 192,77 | |
| 77 | VorniceniComună · jud. Botoșani | 4.648 | 1 | 895.250 lei | 895.250 lei | 192,61 | |
| 78 | SineștiComună · jud. Ialomița | 2.858 | 1 | 546.156 lei | 546.156 lei | 191,10 | |
| 79 | DumbrăveniComună · jud. Vrancea | 4.325 | 1 | 791.855 lei | 791.855 lei | 183,09 | |
| 80 | Râu SaduluiComună · jud. Sibiu | 548 | 1 | 100.000 lei | 100.000 lei | 182,48 | |
| 81 | StoeneștiComună · jud. Vâlcea | 3.314 | 1 | 599.658 lei | 599.658 lei | 180,95 | |
| 82 | VișineștiComună · jud. Dâmbovița | 1.606 | 1 | 289.992 lei | 289.992 lei | 180,57 | |
| 83 | CrângurileComună · jud. Dâmbovița | 3.660 | 1 | 654.787 lei | 654.787 lei | 178,90 | |
| 84 | VlădeștiComună · jud. Vâlcea | 3.613 | 1 | 634.624 lei | 634.624 lei | 175,65 | |
| 85 | FrânceștiComună · jud. Vâlcea | 5.170 | 1 | 899.811 lei | 899.811 lei | 174,04 | |
| 86 | Grebenișu de CâmpieComună · jud. Mureș | 1.753 | 1 | 303.250 lei | 303.250 lei | 172,99 | |
| 87 | DumbrăveniComună · jud. Constanța | 502 | 1 | 85.478 lei | 85.478 lei | 170,27 | |
| 88 | CoroniniComună · jud. Caraș-Severin | 1.932 | 1 | 328.562 lei | 328.562 lei | 170,06 | |
| 89 | ȘagComună · jud. Timiș | 5.367 | 1 | 891.963 lei | 891.963 lei | 166,19 | |
| 90 | MerișaniComună · jud. Argeș | 4.636 | 1 | 769.625 lei | 769.625 lei | 166,01 | |
| 91 | RâfovComună · jud. Prahova | 5.311 | 1 | 879.166 lei | 879.166 lei | 165,54 | |
| 92 | BalcaniComună · jud. Bacău | 7.471 | 2 | 1.236.052 lei | 618.026 lei | 165,45 | |
| 93 | ApostolacheComună · jud. Prahova | 1.922 | 1 | 311.428 lei | 311.428 lei | 162,03 | |
| 94 | Vulcana-PandeleComună · jud. Dâmbovița | 4.906 | 2 | 786.673 lei | 393.337 lei | 160,35 | |
| 95 | DărmăneștiComună · jud. Suceava | 6.002 | 1 | 898.830 lei | 898.830 lei | 149,76 | |
| 96 | Frătăuții NoiComună · jud. Suceava | 6.007 | 1 | 894.714 lei | 894.714 lei | 148,95 | |
| 97 | BlândeștiComună · jud. Botoșani | 1.847 | 1 | 274.443 lei | 274.443 lei | 148,59 | |
| 98 | MerghindealComună · jud. Sibiu | 1.595 | 2 | 235.119 lei | 117.559 lei | 147,41 | |
| 99 | SecusigiuComună · jud. Arad | 6.134 | 1 | 899.425 lei | 899.425 lei | 146,63 | |
| 100 | FărcășeștiComună · jud. Gorj | 2.963 | 2 | 433.388 lei | 216.694 lei | 146,27 | |
| 101 | LeordeniComună · jud. Argeș | 5.187 | 1 | 756.874 lei | 756.874 lei | 145,92 | |
| 102 | VamaComună · jud. Suceava | 6.207 | 1 | 898.706 lei | 898.706 lei | 144,79 | |
| 103 | SăcălazComună · jud. Timiș | 11.793 | 3 | 1.701.559 lei | 517.713 lei | 144,29 | |
| 104 | VăleniComună · jud. Vaslui | 5.746 | 1 | 825.708 lei | 825.708 lei | 143,70 | |
| 105 | SăcădatComună · jud. Bihor | 1.853 | 1 | 265.718 lei | 265.718 lei | 143,40 | |
| 106 | CristeștiComună · jud. Mureș | 6.205 | 1 | 889.481 lei | 889.481 lei | 143,35 | |
| 107 | Capu CâmpuluiComună · jud. Suceava | 2.506 | 1 | 357.824 lei | 357.824 lei | 142,79 | |
| 108 | VărbilăuComună · jud. Prahova | 6.382 | 1 | 890.924 lei | 890.924 lei | 139,60 | |
| 109 | SovataOraș · jud. Mureș | 9.947 | 3 | 1.382.261 lei | 283.055 lei | 138,96 | |
| 110 | GoieștiComună · jud. Dolj | 3.022 | 1 | 418.408 lei | 418.408 lei | 138,45 | |
| 111 | ToboliuComună · jud. Bihor | 2.124 | 1 | 283.555 lei | 283.555 lei | 133,50 | |
| 112 | DobroeștiComună · jud. Ilfov | 13.974 | 3 | 1.823.954 lei | 693.304 lei | 130,52 | |
| 113 | ÎnsurățeiOraș · jud. Brăila | 6.619 | 1 | 842.342 lei | 842.342 lei | 127,26 | |
| 114 | TudoraComună · jud. Botoșani | 4.876 | 1 | 609.054 lei | 609.054 lei | 124,91 | |
| 115 | MușenițaComună · jud. Suceava | 1.745 | 1 | 212.871 lei | 212.871 lei | 121,99 | |
| 116 | DetaOraș · jud. Timiș | 7.592 | 1 | 893.734 lei | 893.734 lei | 117,72 | |
| 117 | MaliucComună · jud. Tulcea | 824 | 1 | 93.433 lei | 93.433 lei | 113,39 | |
| 118 | IanaComună · jud. Vaslui | 4.138 | 1 | 467.338 lei | 467.338 lei | 112,94 | |
| 119 | IclodComună · jud. Cluj | 4.146 | 1 | 461.577 lei | 461.577 lei | 111,33 | |
| 120 | TunariComună · jud. Ilfov | 9.133 | 2 | 1.010.846 lei | 505.423 lei | 110,68 | |
| 121 | CernișoaraComună · jud. Vâlcea | 3.226 | 1 | 355.231 lei | 355.231 lei | 110,12 | |
| 122 | PăuleștiComună · jud. Prahova | 7.887 | 1 | 858.505 lei | 858.505 lei | 108,85 | |
| 123 | VoitinelComună · jud. Suceava | 5.935 | 1 | 639.635 lei | 639.635 lei | 107,77 | |
| 124 | DragodanaComună · jud. Dâmbovița | 6.542 | 1 | 704.950 lei | 704.950 lei | 107,76 | |
| 125 | OtelecComună · jud. Timiș | 1.800 | 1 | 190.201 lei | 190.201 lei | 105,67 | |
| 126 | AleșdOraș · jud. Bihor | 10.995 | 2 | 1.155.800 lei | 577.900 lei | 105,12 | |
| 127 | Bicazu ArdeleanComună · jud. Neamț | 3.501 | 1 | 365.973 lei | 365.973 lei | 104,53 | |
| 128 | TodireștiComună · jud. Iași | 5.086 | 1 | 531.232 lei | 531.232 lei | 104,45 | |
| 129 | GăneasaComună · jud. Ilfov | 5.541 | 1 | 559.580 lei | 559.580 lei | 100,99 | |
| 130 | OtopeniOraș · jud. Ilfov | 21.872 | 4 | 2.191.407 lei | 547.973 lei | 100,19 | |
| 131 | DeseștiComună · jud. Maramureș | 2.216 | 1 | 219.868 lei | 219.868 lei | 99,22 | |
| 132 | PogăceauaComună · jud. Mureș | 1.946 | 1 | 189.500 lei | 189.500 lei | 97,38 | |
| 133 | VâlcăneștiComună · jud. Prahova | 3.513 | 1 | 340.913 lei | 340.913 lei | 97,04 | |
| 134 | FruntișeniComună · jud. Vaslui | 1.759 | 1 | 168.387 lei | 168.387 lei | 95,73 | |
| 135 | TincaComună · jud. Bihor | 8.152 | 2 | 772.751 lei | 386.376 lei | 94,79 | |
| 136 | MereiComună · jud. Buzău | 6.480 | 1 | 610.810 lei | 610.810 lei | 94,26 | |
| 137 | ColțiComună · jud. Buzău | 802 | 1 | 74.730 lei | 74.730 lei | 93,18 | |
| 138 | PanaciComună · jud. Suceava | 2.182 | 1 | 201.044 lei | 201.044 lei | 92,14 | |
| 139 | AlbotaComună · jud. Argeș | 4.152 | 1 | 380.508 lei | 380.508 lei | 91,64 | |
| 140 | BobotaComună · jud. Sălaj | 3.717 | 1 | 339.392 lei | 339.392 lei | 91,31 | |
| 141 | ForăștiComună · jud. Suceava | 4.365 | 1 | 387.280 lei | 387.280 lei | 88,72 | |
| 142 | SânandreiComună · jud. Timiș | 8.472 | 1 | 730.362 lei | 730.362 lei | 86,21 | |
| 143 | AitonComună · jud. Cluj | 983 | 1 | 84.000 lei | 84.000 lei | 85,45 | |
| 144 | IneuOraș · jud. Arad | 9.337 | 1 | 787.316 lei | 787.316 lei | 84,32 | |
| 145 | ScutelniciComună · jud. Buzău | 1.943 | 1 | 161.473 lei | 161.473 lei | 83,10 | |
| 146 | BorșComună · jud. Bihor | 4.501 | 1 | 373.883 lei | 373.883 lei | 83,07 | |
| 147 | Târgu CărbuneștiOraș · jud. Gorj | 8.363 | 1 | 689.190 lei | 689.190 lei | 82,41 | |
| 148 | Dragomirești-ValeComună · jud. Ilfov | 6.205 | 1 | 502.721 lei | 502.721 lei | 81,02 | |
| 149 | RușețuComună · jud. Buzău | 3.344 | 1 | 269.624 lei | 269.624 lei | 80,63 | |
| 150 | VârciorogComună · jud. Bihor | 1.861 | 1 | 149.657 lei | 149.657 lei | 80,42 | |
| 151 | TașcaComună · jud. Neamț | 2.476 | 1 | 196.234 lei | 196.234 lei | 79,25 | |
| 152 | Măgura IlveiComună · jud. Bistrița-Năsăud | 2.023 | 2 | 152.552 lei | 76.276 lei | 75,41 | |
| 153 | BujoruComună · jud. Teleorman | 1.782 | 1 | 133.584 lei | 133.584 lei | 74,96 | |
| 154 | VolovățComună · jud. Suceava | 6.306 | 1 | 468.655 lei | 468.655 lei | 74,32 | |
| 155 | TomeștiComună · jud. Timiș | 1.900 | 1 | 138.939 lei | 138.939 lei | 73,13 | |
| 156 | RădășeniComună · jud. Suceava | 3.999 | 1 | 287.137 lei | 287.137 lei | 71,80 | |
| 157 | Ștefăneștii de JosComună · jud. Ilfov | 11.314 | 1 | 802.929 lei | 802.929 lei | 70,97 | |
| 158 | UlmaComună · jud. Suceava | 2.144 | 1 | 150.855 lei | 150.855 lei | 70,36 | |
| 159 | RoșiaComună · jud. Sibiu | 6.443 | 1 | 440.990 lei | 440.990 lei | 68,44 | |
| 160 | Husasău de TincaComună · jud. Bihor | 2.507 | 1 | 167.779 lei | 167.779 lei | 66,92 | |
| 161 | MuereascaComună · jud. Vâlcea | 2.578 | 1 | 169.884 lei | 169.884 lei | 65,90 | |
| 162 | BălceștiOraș · jud. Vâlcea | 4.937 | 1 | 324.883 lei | 324.883 lei | 65,81 | |
| 163 | DofteanaComună · jud. Bacău | 11.130 | 1 | 727.888 lei | 727.888 lei | 65,40 | |
| 164 | Vălenii de MunteOraș · jud. Prahova | 13.185 | 1 | 860.011 lei | 860.011 lei | 65,23 | |
| 165 | CăpleniComună · jud. Satu Mare | 3.148 | 1 | 204.926 lei | 204.926 lei | 65,10 | |
| 166 | Fildu de JosComună · jud. Sălaj | 1.295 | 1 | 82.544 lei | 82.544 lei | 63,74 | |
| 167 | TigveniComună · jud. Argeș | 3.359 | 1 | 208.170 lei | 208.170 lei | 61,97 | |
| 168 | SăvineștiComună · jud. Neamț | 7.056 | 1 | 426.041 lei | 426.041 lei | 60,38 | |
| 169 | BixadComună · jud. Satu Mare | 7.537 | 1 | 450.345 lei | 450.345 lei | 59,75 | |
| 170 | ȘirineasaComună · jud. Vâlcea | 2.219 | 1 | 131.148 lei | 131.148 lei | 59,10 | |
| 171 | CaracalMunicipiu · jud. Olt | 31.892 | 5 | 1.848.028 lei | 285.918 lei | 57,95 | |
| 172 | Valea DraguluiComună · jud. Giurgiu | 2.556 | 3 | 148.000 lei | 60.000 lei | 57,90 | |
| 173 | RâcaComună · jud. Argeș | 912 | 1 | 51.899 lei | 51.899 lei | 56,91 | |
| 174 | SebișOraș · jud. Arad | 6.077 | 4 | 333.800 lei | 84.000 lei | 54,93 | |
| 175 | IpoteștiComună · jud. Suceava | 10.866 | 1 | 572.188 lei | 572.188 lei | 52,66 | |
| 176 | Valea LupuluiComună · jud. Iași | 16.117 | 1 | 817.769 lei | 817.769 lei | 50,74 | |
| 177 | CoțofăneștiComună · jud. Bacău | 3.589 | 1 | 181.494 lei | 181.494 lei | 50,57 | |
| 178 | SalceaOraș · jud. Suceava | 11.387 | 1 | 573.968 lei | 573.968 lei | 50,41 | |
| 179 | DrăguțeștiComună · jud. Gorj | 4.907 | 1 | 239.916 lei | 239.916 lei | 48,89 | |
| 180 | CoșbucComună · jud. Bistrița-Năsăud | 1.927 | 1 | 89.829 lei | 89.829 lei | 46,62 | |
| 181 | Tăuții-MăgherăușOraș · jud. Maramureș | 9.732 | 3 | 425.424 lei | 110.201 lei | 43,71 | |
| 182 | ȘtefăneștiOraș · jud. Argeș | 16.499 | 1 | 715.804 lei | 715.804 lei | 43,38 | |
| 183 | Boldești-ScăeniOraș · jud. Prahova | 11.388 | 1 | 488.330 lei | 488.330 lei | 42,88 | |
| 184 | ChiajnaComună · jud. Ilfov | 38.557 | 2 | 1.636.249 lei | 818.124 lei | 42,44 | |
| 185 | NojoridComună · jud. Bihor | 7.377 | 1 | 298.498 lei | 298.498 lei | 40,46 | |
| 186 | MiceștiComună · jud. Argeș | 4.836 | 1 | 194.346 lei | 194.346 lei | 40,19 | |
| 187 | CertezeComună · jud. Satu Mare | 5.856 | 1 | 230.503 lei | 230.503 lei | 39,36 | |
| 188 | ȘimianComună · jud. Bihor | 3.949 | 1 | 154.657 lei | 154.657 lei | 39,16 | |
| 189 | DealuComună · jud. Harghita | 4.242 | 1 | 165.820 lei | 165.820 lei | 39,09 | |
| 190 | OltenițaMunicipiu · jud. Călărași | 25.231 | 2 | 972.979 lei | 486.490 lei | 38,56 | |
| 191 | DumbrăvițaComună · jud. Maramureș | 4.335 | 1 | 161.403 lei | 161.403 lei | 37,23 | |
| 192 | Ilva MicaComună · jud. Bistrița-Năsăud | 3.298 | 1 | 121.800 lei | 121.800 lei | 36,93 | |
| 193 | ȘiriaComună · jud. Arad | 9.079 | 1 | 334.253 lei | 334.253 lei | 36,82 | |
| 194 | HorezuOraș · jud. Vâlcea | 6.719 | 1 | 241.670 lei | 241.670 lei | 35,97 | |
| 195 | MoșteniComună · jud. Teleorman | 1.341 | 2 | 47.707 lei | 23.854 lei | 35,58 | |
| 196 | Șura MicăComună · jud. Sibiu | 3.696 | 1 | 126.500 lei | 126.500 lei | 34,23 | |
| 197 | ChișlazComună · jud. Bihor | 3.093 | 1 | 105.329 lei | 105.329 lei | 34,05 | |
| 198 | AiudMunicipiu · jud. Alba | 24.174 | 1 | 802.500 lei | 802.500 lei | 33,20 | |
| 199 | Valea ChioaruluiComună · jud. Maramureș | 1.929 | 1 | 63.455 lei | 63.455 lei | 32,90 | |
| 200 | BudeștiComună · jud. Vâlcea | 6.677 | 1 | 216.200 lei | 216.200 lei | 32,38 | |
| 201 | SolonțComună · jud. Bacău | 3.321 | 1 | 105.311 lei | 105.311 lei | 31,71 | |
| 202 | LupeniMunicipiu · jud. Hunedoara | 24.012 | 1 | 752.007 lei | 752.007 lei | 31,32 | |
| 203 | CâmpineancaComună · jud. Vrancea | 4.570 | 1 | 129.600 lei | 129.600 lei | 28,36 | |
| 204 | Baia SprieOraș · jud. Maramureș | 16.963 | 1 | 479.180 lei | 479.180 lei | 28,25 | |
| 205 | ApahidaComună · jud. Cluj | 17.067 | 1 | 478.116 lei | 478.116 lei | 28,01 | |
| 206 | PătârlageleOraș · jud. Buzău | 7.092 | 1 | 194.585 lei | 194.585 lei | 27,44 | |
| 207 | BăiuțComună · jud. Maramureș | 2.110 | 1 | 56.362 lei | 56.362 lei | 26,71 | |
| 208 | BăicoiOraș · jud. Prahova | 17.984 | 2 | 469.436 lei | 234.718 lei | 26,10 | |
| 209 | Gura HumoruluiOraș · jud. Suceava | 17.529 | 1 | 442.764 lei | 442.764 lei | 25,26 | |
| 210 | CrasnaComună · jud. Sălaj | 6.672 | 1 | 167.860 lei | 167.860 lei | 25,16 | |
| 211 | CermeiComună · jud. Arad | 2.608 | 1 | 65.355 lei | 65.355 lei | 25,06 | |
| 212 | Vicovu de JosComună · jud. Suceava | 6.876 | 1 | 169.853 lei | 169.853 lei | 24,70 | |
| 213 | CalafindeștiComună · jud. Suceava | 2.966 | 1 | 73.084 lei | 73.084 lei | 24,64 | |
| 214 | BârzavaComună · jud. Arad | 2.299 | 2 | 55.200 lei | 27.600 lei | 24,01 | |
| 215 | ToporuComună · jud. Giurgiu | 1.636 | 1 | 39.159 lei | 39.159 lei | 23,94 | |
| 216 | ȘimandComună · jud. Arad | 4.367 | 1 | 103.306 lei | 103.306 lei | 23,66 | |
| 217 | PutnaComună · jud. Suceava | 3.907 | 1 | 92.235 lei | 92.235 lei | 23,61 | |
| 218 | MioveniOraș · jud. Argeș | 33.109 | 1 | 770.606 lei | 770.606 lei | 23,27 | |
| 219 | RădăuțiMunicipiu · jud. Suceava | 35.229 | 1 | 810.235 lei | 810.235 lei | 23,00 | |
| 220 | SinaiaOraș · jud. Prahova | 10.337 | 1 | 233.185 lei | 233.185 lei | 22,56 | |
| 221 | Lăpugiu de JosComună · jud. Hunedoara | 1.355 | 1 | 30.043 lei | 30.043 lei | 22,17 | |
| 222 | BerzunțiComună · jud. Bacău | 5.159 | 1 | 114.228 lei | 114.228 lei | 22,14 | |
| 223 | AlbeștiComună · jud. Mureș | 6.355 | 1 | 140.000 lei | 140.000 lei | 22,03 | |
| 224 | MașlocComună · jud. Timiș | 2.415 | 1 | 53.124 lei | 53.124 lei | 22,00 | |
| 225 | Piatra ȘoimuluiComună · jud. Neamț | 8.189 | 1 | 164.013 lei | 164.013 lei | 20,03 | |
| 226 | Târgu LăpușOraș · jud. Maramureș | 12.583 | 1 | 247.752 lei | 247.752 lei | 19,69 | |
| 227 | RuncuComună · jud. Dâmbovița | 4.111 | 1 | 79.275 lei | 79.275 lei | 19,28 | |
| 228 | SântanaOraș · jud. Arad | 15.520 | 5 | 297.920 lei | 45.428 lei | 19,20 | |
| 229 | Curtea de ArgeșMunicipiu · jud. Argeș | 30.682 | 1 | 583.522 lei | 583.522 lei | 19,02 | |
| 230 | BaznaComună · jud. Sibiu | 3.984 | 1 | 74.350 lei | 74.350 lei | 18,66 | |
| 231 | SuceavaMunicipiu · jud. Suceava | 118.972 | 3 | 2.119.189 lei | 706.141 lei | 17,81 | |
| 232 | Mintiu GherliiComună · jud. Cluj | 3.812 | 2 | 66.250 lei | 33.125 lei | 17,38 | |
| 233 | ToteștiComună · jud. Hunedoara | 1.903 | 1 | 29.500 lei | 29.500 lei | 15,50 | |
| 234 | Miercurea CiucMunicipiu · jud. Harghita | 39.998 | 1 | 585.367 lei | 585.367 lei | 14,63 | |
