Colectare și transport deșeuri
Articol din Salubritate, deșeuri și igienizare · preț raportat la locuitori · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 152 din 413
- Total cheltuit
- 12.291.193 lei
- Achiziție tipică
- 3.443 lei
- Mediană lei/locuitor
- 3,20
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero. Cifra arată cât a plătit primăria într-un an pentru fiecare locuitor, nu tariful plătit de o gospodărie. Unde serviciul este plătit direct operatorului de fiecare familie, sau printr-un contract publicat fără descriere, în calcul intră doar o parte din sumă — de aceea multe localități apar cu sume foarte mici.
Ariceștii Rahtivani față de acest grup
0,87 lei/locuitor, față de o mediană de 3,20 — (7.050 lei din 5 achiziții)
Achizițiile din spatele cifrei
- Servicii de vidanjare ape uzate2025-07-15 · BALTAVI SERV2.520 lei
- Servicii de vidanjare fose septice2025-05-06 · BALTAVI SERV2.100 lei
- Servicii de vidanjare ape uzate2025-10-23 · BALTAVI SERV840 lei
- Servicii de colectare deseuri animale pe raza localitatii2025-10-06 · Eco Neutralizare Grindasi750 lei
Știi de ce s-a cheltuit atât aici?
Știi de ce s-a plătit atât aici? Scrie ce știi, sau întreabă.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
Clasament după lei pe locuitor
(152 localități)| # | Localitate | Locuitori | Locuitori | Nr. | Total | Achiziție tipică | lei/locuitor | Preț unitar | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CertezeComună · jud. Satu Mare | 5.856 | 5.856 | 3 | 395.000 lei | 100.000 lei | 67 | — | |
| 2 | GugeștiComună · jud. Vrancea | 6.338 | 6.338 | 3 | 402.587 lei | 131.200 lei | 64 | — | |
| 3 | SihleaComună · jud. Vrancea | 5.063 | 5.063 | 2 | 306.800 lei | 153.400 lei | 61 | — | |
| 4 | RâmniceluComună · jud. Buzău | 5.169 | 5.169 | 2 | 298.275 lei | 149.138 lei | 58 | — | |
| 5 | FrumușițaComună · jud. Galați | 5.200 | 5.200 | 6 | 270.424 lei | 15.593 lei | 52 | — | |
| 6 | FrânceștiComună · jud. Vâlcea | 5.170 | 5.170 | 1 | 268.620 lei | 268.620 lei | 52 | — | |
| 7 | JoseniComună · jud. Harghita | 5.703 | 5.703 | 1 | 269.892 lei | 269.892 lei | 47 | — | |
| 8 | CosmeștiComună · jud. Galați | 6.372 | 6.372 | 2 | 301.500 lei | 150.750 lei | 47 | — | |
| 9 | ZăneștiComună · jud. Neamț | 5.746 | 5.746 | 6 | 271.585 lei | 885 lei | 47 | — | |
| 10 | BatărComună · jud. Bihor | 5.732 | 5.732 | 1 | 269.782 lei | 269.782 lei | 47 | — | |
| 11 | Lunca de JosComună · jud. Harghita | 5.595 | 5.595 | 1 | 252.376 lei | 252.376 lei | 45 | — | |
| 12 | DitrăuComună · jud. Harghita | 5.682 | 5.682 | 1 | 255.375 lei | 255.375 lei | 45 | — | |
| 13 | VetișComună · jud. Satu Mare | 5.966 | 5.966 | 3 | 267.500 lei | 74.300 lei | 45 | — | |
| 14 | RemeteaComună · jud. Harghita | 6.357 | 6.357 | 3 | 282.803 lei | 6.500 lei | 44 | — | |
| 15 | Dragomirești-ValeComună · jud. Ilfov | 6.205 | 6.205 | 2 | 269.582 lei | 134.791 lei | 43 | — | |
| 16 | BarceaComună · jud. Galați | 6.421 | 6.421 | 1 | 261.000 lei | 261.000 lei | 41 | — | |
| 17 | BucșaniComună · jud. Dâmbovița | 6.541 | 6.541 | 1 | 263.969 lei | 263.969 lei | 40 | — | |
| 18 | PăuneștiComună · jud. Vrancea | 6.199 | 6.199 | 3 | 245.480 lei | 41.520 lei | 40 | — | |
| 19 | PăltinoasaComună · jud. Suceava | 6.074 | 6.074 | 4 | 219.392 lei | 52.905 lei | 36 | — | |
| 20 | DumbrăvițaComună · jud. Brașov | 5.236 | 5.236 | 3 | 188.240 lei | 8.000 lei | 36 | — | |
| 21 | UmbrăreștiComună · jud. Galați | 6.901 | 6.901 | 1 | 247.500 lei | 247.500 lei | 36 | — | |
| 22 | CorundComună · jud. Harghita | 6.410 | 6.410 | 2 | 223.612 lei | 111.806 lei | 35 | — | |
| 23 | PraidComună · jud. Harghita | 6.908 | 6.908 | 2 | 239.959 lei | 119.979 lei | 35 | — | |
| 24 | PăuleștiComună · jud. Prahova | 7.887 | 7.887 | 1 | 270.000 lei | 270.000 lei | 34 | — | |
| 25 | GiarmataComună · jud. Timiș | 8.018 | 8.018 | 4 | 267.238 lei | 57.206 lei | 33 | — | |
| 26 | Poșta CâlnăuComună · jud. Buzău | 5.983 | 5.983 | 4 | 198.013 lei | 45.685 lei | 33 | — | |
| 27 | CudalbiComună · jud. Galați | 7.119 | 7.119 | 2 | 227.000 lei | 113.500 lei | 32 | — | |
| 28 | CiorogârlaComună · jud. Ilfov | 6.657 | 6.657 | 5 | 208.011 lei | 33.089 lei | 31 | — | |
| 29 | AfumațiComună · jud. Ilfov | 8.325 | 8.325 | 1 | 252.648 lei | 252.648 lei | 30 | — | |
| 30 | BosanciComună · jud. Suceava | 8.164 | 8.164 | 4 | 238.559 lei | 63.029 lei | 29 | — | |
| 31 | HomoceaComună · jud. Vrancea | 7.846 | 7.846 | 3 | 225.647 lei | 10.647 lei | 29 | — | |
| 32 | BrebuComună · jud. Prahova | 6.773 | 6.773 | 3 | 191.000 lei | 390 lei | 28 | — | |
| 33 | Bolintin-DealComună · jud. Giurgiu | 6.115 | 6.115 | 3 | 154.981 lei | 18.031 lei | 25 | — | |
| 34 | PodoleniComună · jud. Neamț | 5.327 | 5.327 | 4 | 133.049 lei | 28.100 lei | 25 | — | |
| 35 | PăuleștiComună · jud. Satu Mare | 6.485 | 6.485 | 5 | 161.860 lei | 37.200 lei | 25 | — | |
| 36 | MunteniComună · jud. Galați | 7.586 | 7.586 | 2 | 180.000 lei | 90.000 lei | 24 | — | |
| 37 | BăleniComună · jud. Dâmbovița | 8.608 | 8.608 | 2 | 200.596 lei | 100.298 lei | 23 | — | |
| 38 | BixadComună · jud. Satu Mare | 7.537 | 7.537 | 1 | 171.482 lei | 171.482 lei | 23 | — | |
| 39 | Ștefan Cel MareComună · jud. Bacău | 5.254 | 5.254 | 12 | 117.800 lei | 11.550 lei | 22 | — | |
| 40 | PârscovComună · jud. Buzău | 5.237 | 5.237 | 11 | 115.934 lei | 7.000 lei | 22 | — | |
| 41 | SândominicComună · jud. Harghita | 6.176 | 6.176 | 2 | 136.090 lei | 68.045 lei | 22 | — | |
| 42 | AlbeștiComună · jud. Mureș | 6.355 | 6.355 | 1 | 140.000 lei | 140.000 lei | 22 | — | |
| 43 | CornetuComună · jud. Ilfov | 6.771 | 6.771 | 1 | 144.518 lei | 144.518 lei | 21 | — | |
| 44 | PătrăuțiComună · jud. Suceava | 5.837 | 5.837 | 1 | 121.230 lei | 121.230 lei | 21 | — | |
| 45 | GăneasaComună · jud. Ilfov | 5.541 | 5.541 | 1 | 113.750 lei | 113.750 lei | 21 | — | |
| 46 | CorniComună · jud. Botoșani | 6.451 | 6.451 | 2 | 116.000 lei | 58.000 lei | 18 | — | |
| 47 | MăliniComună · jud. Suceava | 7.832 | 7.832 | 2 | 138.619 lei | 69.310 lei | 18 | — | |
| 48 | Valea RâmniculuiComună · jud. Buzău | 5.291 | 5.291 | 2 | 87.852 lei | 43.926 lei | 17 | — | |
| 49 | DărmăneștiComună · jud. Suceava | 6.002 | 6.002 | 2 | 99.273 lei | 49.637 lei | 17 | — | |
| 50 | CogealacComună · jud. Constanța | 5.136 | 5.136 | 1 | 80.776 lei | 80.776 lei | 16 | — | |
| 51 | VoitinelComună · jud. Suceava | 5.935 | 5.935 | 3 | 74.328 lei | 22.729 lei | 13 | — | |
| 52 | MoiseiComună · jud. Maramureș | 9.529 | 9.529 | 2 | 115.773 lei | 57.887 lei | 12 | — | |
| 53 | Berești-TazlăuComună · jud. Bacău | 5.404 | 5.404 | 24 | 60.985 lei | 2.860 lei | 11 | — | |
| 54 | Nicolae BălcescuComună · jud. Constanța | 5.360 | 5.360 | 1 | 53.532 lei | 53.532 lei | 10 | — | |
| 55 | VidraComună · jud. Vrancea | 6.924 | 6.924 | 2 | 62.000 lei | 31.000 lei | 9 | — | |
| 56 | RuscovaComună · jud. Maramureș | 5.574 | 5.574 | 2 | 48.887 lei | 24.443 lei | 9 | — | |
| 57 | IaslovățComună · jud. Suceava | 5.022 | 5.022 | 7 | 43.400 lei | 6.300 lei | 9 | — | |
| 58 | MereiComună · jud. Buzău | 6.480 | 6.480 | 2 | 37.700 lei | 18.850 lei | 6 | — | |
| 59 | ChiscaniComună · jud. Brăila | 6.591 | 6.591 | 1 | 37.800 lei | 37.800 lei | 6 | — | |
| 60 | PănetComună · jud. Mureș | 6.006 | 6.006 | 11 | 33.440 lei | 3.840 lei | 6 | — | |
| 61 | Mitocu DragomirneiComună · jud. Suceava | 5.942 | 5.942 | 3 | 32.970 lei | 15.120 lei | 6 | — | |
| 62 | RepedeaComună · jud. Maramureș | 5.015 | 5.015 | 2 | 27.464 lei | 13.732 lei | 5 | — | |
| 63 | Letea VecheComună · jud. Bacău | 7.785 | 7.785 | 1 | 41.400 lei | 41.400 lei | 5 | — | |
| 64 | SăvineștiComună · jud. Neamț | 7.056 | 7.056 | 1 | 37.376 lei | 37.376 lei | 5 | — | |
| 65 | Albeștii de ArgeșComună · jud. Argeș | 5.879 | 5.879 | 1 | 30.000 lei | 30.000 lei | 5 | — | |
| 66 | Puchenii MariComună · jud. Prahova | 7.892 | 7.892 | 19 | 37.306 lei | 1.924 lei | 5 | — | |
| 67 | CojascaComună · jud. Dâmbovița | 9.559 | 9.559 | 5 | 41.112 lei | 7.920 lei | 4 | — | |
| 68 | MăgureniComună · jud. Prahova | 6.205 | 6.205 | 1 | 26.400 lei | 26.400 lei | 4 | — | |
| 69 | MogoșoaiaComună · jud. Ilfov | 9.600 | 9.600 | 2 | 38.300 lei | 19.150 lei | 4 | — | |
| 70 | HudeștiComună · jud. Botoșani | 5.883 | 5.883 | 4 | 23.335 lei | 5.980 lei | 4 | — | |
| 71 | VerneștiComună · jud. Buzău | 9.278 | 9.278 | 11 | 35.096 lei | 2.800 lei | 4 | — | |
| 72 | Sântana de MureșComună · jud. Mureș | 6.557 | 6.557 | 1 | 24.000 lei | 24.000 lei | 4 | — | |
| 73 | Mănăstirea CașinComună · jud. Bacău | 5.137 | 5.137 | 10 | 17.600 lei | 1.600 lei | 3 | — | |
| 74 | Malu MareComună · jud. Dolj | 8.045 | 8.045 | 1 | 27.360 lei | 27.360 lei | 3 | — | |
| 75 | SântandreiComună · jud. Bihor | 9.377 | 9.377 | 1 | 31.500 lei | 31.500 lei | 3 | — | |
| 76 | VoineștiComună · jud. Dâmbovița | 5.793 | 5.793 | 3 | 18.778 lei | 4.898 lei | 3 | — | |
| 77 | SnagovComună · jud. Ilfov | 8.206 | 8.206 | 1 | 26.000 lei | 26.000 lei | 3 | — | |
| 78 | GârleniComună · jud. Bacău | 7.035 | 7.035 | 5 | 20.250 lei | 3.850 lei | 3 | — | |
| 79 | MăneciuComună · jud. Prahova | 9.945 | 9.945 | 2 | 26.434 lei | 13.217 lei | 3 | — | |
| 80 | SmârdanComună · jud. Galați | 5.975 | 5.975 | 1 | 15.000 lei | 15.000 lei | 3 | — | |
| 81 | BărcăneștiComună · jud. Prahova | 9.255 | 9.255 | 4 | 22.992 lei | 5.226 lei | 2 | — | |
| 82 | Valea DoftaneiComună · jud. Prahova | 6.078 | 6.078 | 2 | 13.500 lei | 6.750 lei | 2 | — | |
| 83 | BuhociComună · jud. Bacău | 5.062 | 5.062 | 8 | 10.967 lei | 1.322 lei | 2 | — | |
| 84 | HorgeștiComună · jud. Bacău | 5.901 | 5.901 | 2 | 12.660 lei | 6.330 lei | 2 | — | |
| 85 | ComișaniComună · jud. Dâmbovița | 5.032 | 5.032 | 2 | 10.650 lei | 5.325 lei | 2 | — | |
| 86 | SarichioiComună · jud. Tulcea | 6.348 | 6.348 | 4 | 12.369 lei | 2.993 lei | 2 | — | |
| 87 | TodireștiComună · jud. Suceava | 5.418 | 5.418 | 2 | 10.500 lei | 5.250 lei | 2 | — | |
| 88 | JucuComună · jud. Cluj | 5.277 | 5.277 | 1 | 9.600 lei | 9.600 lei | 2 | — | |
| 89 | ȘagComună · jud. Timiș | 5.367 | 5.367 | 1 | 9.428 lei | 9.428 lei | 2 | — | |
| 90 | PoduriComună · jud. Bacău | 7.756 | 7.756 | 8 | 13.568 lei | 1.818 lei | 2 | — | |
| 91 | CorodComună · jud. Galați | 7.232 | 7.232 | 1 | 12.636 lei | 12.636 lei | 2 | — | |
| 92 | DrajnaComună · jud. Prahova | 5.209 | 5.209 | 3 | 8.816 lei | 3.230 lei | 2 | — | |
| 93 | Nicolae BălcescuComună · jud. Bacău | 9.997 | 9.997 | 1 | 16.710 lei | 16.710 lei | 2 | — | |
| 94 | Mircea VodăComună · jud. Constanța | 5.479 | 5.479 | 1 | 8.640 lei | 8.640 lei | 2 | — | |
| 95 | TuzlaComună · jud. Constanța | 7.092 | 7.092 | 1 | 10.786 lei | 10.786 lei | 2 | — | |
| 96 | RăuceștiComună · jud. Neamț | 8.257 | 8.257 | 6 | 12.150 lei | 1.700 lei | 1 | — | |
| 97 | GherăeștiComună · jud. Neamț | 6.553 | 6.553 | 1 | 9.600 lei | 9.600 lei | 1 | — | |
| 98 | Valea SeacăComună · jud. Iași | 6.002 | 6.002 | 1 | 8.625 lei | 8.625 lei | 1 | — | |
| 99 | VolovățComună · jud. Suceava | 6.306 | 6.306 | 2 | 8.792 lei | 4.396 lei | 1 | — | |
| 100 | ViziruComună · jud. Brăila | 6.258 | 6.258 | 3 | 8.400 lei | 2.700 lei | 1 | — | |
| 101 | PetricaniComună · jud. Neamț | 6.124 | 6.124 | 3 | 7.800 lei | 1.800 lei | 1 | — | |
| 102 | ArboreComună · jud. Suceava | 8.173 | 8.173 | 6 | 8.680 lei | 1.400 lei | 1 | — | |
| 103 | AgigeaComună · jud. Constanța | 9.530 | 9.530 | 1 | 9.600 lei | 9.600 lei | 1 | — | |
| 104 | VingaComună · jud. Arad | 7.253 | 7.253 | 3 | 7.300 lei | 2.400 lei | 1 | — | |
| 105 | Corbii MariComună · jud. Dâmbovița | 8.043 | 8.043 | 1 | 7.840 lei | 7.840 lei | 1 | — | |
| 106 | Ariceștii RahtivaniComună · jud. Prahova | 8.066 | 8.066 | 5 | 7.050 lei | 840 lei | 1 | — | |
| 107 | BerceniComună · jud. Prahova | 6.302 | 6.302 | 10 | 5.200 lei | 520 lei | 1 | — | |
| 108 | DrăgăneștiComună · jud. Galați | 6.646 | 6.646 | 1 | 5.350 lei | 5.350 lei | 1 | — | |
| 109 | BraziComună · jud. Prahova | 8.238 | 8.238 | 1 | 6.200 lei | 6.200 lei | 1 | — | |
| 110 | VărăștiComună · jud. Giurgiu | 5.543 | 5.543 | 3 | 3.900 lei | 1.200 lei | 1 | — | |
| 111 | GrebănuComună · jud. Buzău | 5.203 | 5.203 | 2 | 3.600 lei | 1.800 lei | 1 | — | |
| 112 | LipăneștiComună · jud. Prahova | 5.213 | 5.213 | 3 | 3.528 lei | 1.260 lei | 1 | — | |
| 113 | HoriaComună · jud. Neamț | 7.139 | 7.139 | 3 | 4.530 lei | 1.500 lei | 1 | — | |
| 114 | RediuComună · jud. Iași | 9.205 | 9.205 | 1 | 5.760 lei | 5.760 lei | 1 | — | |
| 115 | DragodanaComună · jud. Dâmbovița | 6.542 | 6.542 | 3 | 3.981 lei | 1.334 lei | 1 | — | |
| 116 | BudeștiComună · jud. Vâlcea | 6.677 | 6.677 | 1 | 3.500 lei | 3.500 lei | 1 | — | |
| 117 | ClejaComună · jud. Bacău | 6.725 | 6.725 | 1 | 3.486 lei | 3.486 lei | 1 | — | |
| 118 | LespeziComună · jud. Iași | 5.649 | 5.649 | 2 | 2.625 lei | 1.313 lei | 0 | — | |
| 119 | CorbuComună · jud. Constanța | 6.562 | 6.562 | 1 | 3.000 lei | 3.000 lei | 0 | — | |
| 120 | Josenii BârgăuluiComună · jud. Bistrița-Năsăud | 5.338 | 5.338 | 1 | 2.200 lei | 2.200 lei | 0 | — | |
| 121 | HărmanComună · jud. Brașov | 7.730 | 7.730 | 2 | 3.040 lei | 1.520 lei | 0 | — | |
| 122 | GilăuComună · jud. Cluj | 9.203 | 9.203 | 1 | 3.500 lei | 3.500 lei | 0 | — | |
| 123 | VulcanComună · jud. Brașov | 5.366 | 5.366 | 2 | 1.880 lei | 940 lei | 0 | — | |
| 124 | LungulețuComună · jud. Dâmbovița | 5.237 | 5.237 | 1 | 1.800 lei | 1.800 lei | 0 | — | |
| 125 | VânătoriComună · jud. Vrancea | 7.027 | 7.027 | 3 | 2.360 lei | 680 lei | 0 | — | |
| 126 | MărăcineniComună · jud. Buzău | 9.442 | 9.442 | 1 | 3.080 lei | 3.080 lei | 0 | — | |
| 127 | Roata de JosComună · jud. Giurgiu | 7.694 | 7.694 | 1 | 2.352 lei | 2.352 lei | 0 | — | |
| 128 | VărbilăuComună · jud. Prahova | 6.382 | 6.382 | 3 | 1.890 lei | 540 lei | 0 | — | |
| 129 | DoljeștiComună · jud. Neamț | 7.412 | 7.412 | 1 | 2.178 lei | 2.178 lei | 0 | — | |
| 130 | PăltinișComună · jud. Botoșani | 5.836 | 5.836 | 1 | 1.625 lei | 1.625 lei | 0 | — | |
| 131 | FăcăeniComună · jud. Ialomița | 5.068 | 5.068 | 1 | 1.400 lei | 1.400 lei | 0 | — | |
| 132 | DeleniComună · jud. Iași | 9.916 | 9.916 | 1 | 2.700 lei | 2.700 lei | 0 | — | |
| 133 | SuseniComună · jud. Harghita | 5.169 | 5.169 | 2 | 1.400 lei | 700 lei | 0 | — | |
| 134 | PârjolComună · jud. Bacău | 5.869 | 5.869 | 2 | 1.441 lei | 720 lei | 0 | — | |
| 135 | IveștiComună · jud. Galați | 9.918 | 9.918 | 1 | 2.185 lei | 2.185 lei | 0 | — | |
| 136 | PerișComună · jud. Ilfov | 7.245 | 7.245 | 2 | 1.247 lei | 624 lei | 0 | — | |
| 137 | Poarta AlbăComună · jud. Constanța | 5.917 | 5.917 | 1 | 960 lei | 960 lei | 0 | — | |
| 138 | FrumușaniComună · jud. Călărași | 5.093 | 5.093 | 1 | 750 lei | 750 lei | 0 | — | |
| 139 | VoronaComună · jud. Botoșani | 7.439 | 7.439 | 2 | 1.086 lei | 543 lei | 0 | — | |
| 140 | Vânători-NeamțComună · jud. Neamț | 8.359 | 8.359 | 1 | 1.200 lei | 1.200 lei | 0 | — | |
| 141 | Piatra ȘoimuluiComună · jud. Neamț | 8.189 | 8.189 | 1 | 1.000 lei | 1.000 lei | 0 | — | |
| 142 | RosețiComună · jud. Călărași | 6.497 | 6.497 | 1 | 750 lei | 750 lei | 0 | — | |
| 143 | Moara VlăsieiComună · jud. Ilfov | 6.604 | 6.604 | 1 | 750 lei | 750 lei | 0 | — | |
| 144 | GrumăzeștiComună · jud. Neamț | 5.001 | 5.001 | 1 | 567 lei | 567 lei | 0 | — | |
| 145 | ChirnogiComună · jud. Călărași | 6.788 | 6.788 | 1 | 750 lei | 750 lei | 0 | — | |
| 146 | BorceaComună · jud. Călărași | 7.608 | 7.608 | 1 | 750 lei | 750 lei | 0 | — | |
| 147 | JijilaComună · jud. Tulcea | 5.167 | 5.167 | 1 | 500 lei | 500 lei | 0 | — | |
| 148 | DragalinaComună · jud. Călărași | 8.269 | 8.269 | 1 | 750 lei | 750 lei | 0 | — | |
| 149 | TincaComună · jud. Bihor | 8.152 | 8.152 | 1 | 720 lei | 720 lei | 0 | — | |
| 150 | ȘendreniComună · jud. Galați | 5.783 | 5.783 | 1 | 500 lei | 500 lei | 0 | — | |
| 151 | PetreștiComună · jud. Dâmbovița | 5.263 | 5.263 | 1 | 359 lei | 359 lei | 0 | — | |
| 152 | TunariComună · jud. Ilfov | 9.133 | 9.133 | 1 | 500 lei | 500 lei | 0 | — |
Cât ar trebui să coste, de fapt?
Dacă lucrezi în domeniu sau ai cumpărat același lucru, spune-ne la ce preț — ne ajută să vedem unde se plătește mult peste piață.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
