Înregistrare sistematică / cadastru general
Articol din Cadastru, topografie și urbanism · unitate: bucată · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 270 din 413
- Total cheltuit
- 42.510.120 lei
- Achiziție tipică
- 23.000 lei
- Mediană lei/loc.
- 22,84
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero. Prețul unitar este disponibil pentru 1 achiziții în care cantitatea a fost trecută în descriere.
Cotnari față de acest grup
24,95 lei/locuitor, față de o mediană de 22,84 — (179.881 lei din 2 achiziții)
Achizițiile din spatele cifrei
- Servicii inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si CF a imob. comuna Cotnari2025-01-29 · ROMANIUC T. COSMIN-TEODOR - SPECIALIST CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE159.881 lei
- Contractare servicii cadastrale de specialitate fond funciar, comuna Cotnari, Iasi2025-04-11 · ROMANIUC T. COSMIN-TEODOR - SPECIALIST CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE20.000 lei
Știi de ce s-a cheltuit atât aici?
Știi de ce s-a plătit atât aici? Scrie ce știi, sau întreabă.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
Clasament după lei pe locuitor
(270 localități)| # | Localitate | Locuitori | Nr. | Total | Achiziție tipică | Lei/loc. | Preț unitar | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ȘișeștiComună · jud. Maramureș | 5.315 | 2 | 507.817 lei | 253.909 lei | 95,54 | — | |
| 2 | DanețiComună · jud. Dolj | 5.264 | 5 | 495.950 lei | 92.650 lei | 94,22 | — | |
| 3 | Nicolae BălcescuComună · jud. Constanța | 5.360 | 3 | 472.702 lei | 137.200 lei | 88,19 | — | |
| 4 | TătărușiComună · jud. Iași | 5.206 | 5 | 432.696 lei | 103.500 lei | 83,11 | — | |
| 5 | Filipeștii de TârgComună · jud. Prahova | 8.206 | 5 | 668.516 lei | 107.621 lei | 81,47 | — | |
| 6 | Călinești-OașComună · jud. Satu Mare | 5.162 | 4 | 385.288 lei | 109.019 lei | 74,64 | — | |
| 7 | DumbrăvițaComună · jud. Brașov | 5.236 | 7 | 376.917 lei | 25.000 lei | 71,99 | — | |
| 8 | SăscioriComună · jud. Alba | 6.428 | 3 | 421.983 lei | 135.879 lei | 65,65 | — | |
| 9 | Șimnicu de SusComună · jud. Dolj | 5.675 | 3 | 348.676 lei | 133.411 lei | 61,44 | — | |
| 10 | TodireștiComună · jud. Suceava | 5.418 | 5 | 325.009 lei | 60.704 lei | 59,99 | — | |
| 11 | Zimandu NouComună · jud. Arad | 5.262 | 3 | 312.504 lei | 129.283 lei | 59,39 | — | |
| 12 | StrajaComună · jud. Suceava | 5.947 | 4 | 349.462 lei | 100.053 lei | 58,76 | — | |
| 13 | RâmniceluComună · jud. Buzău | 5.169 | 4 | 299.236 lei | 68.917 lei | 57,89 | — | |
| 14 | MironeasaComună · jud. Iași | 5.244 | 3 | 302.901 lei | 35.000 lei | 57,76 | — | |
| 15 | ComarnaComună · jud. Iași | 5.410 | 10 | 310.935 lei | 2.500 lei | 57,47 | — | |
| 16 | PănetComună · jud. Mureș | 6.006 | 3 | 341.235 lei | 118.463 lei | 56,82 | — | |
| 17 | Lunca de JosComună · jud. Harghita | 5.595 | 4 | 313.088 lei | 56.500 lei | 55,96 | — | |
| 18 | Frătăuții VechiComună · jud. Suceava | 5.952 | 4 | 332.162 lei | 87.126 lei | 55,81 | — | |
| 19 | DrajnaComună · jud. Prahova | 5.209 | 11 | 288.912 lei | 2.100 lei | 55,46 | — | |
| 20 | SagnaComună · jud. Neamț | 5.119 | 4 | 281.288 lei | 70.568 lei | 54,95 | — | |
| 21 | CorbascaComună · jud. Bacău | 5.397 | 10 | 294.867 lei | 5.050 lei | 54,64 | — | |
| 22 | AfumațiComună · jud. Ilfov | 8.325 | 2 | 450.200 lei | 225.100 lei | 54,08 | — | |
| 23 | IaslovățComună · jud. Suceava | 5.022 | 3 | 268.786 lei | 128.260 lei | 53,52 | — | |
| 24 | SlatinaComună · jud. Suceava | 5.648 | 5 | 299.127 lei | 30.000 lei | 52,96 | — | |
| 25 | PloscaComună · jud. Teleorman | 5.002 | 2 | 261.251 lei | 130.626 lei | 52,23 | — | |
| 26 | MaieruComună · jud. Bistrița-Năsăud | 8.221 | 5 | 423.770 lei | 81.580 lei | 51,55 | — | |
| 27 | BudilaComună · jud. Brașov | 5.358 | 3 | 274.404 lei | 17.923 lei | 51,21 | — | |
| 28 | FrânceștiComună · jud. Vâlcea | 5.170 | 1 | 264.450 lei | 264.450 lei | 51,15 | — | |
| 29 | Ion NeculceComună · jud. Iași | 5.775 | 4 | 295.008 lei | 70.504 lei | 51,08 | — | |
| 30 | PârscovComună · jud. Buzău | 5.237 | 2 | 267.163 lei | 133.582 lei | 51,01 | 1.400,00 | |
| 31 | BrăduțComună · jud. Covasna | 5.243 | 3 | 267.195 lei | 112.275 lei | 50,96 | — | |
| 32 | Șura MareComună · jud. Sibiu | 5.443 | 4 | 277.178 lei | 70.946 lei | 50,92 | — | |
| 33 | CălărașiComună · jud. Dolj | 5.212 | 4 | 265.219 lei | 65.509 lei | 50,89 | — | |
| 34 | PodoleniComună · jud. Neamț | 5.327 | 4 | 269.960 lei | 4.300 lei | 50,68 | — | |
| 35 | DrăgăneștiComună · jud. Galați | 6.646 | 4 | 336.396 lei | 86.599 lei | 50,62 | — | |
| 36 | DobreștiComună · jud. Bihor | 5.323 | 2 | 266.614 lei | 133.307 lei | 50,09 | — | |
| 37 | BuhociComună · jud. Bacău | 5.062 | 5 | 253.206 lei | 1.400 lei | 50,02 | — | |
| 38 | GăiseniComună · jud. Giurgiu | 5.303 | 1 | 264.412 lei | 264.412 lei | 49,86 | — | |
| 39 | JucuComună · jud. Cluj | 5.277 | 4 | 263.000 lei | 65.000 lei | 49,84 | — | |
| 40 | JidveiComună · jud. Alba | 5.211 | 2 | 259.687 lei | 129.844 lei | 49,83 | — | |
| 41 | LipăneștiComună · jud. Prahova | 5.213 | 3 | 258.771 lei | 127.530 lei | 49,64 | — | |
| 42 | JoseniComună · jud. Harghita | 5.703 | 3 | 280.900 lei | 10.800 lei | 49,25 | — | |
| 43 | LudeștiComună · jud. Dâmbovița | 5.028 | 4 | 247.054 lei | 66.978 lei | 49,14 | — | |
| 44 | Gura ȘuțiiComună · jud. Dâmbovița | 5.160 | 2 | 250.809 lei | 125.405 lei | 48,61 | — | |
| 45 | VărăștiComună · jud. Giurgiu | 5.543 | 5 | 269.060 lei | 37.060 lei | 48,54 | — | |
| 46 | Ceuașu de CâmpieComună · jud. Mureș | 6.225 | 5 | 295.641 lei | 5.000 lei | 47,49 | — | |
| 47 | UngureniComună · jud. Botoșani | 6.327 | 3 | 299.454 lei | 127.500 lei | 47,33 | — | |
| 48 | Horodnic de SusComună · jud. Suceava | 5.641 | 2 | 266.546 lei | 133.273 lei | 47,25 | — | |
| 49 | Gura VitioareiComună · jud. Prahova | 5.765 | 3 | 271.470 lei | 130.593 lei | 47,09 | — | |
| 50 | TârnovaComună · jud. Arad | 6.047 | 4 | 280.069 lei | 72.072 lei | 46,32 | — | |
| 51 | SuraiaComună · jud. Vrancea | 5.739 | 1 | 264.979 lei | 264.979 lei | 46,17 | — | |
| 52 | CărpinișComună · jud. Timiș | 5.838 | 2 | 268.210 lei | 134.105 lei | 45,94 | — | |
| 53 | SmârdanComună · jud. Galați | 5.975 | 3 | 274.178 lei | 132.130 lei | 45,89 | — | |
| 54 | HorgeștiComună · jud. Bacău | 5.901 | 3 | 269.823 lei | 132.146 lei | 45,73 | — | |
| 55 | ViișoaraComună · jud. Cluj | 5.940 | 1 | 269.900 lei | 269.900 lei | 45,44 | — | |
| 56 | Mihai ViteazuComună · jud. Cluj | 5.865 | 3 | 259.695 lei | 75.820 lei | 44,28 | — | |
| 57 | ZvorișteaComună · jud. Suceava | 6.021 | 2 | 266.543 lei | 133.272 lei | 44,27 | — | |
| 58 | DărmăneștiComună · jud. Suceava | 6.002 | 2 | 265.305 lei | 132.652 lei | 44,20 | — | |
| 59 | SecusigiuComună · jud. Arad | 6.134 | 6 | 269.925 lei | 3.250 lei | 44,00 | — | |
| 60 | Adunații-CopăceniComună · jud. Giurgiu | 6.010 | 1 | 263.562 lei | 263.562 lei | 43,85 | — | |
| 61 | PerișComună · jud. Ilfov | 7.245 | 2 | 315.300 lei | 157.650 lei | 43,52 | — | |
| 62 | UmbrăreștiComună · jud. Galați | 6.901 | 4 | 298.940 lei | 74.782 lei | 43,32 | — | |
| 63 | VoitinelComună · jud. Suceava | 5.935 | 4 | 256.777 lei | 60.687 lei | 43,26 | — | |
| 64 | PăuneștiComună · jud. Vrancea | 6.199 | 3 | 268.132 lei | 114.614 lei | 43,25 | — | |
| 65 | IzvoareleComună · jud. Prahova | 6.157 | 1 | 264.330 lei | 264.330 lei | 42,93 | — | |
| 66 | VidraComună · jud. Vrancea | 6.924 | 3 | 296.080 lei | 131.754 lei | 42,76 | — | |
| 67 | CosmeștiComună · jud. Galați | 6.372 | 2 | 271.098 lei | 135.549 lei | 42,55 | — | |
| 68 | RodnaComună · jud. Bistrița-Năsăud | 6.188 | 2 | 261.556 lei | 130.778 lei | 42,27 | — | |
| 69 | VariașComună · jud. Timiș | 6.529 | 1 | 269.888 lei | 269.888 lei | 41,34 | — | |
| 70 | CorniComună · jud. Botoșani | 6.451 | 2 | 266.625 lei | 133.312 lei | 41,33 | — | |
| 71 | DragodanaComună · jud. Dâmbovița | 6.542 | 1 | 270.000 lei | 270.000 lei | 41,27 | — | |
| 72 | VărbilăuComună · jud. Prahova | 6.382 | 2 | 260.946 lei | 130.473 lei | 40,89 | — | |
| 73 | PăuleștiComună · jud. Satu Mare | 6.485 | 2 | 264.456 lei | 132.228 lei | 40,78 | — | |
| 74 | PlopșoruComună · jud. Gorj | 6.393 | 1 | 259.976 lei | 259.976 lei | 40,67 | — | |
| 75 | GiarmataComună · jud. Timiș | 8.018 | 2 | 323.908 lei | 161.954 lei | 40,40 | — | |
| 76 | RăuceștiComună · jud. Neamț | 8.257 | 3 | 330.463 lei | 130.908 lei | 40,02 | — | |
| 77 | DoljeștiComună · jud. Neamț | 7.412 | 4 | 291.821 lei | 76.476 lei | 39,37 | — | |
| 78 | BrebuComună · jud. Prahova | 6.773 | 1 | 264.385 lei | 264.385 lei | 39,04 | — | |
| 79 | PreuteștiComună · jud. Suceava | 7.025 | 4 | 272.483 lei | 68.348 lei | 38,79 | — | |
| 80 | SnagovComună · jud. Ilfov | 8.206 | 2 | 313.995 lei | 156.998 lei | 38,26 | — | |
| 81 | GhidigeniComună · jud. Galați | 7.029 | 2 | 266.679 lei | 133.340 lei | 37,94 | — | |
| 82 | CudalbiComună · jud. Galați | 7.119 | 3 | 268.412 lei | 2.000 lei | 37,70 | — | |
| 83 | CorodComună · jud. Galați | 7.232 | 3 | 268.272 lei | 132.043 lei | 37,10 | — | |
| 84 | Copalnic-MănășturComună · jud. Maramureș | 5.580 | 2 | 203.823 lei | 101.911 lei | 36,53 | — | |
| 85 | BăleștiComună · jud. Gorj | 7.500 | 2 | 273.743 lei | 136.871 lei | 36,50 | — | |
| 86 | BercaComună · jud. Buzău | 8.036 | 3 | 290.020 lei | 27.370 lei | 36,09 | — | |
| 87 | TărtășeștiComună · jud. Dâmbovița | 5.213 | 3 | 186.070 lei | 8.750 lei | 35,69 | — | |
| 88 | TuluceștiComună · jud. Galați | 7.531 | 3 | 267.609 lei | 132.593 lei | 35,53 | — | |
| 89 | BosanciComună · jud. Suceava | 8.164 | 8 | 289.614 lei | 42.539 lei | 35,47 | — | |
| 90 | PeriamComună · jud. Timiș | 5.066 | 2 | 179.105 lei | 89.552 lei | 35,35 | — | |
| 91 | LivezileComună · jud. Bistrița-Năsăud | 5.187 | 7 | 181.367 lei | 24.721 lei | 34,97 | — | |
| 92 | GruiuComună · jud. Ilfov | 7.058 | 2 | 238.383 lei | 119.192 lei | 33,77 | — | |
| 93 | ArboreComună · jud. Suceava | 8.173 | 4 | 273.894 lei | 69.372 lei | 33,51 | — | |
| 94 | MăliniComună · jud. Suceava | 7.832 | 2 | 261.208 lei | 130.604 lei | 33,35 | — | |
| 95 | FrumușicaComună · jud. Botoșani | 5.837 | 2 | 193.749 lei | 96.875 lei | 33,19 | — | |
| 96 | ClinceniComună · jud. Ilfov | 8.138 | 2 | 266.287 lei | 133.144 lei | 32,72 | — | |
| 97 | Mănăstirea CașinComună · jud. Bacău | 5.137 | 7 | 167.813 lei | 29.152 lei | 32,67 | — | |
| 98 | BerzunțiComună · jud. Bacău | 5.159 | 8 | 167.919 lei | 5.000 lei | 32,55 | — | |
| 99 | RăchițiComună · jud. Botoșani | 5.278 | 5 | 170.177 lei | 6.000 lei | 32,24 | — | |
| 100 | CiocăneștiComună · jud. Dâmbovița | 5.218 | 1 | 168.000 lei | 168.000 lei | 32,20 | — | |
| 101 | Florești-StoeneștiComună · jud. Giurgiu | 8.353 | 3 | 268.012 lei | 1.800 lei | 32,09 | — | |
| 102 | Puchenii MariComună · jud. Prahova | 7.892 | 3 | 253.070 lei | 45.453 lei | 32,07 | — | |
| 103 | CornetuComună · jud. Ilfov | 6.771 | 1 | 212.332 lei | 212.332 lei | 31,36 | — | |
| 104 | DragomireștiComună · jud. Dâmbovița | 8.838 | 3 | 274.197 lei | 106.602 lei | 31,02 | — | |
| 105 | GhelințaComună · jud. Covasna | 5.184 | 1 | 159.986 lei | 159.986 lei | 30,86 | — | |
| 106 | RăducăneniComună · jud. Iași | 8.807 | 3 | 268.117 lei | 117.993 lei | 30,44 | — | |
| 107 | ZorleniComună · jud. Vaslui | 9.600 | 3 | 283.362 lei | 94.765 lei | 29,52 | — | |
| 108 | SângeruComună · jud. Prahova | 5.481 | 1 | 159.947 lei | 159.947 lei | 29,18 | — | |
| 109 | DaneșComună · jud. Mureș | 5.910 | 12 | 171.819 lei | 3.000 lei | 29,07 | — | |
| 110 | CiorogârlaComună · jud. Ilfov | 6.657 | 1 | 190.750 lei | 190.750 lei | 28,65 | — | |
| 111 | CorneștiComună · jud. Dâmbovița | 5.787 | 1 | 165.244 lei | 165.244 lei | 28,55 | — | |
| 112 | PotlogiComună · jud. Dâmbovița | 9.345 | 1 | 264.107 lei | 264.107 lei | 28,26 | — | |
| 113 | CoțușcaComună · jud. Botoșani | 6.129 | 4 | 170.894 lei | 16.500 lei | 27,88 | — | |
| 114 | ScobințiComună · jud. Iași | 7.544 | 2 | 209.402 lei | 104.701 lei | 27,76 | — | |
| 115 | MoșnaComună · jud. Iași | 5.026 | 2 | 137.885 lei | 68.943 lei | 27,43 | — | |
| 116 | MăneciuComună · jud. Prahova | 9.945 | 2 | 270.000 lei | 135.000 lei | 27,15 | — | |
| 117 | PăltinișComună · jud. Botoșani | 5.836 | 1 | 156.688 lei | 156.688 lei | 26,85 | — | |
| 118 | Ion CreangăComună · jud. Neamț | 5.593 | 2 | 149.374 lei | 74.687 lei | 26,71 | — | |
| 119 | StănileștiComună · jud. Vaslui | 5.042 | 1 | 134.397 lei | 134.397 lei | 26,66 | — | |
| 120 | BrăneștiComună · jud. Ilfov | 9.879 | 1 | 263.160 lei | 263.160 lei | 26,64 | — | |
| 121 | GlinaComună · jud. Ilfov | 8.511 | 1 | 226.175 lei | 226.175 lei | 26,57 | — | |
| 122 | RuncuComună · jud. Gorj | 5.065 | 1 | 134.266 lei | 134.266 lei | 26,51 | — | |
| 123 | CojascaComună · jud. Dâmbovița | 9.559 | 2 | 253.334 lei | 126.667 lei | 26,50 | — | |
| 124 | CorbeniComună · jud. Argeș | 5.534 | 2 | 146.424 lei | 73.212 lei | 26,46 | — | |
| 125 | PietroșaniComună · jud. Argeș | 5.257 | 1 | 134.424 lei | 134.424 lei | 25,57 | — | |
| 126 | HodacComună · jud. Mureș | 5.012 | 4 | 127.963 lei | 33.683 lei | 25,53 | — | |
| 127 | IneuComună · jud. Bihor | 5.237 | 1 | 132.182 lei | 132.182 lei | 25,24 | — | |
| 128 | CotnariComună · jud. Iași | 7.209 | 2 | 179.881 lei | 89.941 lei | 24,95 | — | |
| 129 | FeldioaraComună · jud. Brașov | 7.635 | 2 | 189.216 lei | 94.608 lei | 24,78 | — | |
| 130 | SuseniComună · jud. Harghita | 5.169 | 1 | 123.960 lei | 123.960 lei | 23,98 | — | |
| 131 | RipiceniComună · jud. Botoșani | 5.322 | 1 | 124.260 lei | 124.260 lei | 23,35 | — | |
| 132 | ȚibăneștiComună · jud. Iași | 8.104 | 2 | 189.040 lei | 94.520 lei | 23,33 | — | |
| 133 | BăneasaComună · jud. Constanța | 5.745 | 1 | 133.198 lei | 133.198 lei | 23,19 | — | |
| 134 | OdoreuComună · jud. Satu Mare | 6.658 | 2 | 154.126 lei | 77.063 lei | 23,15 | — | |
| 135 | PârjolComună · jud. Bacău | 5.869 | 13 | 134.123 lei | 3.850 lei | 22,85 | — | |
| 136 | Mitocu DragomirneiComună · jud. Suceava | 5.942 | 2 | 135.602 lei | 67.801 lei | 22,82 | — | |
| 137 | GăneasaComună · jud. Ilfov | 5.541 | 2 | 123.750 lei | 61.875 lei | 22,33 | — | |
| 138 | NimigeaComună · jud. Bistrița-Năsăud | 5.327 | 3 | 115.779 lei | 8.279 lei | 21,73 | — | |
| 139 | ViziruComună · jud. Brăila | 6.258 | 1 | 134.397 lei | 134.397 lei | 21,48 | — | |
| 140 | LimanuComună · jud. Constanța | 6.824 | 5 | 141.064 lei | 3.500 lei | 20,67 | — | |
| 141 | CorcovaComună · jud. Mehedinți | 5.967 | 2 | 122.000 lei | 61.000 lei | 20,45 | — | |
| 142 | DeleniComună · jud. Iași | 9.916 | 3 | 201.425 lei | 53.150 lei | 20,31 | — | |
| 143 | Valea DoftaneiComună · jud. Prahova | 6.078 | 1 | 120.000 lei | 120.000 lei | 19,74 | — | |
| 144 | GrajduriComună · jud. Iași | 6.862 | 1 | 134.408 lei | 134.408 lei | 19,59 | — | |
| 145 | CorbuComună · jud. Constanța | 6.562 | 1 | 127.094 lei | 127.094 lei | 19,37 | — | |
| 146 | Peciu NouComună · jud. Timiș | 5.780 | 2 | 111.579 lei | 55.789 lei | 19,30 | — | |
| 147 | Vicovu de JosComună · jud. Suceava | 6.876 | 2 | 132.045 lei | 66.022 lei | 19,20 | — | |
| 148 | VoronaComună · jud. Botoșani | 7.439 | 2 | 138.724 lei | 69.362 lei | 18,65 | — | |
| 149 | BixadComună · jud. Satu Mare | 7.537 | 1 | 137.700 lei | 137.700 lei | 18,27 | — | |
| 150 | Frătăuții NoiComună · jud. Suceava | 6.007 | 3 | 108.500 lei | 45.000 lei | 18,06 | — | |
| 151 | SadovaComună · jud. Dolj | 8.864 | 2 | 159.903 lei | 79.952 lei | 18,04 | — | |
| 152 | BudeștiComună · jud. Vâlcea | 6.677 | 1 | 120.000 lei | 120.000 lei | 17,97 | — | |
| 153 | BorceaComună · jud. Călărași | 7.608 | 2 | 133.416 lei | 66.708 lei | 17,54 | — | |
| 154 | MoșoaiaComună · jud. Argeș | 7.578 | 1 | 132.838 lei | 132.838 lei | 17,53 | — | |
| 155 | PopricaniComună · jud. Iași | 8.566 | 3 | 139.850 lei | 40.000 lei | 16,33 | — | |
| 156 | VoineștiComună · jud. Iași | 8.693 | 1 | 134.364 lei | 134.364 lei | 15,46 | — | |
| 157 | PrisăcaniComună · jud. Iași | 8.868 | 1 | 134.397 lei | 134.397 lei | 15,16 | — | |
| 158 | HoghizComună · jud. Brașov | 5.230 | 3 | 78.870 lei | 24.000 lei | 15,08 | — | |
| 159 | TunariComună · jud. Ilfov | 9.133 | 1 | 135.000 lei | 135.000 lei | 14,78 | — | |
| 160 | ChiscaniComună · jud. Brăila | 6.591 | 1 | 96.920 lei | 96.920 lei | 14,70 | — | |
| 161 | AlbeștiComună · jud. Botoșani | 6.763 | 4 | 97.904 lei | 21.882 lei | 14,48 | — | |
| 162 | VamaComună · jud. Suceava | 6.207 | 12 | 89.800 lei | 3.000 lei | 14,47 | — | |
| 163 | ȘărmășagComună · jud. Sălaj | 6.540 | 2 | 94.612 lei | 47.306 lei | 14,47 | — | |
| 164 | GurghiuComună · jud. Mureș | 5.958 | 1 | 82.404 lei | 82.404 lei | 13,83 | — | |
| 165 | ȘiriaComună · jud. Arad | 9.079 | 2 | 124.700 lei | 62.350 lei | 13,73 | — | |
| 166 | 1 DecembrieComună · jud. Ilfov | 8.682 | 1 | 116.400 lei | 116.400 lei | 13,41 | — | |
| 167 | SăvineștiComună · jud. Neamț | 7.056 | 3 | 94.200 lei | 24.600 lei | 13,35 | — | |
| 168 | GârleniComună · jud. Bacău | 7.035 | 1 | 90.000 lei | 90.000 lei | 12,79 | — | |
| 169 | DiosigComună · jud. Bihor | 7.090 | 1 | 90.000 lei | 90.000 lei | 12,69 | — | |
| 170 | Poiana LaculuiComună · jud. Argeș | 6.204 | 2 | 78.189 lei | 39.095 lei | 12,60 | — | |
| 171 | AninoasaComună · jud. Dâmbovița | 6.417 | 2 | 76.723 lei | 38.361 lei | 11,96 | — | |
| 172 | BraduComună · jud. Argeș | 9.507 | 2 | 112.700 lei | 56.350 lei | 11,85 | — | |
| 173 | ClejaComună · jud. Bacău | 6.725 | 4 | 76.600 lei | 5.350 lei | 11,39 | — | |
| 174 | Poarta AlbăComună · jud. Constanța | 5.917 | 1 | 67.362 lei | 67.362 lei | 11,38 | — | |
| 175 | HoriaComună · jud. Neamț | 7.139 | 1 | 80.400 lei | 80.400 lei | 11,26 | — | |
| 176 | GirovComună · jud. Neamț | 5.002 | 1 | 54.450 lei | 54.450 lei | 10,89 | — | |
| 177 | ScorțeniComună · jud. Prahova | 5.284 | 3 | 57.000 lei | 25.000 lei | 10,79 | — | |
| 178 | BârnovaComună · jud. Iași | 8.854 | 4 | 91.950 lei | 19.738 lei | 10,39 | — | |
| 179 | NojoridComună · jud. Bihor | 7.377 | 1 | 74.190 lei | 74.190 lei | 10,06 | — | |
| 180 | TelciuComună · jud. Bistrița-Năsăud | 5.794 | 3 | 57.825 lei | 21.825 lei | 9,98 | — | |
| 181 | BâlteniComună · jud. Gorj | 7.280 | 1 | 72.000 lei | 72.000 lei | 9,89 | — | |
| 182 | GrumăzeștiComună · jud. Neamț | 5.001 | 2 | 49.430 lei | 24.715 lei | 9,88 | — | |
| 183 | UlmiComună · jud. Giurgiu | 7.286 | 1 | 72.000 lei | 72.000 lei | 9,88 | — | |
| 184 | MogoșoaiaComună · jud. Ilfov | 9.600 | 1 | 92.720 lei | 92.720 lei | 9,66 | — | |
| 185 | BăleniComună · jud. Dâmbovița | 8.608 | 4 | 83.100 lei | 7.200 lei | 9,65 | — | |
| 186 | VerneștiComună · jud. Buzău | 9.278 | 3 | 85.000 lei | 20.000 lei | 9,16 | — | |
| 187 | SântandreiComună · jud. Bihor | 9.377 | 1 | 77.000 lei | 77.000 lei | 8,21 | — | |
| 188 | CoșeștiComună · jud. Argeș | 5.140 | 1 | 40.000 lei | 40.000 lei | 7,78 | — | |
| 189 | I. L. CaragialeComună · jud. Dâmbovița | 6.616 | 1 | 50.750 lei | 50.750 lei | 7,67 | — | |
| 190 | SascutComună · jud. Bacău | 9.579 | 12 | 68.996 lei | 1.750 lei | 7,20 | — | |
| 191 | BandComună · jud. Mureș | 6.674 | 8 | 47.200 lei | 3.350 lei | 7,07 | — | |
| 192 | SmeeniComună · jud. Buzău | 6.383 | 1 | 43.500 lei | 43.500 lei | 6,81 | — | |
| 193 | ȘendreniComună · jud. Galați | 5.783 | 9 | 39.300 lei | 3.500 lei | 6,80 | — | |
| 194 | PodariComună · jud. Dolj | 6.950 | 1 | 43.850 lei | 43.850 lei | 6,31 | — | |
| 195 | GrebănuComună · jud. Buzău | 5.203 | 1 | 32.000 lei | 32.000 lei | 6,15 | — | |
| 196 | TurțComună · jud. Satu Mare | 8.396 | 1 | 50.400 lei | 50.400 lei | 6,00 | — | |
| 197 | TodireștiComună · jud. Iași | 5.086 | 3 | 30.000 lei | 5.000 lei | 5,90 | — | |
| 198 | PetricaniComună · jud. Neamț | 6.124 | 1 | 35.200 lei | 35.200 lei | 5,75 | — | |
| 199 | RuginoasaComună · jud. Iași | 6.140 | 4 | 35.200 lei | 5.100 lei | 5,73 | — | |
| 200 | Alexandru Cel BunComună · jud. Neamț | 6.104 | 5 | 34.600 lei | 3.000 lei | 5,67 | — | |
| 201 | TincaComună · jud. Bihor | 8.152 | 4 | 45.677 lei | 10.935 lei | 5,60 | — | |
| 202 | LechințaComună · jud. Bistrița-Năsăud | 6.099 | 1 | 32.000 lei | 32.000 lei | 5,25 | — | |
| 203 | HudeștiComună · jud. Botoșani | 5.883 | 5 | 30.430 lei | 6.000 lei | 5,17 | — | |
| 204 | BorleștiComună · jud. Neamț | 9.108 | 13 | 44.900 lei | 1.900 lei | 4,93 | — | |
| 205 | JijilaComună · jud. Tulcea | 5.167 | 1 | 25.000 lei | 25.000 lei | 4,84 | — | |
| 206 | VulcanComună · jud. Brașov | 5.366 | 1 | 25.000 lei | 25.000 lei | 4,66 | — | |
| 207 | BranComună · jud. Brașov | 5.243 | 6 | 24.047 lei | 3.350 lei | 4,59 | — | |
| 208 | LiveziComună · jud. Bacău | 5.322 | 1 | 22.136 lei | 22.136 lei | 4,16 | — | |
| 209 | Sântana de MureșComună · jud. Mureș | 6.557 | 2 | 26.500 lei | 13.250 lei | 4,04 | — | |
| 210 | MoțățeiComună · jud. Dolj | 6.401 | 2 | 25.494 lei | 12.747 lei | 3,98 | — | |
| 211 | AgășComună · jud. Bacău | 5.725 | 1 | 22.400 lei | 22.400 lei | 3,91 | — | |
| 212 | CristianComună · jud. Brașov | 7.264 | 3 | 27.500 lei | 10.000 lei | 3,79 | — | |
| 213 | PângărațiComună · jud. Neamț | 5.292 | 4 | 20.000 lei | 1.350 lei | 3,78 | — | |
| 214 | VânătoriComună · jud. Galați | 7.316 | 3 | 27.400 lei | 8.600 lei | 3,75 | — | |
| 215 | GhirodaComună · jud. Timiș | 9.370 | 2 | 33.800 lei | 16.900 lei | 3,61 | — | |
| 216 | CochirleancaComună · jud. Buzău | 5.010 | 1 | 18.000 lei | 18.000 lei | 3,59 | — | |
| 217 | Nicolae BălcescuComună · jud. Bacău | 9.997 | 4 | 34.800 lei | 9.150 lei | 3,48 | — | |
| 218 | RâfovComună · jud. Prahova | 5.311 | 1 | 18.000 lei | 18.000 lei | 3,39 | — | |
| 219 | BalcaniComună · jud. Bacău | 7.471 | 1 | 24.500 lei | 24.500 lei | 3,28 | — | |
| 220 | HomoceaComună · jud. Vrancea | 7.846 | 1 | 25.000 lei | 25.000 lei | 3,19 | — | |
| 221 | StulpicaniComună · jud. Suceava | 5.921 | 2 | 18.426 lei | 9.213 lei | 3,11 | — | |
| 222 | Gura OcnițeiComună · jud. Dâmbovița | 6.950 | 2 | 21.600 lei | 10.800 lei | 3,11 | — | |
| 223 | Cornu LunciiComună · jud. Suceava | 7.261 | 3 | 20.500 lei | 3.000 lei | 2,82 | — | |
| 224 | SomovaComună · jud. Tulcea | 5.289 | 3 | 13.500 lei | 4.000 lei | 2,55 | — | |
| 225 | RosețiComună · jud. Călărași | 6.497 | 2 | 14.400 lei | 7.200 lei | 2,22 | — | |
| 226 | MoaraComună · jud. Suceava | 6.770 | 1 | 15.000 lei | 15.000 lei | 2,22 | — | |
| 227 | MăneștiComună · jud. Dâmbovița | 5.423 | 1 | 12.000 lei | 12.000 lei | 2,21 | — | |
| 228 | HărmanComună · jud. Brașov | 7.730 | 3 | 17.000 lei | 5.000 lei | 2,20 | — | |
