Înregistrare sistematică / cadastru general
Articol din Cadastru, topografie și urbanism · unitate: bucată · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 73 din 89
- Total cheltuit
- 13.269.333 lei
- Achiziție tipică
- 12.100 lei
- Mediană lei/loc.
- 25,33
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero. Prețul unitar este disponibil pentru 1 achiziții în care cantitatea a fost trecută în descriere.
Baraolt față de acest grup
30,05 lei/locuitor, față de o mediană de 25,33 — (264.311 lei din 1 achiziții)
Achizițiile din spatele cifrei
- Realizarea a lucrarilor sistematice de cadastru în sectoarele cadastrale2025-11-28 · LEVY-CART SRL264.311 lei
Știi de ce s-a cheltuit atât aici?
Știi de ce s-a plătit atât aici? Scrie ce știi, sau întreabă.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
Clasament după lei pe locuitor
(73 localități)| # | Localitate | Locuitori | Nr. | Total | Achiziție tipică | Lei/loc. | Preț unitar | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RupeaOraș · jud. Brașov | 5.817 | 7 | 435.259 lei | 40.210 lei | 74,83 | — | |
| 2 | LivadaOraș · jud. Satu Mare | 7.222 | 8 | 454.542 lei | 51.197 lei | 62,94 | — | |
| 3 | TălmaciuOraș · jud. Sibiu | 8.108 | 3 | 476.323 lei | 133.685 lei | 58,75 | — | |
| 4 | MilișăuțiOraș · jud. Suceava | 5.474 | 3 | 277.377 lei | 132.167 lei | 50,67 | — | |
| 5 | FunduleaOraș · jud. Călărași | 6.395 | 2 | 318.500 lei | 159.250 lei | 49,80 | — | |
| 6 | GătaiaOraș · jud. Timiș | 6.425 | 2 | 318.386 lei | 159.193 lei | 49,55 | — | |
| 7 | TurceniOraș · jud. Gorj | 7.747 | 2 | 380.000 lei | 190.000 lei | 49,05 | — | |
| 8 | CiacovaOraș · jud. Timiș | 5.613 | 2 | 268.103 lei | 134.051 lei | 47,76 | — | |
| 9 | BroșteniOraș · jud. Suceava | 6.096 | 5 | 279.755 lei | 7.500 lei | 45,89 | — | |
| 10 | GhimbavOraș · jud. Brașov | 8.444 | 5 | 379.968 lei | 71.000 lei | 45,00 | — | |
| 11 | Miercurea NirajuluiOraș · jud. Mureș | 6.019 | 3 | 264.448 lei | 101.410 lei | 43,94 | — | |
| 12 | SebișOraș · jud. Arad | 6.077 | 2 | 266.394 lei | 133.197 lei | 43,84 | — | |
| 13 | Lehliu-GarăOraș · jud. Călărași | 6.204 | 3 | 266.134 lei | 131.443 lei | 42,90 | — | |
| 14 | Întorsura BuzăuluiOraș · jud. Covasna | 9.304 | 6 | 393.150 lei | 67.194 lei | 42,26 | — | |
| 15 | CâmpeniOraș · jud. Alba | 6.965 | 2 | 291.542 lei | 145.771 lei | 41,86 | — | |
| 16 | PâncotaOraș · jud. Arad | 8.251 | 5 | 326.733 lei | 48.000 lei | 39,60 | — | |
| 17 | PătârlageleOraș · jud. Buzău | 7.092 | 1 | 264.320 lei | 264.320 lei | 37,27 | — | |
| 18 | MurgeniOraș · jud. Vaslui | 8.187 | 4 | 288.684 lei | 72.616 lei | 35,26 | — | |
| 19 | SegarceaOraș · jud. Dolj | 7.743 | 1 | 264.434 lei | 264.434 lei | 34,15 | — | |
| 20 | Chișineu-CrișOraș · jud. Arad | 7.972 | 2 | 266.363 lei | 133.182 lei | 33,41 | — | |
| 21 | HuedinOraș · jud. Cluj | 9.176 | 2 | 302.507 lei | 151.254 lei | 32,97 | — | |
| 22 | TechirghiolOraș · jud. Constanța | 8.635 | 2 | 284.509 lei | 142.255 lei | 32,95 | — | |
| 23 | BuceceaOraș · jud. Botoșani | 5.407 | 4 | 175.834 lei | 19.400 lei | 32,52 | — | |
| 24 | CurticiOraș · jud. Arad | 8.960 | 13 | 285.760 lei | 1.900 lei | 31,89 | — | |
| 25 | Târgu CărbuneștiOraș · jud. Gorj | 8.363 | 4 | 266.336 lei | 67.169 lei | 31,85 | — | |
| 26 | PanciuOraș · jud. Vrancea | 8.620 | 2 | 266.549 lei | 133.274 lei | 30,92 | — | |
| 27 | BaraoltOraș · jud. Covasna | 8.797 | 1 | 264.311 lei | 264.311 lei | 30,05 | — | |
| 28 | MăcinOraș · jud. Tulcea | 9.862 | 6 | 291.594 lei | 7.850 lei | 29,57 | — | |
| 29 | BuziașOraș · jud. Timiș | 8.224 | 5 | 238.394 lei | 26.000 lei | 28,99 | — | |
| 30 | IneuOraș · jud. Arad | 9.337 | 2 | 266.272 lei | 133.136 lei | 28,52 | — | |
| 31 | SăveniOraș · jud. Botoșani | 7.798 | 9 | 220.125 lei | 12.500 lei | 28,23 | — | |
| 32 | Tăuții-MăgherăușOraș · jud. Maramureș | 9.732 | 2 | 266.516 lei | 133.258 lei | 27,39 | — | |
| 33 | SălișteOraș · jud. Sibiu | 6.097 | 6 | 165.619 lei | 4.500 lei | 27,16 | — | |
| 34 | AmaraOraș · jud. Ialomița | 7.884 | 11 | 211.281 lei | 1.600 lei | 26,80 | — | |
| 35 | PlopeniOraș · jud. Prahova | 8.143 | 2 | 217.520 lei | 108.760 lei | 26,71 | — | |
| 36 | Cehu SilvanieiOraș · jud. Sălaj | 7.190 | 2 | 191.875 lei | 95.938 lei | 26,69 | — | |
| 37 | PotcoavaOraș · jud. Olt | 5.506 | 2 | 139.452 lei | 69.726 lei | 25,33 | — | |
| 38 | Vânju MareOraș · jud. Mehedinți | 5.714 | 2 | 138.400 lei | 69.200 lei | 24,22 | — | |
| 39 | ȘtefăneștiOraș · jud. Botoșani | 6.068 | 4 | 140.397 lei | 2.000 lei | 23,14 | — | |
| 40 | TeiușOraș · jud. Alba | 6.925 | 2 | 146.076 lei | 73.038 lei | 21,09 | — | |
| 41 | TismanaOraș · jud. Gorj | 6.565 | 2 | 138.359 lei | 69.179 lei | 21,08 | — | |
| 42 | FrasinOraș · jud. Suceava | 6.472 | 2 | 135.954 lei | 67.977 lei | 21,01 | — | |
| 43 | NădlacOraș · jud. Arad | 7.621 | 14 | 160.007 lei | 2.000 lei | 21,00 | — | |
| 44 | ÎnsurățeiOraș · jud. Brăila | 6.619 | 1 | 134.397 lei | 134.397 lei | 20,30 | — | |
| 45 | BudeștiOraș · jud. Călărași | 7.493 | 2 | 138.678 lei | 69.339 lei | 18,51 | — | |
| 46 | DetaOraș · jud. Timiș | 7.592 | 2 | 131.869 lei | 65.934 lei | 17,37 | — | |
| 47 | Bumbești-JiuOraș · jud. Gorj | 8.878 | 2 | 139.402 lei | 69.701 lei | 15,70 | — | |
| 48 | TășnadOraș · jud. Satu Mare | 8.902 | 1 | 137.340 lei | 137.340 lei | 15,43 | — | |
| 49 | VictoriaOraș · jud. Brașov | 7.993 | 5 | 119.200 lei | 22.000 lei | 14,91 | — | |
| 50 | TopoloveniOraș · jud. Argeș | 9.220 | 1 | 134.392 lei | 134.392 lei | 14,58 | — | |
| 51 | SiretOraș · jud. Suceava | 9.262 | 1 | 132.091 lei | 132.091 lei | 14,26 | — | |
| 52 | RăcariOraș · jud. Dâmbovița | 6.161 | 2 | 87.473 lei | 43.736 lei | 14,20 | — | |
| 53 | BușteniOraș · jud. Prahova | 8.932 | 27 | 107.620 lei | 1.600 lei | 12,05 | — | |
| 54 | TituOraș · jud. Dâmbovița | 9.858 | 2 | 110.799 lei | 55.399 lei | 11,24 | — | |
| 55 | MihăileștiOraș · jud. Giurgiu | 7.329 | 1 | 65.400 lei | 65.400 lei | 8,92 | — | |
| 56 | FăgetOraș · jud. Timiș | 7.587 | 1 | 63.651 lei | 63.651 lei | 8,39 | — | |
| 57 | SovataOraș · jud. Mureș | 9.947 | 8 | 83.000 lei | 6.500 lei | 8,34 | — | |
| 58 | HorezuOraș · jud. Vâlcea | 6.719 | 2 | 37.200 lei | 18.600 lei | 5,54 | 1.400,00 | |
| 59 | CălimăneștiOraș · jud. Vâlcea | 8.500 | 1 | 45.562 lei | 45.562 lei | 5,36 | — | |
| 60 | DumbrăveniOraș · jud. Sibiu | 8.136 | 1 | 38.600 lei | 38.600 lei | 4,74 | — | |
| 61 | SeiniOraș · jud. Maramureș | 9.576 | 1 | 42.000 lei | 42.000 lei | 4,39 | — | |
| 62 | VlăhițaOraș · jud. Harghita | 7.527 | 3 | 18.300 lei | 3.500 lei | 2,43 | — | |
| 63 | BerbeștiOraș · jud. Vâlcea | 5.076 | 1 | 12.000 lei | 12.000 lei | 2,36 | — | |
| 64 | AninaOraș · jud. Caraș-Severin | 8.366 | 8 | 19.300 lei | 2.400 lei | 2,31 | — | |
| 65 | NegreștiOraș · jud. Vaslui | 9.826 | 1 | 17.800 lei | 17.800 lei | 1,81 | — | |
| 66 | ZlatnaOraș · jud. Alba | 7.620 | 2 | 13.200 lei | 6.600 lei | 1,73 | — | |
| 67 | OdobeștiOraș · jud. Vrancea | 9.550 | 3 | 14.500 lei | 6.000 lei | 1,52 | — | |
| 68 | ArdudOraș · jud. Satu Mare | 7.573 | 1 | 9.600 lei | 9.600 lei | 1,27 | — | |
| 69 | CosteștiOraș · jud. Argeș | 9.613 | 1 | 8.000 lei | 8.000 lei | 0,83 | — | |
| 70 | BicazOraș · jud. Neamț | 7.709 | 4 | 4.600 lei | 1.150 lei | 0,60 | — | |
| 71 | FieniOraș · jud. Dâmbovița | 7.017 | 2 | 3.700 lei | 1.850 lei | 0,53 | — | |
| 72 | PogoaneleOraș · jud. Buzău | 6.859 | 1 | 3.600 lei | 3.600 lei | 0,52 | — | |
| 73 | IernutOraș · jud. Mureș | 9.490 | 1 | 2.000 lei | 2.000 lei | 0,21 | — |
Cât ar trebui să coste, de fapt?
Dacă lucrezi în domeniu sau ai cumpărat același lucru, spune-ne la ce preț — ne ajută să vedem unde se plătește mult peste piață.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
