Birotică, papetărie, consumabile
Articol din Administrativ: birotică, pază, asigurări · fără unitate relevantă · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 86 din 88
- Total cheltuit
- 4.905.287 lei
- Achiziție tipică
- 1.345 lei
- Mediană lei/loc.
- 2,50
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero.
Boldești-Scăeni față de acest grup
4,46 lei/locuitor, față de o mediană de 2,50 — (50.779 lei din 30 achiziții)
Achizițiile din spatele cifrei
- AGENDE SI CALENDARE PERSONALIZATE 20252025-12-08 · Theta Graphic Design9.920 lei
- HARTIE COPIATOR A4 80 GR DOUBLE A, REGISTRU CASA,BON DE CONSUM,FISE MAGAZIE2025-07-03 · NEW PAPER TRUST S.R.L.2.002 lei
- HARTIE A4 80 GRAME 500 COLI/TOP XEROX BUSSINES SI ROLE POS2025-03-10 · NEW PAPER TRUST S.R.L.1.435 lei
- HARTIE COPIATOR A4 80 GR XEROX BUSINESS SI CHITANTIERE2025-09-15 · NEW PAPER TRUST S.R.L.1.426 lei
- HARTIE COPIATOR A4 80 GR DOUBLE A2025-01-22 · NEW PAPER TRUST S.R.L.1.417 lei
- HARTIE COPIATOR A4 80 GR DOUBLE A2025-04-29 · NEW PAPER TRUST S.R.L.1.417 lei
- HARTIE COPIATOR A4 80 GR XEROX BUSINESS2025-11-20 · NEW PAPER TRUST S.R.L.1.385 lei
- HARTIE COPIATOR A4 80 GR XEROX BUSINESS2025-12-15 · NEW PAPER TRUST S.R.L.1.385 lei
- HARTIE COPIATOR A4 80 GR DOUBLE A, DOSARE, CHITANTIERE2025-02-24 · NEW PAPER TRUST S.R.L.1.362 lei
- Pachet papetarie si materiale igiena sectii votare2025-04-29 · NEW PAPER TRUST S.R.L.1.310 lei
- HARTIE COPIATOR A4 80 GR DOUBLE A2025-05-27 · NEW PAPER TRUST S.R.L.1.090 lei
- HARTIE COPIATOR A4 80 GR DOUBLE A2025-08-08 · NEW PAPER TRUST S.R.L.1.090 lei
- HARTIE A4 80 GRAME 500 COLI/TOP XEROX BUSSINES2025-03-31 · NEW PAPER TRUST S.R.L.1.065 lei
- HARTIE COPIATOR A4 80 GR XEROX BUSINESS2025-10-16 · NEW PAPER TRUST S.R.L.1.065 lei
Știi de ce s-a cheltuit atât aici?
Știi de ce s-a plătit atât aici? Scrie ce știi, sau întreabă.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
Clasament după lei pe locuitor
(86 localități)Toate (2596)Comune 2k-5k (1257)Comune <2k (591)Comune 5k-10k (377)Orașe 10k-25k (86)Orașe 5k-10k (86)Comune 10k-25k (47)Municipii 25k-75k (46)Consilii județene (41)Orașe 2k-5k (28)Municipii 10k-25k (25)Municipii 75k-200k (22)Municipii 200k+ (10)Orașe 25k-75k (9)Sectoare 200k+ (6)
| # | Localitate | Locuitori | Nr. | Total | Achiziție tipică | Lei/loc. | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EforieOraș · jud. Constanța | 10.711 | 14 | 661.456 lei | 6.941 lei | 61,75 | |
| 2 | SalceaOraș · jud. Suceava | 11.387 | 16 | 349.355 lei | 11.399 lei | 30,68 | |
| 3 | BreazaOraș · jud. Prahova | 15.317 | 13 | 203.293 lei | 5.358 lei | 13,27 | |
| 4 | Gura HumoruluiOraș · jud. Suceava | 17.529 | 69 | 199.996 lei | 814 lei | 11,41 | |
| 5 | RâșnovOraș · jud. Brașov | 18.593 | 28 | 209.776 lei | 2.541 lei | 11,28 | |
| 6 | ZimniceaOraș · jud. Teleorman | 13.664 | 38 | 150.294 lei | 1.339 lei | 11,00 | |
| 7 | OtopeniOraș · jud. Ilfov | 21.872 | 61 | 226.069 lei | 3.061 lei | 10,34 | |
| 8 | SimeriaOraș · jud. Hunedoara | 13.107 | 42 | 128.679 lei | 964 lei | 9,82 | |
| 9 | Târgu NeamțOraș · jud. Neamț | 23.198 | 30 | 155.170 lei | 1.059 lei | 6,69 | |
| 10 | CernavodăOraș · jud. Constanța | 17.827 | 32 | 110.330 lei | 1.623 lei | 6,19 | |
| 11 | Baia SprieOraș · jud. Maramureș | 16.963 | 12 | 103.979 lei | 2.657 lei | 6,13 | |
| 12 | BabadagOraș · jud. Tulcea | 10.069 | 15 | 58.682 lei | 2.559 lei | 5,83 | |
| 13 | RecașOraș · jud. Timiș | 10.378 | 26 | 55.541 lei | 889 lei | 5,35 | |
| 14 | AvrigOraș · jud. Sibiu | 15.188 | 29 | 80.596 lei | 1.891 lei | 5,31 | |
| 15 | PecicaOraș · jud. Arad | 14.176 | 10 | 74.068 lei | 2.504 lei | 5,22 | |
| 16 | Târgu FrumosOraș · jud. Iași | 13.702 | 25 | 71.148 lei | 1.192 lei | 5,19 | |
| 17 | PetrilaOraș · jud. Hunedoara | 22.397 | 59 | 110.643 lei | 889 lei | 4,94 | |
| 18 | AgnitaOraș · jud. Sibiu | 11.080 | 5 | 53.768 lei | 6.976 lei | 4,85 | |
| 19 | Boldești-ScăeniOraș · jud. Prahova | 11.388 | 30 | 50.779 lei | 1.295 lei | 4,46 | |
| 20 | ȘtefăneștiOraș · jud. Argeș | 16.499 | 20 | 71.056 lei | 1.528 lei | 4,31 | |
| 21 | Vălenii de MunteOraș · jud. Prahova | 13.185 | 11 | 56.510 lei | 3.317 lei | 4,29 | |
| 22 | HațegOraș · jud. Hunedoara | 10.317 | 12 | 43.332 lei | 1.815 lei | 4,20 | |
| 23 | CovasnaOraș · jud. Covasna | 10.628 | 19 | 44.092 lei | 1.239 lei | 4,15 | |
| 24 | RovinariOraș · jud. Gorj | 12.608 | 10 | 50.748 lei | 3.990 lei | 4,03 | |
| 25 | LudușOraș · jud. Mureș | 16.800 | 24 | 66.749 lei | 1.331 lei | 3,97 | |
| 26 | StrehaiaOraș · jud. Mehedinți | 10.584 | 12 | 40.217 lei | 2.006 lei | 3,80 | |
| 27 | Ocna MureșOraș · jud. Alba | 13.511 | 8 | 49.606 lei | 2.241 lei | 3,67 | |
| 28 | Cristuru SecuiescOraș · jud. Harghita | 10.621 | 14 | 38.289 lei | 797 lei | 3,61 | |
| 29 | HârșovaOraș · jud. Constanța | 10.628 | 6 | 37.805 lei | 5.261 lei | 3,56 | |
| 30 | SinaiaOraș · jud. Prahova | 10.337 | 23 | 36.457 lei | 1.205 lei | 3,53 | |
| 31 | Drăgănești-OltOraș · jud. Olt | 11.211 | 9 | 39.527 lei | 3.524 lei | 3,53 | |
| 32 | ȚăndăreiOraș · jud. Ialomița | 18.171 | 11 | 59.923 lei | 642 lei | 3,30 | |
| 33 | ChitilaOraș · jud. Ilfov | 16.229 | 10 | 53.290 lei | 2.076 lei | 3,28 | |
| 34 | MurfatlarOraș · jud. Constanța | 10.570 | 29 | 34.430 lei | 897 lei | 3,26 | |
| 35 | JimboliaOraș · jud. Timiș | 13.074 | 5 | 41.095 lei | 8.400 lei | 3,14 | |
| 36 | Negrești-OașOraș · jud. Satu Mare | 16.365 | 10 | 50.264 lei | 770 lei | 3,07 | |
| 37 | CorabiaOraș · jud. Olt | 16.142 | 14 | 48.269 lei | 3.600 lei | 2,99 | |
| 38 | BufteaOraș · jud. Ilfov | 23.300 | 16 | 69.392 lei | 1.576 lei | 2,98 | |
| 39 | Oțelu RoșuOraș · jud. Caraș-Severin | 11.586 | 4 | 33.419 lei | 7.120 lei | 2,88 | |
| 40 | VideleOraș · jud. Teleorman | 10.715 | 13 | 30.327 lei | 1.990 lei | 2,83 | |
| 41 | Valea lui MihaiOraș · jud. Bihor | 10.428 | 6 | 29.455 lei | 3.550 lei | 2,82 | |
| 42 | FiliașiOraș · jud. Dolj | 17.535 | 22 | 46.160 lei | 1.002 lei | 2,63 | |
| 43 | IancaOraș · jud. Brăila | 10.264 | 13 | 26.407 lei | 827 lei | 2,57 | |
| 44 | Târgu BujorOraș · jud. Galați | 10.180 | 25 | 24.780 lei | 792 lei | 2,43 | |
| 45 | MăgureleOraș · jud. Ilfov | 13.510 | 8 | 31.658 lei | 3.165 lei | 2,34 | |
| 46 | LipovaOraș · jud. Arad | 10.742 | 12 | 25.066 lei | 851 lei | 2,33 | |
| 47 | ComarnicOraș · jud. Prahova | 11.369 | 25 | 26.385 lei | 670 lei | 2,32 | |
| 48 | PucioasaOraș · jud. Dâmbovița | 14.204 | 13 | 32.817 lei | 1.942 lei | 2,31 | |
| 49 | Vișeu de SusOraș · jud. Maramureș | 17.145 | 14 | 39.544 lei | 3.326 lei | 2,31 | |
| 50 | BalșOraș · jud. Olt | 19.478 | 43 | 43.256 lei | 660 lei | 2,22 | |
| 51 | DolhascaOraș · jud. Suceava | 11.297 | 9 | 24.982 lei | 2.084 lei | 2,21 | |
| 52 | Podu IloaieiOraș · jud. Iași | 12.017 | 9 | 26.447 lei | 502 lei | 2,20 | |
| 53 | RoznovOraș · jud. Neamț | 10.134 | 10 | 22.302 lei | 2.051 lei | 2,20 | |
| 54 | BuhușiOraș · jud. Bacău | 22.220 | 20 | 43.840 lei | 1.073 lei | 1,97 | |
| 55 | OravițaOraș · jud. Caraș-Severin | 11.856 | 5 | 22.608 lei | 2.905 lei | 1,91 | |
| 56 | GăeștiOraș · jud. Dâmbovița | 14.246 | 7 | 26.691 lei | 2.066 lei | 1,87 | |
| 57 | MărășeștiOraș · jud. Vrancea | 13.100 | 3 | 22.928 lei | 1.600 lei | 1,75 | |
| 58 | ComăneștiOraș · jud. Bacău | 22.298 | 22 | 34.853 lei | 997 lei | 1,56 | |
| 59 | AleșdOraș · jud. Bihor | 10.995 | 9 | 15.998 lei | 1.359 lei | 1,46 | |
| 60 | MizilOraș · jud. Prahova | 15.506 | 5 | 21.569 lei | 5.504 lei | 1,39 | |
| 61 | DărmăneștiOraș · jud. Bacău | 14.421 | 9 | 20.008 lei | 333 lei | 1,39 | |
| 62 | JibouOraș · jud. Sălaj | 11.174 | 8 | 15.440 lei | 1.284 lei | 1,38 | |
| 63 | UrlațiOraș · jud. Prahova | 11.158 | 8 | 14.430 lei | 2.014 lei | 1,29 | |
| 64 | CajvanaOraș · jud. Suceava | 10.377 | 7 | 13.058 lei | 1.706 lei | 1,26 | |
| 65 | Bolintin-ValeOraș · jud. Giurgiu | 13.716 | 11 | 17.150 lei | 500 lei | 1,25 | |
| 66 | Sângeorz-BăiOraș · jud. Bistrița-Năsăud | 12.208 | 6 | 13.072 lei | 1.598 lei | 1,07 | |
| 67 | Sânnicolau MareOraș · jud. Timiș | 14.041 | 8 | 14.758 lei | 1.664 lei | 1,05 | |
| 68 | FlămânziOraș · jud. Botoșani | 11.379 | 11 | 11.814 lei | 1.338 lei | 1,04 | |
| 69 | OvidiuOraș · jud. Constanța | 16.345 | 8 | 15.899 lei | 1.649 lei | 0,97 | |
| 70 | BocșaOraș · jud. Caraș-Severin | 18.265 | 12 | 16.408 lei | 479 lei | 0,90 | |
| 71 | Târgu OcnaOraș · jud. Bacău | 12.126 | 10 | 9.924 lei | 821 lei | 0,82 | |
| 72 | DarabaniOraș · jud. Botoșani | 12.661 | 3 | 10.087 lei | 2.800 lei | 0,80 | |
| 73 | CălanOraș · jud. Hunedoara | 12.459 | 7 | 9.854 lei | 1.458 lei | 0,79 | |
| 74 | CugirOraș · jud. Alba | 24.508 | 15 | 18.732 lei | 750 lei | 0,76 | |
| 75 | BecleanOraș · jud. Bistrița-Năsăud | 12.174 | 6 | 8.660 lei | 1.407 lei | 0,71 | |
| 76 | NehoiuOraș · jud. Buzău | 10.042 | 9 | 7.048 lei | 517 lei | 0,70 | |
| 77 | HârlăuOraș · jud. Iași | 16.778 | 6 | 9.322 lei | 1.480 lei | 0,56 | |
| 78 | Moldova NouăOraș · jud. Caraș-Severin | 12.287 | 2 | 6.624 lei | 3.312 lei | 0,54 | |
| 79 | SântanaOraș · jud. Arad | 15.520 | 4 | 8.297 lei | 1.839 lei | 0,53 | |
| 80 | NăsăudOraș · jud. Bistrița-Năsăud | 11.200 | 4 | 5.815 lei | 1.575 lei | 0,52 | |
| 81 | DăbuleniOraș · jud. Dolj | 10.902 | 6 | 5.654 lei | 949 lei | 0,52 | |
| 82 | Vicovu de SusOraș · jud. Suceava | 17.496 | 3 | 8.916 lei | 167 lei | 0,51 | |
| 83 | SăcueniOraș · jud. Bihor | 12.337 | 2 | 3.721 lei | 1.860 lei | 0,30 | |
| 84 | Târgu LăpușOraș · jud. Maramureș | 12.583 | 5 | 2.240 lei | 400 lei | 0,18 | |
| 85 | BăicoiOraș · jud. Prahova | 17.984 | 3 | 1.680 lei | 560 lei | 0,09 | |
| 86 | Șimleu SilvanieiOraș · jud. Sălaj | 16.917 | 1 | 517 lei | 517 lei | 0,03 |
Cât ar trebui să coste, de fapt?
Dacă lucrezi în domeniu sau ai cumpărat același lucru, spune-ne la ce preț — ne ajută să vedem unde se plătește mult peste piață.
Durează un minut. Îți cerem un email doar ca să confirmi că tu ai scris; nu se publică niciodată.
