Asfaltare și covor asfaltic
Articol din Drumuri, poduri și infrastructură rutieră · unitate: m² · anul 2025
- Cumpără acest articol
- 411 din 3.187
- Total cheltuit
- 137.727.089 lei
- Achiziție tipică
- 34.630 lei
- Mediană lei/m²
- 114,61
Mediana se calculează doar peste localitățile care au cumpărat efectiv acest articol; cele care nu au cheltuit nimic lipsesc din calcul, nu intră ca zero. Prețul unitar este disponibil pentru 10 achiziții în care cantitatea a fost trecută în descriere.
Clasament după lei pe locuitor
(300 localități)Toate (411)Comune 2k-5k (159)Comune 5k-10k (66)Comune <2k (37)Consilii județene (31)Orașe 10k-25k (27)Municipii 25k-75k (24)Orașe 5k-10k (21)Municipii 75k-200k (17)Municipii 10k-25k (16)Comune 10k-25k (14)Orașe 25k-75k (8)Municipii 200k+ (7)Orașe 2k-5k (7)
| # | Localitate | Locuitori | Nr. | Total | Achiziție tipică | Lei/loc. | Preț unitar | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HălmăgelComună · jud. Arad | 959 | 3 | 899.395 lei | 1.600 lei | 937,85 | — | |
| 2 | SiminiceaComună · jud. Suceava | 2.896 | 3 | 2.135.000 lei | 875.000 lei | 737,22 | — | |
| 3 | SăruleștiComună · jud. Buzău | 1.162 | 1 | 721.803 lei | 721.803 lei | 621,17 | — | |
| 4 | BreazaComună · jud. Suceava | 1.465 | 1 | 898.852 lei | 898.852 lei | 613,55 | — | |
| 5 | Dorna CandrenilorComună · jud. Suceava | 3.142 | 2 | 1.792.688 lei | 896.344 lei | 570,56 | — | |
| 6 | CăteascaComună · jud. Argeș | 3.604 | 4 | 1.937.762 lei | 511.704 lei | 537,67 | — | |
| 7 | AștileuComună · jud. Bihor | 3.544 | 2 | 1.798.740 lei | 899.370 lei | 507,55 | — | |
| 8 | ȘoimușComună · jud. Hunedoara | 3.478 | 2 | 1.748.365 lei | 874.183 lei | 502,69 | — | |
| 9 | Andreiașu de JosComună · jud. Vrancea | 1.552 | 1 | 776.469 lei | 776.469 lei | 500,30 | — | |
| 10 | NaidășComună · jud. Caraș-Severin | 1.071 | 1 | 523.690 lei | 523.690 lei | 488,97 | — | |
| 11 | NăeniComună · jud. Buzău | 1.542 | 2 | 740.915 lei | 370.458 lei | 480,49 | 94,50 | |
| 12 | BisocaComună · jud. Buzău | 2.314 | 2 | 1.109.700 lei | 554.850 lei | 479,56 | — | |
| 13 | AlținaComună · jud. Sibiu | 1.856 | 1 | 871.500 lei | 871.500 lei | 469,56 | — | |
| 14 | CucaComună · jud. Argeș | 1.836 | 1 | 826.398 lei | 826.398 lei | 450,11 | — | |
| 15 | Dragomirești-ValeComună · jud. Ilfov | 6.205 | 5 | 2.720.722 lei | 702.904 lei | 438,47 | — | |
| 16 | C.a. RosettiComună · jud. Buzău | 3.268 | 3 | 1.420.122 lei | 268.936 lei | 434,55 | 97,22 | |
| 17 | Vadu SăpatComună · jud. Prahova | 1.570 | 1 | 659.796 lei | 659.796 lei | 420,25 | — | |
| 18 | SlivileștiComună · jud. Gorj | 2.873 | 2 | 1.144.574 lei | 572.287 lei | 398,39 | — | |
| 19 | CiofrângeniComună · jud. Argeș | 2.140 | 1 | 817.612 lei | 817.612 lei | 382,06 | — | |
| 20 | MerișaniComună · jud. Argeș | 4.636 | 2 | 1.760.077 lei | 880.038 lei | 379,65 | — | |
| 21 | SicComună · jud. Cluj | 2.193 | 3 | 815.616 lei | 67.371 lei | 371,92 | — | |
| 22 | Chiheru de JosComună · jud. Mureș | 1.512 | 2 | 528.461 lei | 264.230 lei | 349,51 | — | |
| 23 | OteșaniComună · jud. Vâlcea | 2.473 | 1 | 856.758 lei | 856.758 lei | 346,44 | — | |
| 24 | Băile GovoraOraș · jud. Vâlcea | 2.509 | 1 | 854.106 lei | 854.106 lei | 340,42 | — | |
| 25 | Suciu de SusComună · jud. Maramureș | 3.791 | 2 | 1.289.018 lei | 644.509 lei | 340,02 | — | |
| 26 | SoleștiComună · jud. Vaslui | 3.560 | 1 | 1.170.520 lei | 1.170.520 lei | 328,80 | — | |
| 27 | GavojdiaComună · jud. Timiș | 2.912 | 1 | 893.829 lei | 893.829 lei | 306,95 | — | |
| 28 | Fizeșu GherliiComună · jud. Cluj | 2.565 | 1 | 781.839 lei | 781.839 lei | 304,81 | — | |
| 29 | BârzavaComună · jud. Arad | 2.299 | 2 | 698.507 lei | 349.253 lei | 303,83 | — | |
| 30 | CosobaComună · jud. Giurgiu | 2.723 | 1 | 821.928 lei | 821.928 lei | 301,85 | — | |
| 31 | CosteștiComună · jud. Vâlcea | 3.018 | 1 | 896.460 lei | 896.460 lei | 297,04 | — | |
| 32 | CălugăreniComună · jud. Prahova | 1.078 | 1 | 316.225 lei | 316.225 lei | 293,34 | — | |
| 33 | CălineștiComună · jud. Maramureș | 3.072 | 2 | 892.928 lei | 446.464 lei | 290,67 | — | |
| 34 | LăcusteniComună · jud. Vâlcea | 1.277 | 1 | 370.000 lei | 370.000 lei | 289,74 | — | |
| 35 | DavideștiComună · jud. Argeș | 3.081 | 1 | 873.936 lei | 873.936 lei | 283,65 | — | |
| 36 | FrumușeniComună · jud. Arad | 2.772 | 1 | 778.846 lei | 778.846 lei | 280,97 | — | |
| 37 | Husasău de TincaComună · jud. Bihor | 2.507 | 1 | 688.326 lei | 688.326 lei | 274,56 | — | |
| 38 | PrăjeniComună · jud. Botoșani | 3.275 | 1 | 898.842 lei | 898.842 lei | 274,46 | — | |
| 39 | ȚețcheaComună · jud. Bihor | 3.267 | 1 | 890.105 lei | 890.105 lei | 272,45 | — | |
| 40 | ȘirineasaComună · jud. Vâlcea | 2.219 | 1 | 590.660 lei | 590.660 lei | 266,18 | — | |
| 41 | RoșieștiComună · jud. Vaslui | 2.913 | 1 | 767.433 lei | 767.433 lei | 263,45 | — | |
| 42 | CoșeștiComună · jud. Argeș | 5.140 | 2 | 1.327.380 lei | 663.690 lei | 258,25 | — | |
| 43 | LăpușComună · jud. Maramureș | 3.493 | 1 | 898.099 lei | 898.099 lei | 257,11 | — | |
| 44 | PeriețiComună · jud. Ialomița | 3.557 | 1 | 837.001 lei | 837.001 lei | 235,31 | — | |
| 45 | JinaComună · jud. Sibiu | 3.520 | 1 | 813.300 lei | 813.300 lei | 231,05 | — | |
| 46 | SupurComună · jud. Satu Mare | 4.082 | 1 | 898.497 lei | 898.497 lei | 220,11 | — | |
| 47 | ȘiculaComună · jud. Arad | 4.113 | 1 | 899.641 lei | 899.641 lei | 218,73 | — | |
| 48 | CoșereniComună · jud. Ialomița | 4.131 | 1 | 900.000 lei | 900.000 lei | 217,86 | — | |
| 49 | Bughea de JosComună · jud. Argeș | 3.075 | 1 | 660.645 lei | 660.645 lei | 214,84 | — | |
| 50 | MihăileniComună · jud. Sibiu | 1.137 | 2 | 231.071 lei | 115.535 lei | 203,23 | — | |
| 51 | BulbucataComună · jud. Giurgiu | 1.411 | 1 | 281.596 lei | 281.596 lei | 199,57 | — | |
| 52 | ȚicleniOraș · jud. Gorj | 4.361 | 1 | 869.000 lei | 869.000 lei | 199,27 | — | |
| 53 | TunariComună · jud. Ilfov | 9.133 | 2 | 1.792.131 lei | 896.066 lei | 196,23 | — | |
| 54 | SalceaOraș · jud. Suceava | 11.387 | 4 | 2.224.004 lei | 598.521 lei | 195,31 | — | |
| 55 | BoloteștiComună · jud. Vrancea | 4.597 | 1 | 896.111 lei | 896.111 lei | 194,93 | — | |
| 56 | ȘieuțComună · jud. Bistrița-Năsăud | 2.433 | 1 | 460.231 lei | 460.231 lei | 189,16 | — | |
| 57 | BudeasaComună · jud. Argeș | 4.223 | 3 | 789.758 lei | 283.595 lei | 187,01 | — | |
| 58 | PuieștiComună · jud. Vaslui | 4.551 | 1 | 850.400 lei | 850.400 lei | 186,86 | — | |
| 59 | BunteștiComună · jud. Bihor | 4.147 | 1 | 767.354 lei | 767.354 lei | 185,04 | — | |
| 60 | ZagonComună · jud. Covasna | 4.980 | 1 | 900.021 lei | 900.021 lei | 180,73 | — | |
| 61 | SeleușComună · jud. Arad | 2.865 | 1 | 506.404 lei | 506.404 lei | 176,76 | — | |
| 62 | BordușaniComună · jud. Ialomița | 4.801 | 1 | 799.720 lei | 799.720 lei | 166,57 | — | |
| 63 | AgășComună · jud. Bacău | 5.725 | 5 | 944.198 lei | 11.555 lei | 164,93 | — | |
| 64 | Seaca de PădureComună · jud. Dolj | 809 | 1 | 129.984 lei | 129.984 lei | 160,67 | — | |
| 65 | LăpușataComună · jud. Vâlcea | 1.941 | 1 | 303.258 lei | 303.258 lei | 156,24 | — | |
| 66 | CârlibabaComună · jud. Suceava | 1.940 | 2 | 302.821 lei | 151.411 lei | 156,09 | — | |
| 67 | RâfovComună · jud. Prahova | 5.311 | 1 | 827.849 lei | 827.849 lei | 155,87 | — | |
| 68 | DomneștiComună · jud. Argeș | 2.977 | 1 | 447.044 lei | 447.044 lei | 150,17 | — | |
| 69 | PătrăuțiComună · jud. Suceava | 5.837 | 1 | 874.759 lei | 874.759 lei | 149,86 | — | |
| 70 | ApoldComună · jud. Mureș | 3.294 | 2 | 479.339 lei | 239.669 lei | 145,52 | — | |
| 71 | HoghizComună · jud. Brașov | 5.230 | 1 | 751.681 lei | 751.681 lei | 143,72 | — | |
| 72 | Axente SeverComună · jud. Sibiu | 4.209 | 2 | 594.664 lei | 297.332 lei | 141,28 | — | |
| 73 | GurghiuComună · jud. Mureș | 5.958 | 4 | 826.216 lei | 171.106 lei | 138,67 | — | |
| 74 | HorezuOraș · jud. Vâlcea | 6.719 | 5 | 930.768 lei | 182.450 lei | 138,53 | — | |
| 75 | VișineștiComună · jud. Dâmbovița | 1.606 | 1 | 218.313 lei | 218.313 lei | 135,94 | — | |
| 76 | MoșoaiaComună · jud. Argeș | 7.578 | 3 | 1.015.780 lei | 368.329 lei | 134,04 | — | |
| 77 | BogdăneștiComună · jud. Suceava | 4.088 | 1 | 544.412 lei | 544.412 lei | 133,17 | — | |
| 78 | LuetaComună · jud. Harghita | 3.619 | 1 | 473.000 lei | 473.000 lei | 130,70 | — | |
| 79 | ChirnogiComună · jud. Călărași | 6.788 | 1 | 875.942 lei | 875.942 lei | 129,04 | — | |
| 80 | PlătăreștiComună · jud. Călărași | 3.172 | 1 | 399.360 lei | 399.360 lei | 125,90 | — | |
| 81 | LazuriComună · jud. Satu Mare | 6.518 | 3 | 816.970 lei | 403.718 lei | 125,34 | — | |
| 82 | DrăgăneștiComună · jud. Galați | 6.646 | 1 | 828.928 lei | 828.928 lei | 124,73 | — | |
| 83 | AlbacComună · jud. Alba | 1.893 | 2 | 235.685 lei | 117.842 lei | 124,50 | — | |
| 84 | NăvodariOraș · jud. Constanța | 43.522 | 8 | 5.300.059 lei | 897.191 lei | 121,78 | — | |
| 85 | BicazComună · jud. Maramureș | 931 | 1 | 113.099 lei | 113.099 lei | 121,48 | — | |
| 86 | FloreștiComună · jud. Prahova | 7.474 | 1 | 896.350 lei | 896.350 lei | 119,93 | — | |
| 87 | BogațiComună · jud. Argeș | 4.088 | 1 | 487.020 lei | 487.020 lei | 119,13 | — | |
| 88 | ReceaComună · jud. Maramureș | 7.290 | 1 | 850.000 lei | 850.000 lei | 116,60 | — | |
| 89 | MiloșeștiComună · jud. Ialomița | 2.309 | 1 | 265.523 lei | 265.523 lei | 114,99 | — | |
| 90 | BudaComună · jud. Buzău | 2.768 | 1 | 313.950 lei | 313.950 lei | 113,42 | — | |
| 91 | CorundComună · jud. Harghita | 6.410 | 4 | 709.821 lei | 196.842 lei | 110,74 | — | |
| 92 | MurgeniOraș · jud. Vaslui | 8.187 | 1 | 899.000 lei | 899.000 lei | 109,81 | — | |
| 93 | GhimbavOraș · jud. Brașov | 8.444 | 1 | 897.255 lei | 897.255 lei | 106,26 | — | |
| 94 | MaieruComună · jud. Bistrița-Năsăud | 8.221 | 2 | 873.350 lei | 436.675 lei | 106,23 | — | |
| 95 | SovataOraș · jud. Mureș | 9.947 | 5 | 1.044.877 lei | 176.357 lei | 105,04 | — | |
| 96 | ScărișoaraComună · jud. Olt | 2.931 | 1 | 307.827 lei | 307.827 lei | 105,02 | — | |
| 97 | MoțăieniComună · jud. Dâmbovița | 1.901 | 1 | 198.684 lei | 198.684 lei | 104,52 | — | |
| 98 | VulturuComună · jud. Vrancea | 8.114 | 1 | 840.766 lei | 840.766 lei | 103,62 | — | |
| 99 | Miercurea SibiuluiOraș · jud. Sibiu | 4.683 | 2 | 484.000 lei | 242.000 lei | 103,35 | — | |
| 100 | SăpânțaComună · jud. Maramureș | 3.164 | 1 | 326.903 lei | 326.903 lei | 103,32 | — | |
| 101 | Vișeu de JosComună · jud. Maramureș | 4.862 | 1 | 497.915 lei | 497.915 lei | 102,41 | — | |
| 102 | SănduleștiComună · jud. Cluj | 2.191 | 1 | 214.958 lei | 214.958 lei | 98,11 | — | |
| 103 | BandComună · jud. Mureș | 6.674 | 1 | 630.081 lei | 630.081 lei | 94,41 | — | |
| 104 | MogoșoaiaComună · jud. Ilfov | 9.600 | 2 | 899.450 lei | 449.725 lei | 93,69 | — | |
| 105 | CheceaComună · jud. Timiș | 2.333 | 1 | 212.500 lei | 212.500 lei | 91,08 | — | |
| 106 | Valea ViilorComună · jud. Sibiu | 2.198 | 1 | 198.000 lei | 198.000 lei | 90,08 | — | |
| 107 | BilborComună · jud. Harghita | 2.491 | 1 | 220.474 lei | 220.474 lei | 88,51 | — | |
| 108 | VârciorogComună · jud. Bihor | 1.861 | 1 | 158.043 lei | 158.043 lei | 84,92 | — | |
| 109 | TărtășeștiComună · jud. Dâmbovița | 5.213 | 2 | 420.146 lei | 210.073 lei | 80,60 | — | |
| 110 | SovejaComună · jud. Vrancea | 1.907 | 1 | 152.320 lei | 152.320 lei | 79,87 | — | |
| 111 | RâciuComună · jud. Mureș | 3.505 | 1 | 278.019 lei | 278.019 lei | 79,32 | — | |
| 112 | BudeștiOraș · jud. Călărași | 7.493 | 1 | 590.400 lei | 590.400 lei | 78,79 | — | |
| 113 | BăbanaComună · jud. Argeș | 2.829 | 2 | 220.800 lei | 110.400 lei | 78,05 | — | |
| 114 | Chevereșu MareComună · jud. Timiș | 2.563 | 1 | 200.000 lei | 200.000 lei | 78,03 | — | |
| 115 | TârnavaComună · jud. Sibiu | 3.359 | 2 | 259.922 lei | 129.961 lei | 77,38 | — | |
| 116 | Podu IloaieiOraș · jud. Iași | 12.017 | 1 | 892.407 lei | 892.407 lei | 74,26 | — | |
| 117 | AgapiaComună · jud. Neamț | 4.106 | 2 | 303.594 lei | 151.797 lei | 73,94 | — | |
| 118 | CrucișorComună · jud. Satu Mare | 2.528 | 3 | 185.731 lei | 75.630 lei | 73,47 | — | |
| 119 | FundataComună · jud. Brașov | 681 | 1 | 48.700 lei | 48.700 lei | 71,51 | — | |
| 120 | IepureștiComună · jud. Giurgiu | 1.762 | 1 | 124.790 lei | 124.790 lei | 70,82 | — | |
| 121 | BirdaComună · jud. Timiș | 2.110 | 1 | 144.628 lei | 144.628 lei | 68,54 | — | |
| 122 | SimeriaOraș · jud. Hunedoara | 13.107 | 1 | 896.105 lei | 896.105 lei | 68,37 | — | |
| 123 | OdobeștiComună · jud. Dâmbovița | 5.015 | 1 | 326.745 lei | 326.745 lei | 65,15 | — | |
| 124 | SânmartinComună · jud. Bihor | 13.814 | 1 | 900.000 lei | 900.000 lei | 65,15 | — | |
| 125 | Chișineu-CrișOraș · jud. Arad | 7.972 | 1 | 515.231 lei | 515.231 lei | 64,63 | — | |
| 126 | IclodComună · jud. Cluj | 4.146 | 2 | 266.424 lei | 133.212 lei | 64,26 | — | |
| 127 | AvrigOraș · jud. Sibiu | 15.188 | 4 | 899.264 lei | 6.123 lei | 59,21 | — | |
| 128 | DanețiComună · jud. Dolj | 5.264 | 1 | 309.730 lei | 309.730 lei | 58,84 | — | |
| 129 | Gura FoiiComună · jud. Dâmbovița | 2.160 | 1 | 125.263 lei | 125.263 lei | 57,99 | — | |
| 130 | BălcăuțiComună · jud. Suceava | 3.162 | 2 | 183.159 lei | 91.580 lei | 57,93 | — | |
| 131 | ChiscaniComună · jud. Brăila | 6.591 | 1 | 374.017 lei | 374.017 lei | 56,75 | — | |
| 132 | Tăuții-MăgherăușOraș · jud. Maramureș | 9.732 | 1 | 549.664 lei | 549.664 lei | 56,48 | — | |
| 133 | ȘtiucaComună · jud. Timiș | 2.272 | 1 | 125.630 lei | 125.630 lei | 55,30 | — | |
| 134 | RășinariComună · jud. Sibiu | 5.554 | 1 | 298.247 lei | 298.247 lei | 53,70 | — | |
| 135 | Sâncraiu de MureșComună · jud. Mureș | 10.975 | 3 | 585.286 lei | 203.148 lei | 53,33 | — | |
| 136 | SomovaComună · jud. Tulcea | 5.289 | 1 | 280.000 lei | 280.000 lei | 52,94 | — | |
| 137 | Sângeorgiu de MureșComună · jud. Mureș | 11.147 | 1 | 579.193 lei | 579.193 lei | 51,96 | — | |
| 138 | DriduComună · jud. Ialomița | 2.923 | 1 | 151.539 lei | 151.539 lei | 51,84 | — | |
| 139 | BăbeniOraș · jud. Vâlcea | 8.854 | 2 | 454.000 lei | 227.000 lei | 51,28 | — | |
| 140 | SânpetruComună · jud. Brașov | 12.630 | 3 | 624.233 lei | 248.400 lei | 49,42 | — | |
| 141 | Gura ȘuțiiComună · jud. Dâmbovița | 5.160 | 2 | 251.750 lei | 125.875 lei | 48,79 | — | |
| 142 | CoruncaComună · jud. Mureș | 4.290 | 2 | 206.328 lei | 103.164 lei | 48,10 | — | |
| 143 | RuscovaComună · jud. Maramureș | 5.574 | 1 | 267.099 lei | 267.099 lei | 47,92 | — | |
| 144 | Șeica MareComună · jud. Sibiu | 4.540 | 1 | 212.378 lei | 212.378 lei | 46,78 | — | |
| 145 | Baia de AramăOraș · jud. Mehedinți | 5.323 | 1 | 247.000 lei | 247.000 lei | 46,40 | — | |
| 146 | PăltinoasaComună · jud. Suceava | 6.074 | 4 | 281.215 lei | 76.538 lei | 46,30 | — | |
| 147 | ȘuncuiușComună · jud. Bihor | 2.901 | 1 | 132.787 lei | 132.787 lei | 45,77 | — | |
| 148 | BradMunicipiu · jud. Hunedoara | 14.456 | 2 | 657.156 lei | 328.578 lei | 45,46 | — | |
| 149 | ȘoimariComună · jud. Prahova | 2.846 | 1 | 128.792 lei | 128.792 lei | 45,25 | — | |
| 150 | Victor Vlad DelamarinaComună · jud. Timiș | 2.818 | 1 | 123.951 lei | 123.951 lei | 43,99 | — | |
| 151 | BăițaComună · jud. Hunedoara | 3.224 | 1 | 141.196 lei | 141.196 lei | 43,80 | — | |
| 152 | MișcaComună · jud. Arad | 3.875 | 2 | 163.468 lei | 81.734 lei | 42,19 | — | |
| 153 | MiroslavaComună · jud. Iași | 30.813 | 3 | 1.183.650 lei | 232.050 lei | 38,41 | 299,06 | |
| 154 | Porumbacu de JosComună · jud. Sibiu | 3.246 | 1 | 123.713 lei | 123.713 lei | 38,11 | — | |
| 155 | BeliuComună · jud. Arad | 2.913 | 2 | 109.892 lei | 54.946 lei | 37,72 | — | |
| 156 | CorneștiComună · jud. Dâmbovița | 5.787 | 2 | 218.255 lei | 109.128 lei | 37,71 | — | |
| 157 | CiocârliaComună · jud. Constanța | 3.119 | 1 | 115.950 lei | 115.950 lei | 37,18 | — | |
| 158 | BogdandComună · jud. Satu Mare | 2.576 | 1 | 94.500 lei | 94.500 lei | 36,68 | — | |
| 159 | UlmeniOraș · jud. Maramureș | 7.508 | 5 | 265.641 lei | 31.531 lei | 35,38 | — | |
| 160 | Zau de CâmpieComună · jud. Mureș | 3.062 | 1 | 108.075 lei | 108.075 lei | 35,30 | — | |
| 161 | Vatra DorneiMunicipiu · jud. Suceava | 15.629 | 1 | 539.593 lei | 539.593 lei | 34,53 | — | |
| 162 | LazaComună · jud. Vaslui | 3.138 | 1 | 107.571 lei | 107.571 lei | 34,28 | — | |
| 163 | AgnitaOraș · jud. Sibiu | 11.080 | 1 | 368.885 lei | 368.885 lei | 33,29 | — | |
| 164 | MoiseiComună · jud. Maramureș | 9.529 | 3 | 315.500 lei | 94.500 lei | 33,11 | — | |
| 165 | SăcălazComună · jud. Timiș | 11.793 | 1 | 378.540 lei | 378.540 lei | 32,10 | — | |
| 166 | SolonțComună · jud. Bacău | 3.321 | 1 | 105.664 lei | 105.664 lei | 31,82 | 391,35 | |
| 167 | OrodelComună · jud. Dolj | 2.304 | 1 | 70.232 lei | 70.232 lei | 30,48 | — | |
| 168 | BățaniComună · jud. Covasna | 4.774 | 2 | 140.324 lei | 70.162 lei | 29,39 | — | |
| 169 | HolbocaComună · jud. Iași | 15.950 | 1 | 466.683 lei | 466.683 lei | 29,26 | — | |
| 170 | BotizaComună · jud. Maramureș | 2.442 | 1 | 69.850 lei | 69.850 lei | 28,60 | — | |
| 171 | TârșolțComună · jud. Satu Mare | 3.128 | 1 | 89.259 lei | 89.259 lei | 28,54 | — | |
| 172 | Târgu NeamțOraș · jud. Neamț | 23.198 | 1 | 661.157 lei | 661.157 lei | 28,50 | — | |
| 173 | FlămânziOraș · jud. Botoșani | 11.379 | 1 | 323.784 lei | 323.784 lei | 28,45 | — | |
| 174 | ȘelimbărComună · jud. Sibiu | 18.268 | 2 | 515.758 lei | 257.879 lei | 28,23 | — | |
| 175 | BârnovaComună · jud. Iași | 8.854 | 1 | 243.000 lei | 243.000 lei | 27,45 | — | |
| 176 | BancaComună · jud. Vaslui | 5.224 | 2 | 136.831 lei | 68.415 lei | 26,19 | — | |
| 177 | MehadiaComună · jud. Caraș-Severin | 3.913 | 1 | 99.657 lei | 99.657 lei | 25,47 | — | |
| 178 | Albești-PaleologuComună · jud. Prahova | 5.305 | 1 | 132.232 lei | 132.232 lei | 24,93 | — | |
| 179 | DârvariComună · jud. Mehedinți | 2.373 | 2 | 58.700 lei | 29.350 lei | 24,74 | — | |
| 180 | Boldești-ScăeniOraș · jud. Prahova | 11.388 | 3 | 277.812 lei | 4.260 lei | 24,40 | — | |
| 181 | ȚinteștiComună · jud. Buzău | 4.452 | 1 | 108.000 lei | 108.000 lei | 24,26 | — | |
| 182 | PutnaComună · jud. Suceava | 3.907 | 2 | 92.259 lei | 46.130 lei | 23,61 | — | |
| 183 | GrămeștiComună · jud. Suceava | 2.873 | 1 | 66.694 lei | 66.694 lei | 23,21 | — | |
| 184 | DolheștiComună · jud. Suceava | 3.631 | 1 | 84.016 lei | 84.016 lei | 23,14 | — | |
| 185 | ChiajnaComună · jud. Ilfov | 38.557 | 1 | 890.000 lei | 890.000 lei | 23,08 | — | |
| 186 | Vișeu de SusOraș · jud. Maramureș | 17.145 | 4 | 395.620 lei | 108.793 lei | 23,07 | — | |
| 187 | BobotaComună · jud. Sălaj | 3.717 | 1 | 81.375 lei | 81.375 lei | 21,89 | — | |
| 188 | ScoarțaComună · jud. Gorj | 4.591 | 1 | 100.298 lei | 100.298 lei | 21,85 | — | |
| 189 | SeiniOraș · jud. Maramureș | 9.576 | 2 | 207.917 lei | 103.959 lei | 21,71 | — | |
| 190 | Ideciu de JosComună · jud. Mureș | 2.212 | 1 | 47.500 lei | 47.500 lei | 21,47 | — | |
| 191 | PecicaOraș · jud. Arad | 14.176 | 1 | 300.767 lei | 300.767 lei | 21,22 | — | |
| 192 | Miercurea CiucMunicipiu · jud. Harghita | 39.998 | 4 | 845.889 lei | 92.450 lei | 21,15 | — | |
| 193 | BercaComună · jud. Buzău | 8.036 | 1 | 168.000 lei | 168.000 lei | 20,91 | — | |
| 194 | CarașovaComună · jud. Caraș-Severin | 2.746 | 1 | 56.662 lei | 56.662 lei | 20,63 | — | |
| 195 | GheorgheniMunicipiu · jud. Harghita | 18.778 | 2 | 384.691 lei | 192.346 lei | 20,49 | — | |
| 196 | CernavodăOraș · jud. Constanța | 17.827 | 1 | 362.700 lei | 362.700 lei | 20,35 | — | |
| 197 | Moldova-SulițaComună · jud. Suceava | 1.909 | 1 | 38.584 lei | 38.584 lei | 20,21 | — | |
| 198 | SalontaMunicipiu · jud. Bihor | 18.107 | 4 | 360.850 lei | 49.825 lei | 19,93 | — | |
| 199 | BălăușeriComună · jud. Mureș | 4.876 | 1 | 96.678 lei | 96.678 lei | 19,83 | — | |
| 200 | RădăuțiMunicipiu · jud. Suceava | 35.229 | 1 | 694.143 lei | 694.143 lei | 19,70 | — | |
| 201 | TelegaComună · jud. Prahova | 4.978 | 1 | 96.700 lei | 96.700 lei | 19,43 | — | |
| 202 | Valea CălugăreascăComună · jud. Prahova | 10.823 | 1 | 209.942 lei | 209.942 lei | 19,40 | — | |
| 203 | BlajMunicipiu · jud. Alba | 20.067 | 2 | 389.035 lei | 194.517 lei | 19,39 | — | |
| 204 | LugojMunicipiu · jud. Timiș | 44.036 | 2 | 837.850 lei | 418.925 lei | 19,03 | — | |
| 205 | SăceleMunicipiu · jud. Brașov | 36.897 | 1 | 689.094 lei | 689.094 lei | 18,68 | — | |
| 206 | CristianComună · jud. Sibiu | 4.657 | 2 | 86.175 lei | 43.088 lei | 18,50 | — | |
| 207 | FoeniComună · jud. Timiș | 1.745 | 1 | 31.376 lei | 31.376 lei | 17,98 | — | |
| 208 | ȘieuComună · jud. Bistrița-Năsăud | 2.845 | 1 | 49.595 lei | 49.595 lei | 17,43 | — | |
| 209 | VoluntariOraș · jud. Ilfov | 47.409 | 22 | 824.936 lei | 18.440 lei | 17,40 | — | |
| 210 | Lehliu-GarăOraș · jud. Călărași | 6.204 | 1 | 107.274 lei | 107.274 lei | 17,29 | — | |
| 211 | BorșaOraș · jud. Maramureș | 28.897 | 1 | 498.977 lei | 498.977 lei | 17,27 | — | |
| 212 | TureniComună · jud. Cluj | 2.184 | 1 | 37.500 lei | 37.500 lei | 17,17 | — | |
| 213 | BudeștiComună · jud. Vâlcea | 6.677 | 1 | 114.000 lei | 114.000 lei | 17,07 | — | |
| 214 | DumbrăveniOraș · jud. Sibiu | 8.136 | 3 | 135.898 lei | 58.824 lei | 16,70 | — | |
| 215 | VamaComună · jud. Satu Mare | 4.072 | 1 | 67.084 lei | 67.084 lei | 16,47 | — | |
| 216 | MoldoveneștiComună · jud. Cluj | 3.186 | 1 | 51.000 lei | 51.000 lei | 16,01 | — | |
| 217 | BerzunțiComună · jud. Bacău | 5.159 | 1 | 82.250 lei | 82.250 lei | 15,94 | — | |
| 218 | ȘărmășagComună · jud. Sălaj | 6.540 | 1 | 103.094 lei | 103.094 lei | 15,76 | — | |
| 219 | LăzăreniComună · jud. Bihor | 3.510 | 1 | 54.913 lei | 54.913 lei | 15,64 | — | |
| 220 | Fundu MoldoveiComună · jud. Suceava | 3.869 | 1 | 58.643 lei | 58.643 lei | 15,16 | — | |
| 221 | Băile TușnadOraș · jud. Harghita | 1.573 | 1 | 23.500 lei | 23.500 lei | 14,94 | — | |
| 222 | VladimirescuComună · jud. Arad | 15.253 | 1 | 226.240 lei | 226.240 lei | 14,83 | — | |
| 223 | CisnădieOraș · jud. Sibiu | 26.580 | 2 | 388.778 lei | 194.389 lei | 14,63 | — | |
| 224 | Ocna SibiuluiOraș · jud. Sibiu | 4.220 | 1 | 60.051 lei | 60.051 lei | 14,23 | — | |
| 225 | VetișComună · jud. Satu Mare | 5.966 | 1 | 84.024 lei | 84.024 lei | 14,08 | — | |
| 226 | VoilaComună · jud. Brașov | 3.122 | 1 | 42.016 lei | 42.016 lei | 13,46 | — | |
| 227 | LipovățComună · jud. Vaslui | 4.138 | 1 | 55.450 lei | 55.450 lei | 13,40 | — | |
| 228 | BăneasaComună · jud. Giurgiu | 4.462 | 1 | 59.670 lei | 59.670 lei | 13,37 | — | |
